| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | SERRA NELLY MONTEIRO EURICO MAS JEAN-CLAUDE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
CHANTALAT PASCALE BASSALER JOËL LAVAL JEAN-PIERRE (0463004/GOURDON ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | SERRA NELLY MONTEIRO EURICO MAS JEAN-CLAUDE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
SAGAZ JOSIANE DURAND DANIEL RIBEIRO ALFREDO (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
13 - 4 |
| T.13 | CHANTALAT PASCALE BASSALER JOËL LAVAL JEAN-PIERRE (0463004/GOURDON ) |
TIRA CORINNE CUNIAC DIDIER MARTINA FREDY (0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.14 | DEYRAT ANNIE BEI MICHEL GRAMOND CHRISTIAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
CHANTALAT PASCALE BASSALER JOËL LAVAL JEAN-PIERRE (0463004/GOURDON ) |
8 - 13 |
| T.12 | FOUGERET JOSETTE FOUGERET ALAIN URUEN JEAN-FRANÇOIS (0464015/TAURIAC ) |
SAGAZ JOSIANE DURAND DANIEL RIBEIRO ALFREDO (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
3 - 13 |
| T.12 | ROBERT CLAUDETTE BORTOLU LUCIANO SCHMUTZ ALAIN (0465011/SAUX ) |
TIRA CORINNE CUNIAC DIDIER MARTINA FREDY (0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
1 - 13 |
| T.9 | SERRA NELLY MONTEIRO EURICO MAS JEAN-CLAUDE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
TAHAY CHRISTINE PATISSIER ERIC PELAPRAT SERGE (0464015/TAURIAC ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ROBERT CLAUDETTE BORTOLU LUCIANO SCHMUTZ ALAIN (0465011/SAUX ) |
Office | ** | |
| T.4 | AUSTRUIT SYLVIE AUSTRUIT ALEXANDRE DEIVAS PHILIPPE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
FOUGERET JOSETTE FOUGERET ALAIN URUEN JEAN-FRANÇOIS (0464015/TAURIAC ) |
** |
| T.19 | PUYRAIMOND EVELYNE TONGA JOSÉ LLORENS CHRISTIAN (0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
SAGAZ JOSIANE DURAND DANIEL RIBEIRO ALFREDO (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.12 | CHANTALAT PASCALE BASSALER JOËL LAVAL JEAN-PIERRE (0463004/GOURDON ) |
SANZ MARIE-JOSÉE MARCOULY DIDIER ESCAPOULADE JEAN-MARC (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE ) |
** |
| T.16 | DULO CHANTAL DULO JEAN-PAUL LARNAUDIE DIDIER (0462007/ESPEDAILLAC ) |
TIRA CORINNE CUNIAC DIDIER MARTINA FREDY (0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
** |
| T.17 | DELPEUCH PASCALE CLER ERIC LEYBROS FRANCIS (0463004/GOURDON ) |
SERRA NELLY MONTEIRO EURICO MAS JEAN-CLAUDE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
** |
| T.17 | ROUX MARIE-CLAIRE DAL-CIN PHILIPPE CLUZEAU PATRICE (0466010/PRAYSSAC ) |
TAHAY CHRISTINE PATISSIER ERIC PELAPRAT SERGE (0464015/TAURIAC ) |
** |
| T.9 | DEYRAT ANNIE BEI MICHEL GRAMOND CHRISTIAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
DELCHIE MIREILLE CHAVES-DE-SOUSA JOSÉ MAURY FRANCIS (0463004/GOURDON ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.19 | ROUX MARIE-CLAIRE (0466010/PRAYSSAC ) |
LAVAL BERNARD (0463005/GINOUILLAC ) |
** |
| T.17 | LARRENIE HERVÉ (0466008/LUZECH ) |
PUYRAIMOND EVELYNE (0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
** |
| T.11 | DEYRAT ANNIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
FRIC DOMINIQUE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
** |
| T.7 | SANZ MARIE-JOSÉE (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE ) |
BOUTAREL CORINNE (0466012/SAUZET ) |
** |
| T.20 | ALADEL LILIANE (0466010/PRAYSSAC ) |
SERRA NELLY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
** |
| T.15 | MERY CHANTAL (0463004/GOURDON ) |
TIRA CORINNE (0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
** |
| T.10 | VEYRAC CLAUDINE (0465011/SAUX ) |
DELCHIE MIREILLE (0463004/GOURDON ) |
** |
| T.21 | DULO CHANTAL (0462007/ESPEDAILLAC ) |
DELAMARE RÉGINE (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS ) |
** |
| T.13 | ROBERT CLAUDETTE (0465011/SAUX ) |
BORDES CHRISTIANE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
** |
| T.7 | CORTVRIENDT LAURENCE (0466012/SAUZET ) |
TAHAY CHRISTINE (0464015/TAURIAC ) |
** |
| T.22 | MOUMINOUX JOSIANE (0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.15 | QUERCY FLAVIENNE (0462020/REYREVIGNES ) |
AUSTRUIT SYLVIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
** |
| T.5 | CHANTALAT PASCALE (0463004/GOURDON ) |
PLEUGERS-GOLIN FRANÇOISE (0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE ) |
** |
| T.9 | MANZANARES FABIENNE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
DELPEUCH PASCALE (0463004/GOURDON ) |
** |
| T.2 | MOUILLERAC MAGUY (0466012/SAUZET ) |
FOUGERET JOSETTE (0464015/TAURIAC ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 26 | MANZANARES FABIENNE MERIGUET THIERRY LAFON MICHEL (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | LASCOUT DOMINIQUE CHEVALIER ALAIN COUDOUX ISABELLE (0462007/ESPEDAILLAC/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 54 | ROCHE-DESLIAS CATHY CHARDON PIERRE ALLENOU ERICK (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 50 | DELCHIE MIREILLE CHAVES-DE-SOUSA JOSÉ MAURY FRANCIS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | DUBANCHET CONSTANCE DUBANCHET PATRICE AUTHIE DANIEL (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 1 | BEGAT CLAUDE BEGUET ROLAND DELPECH LUCETTE (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 46 | DEYRAT ANNIE BEI MICHEL GRAMOND CHRISTIAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 52 | MERY CHANTAL MERY CHRISTIAN JARLAND GÉRARD (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | FALGUIERES MARIE-LINE FALGUIERES JEAN-MARIE HADDINE BOUJAMA (0461006/LAMAGDELAINE/046) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 6 | TIRA CORINNE CUNIAC DIDIER MARTINA FREDY (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 48 | DELBOS MARIE CAPDEVILLE ALAIN MEYNEN GUY (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 38 | MOUMINOUX JOSIANE MOUMINOUX CHRISTIAN MOULENE MICHEL (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | VEYRAC CLAUDINE VEYRAC JEAN-MARC OLIVEIRA-PINTO FERNANDO (0465011/SAUX/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | BORNES WENDY BORNES PATRICK VIGIER ALAIN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 4 | HERISSET MARTINE HERISSET BERNARD HIRONDELLE DOMINIQUE (0462020/REYREVIGNES/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 24 | DELAMARE RÉGINE SALANIE-BERTRAND RENÉ DELAMARE PHILIPPE (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | ALVES ADELINE ALVES JOAO FALTREPT JEAN-LOUIS (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 16 | LAVAL BERNARD LAVAL PATRICIA BOY JEAN-MICHEL (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | ROCHE ELISABETH DELMAS MICHEL GRAND PHILIPPE (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 5 | SAGAZ JOSIANE DURAND DANIEL RIBEIRO ALFREDO (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | MOUILLERAC MAGUY CAZES PIERRE MOUILLERAC JEAN-CLAUDE (0466012/SAUZET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | BOUSSAGUET DIDIER LAVAL JEAN-PAUL VIGNEULLE NICOLE (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE/046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 15 | ROBERT CLAUDETTE BORTOLU LUCIANO SCHMUTZ ALAIN (0465011/SAUX/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 57 | CORN MICHÈLE JALIES LIONEL LACOSTE SERGE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 21 | ROUX MARIE-CLAIRE DAL-CIN PHILIPPE CLUZEAU PATRICE (0466010/PRAYSSAC/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | MAZOT MARIE LOU SALABERT ALAIN GRIALOU CHRISTIAN (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 43 | SANZ MARIE-JOSÉE MARCOULY DIDIER ESCAPOULADE JEAN-MARC (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | BOUTILLIER CHRISTIANE FREGEAC DIDIER RUSCASSIE GÉRARD (0464013/SAINT CERE/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 23 | GENOT CHANTAL GARRIGOU GÉRARD PLANTADE THIERRY (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 47 | BORDES CHRISTIANE GRAMOND ANDRÉ TEODOSIO JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | MUNOZ CHRISTIAN KALTENBACH INES KALTENBACH JUERGEN (0466010/PRAYSSAC/046) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 32 | PUYRAIMOND EVELYNE TONGA JOSÉ LLORENS CHRISTIAN (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | FOUGERET JOSETTE FOUGERET ALAIN URUEN JEAN-FRANÇOIS (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 25 | HUBERT CHRISTINE RUAMPS PHILIPPE PAILLET PATRICK (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 13 | DULO CHANTAL DULO JEAN-PAUL LARNAUDIE DIDIER (0462007/ESPEDAILLAC/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | DEJEAN PATRICK CONSTANT SYLVIE SABOT GUY (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 10 | LARRENIE HERVÉ LAFON ANNIE BURC NADINE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | PLEUGERS-GOLIN FRANÇOISE MARTY LOUIS MARTY GILLES (0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | MORAIS-ALMEIDA CHRISTINE CAETANO JOSÉ LLUMBIARRES JOAQUIM (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 17 | CANCE MICHEL BOUZOU CHANTAL LAMARQUE GÉRARD (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 35 | CARRIERE PASCALE CARRIERE CHRISTIAN PIECHOSKI JACQUES (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC/046) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 53 | DELPEUCH PASCALE CLER ERIC LEYBROS FRANCIS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | HATCHI CORINNE CUSTODIO JEAN-PIERRE REY VÉRONIQUE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 44 | SERRA NELLY MONTEIRO EURICO MAS JEAN-CLAUDE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Vainqueur | T.0 | 7 | TAHAY CHRISTINE PATISSIER ERIC PELAPRAT SERGE (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | CHALVET FRANÇOISE MARBEAU JEAN-PIERRE CHALVET ETIENNE (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 49 | CHANTALAT PASCALE BASSALER JOËL LAVAL JEAN-PIERRE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Finale | T.0 | 39 | ROUALDES FRANCINE MUNOZ DOMINGO GUTIERREZ JEAN-LOUIS (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 58 | FRIC DOMINIQUE LOGNON MARC TUESTA JEAN-PIERRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | MEUNIER ISABELLE OLIVIER ERIC LINARES DIDIER (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC/046) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 9 | DAUBANES SYLVIE VALMARY JEAN-PIERRE VALMARY SERGE (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 29 | CORTVRIENDT LAURENCE PETIT-BOURDET FRANCIS LAGARDE MAXIME (0466012/SAUZET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | AUSTRUIT SYLVIE AUSTRUIT ALEXANDRE DEIVAS PHILIPPE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | MAILLET ANNE-MARIE CELIER JACQUES LEYGONIE JEAN-JACQUES (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC/046) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 59 | PIGNARD CHRISTINE CHIARENZA EMMANUEL VINCENT JEAN-LUC (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 22 | ALADEL LILIANE GIRARD ARMEL LABRO MICHEL (0466010/PRAYSSAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | QUERCY FLAVIENNE QUERCY OLIVIER IMBAULT DIDIER (0462020/REYREVIGNES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | MARBEAU MARTINE AGNESE MICHEL MILLET THIERRY (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 30 | BOUTAREL CORINNE AMAT PATRICK PECHMALBEC FRANCOIS (0466012/SAUZET/046) |
Perdant 1er Tour |