| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | PETIT VIRGINIE GONCALVES IVO HUBATZ THOMAS (N.H. ) |
WURFEL SYLVIE DURK MAISON LLUMBIARRES JOAQUIM (N.H. ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | PETIT VIRGINIE GONCALVES IVO HUBATZ THOMAS (N.H. ) |
BORNES KAREN MEFFRE TCIGUEN LAMBERT PAUL (N.H. ) |
13 - 4 |
| T.6 | WURFEL SYLVIE DURK MAISON LLUMBIARRES JOAQUIM (N.H. ) |
HOURDEL SAKINA IMBAULT THOMAS MARIN NOA (N.H. ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | WURFEL SYLVIE DURK MAISON LLUMBIARRES JOAQUIM (N.H. ) |
DUCHEIN PASCALE DUCHEIN PHILIPPE BOULANGER DELSON (N.H. ) |
13 - 11 |
| T.4 | AUSTRUIT SOPHIE AUSTRUIT NICOLAS TEIXEIRA ALEXANDRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
PETIT VIRGINIE GONCALVES IVO HUBATZ THOMAS (N.H. ) |
4 - 13 |
| T.7 | BORNES KAREN MEFFRE TCIGUEN LAMBERT PAUL (N.H. ) |
TADDEO FLAVY KIELAU JESSY VEYRIES GRÉGORY (N.H. ) |
13 - 11 |
| T.4 | MERILLON VALERIE TAICOUN JASON GABARRE MOÏSE (N.H. ) |
HOURDEL SAKINA IMBAULT THOMAS MARIN NOA (N.H. ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.30 | HOURDEL SAKINA IMBAULT THOMAS MARIN NOA (N.H. ) |
CHAUDERON ELODIE CISSE TOM BECART SEBASTIEN (N.H. ) |
13 - 7 |
| T.28 | BORNES KAREN MEFFRE TCIGUEN LAMBERT PAUL (N.H. ) |
HENRAS MARINE HENRAS CYRIL HENRAS JEAN-LOUIS (0466012/SAUZET ) |
13 - 9 |
| T.26 | DUCHEIN PASCALE DUCHEIN PHILIPPE BOULANGER DELSON (N.H. ) |
PRADAL CATHERINE MORELL JEAN-MARC AURIOL LAURENT (N.H. ) |
13 - 6 |
| T.25 | DA CRUZ LAURENCE LENNE JEAN-GHYSLAIN LEFEBVRE QUENTIN (N.H. ) |
AUSTRUIT SOPHIE AUSTRUIT NICOLAS TEIXEIRA ALEXANDRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
1 - 13 |
| T.25 | WURFEL SYLVIE DURK MAISON LLUMBIARRES JOAQUIM (N.H. ) |
PUYBOUFFAT MATHILDE BORIS VALENTIN LE GROS NICOLAS (N.H. ) |
13 - 6 |
| T.23 | PAZAT MAUREEN FAURE GEOFFREY FRIBOULET LAURENT (0240265/A.P. SAINT JORY DE CHALAIS ) |
TADDEO FLAVY KIELAU JESSY VEYRIES GRÉGORY (N.H. ) |
12 - 13 |
| T.35 | BORNES ALEXANDRA DA-CUNHA SÉBASTIEN FOULHAC LUCAS (0463004/GOURDON ) |
PETIT VIRGINIE GONCALVES IVO HUBATZ THOMAS (N.H. ) |
8 - 13 |
| T.27 | RETIF ANNE-CLAIRE DENOMME THIERRY DENOMME MATHIEU (0471210/A G P GRANDFONDS ) |
MERILLON VALERIE TAICOUN JASON GABARRE MOÏSE (N.H. ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| HOURDEL SAKINA IMBAULT THOMAS MARIN NOA (N.H. ) |
Office | ** | |
| MERILLON VALERIE TAICOUN JASON GABARRE MOÏSE (N.H. ) |
Office | ** | |
| PUYBOUFFAT MATHILDE BORIS VALENTIN LE GROS NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** | |
| DA CRUZ LAURENCE LENNE JEAN-GHYSLAIN LEFEBVRE QUENTIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| RETIF ANNE-CLAIRE DENOMME THIERRY DENOMME MATHIEU (0471210/A G P GRANDFONDS ) |
Office | ** | |
| T.19 | BOYER CHRISTELLE MEYRAT FABIEN FOLTRAN PIERRE (0474030/CANCON ) |
PRADAL CATHERINE MORELL JEAN-MARC AURIOL LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.32 | CLEMENT PERLE DELSUC FRANCIS DE JÉSUS DAMIEN (N.H. ) |
DUCHEIN PASCALE DUCHEIN PHILIPPE BOULANGER DELSON (N.H. ) |
** |
| T.27 | PIECOURT SANDRA MATHE THIBAULT ARNAGOL THOMAS (0465006/L 'HOSPITALET ) |
BORNES KAREN MEFFRE TCIGUEN LAMBERT PAUL (N.H. ) |
** |
| T.24 | AUSTRUIT SOPHIE AUSTRUIT NICOLAS TEIXEIRA ALEXANDRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
RICARDO SHIRLEY MEFFRE SÉBASTIEN LESCALE KENZO (0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
** |
| T.37 | HENRAS MARINE HENRAS CYRIL HENRAS JEAN-LOUIS (0466012/SAUZET ) |
BREIDENBACH SYLVETTE BREIDENBACH PATRICK DAUREU RENÉ (0650116/LE COCHONNET DE LA NESTE ) |
** |
| T.17 | WURFEL SYLVIE DURK MAISON LLUMBIARRES JOAQUIM (N.H. ) |
BRUNET ESTELLE LOOCK ALAN VERZELE BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.32 | BREJASSOU RENÉE DUMOTIER DYLAN DOS-SANTOS TONY (N.H. ) |
BORNES ALEXANDRA DA-CUNHA SÉBASTIEN FOULHAC LUCAS (0463004/GOURDON ) |
** |
| T.23 | PESCAY VIRGINIE RAYNOIR MAXIME PESCAY HENRI (N.H. ) |
CHAUDERON ELODIE CISSE TOM BECART SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.25 | CHAMBON CHANTAL LESCOUTRA JORDAN LACOSTE MAXIME (N.H. ) |
TADDEO FLAVY KIELAU JESSY VEYRIES GRÉGORY (N.H. ) |
** |
| T.23 | PETIT VIRGINIE GONCALVES IVO HUBATZ THOMAS (N.H. ) |
TEMPLEAU SÉVERINE LELUAN GAËTAN BAUDUIN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
| T.21 | PAZAT MAUREEN FAURE GEOFFREY FRIBOULET LAURENT (0240265/A.P. SAINT JORY DE CHALAIS ) |
VALLON MARIE DAUPHANT WILLIAM ALAUX GUY (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.32 | BREJASSOU RENÉE (N.H. ) |
ROLS JESSICA (0310127/CP LAPUJADE 0127 ) |
** |
| T.30 | PAZAT MAUREEN (0240265/A.P. SAINT JORY DE CHALAIS ) |
BECART AXEL (N.H. ) |
** |
| T.21 | BREIDENBACH SYLVETTE (0650116/LE COCHONNET DE LA NESTE ) |
BERTHO SANDRINE (N.H. ) |
** |
| T.30 | FOUCAUD VIRGINIE (0472100/FAUILLET ) |
VALLON MARIE (N.H. ) |
** |
| T.20 | AUSTRUIT SOPHIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
HAMIDANI MYRIAM (N.H. ) |
** |
| T.21 | CHAMBON CHANTAL (N.H. ) |
BROUSSARD CAROLE (0471320/BOULE CASSIPONTINE ) |
** |
| T.35 | RADAKOVIC MILANKA (N.H. ) |
BRUNET ESTELLE (N.H. ) |
** |
| T.23 | AUSTRUY SYLVETTE (0465006/L 'HOSPITALET ) |
PIECOURT SANDRA (0465006/L 'HOSPITALET ) |
** |
| T.31 | RICARDO SHIRLEY (0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
LACOSTE AURELIE (N.H. ) |
** |
| T.28 | RETIF ANNE-CLAIRE (0471210/A G P GRANDFONDS ) |
RAMBAUD LAURY (N.H. ) |
** |
| T.34 | DA CRUZ LAURENCE (N.H. ) |
ROSI STÉPHANIE (N.H. ) |
** |
| T.3 | PUYBOUFFAT MATHILDE (N.H. ) |
MARCHAND SYLVIE (N.H. ) |
** |
| T.1 | HENRAS MARINE (0466012/SAUZET ) |
LIMAILHE LAËTITIA (N.H. ) |
** |
| T.19 | DUCHEIN PASCALE (N.H. ) |
GORINI CLAUDINE (N.H. ) |
** |
| T.9 | HATCHI CORINNE (N.H. ) |
BORNES KAREN (N.H. ) |
** |
| T.15 | BOYER JUSTINE (0466002/CAILLAC ) |
PETIT VIRGINIE (N.H. ) |
** |
| T.17 | SEGUY CATHERINE (0461011/SAINT GERY ) |
MERILLON VALERIE (N.H. ) |
** |
| T.37 | CLEMENT PERLE (N.H. ) |
ALAUX ALINE (N.H. ) |
** |
| T.5 | MASSALOUX LAETITIA (N.H. ) |
BORNES ALEXANDRA (0463004/GOURDON ) |
** |
| T.16 | VALETTE MARJORIE (0820042/PETANQUE LUNELOISE ) |
HOURDEL SAKINA (N.H. ) |
** |
| T.39 | PRADAL CATHERINE (N.H. ) |
MONTORIO PASCALE (N.H. ) |
** |
| T.2 | WURFEL SYLVIE (N.H. ) |
CHAPTAL LEANE (N.H. ) |
** |
| T.22 | SAURIAC CHRISTIANE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
BOYER CHRISTELLE (0474030/CANCON ) |
** |
| T.25 | FABRE MÉLANIE (0461007/MERCUES ) |
CHAUDERON ELODIE (N.H. ) |
** |
| T.29 | RAMOND STEPHANIE (N.H. ) |
TEMPLEAU SÉVERINE (N.H. ) |
** |
| T.18 | TADDEO FLAVY (N.H. ) |
FABRE MARINE (N.H. ) |
** |
| T.33 | PESCAY VIRGINIE (N.H. ) |
PANIS BETTY (0474360/LA BOULE TOURNONNAISE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 51 | SOUDIEUX-TURLAIS SHEURLEY THOMAS SOINY BORREL ROMAIN (N.H./082) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 68 | AUSTRUIT SOPHIE AUSTRUIT NICOLAS TEIXEIRA ALEXANDRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | PONCIE SANDRINE FOULHAC REGIS MARCHIVE STÉPHANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 101 | DUCHEIN PASCALE DUCHEIN PHILIPPE BOULANGER DELSON (N.H./032) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | BERTHO SANDRINE BERTHO FRÉDÉRIC GRENDENE SEBASTIEN (N.H./035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | VALENS GWENAËLLE DUMAS EMMANUEL SOUFFLET FRÉDÉRIC (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 96 | MONTORIO PASCALE GABARRE WILLIAM SOUDIEUX-TURLAIS WINTEUR (N.H./047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | GARDES CHRISTELLE GARDES CHRISTOPHE ALBAREIL SYLVAIN (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 46 | BREJASSOU RENÉE DUMOTIER DYLAN DOS-SANTOS TONY (N.H./047) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | LAGUILLIEZ MICHÈLE CLER ALEXIS CLER ERIC (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 65 | ROLS JESSICA SADOUET MICKAEL ARMINGAUD SEBASTIEN (0310127/CP LAPUJADE 0127/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | FRANQUET LISA RATHBERGER PASCAL DEBEZI FREDERIC (N.H./031) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 41 | THUILLARD ELISE MONNET KYLIAN RAFFY DAVID (N.H./046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 91 | FOURES NATHALIE GERMANEAU PATRICE DE-CARVALHO DIDIER (N.H./082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 26 | FOUCAUD VIRGINIE FOUCAUD FABIEN FAUCHART STÉPHANE (0472100/FAUILLET/047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | HOURDEL SAKINA IMBAULT THOMAS MARIN NOA (N.H./046) |
Perdant en Demi-Finale |
| T.9 | 49 | PRIETO NATHALIE TERMINET MARC TERMINET STEEVE (0472240/ST PARDOUX ISAAC/047) |
Absent | T.0 | 87 | BLOSSIER MADIANA CHAUSSADAS GILLES SCHWARTZ CHRISTOPHE (N.H./046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 44 | BECART AXEL EXPOSITO SERAPHIN BECART MARGAUX (N.H./047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | FABRE MÉLANIE FABRE JACKY CARPENTIER MOÏSE (0461007/MERCUES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | ITARD NADÈGE ITARD YANN BEVILACQUA ANTHONY (N.H./046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 10 | BORNES CHLOÉ PECCHINENDA LORIS OUBREYRIE JEAN-PIERRE (N.H./046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 20 | BOYER CHRISTELLE MEYRAT FABIEN FOLTRAN PIERRE (0474030/CANCON/047) |
Perdant Cadrage | T.0 | 93 | ROSI STÉPHANIE DESTREL FABIEN LETULZO GWENAËL (N.H./046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | BOURIANNE SANDRA BOURIANNE OLIVIER CAPPELOT CHRISTOPHE (N.H./046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 85 | RAMOND STEPHANIE DA CRUZ MATHYS CUBILIER CÉDRIC (N.H./047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | ROUBENNE MAËVA ROUBENNE MATTHIEU GRELLETY YOAN (0240170/LA BOULE VERNOISE/024) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 7 | PESCAY VIRGINIE RAYNOIR MAXIME PESCAY HENRI (N.H./046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 71 | PASCO SANDRINE GOURSAT JÉRÉMY FARNAULT THOMAS (N.H./024) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 18 | BREIDENBACH SYLVETTE BREIDENBACH PATRICK DAUREU RENÉ (0650116/LE COCHONNET DE LA NESTE/065) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | SOULIE AMBRE VERSTRAETE JOHN TERRADE STEVENS (N.H./047) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 94 | CHAMBON CHANTAL LESCOUTRA JORDAN LACOSTE MAXIME (N.H./047) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | CHAUDERON ELODIE CISSE TOM BECART SEBASTIEN (N.H./047) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | KILL FLORENCE PIGEON CHRISTIAN RUAMPS GRÉGORY (0474270/LA BOULE SAVIGNACAISE/047) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 84 | TEMPLEAU SÉVERINE LELUAN GAËTAN BAUDUIN FRÉDÉRIC (N.H./082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | BARTHE PRISCILLA RAYNOIR NOAH CAETANO JOSÉ (N.H./046) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 75 | BALETTE ISABELLE BALETTE MICHEL THIOLAT THIERRY (0472175/LA BOULE MAUVEZINOISE/047) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 34 | PETIT VIRGINIE GONCALVES IVO HUBATZ THOMAS (N.H./024) |
Perdant Finale | T.0 | 86 | PUYBOUFFAT MATHILDE BORIS VALENTIN LE GROS NICOLAS (N.H./046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 88 | HERVE KARINE JIMENEZ OLIVIER JIMENEZ MAXENCE (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 62 | RICARDO SHIRLEY MEFFRE SÉBASTIEN LESCALE KENZO (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 92 | LACOSTE AURELIE SANCERNI SEBASTIEN DECARPIGNY DAMIEN (N.H./047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | MAGUI-LAROQUE MÉLANIE DESJEUNES YOHANN CHAMPION DAMIEN (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU/046) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 69 | JIMENEZ CÉLIA MONNET DENIS MONNET DYLAN (N.H./046) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 12 | WURFEL SYLVIE DURK MAISON LLUMBIARRES JOAQUIM (N.H./046) |
Vainqueur | T.0 | 53 | MOLESIN JOELLE DA-CUNHA JONATHAN OLIVARI GHISLAIN (N.H./046) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 81 | PRADAL CATHERINE MORELL JEAN-MARC AURIOL LAURENT (N.H./046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | METAYER CAMILLE BALETTE MICKAEL THIOLAT THÉO (0472175/LA BOULE MAUVEZINOISE/047) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 43 | ROQUES SÉVERINE ARTUS GILBERT SARLAT LUCAS (N.H./046) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 74 | PAZAT MAUREEN FAURE GEOFFREY FRIBOULET LAURENT (0240265/A.P. SAINT JORY DE CHALAIS/024) |
Perdant en 8ème | T.0 | 104 | ALAUX MARINE GANET JORDAN HOUAOURA MUSTAPHA (N.H./046) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 47 | HENRAS MARINE HENRAS CYRIL HENRAS JEAN-LOUIS (0466012/SAUZET/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | LAROCHE MAGALIE LORIOT GRÉGOIRE BARDAGUE PIERRE (N.H./024) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 60 | TADDEO FLAVY KIELAU JESSY VEYRIES GRÉGORY (N.H./082) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | CARNEIRO SONIA CAPPELOT MIKE WISS FRANÇOIS (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 100 | DA CRUZ LAURENCE LENNE JEAN-GHYSLAIN LEFEBVRE QUENTIN (N.H./047) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | MULLER MARGOT BERTHIE DAMIEN HEREIL GAETAN (0461010/VERS/046) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 72 | MASSALOUX LAETITIA KIELAU MICHAEL ROSSETTI JOFFREY (N.H./082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | HATCHI CORINNE CAPPELOT MASMOUDI DOUR ANTHONY (N.H./046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | CAGNIAC SYLVIANNA MONNET DONOVAN SEIGLER ANDRÉ (0466012/SAUZET/046) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 66 | MAGE SANDRINE MOLES MATHIEU CONNE DOMINIQUE (N.H./046) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 97 | PROTIN SYLVIE PONCELET DAMIEN OLIVEIRA LUIS (N.H./047) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 11 | CHAPTAL LEANE CHAPTAL LIONEL MARTINS SAMUEL (N.H./048) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | SAURIAC CHRISTIANE BARRY THIERRY LEBON AXEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | BRANDS BERRIE ZWEERE FRED VAN EERSEL CONNY (N.H./) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 103 | BORNES ALEXANDRA DA-CUNHA SÉBASTIEN FOULHAC LUCAS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | MARCHAND SYLVIE SABER ZOUBIR DELCOURT STEEVE (N.H./047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | ROBIN VERONIQUE DE CHECCHI HERVÉ BASTIEN-POESY CEDRIC (N.H./019) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 29 | FERREIRA FERNANDA LAFLEUR NATHAN LE-GROS JONATHAN (N.H./046) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 99 | CHARDELIN PEARLE DUMAIL MYRON BURET GOCHUN (N.H./082) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 5 | CLEMENT PERLE DELSUC FRANCIS DE JÉSUS DAMIEN (N.H./046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | RETIF ANNE-CLAIRE DENOMME THIERRY DENOMME MATHIEU (0471210/A G P GRANDFONDS/047) |
Perdant en 8ème |
| T.37 | 28 | ROLLAND GAELLE BOURE CLOE GRAFEILLE LUDOVIC (N.H./047) |
Absent | T.0 | 55 | HAMIDANI MYRIAM DEPAGNE FABRICE DELFIGUIE LOIC (N.H./047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | BALLON LAURA CORDOUAN CHRISTOPHE ADOLPHE MICHAEL (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU/046) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 80 | GORINI CLAUDINE PISTRE ALEXANDRE NOEL BENOIT (N.H./069) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | REDON LEA LEDRU JORDAN DESNOYER JULIEN (N.H./019) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 4 | BORIES EVELYNE GAUTHIER NICOLAS HEMELS ALAIN-ANDRÉ (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 57 | BRUNET ESTELLE LOOCK ALAN VERZELE BRUNO (N.H./046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | FABRE MARINE FABRE EMILE RAUX DAVID (N.H./046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | GLENADEL SANDRINE LEHMANN WILLY CAMOU ANTHONY (N.H./047) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 54 | LIMAILHE LAËTITIA VIEIRA TYSON MARMIESSE DAMIEN (N.H./082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | AUSTRUY SYLVETTE AUSTRUY GRÉGORY AUSTRUY CHRISTIAN (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | MILLOUR LÉA PECILE KÉWYN LESTRADE JÉRÉMY (N.H./082) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 37 | RADAKOVIC MILANKA ROSSETTI PATRICK MARQUE JEAN-CHRISTOPHE (N.H./082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | CHIAPELLO FRANÇOISE LARROUY OLIVIER PICCONE NICOLAS (N.H./046) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 9 | BORNES KAREN MEFFRE TCIGUEN LAMBERT PAUL (N.H./046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | TANCREZ SÉVERINE BERTRAND JÉRÔME DE-ROSA NICOLAS (0472100/FAUILLET/047) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 102 | ALAUX ALINE MERCADIER BENOIT CORTES SIMON (N.H./046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | HOUPLAIN ISABELLE HOUPLAIN NICOLAS COSTES DORIAN (0466012/SAUZET/046) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 42 | GAMBINI JULIE KESSLER ALAIN ZIEGLER ETIENNE (N.H./046) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 59 | VALETTE MARJORIE ROUCHY SIMON BEDENES NICOLAS (0820042/PETANQUE LUNELOISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | VERGNE-RODRIGUEZ ANNIE RODRIGUEZ PASCAL DE-MULDER PASCAL (0240560/LA BOULE TRUFFEE/024) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 105 | VALLON MARIE DAUPHANT WILLIAM ALAUX GUY (N.H./063) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | MERILLON VALERIE TAICOUN JASON GABARRE MOÏSE (N.H./082) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | MARIE MARIE-CLAUDE SAVARADJ PIERROT GARNIER THIERRY (0474240/PUJOLAISE/047) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 77 | PANIS BETTY DUNEZ LUDOVIC COULON MICKAEL (0474360/LA BOULE TOURNONNAISE/047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | DELPECH VÉRONIQUE MARMIER DAVID GUIBAL JULIEN (N.H./024) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 70 | DA-COSTA NADIA PEIXOTO-DA-COSTA ANTHONY PAILLET ANTHONY (N.H./046) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 64 | PIECOURT SANDRA MATHE THIBAULT ARNAGOL THOMAS (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | FEIJOO VANESSA BAYLES MATHIEU CARRER CHRISTIAN (N.H./047) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 23 | BROUSSARD CAROLE VINCENT STEPHANE PALHEIRE MATHIAS (0471320/BOULE CASSIPONTINE/047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | BOYER JUSTINE GRAS SÉBASTIEN RAYNOIR MICKAËL (0466002/CAILLAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | RAMBAUD LAURY ZAUZERE LOGAN ZAUZERE CHRISTOPHE (N.H./033) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | SEGUY CATHERINE LEBON ERIC DUPUIS ALEXANDRE (0461011/SAINT GERY/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | DOMINICI CLAIRE TAILLADE JEAN-LUC TAILLADE THIBAULT (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage |