| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | ZAUZERE CHRISTOPHE GONCALVES IVO (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE ) |
LAFLEUR GRÉGORY STEIMBACH RICHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | ZAUZERE CHRISTOPHE GONCALVES IVO (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE ) |
CAPELLOT WARREN DEBARD DAVID (N.H. ) |
13 - 0 |
| T.4 | GONZALEZ NICOLAS HOUAOURA MUSTAPHA (N.H. ) |
LAFLEUR GRÉGORY STEIMBACH RICHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | GONZALEZ NICOLAS HOUAOURA MUSTAPHA (N.H. ) |
LAMBERT PAUL CAMOU ANTHONY (N.H. ) |
13 - 1 |
| T.3 | LAFLEUR GRÉGORY STEIMBACH RICHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
MARQUEZ KÉVIN CARRIERE KEVIN (N.H. ) |
13 - 6 |
| T.7 | WISS FRANÇOIS CAPPELOT CHRISTOPHE (0461007/MERCUES ) |
CAPELLOT WARREN DEBARD DAVID (N.H. ) |
5 - 13 |
| T.5 | LAJUGIE LUCAS REINHART KENJY (N.H. ) |
ZAUZERE CHRISTOPHE GONCALVES IVO (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | MONNET DYLAN OLIVARI GHISLAIN (N.H. ) |
LAMBERT PAUL CAMOU ANTHONY (N.H. ) |
8 - 13 |
| T.9 | LOUSTALOT BRYAN LOUSTALOT JACQUES (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
GONZALEZ NICOLAS HOUAOURA MUSTAPHA (N.H. ) |
4 - 13 |
| T.4 | LAFLEUR GRÉGORY STEIMBACH RICHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
LOUBIC JEROME SOUGNOUX ALEXIS (N.H. ) |
13 - 8 |
| T.10 | LEFEBVRE QUENTIN LENNE JEAN-GHYSLAIN (0474390/PETANQUE DU ROOY ) |
CAPELLOT WARREN DEBARD DAVID (N.H. ) |
2 - 13 |
| T.2 | CAPPELOT MIKE CAPPELOT MASMOUDI (0461007/MERCUES ) |
WISS FRANÇOIS CAPPELOT CHRISTOPHE (0461007/MERCUES ) |
0 - 13 |
| T.11 | BECART SEBASTIEN CHAUDERON THÉO (N.H. ) |
MARQUEZ KÉVIN CARRIERE KEVIN (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.2 | LAJUGIE LUCAS REINHART KENJY (N.H. ) |
LOUKKAS DAVID DENGHI JÉRÔME (N.H. ) |
13 - 12 |
| T.6 | ZAUZERE CHRISTOPHE GONCALVES IVO (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE ) |
IRAGNES MICKAËL ZIEGLER GIOVANNI (N.H. ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.5 | ADAMS THOMAS BENONI JONATHAN (N.H. ) |
MONNET DYLAN OLIVARI GHISLAIN (N.H. ) |
| T.11 | HORNECH LAURENT AUDY DIDIER (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
LEFEBVRE QUENTIN LENNE JEAN-GHYSLAIN (0474390/PETANQUE DU ROOY ) |
| T.11 | BREIDENBACH PATRICK DAUREU RENÉ (0650116/LE COCHONNET DE LA NESTE ) |
WISS FRANÇOIS CAPPELOT CHRISTOPHE (0461007/MERCUES ) |
| T.32 | IRAGNES MICKAËL ZIEGLER GIOVANNI (N.H. ) |
BORIS VALENTIN LE GROS NICOLAS (N.H. ) |
| T.28 | CHET BRIAN VYNCK JIMMY (0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
BECART SEBASTIEN CHAUDERON THÉO (N.H. ) |
| T.30 | LESTRADE CLAUDE BUFFO CHRISTIAN (N.H. ) |
LOUKKAS DAVID DENGHI JÉRÔME (N.H. ) |
| T.12 | LAJUGIE LUCAS REINHART KENJY (N.H. ) |
DE SEZE GUILLAUME DIA PAPE (N.H. ) |
| T.4 | FOGEIRO JEREMY LAGRENEE BRAD (0190012/COCHONNET GAMADOU ) |
GONZALEZ NICOLAS HOUAOURA MUSTAPHA (N.H. ) |
| T.7 | CAPPELOT MIKE CAPPELOT MASMOUDI (0461007/MERCUES ) |
GRENDENE SEBASTIEN BRASSIER MARIUS (N.H. ) |
| T.9 | CAPELLOT WARREN DEBARD DAVID (N.H. ) |
LEBON AXEL PAULOS JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
| T.8 | LAMBERT PAUL CAMOU ANTHONY (N.H. ) |
LOOCK ALAN VERZELE BRUNO (N.H. ) |
| T.3 | DUCHEIN PHILIPPE BERLIER STEPHANE (N.H. ) |
ZAUZERE CHRISTOPHE GONCALVES IVO (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE ) |
| T.6 | CAETANO JOSÉ VERGNET GAETAN (N.H. ) |
LAFLEUR GRÉGORY STEIMBACH RICHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
| T.10 | MARQUEZ KÉVIN CARRIERE KEVIN (N.H. ) |
BELLET MELISSA BOUDEY MATHIEU (0473050/CASTELJALOUX ) |
| T.2 | REINHART JEAN MICKAEL ZIGLER STEVEN (N.H. ) |
LOUSTALOT BRYAN LOUSTALOT JACQUES (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
| T.3 | VIELCASTEL CHRISTOPHE DE JÉSUS DAMIEN (N.H. ) |
LOUBIC JEROME SOUGNOUX ALEXIS (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LOUSTALOT BRYAN LOUSTALOT JACQUES (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Office | ** | |
| BREIDENBACH PATRICK DAUREU RENÉ (0650116/LE COCHONNET DE LA NESTE ) |
Office | ** | |
| LOUBIC JEROME SOUGNOUX ALEXIS (N.H. ) |
Office | ** | |
| BORIS VALENTIN LE GROS NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** | |
| LAJUGIE LUCAS REINHART KENJY (N.H. ) |
Office | ** | |
| WISS FRANÇOIS CAPPELOT CHRISTOPHE (0461007/MERCUES ) |
Office | ** | |
| ADAMS THOMAS BENONI JONATHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| GONZALEZ NICOLAS HOUAOURA MUSTAPHA (N.H. ) |
Office | ** | |
| HORNECH LAURENT AUDY DIDIER (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
Office | ** | |
| CAETANO JOSÉ VERGNET GAETAN (N.H. ) |
Office | ** | |
| MARQUEZ KÉVIN CARRIERE KEVIN (N.H. ) |
Office | ** | |
| GRENDENE SEBASTIEN BRASSIER MARIUS (N.H. ) |
Office | ** | |
| VIELCASTEL CHRISTOPHE DE JÉSUS DAMIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
| T.24 | GRAS SÉBASTIEN RAYNOIR MICKAËL (0466002/CAILLAC ) |
BECART SEBASTIEN CHAUDERON THÉO (N.H. ) |
** |
| T.17 | TERRADE STEVENS RAMOS PIERRE (N.H. ) |
CHET BRIAN VYNCK JIMMY (0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
** |
| T.7 | HEBRARD JOSÉ JULLIEN DAVID (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS ) |
LOOCK ALAN VERZELE BRUNO (N.H. ) |
** |
| T.22 | MOLES MATHIEU LACHIEZE MATHIEU (N.H. ) |
LOUKKAS DAVID DENGHI JÉRÔME (N.H. ) |
** |
| T.12 | FOULHAC LUCAS LETULZO GWENAËL (N.H. ) |
MONNET DYLAN OLIVARI GHISLAIN (N.H. ) |
** |
| T.6 | CAPELLOT WARREN DEBARD DAVID (N.H. ) |
MARCHETTI YOAN MARCHETTI PATRICK (N.H. ) |
** |
| T.10 | DEMPTOS VALENTIN MERIGNAC LUCAS (N.H. ) |
LAFLEUR GRÉGORY STEIMBACH RICHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
** |
| T.9 | REINHART JEAN MICKAEL ZIGLER STEVEN (N.H. ) |
BROC SEBASTIEN BOUYSSOU DAVID (0150204/PETANQUE MAURIACOISE ) |
** |
| T.18 | LACOSTE MAXIME LESCOUTRA JORDAN (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD ) |
FOGEIRO JEREMY LAGRENEE BRAD (0190012/COCHONNET GAMADOU ) |
** |
| T.1 | AUZELIC PHILIPPE GORINI CLAUDINE (N.H. ) |
LESTRADE CLAUDE BUFFO CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.26 | IRAGNES MICKAËL ZIEGLER GIOVANNI (N.H. ) |
MERCADIER BENOIT MARTINEZ FABRICE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
** |
| T.15 | DA CRUZ MATHYS FOULQUIER MATHYS (0474390/PETANQUE DU ROOY ) |
DE SEZE GUILLAUME DIA PAPE (N.H. ) |
** |
| T.5 | LAMBERT PAUL CAMOU ANTHONY (N.H. ) |
CORTES SIMON DA-CUNHA SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.8 | ZAUZERE CHRISTOPHE GONCALVES IVO (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE ) |
SADOUET MICKAEL ARMINGAUD SEBASTIEN (0310127/CP LAPUJADE 0127 ) |
** |
| T.18 | BAUER KENZO BAUER ALBERT (N.H. ) |
LEFEBVRE QUENTIN LENNE JEAN-GHYSLAIN (0474390/PETANQUE DU ROOY ) |
** |
| T.23 | CAPPELOT MIKE CAPPELOT MASMOUDI (0461007/MERCUES ) |
GARCIA ALAIN SPINATI SERGE (N.H. ) |
** |
| T.21 | BELLET MELISSA BOUDEY MATHIEU (0473050/CASTELJALOUX ) |
DOMINGUEZ SEBASTIEN MALY FRÉDÉRIC (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
** |
| T.7 | LEBON AXEL PAULOS JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
HELFRID WENDY HELFRICK MEIKI (0474040/CASSENEUIL ARLEQUINS ) |
** |
| T.5 | DUCHEIN PHILIPPE BERLIER STEPHANE (N.H. ) |
COUDERC ROMAIN LOBRY MIKE (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.29 | EXPOSITO JUAN JOSÉ (0471320/BOULE CASSIPONTINE ) |
MARCHETTI YOAN (N.H. ) |
** |
| T.11 | HEREIL GAETAN (N.H. ) |
REINHART JEAN MICKAEL (N.H. ) |
** |
| T.26 | DELVOLVE FLORIAN (N.H. ) |
GONZALEZ NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.12 | ADAMS THOMAS (N.H. ) |
MORELL JEAN-MARC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS ) |
** |
| T.2 | LAFLEUR GRÉGORY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
CHAPTAL LIONEL (N.H. ) |
** |
| T.1 | BROC SEBASTIEN (0150204/PETANQUE MAURIACOISE ) |
DUCHEIN PASCALE (N.H. ) |
** |
| T.31 | LESTRADE CLAUDE (N.H. ) |
BALETTE MICKAEL (0472175/LA BOULE MAUVEZINOISE ) |
** |
| T.1 | DELPECH CÉDRIC (N.H. ) |
COUDERC ROMAIN (0240115/LA PETITE BOULE NAILLAC ) |
** |
| T.20 | DELMAS PIERRE (0150310/TILLEUL REILHACOIS ) |
MARQUEZ KÉVIN (N.H. ) |
** |
| T.34 | MOLES MATHIEU (N.H. ) |
MORAIS-ALMEIDA JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.37 | COSTES DORIAN (N.H. ) |
TERRADE STEVENS (N.H. ) |
** |
| T.3 | MONNET DYLAN (N.H. ) |
CORIOU JOHAN (N.H. ) |
** |
| T.7 | BREIDENBACH PATRICK (0650116/LE COCHONNET DE LA NESTE ) |
BOURIANNE OLIVIER (N.H. ) |
** |
| T.30 | BELLET MELISSA (0473050/CASTELJALOUX ) |
MONNET DONOVAN (0466012/SAUZET ) |
** |
| T.8 | SCARZELLO THIBAUT (N.H. ) |
GRENDENE SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.17 | LOOCK ALAN (N.H. ) |
GHIRARDO VINCENT (0472080/DURAS ) |
** |
| T.15 | BARSACQ KEVIN (0330767/PETANQUE BREDOISE ENTENTE LA BREDE ST SELVE ) |
HORNECH LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
** |
| T.13 | GUY MAXIME (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE ) |
ZAUZERE CHRISTOPHE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE ) |
** |
| T.22 | ZAUZERE LOGAN (N.H. ) |
LOUBIC JEROME (N.H. ) |
** |
| T.21 | CAETANO JOSÉ (N.H. ) |
SANCERNI SEBASTIEN (0474205/MONSEGUR PETANQUE ) |
** |
| T.25 | MERCADIER BENOIT (0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
CASTETS LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.19 | RAYNOIR MAXIME (N.H. ) |
LEBON AXEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
** |
| T.5 | HEBRARD JOSÉ (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS ) |
MEFFRE FERNANDO (0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
** |
| T.27 | ANTONIOLI TONI (N.H. ) |
IRAGNES MICKAËL (N.H. ) |
** |
| T.25 | GUIBAL JULIEN (N.H. ) |
CAPPELOT MIKE (0461007/MERCUES ) |
** |
| T.40 | GARCIA ALAIN (N.H. ) |
CISSE TOM (N.H. ) |
** |
| T.15 | WISS FRANÇOIS (0461007/MERCUES ) |
CONNE DOMINIQUE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
** |
| T.3 | BERNARD JÉRÉMIE (N.H. ) |
DEMPTOS VALENTIN (N.H. ) |
** |
| T.29 | DESTREL FABIEN (N.H. ) |
LAJUGIE LUCAS (N.H. ) |
** |
| T.12 | LACOSTE MAXIME (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD ) |
DENOMME THIERRY (0471210/A G P GRANDFONDS ) |
** |
| T.19 | GRAS SÉBASTIEN (0466002/CAILLAC ) |
BARRAU GUILLAUME (N.H. ) |
** |
| T.17 | LEBARBIER XAVIER (0870056/A S SAINT JUNIEN ) |
DUCHEIN PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.30 | LOUBIC JOEL (N.H. ) |
SADOUET MICKAEL (0310127/CP LAPUJADE 0127 ) |
** |
| T.9 | DAUPHANT WILLIAM (N.H. ) |
AUZELIC PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.39 | CAPELLOT WARREN (N.H. ) |
CLER ALEXIS (0463004/GOURDON ) |
** |
| T.18 | LAMBERT PAUL (N.H. ) |
LADOWICHT WILLY (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
** |
| T.21 | MIQUEL FLORIAN (0466002/CAILLAC ) |
LOUSTALOT BRYAN (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.36 | CHET BRIAN (0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
GARDES CHRISTOPHE (0465006/L 'HOSPITALET ) |
** |
| T.16 | BORIS VALENTIN (N.H. ) |
BROSSARD JEAN-MARIE (N.H. ) |
** |
| T.27 | PELLON ARTHUR (0190012/COCHONNET GAMADOU ) |
CORTES SIMON (N.H. ) |
** |
| T.11 | MARIE MARC (N.H. ) |
BAUER KENZO (N.H. ) |
** |
| T.20 | CARRER CHRISTIAN (N.H. ) |
FOGEIRO JEREMY (0190012/COCHONNET GAMADOU ) |
** |
| T.33 | VIELCASTEL CHRISTOPHE (N.H. ) |
IMBAULT THOMAS (N.H. ) |
** |
| T.32 | BAUER NOUDLES (N.H. ) |
DE SEZE GUILLAUME (N.H. ) |
** |
| T.36 | LABORIE CYRIL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
BECART SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.28 | FOULHAC LUCAS (N.H. ) |
MOREAU LOÏC (0474240/PUJOLAISE ) |
** |
| T.26 | HELFRID WENDY (0474040/CASSENEUIL ARLEQUINS ) |
PISTRE ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
| T.35 | LOUKKAS DAVID (N.H. ) |
HUBATZ THOMAS (N.H. ) |
** |
| T.16 | BORNES PATRICK (0463004/GOURDON ) |
DOMINGUEZ SEBASTIEN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE ) |
** |
| T.14 | LEFEBVRE QUENTIN (0474390/PETANQUE DU ROOY ) |
MAQUIN MICKAËL (0466002/CAILLAC ) |
** |
| T.23 | DA CRUZ MATHYS (0474390/PETANQUE DU ROOY ) |
FIGUIE PATRICK (0466008/LUZECH ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 100 | HEREIL GAETAN BALLESTA CYRIL (N.H./046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 140 | MARCEL MICKAEL LAUZEILLE BERNARD (0473050/CASTELJALOUX/047) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 160 | MAS LUDOVIC VISSE THIERRY (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/019) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 51 | MARCHETTI YOAN MARCHETTI PATRICK (N.H./082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | BRU NATHALIE THOUVIGNON NICOLAS (N.H./047) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 39 | LAFLEUR GRÉGORY STEIMBACH RICHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Finale | T.0 | 4 | SIMON ALAIN HEMELS ALAIN-ANDRÉ (0240525/P C CARSAC AILLAC/024) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 173 | MARQUEZ KÉVIN CARRIERE KEVIN (N.H./031) |
Perdant en Quart | T.0 | 98 | BAYLES MATHIEU FEIJOO VANESSA (0474190/MONFLANQUIN U. B./047) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 55 | GOURSAT JÉRÉMY BEI PIERRE-ALAIN (N.H./024) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 26 | GARDES CHRISTOPHE ALBAREIL SYLVAIN (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | LOUBIC JEROME SOUGNOUX ALEXIS (N.H./047) |
Perdant en 8ème | T.0 | 99 | RABOULIN SÉBASTIEN DE-ALMEIDA-AMARAL PAUL (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 16 | ADAMS THOMAS BENONI JONATHAN (N.H./019) |
Perdant en 16ème | T.0 | 183 | VANEL XAVIER DELACOURCELLE BENJAMIN (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 170 | MARIE MARC LACROIX ANTHONY (N.H./031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | LOUBIC JOEL DEBAN JAMES (N.H./047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 152 | FEIXA JÉRÔME CAPELOT OLIVIER (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 113 | SADOUET MICKAEL ARMINGAUD SEBASTIEN (0310127/CP LAPUJADE 0127/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | BORREL ROMAIN TAVARES GEORGES (N.H./046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 179 | CORIOU JOHAN BOYER CÉDRIC (N.H./047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 189 | EXPOSITO JUAN JOSÉ BOUZERAND PHILIPPE (0471320/BOULE CASSIPONTINE/047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 165 | BECKER GIOVANNI RICARDO GIOVANNI (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | DURK MAISON LLUMBIARRES JOAQUIM (N.H./066) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 174 | HEBRARD JOSÉ JULLIEN DAVID (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 190 | LABAT ARNAUD FERNANDEZ MANI (N.H./033) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 40 | CLER ALEXIS PENCHENAT KÉVIN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 196 | DE-CARVALHO DIDIER GERMANEAU PATRICE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 134 | HOUPLAIN NICOLAS LAGARDE MAXIME (0466012/SAUZET/046) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 65 | COSTES DORIAN GOTTO DAMIEN (N.H./046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 125 | MOLES MATHIEU LACHIEZE MATHIEU (N.H./046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 171 | FALGA ALAIN ALBERGUCCI ARNAUD (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 90 | BALETTE MICKAEL THIOLAT THÉO (0472175/LA BOULE MAUVEZINOISE/047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | FLAFI RACHID EXPOSITO JOSÉ (N.H./047) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 101 | MEFFRE FERNANDO CHICQUENOY ALAIN (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 166 | LAFLEUR JORDAN LAFLEUR SEAN (N.H./082) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 93 | DEBEZI FREDERIC RATHBERGER PASCAL (N.H./031) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 149 | DA CRUZ MATHYS FOULQUIER MATHYS (0474390/PETANQUE DU ROOY/047) |
Perdant Cadrage |
| T.20 | 41 | MAZEAU YOHAN BUGNET GUILLAUME (N.H./024) |
Absent | T.0 | 126 | HORNECH LAURENT AUDY DIDIER (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant en 16ème | T.0 | 80 | GHIRARDO VINCENT LONGUET DAVID (0472080/DURAS/047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | PONCIE SANDRINE FOULHAC REGIS (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 115 | TAILLADE THIBAULT ZAGUI MEDHI (N.H./046) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 197 | BARSACQ KEVIN LAVIGNETTE ANTHONY (0330767/PETANQUE BREDOISE ENTENTE LA BREDE ST SELVE/033) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 187 | RAUX DAVID VICTOR YVON (N.H./046) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 195 | DOMINGUEZ SEBASTIEN MALY FRÉDÉRIC (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | CHET BRIAN VYNCK JIMMY (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant en 16ème | T.0 | 158 | XIONG JIMMY LY DAVID (0310716/ST ORENS P C 0716/031) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 178 | MARGARIT ANAÏS JIMENEZ CÉLIA (N.H./046) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 114 | LABORIE CYRIL GREGORI FLORIAN (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | RAYNOIR MAXIME VERGNET FRÉDÉRIC (N.H./046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 144 | BALETTE MICHEL THIOLAT THIERRY (0472175/LA BOULE MAUVEZINOISE/047) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 8 | LEFEBVRE QUENTIN LENNE JEAN-GHYSLAIN (0474390/PETANQUE DU ROOY/047) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | MONNET KYLIAN BAPTISTA MICKAËL (N.H./046) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 181 | BROSSARD JEAN-MARIE GUILLOT FABRICE (N.H./047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 155 | JARGEAU FABIEN BORTOLU LUCIANO (0465011/SAUX/046) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 176 | SCARZELLO THIBAUT ANTONIOLI HERVE (N.H./047) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | SOULIE AMBRE VERSTRAETE JOHN (0473010/LA BIDOCHONNAISE/047) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 139 | DUBRANA FABIEN DUBRANA BASTIEN (0473050/CASTELJALOUX/047) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 27 | BERNARD JÉRÉMIE GIRARD CHRISTOPHE (N.H./024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 141 | CARPENTIER BRANDON DABAT JACQUES (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 70 | DELVOLVE FLORIAN COUDERC MATHYS (N.H./082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 167 | OLIVEIRA-PINTO FERNANDO PINTO ALEXIS (N.H./046) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 53 | FOGEIRO JEREMY LAGRENEE BRAD (0190012/COCHONNET GAMADOU/019) |
Perdant en 16ème | T.0 | 103 | FAURE FREDERIC LAJUGIE CHRISTOPHE (N.H./047) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 184 | HELFRID WENDY HELFRICK MEIKI (0474040/CASSENEUIL ARLEQUINS/047) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | BECART SEBASTIEN CHAUDERON THÉO (N.H./047) |
Perdant en 8ème | T.0 | 47 | FOUCAUD FABIEN GALMICHE JÉROME (0472100/FAUILLET/047) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 108 | DELPECH CÉDRIC HUE GILLES (N.H./082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 145 | COULON MICKAEL DUNEZ LUDOVIC (0474360/LA BOULE TOURNONNAISE/047) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 48 | LAGAUZERE LAURA BELLET ALEXIS (0473050/CASTELJALOUX/047) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 71 | GRENDENE SEBASTIEN BRASSIER MARIUS (N.H./024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 169 | LE-GROS JONATHAN LE-GROS BENJAMIN (N.H./046) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 163 | JURADO ALAIN CLOCHEFER FRANCK (0330324/ARCACHON BOULES/033) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 82 | GRAS SÉBASTIEN RAYNOIR MICKAËL (0466002/CAILLAC/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | GARCIA ALAIN SPINATI SERGE (N.H./047) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | PELLON ARTHUR LAPORTE HUGO (0190012/COCHONNET GAMADOU/019) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | AUSTRUIT NICOLAS BARRY THIERRY (N.H./046) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 157 | MURATET VINCENT CESARINI PASCAL (0820116/PETANQUE BOULOQUOISE LAUZERTINE/082) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 62 | HUBATZ THOMAS CASILE FLORIAN (N.H./) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | KILL FLORENCE PIGEON CHRISTIAN (0474270/LA BOULE SAVIGNACAISE/047) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 124 | AZA ENZO MEFFRE TCIGUEN (N.H./012) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 185 | BORNES PATRICK BARBES JEAN-PIERRE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | LAMBERT PAUL CAMOU ANTHONY (N.H./046) |
Perdant en Quart | T.0 | 146 | FONTA MARVIN AUGUSTE DIDIER (N.H./031) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 88 | LEBARBIER XAVIER GALLIER KEVIN (0870056/A S SAINT JUNIEN/087) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | ZAUZERE LOGAN CASILE PAUL (N.H./024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | ALAUX ALAIN ILLESCAS LOUIS (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 84 | DOS-SANTOS TONY DUMOTIER DYLAN (0474400/PETANQUE VILLENEUVOISE/047) |
