| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | IRAGNES MICKAËL COUSSERAND NICOLAS (0463004/GOURDON/046 ) |
DA-CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | PAULOS JOSÉ BOSSION MATHIEU (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
IRAGNES MICKAËL COUSSERAND NICOLAS (0463004/GOURDON/046 ) |
9 - 13 |
| T.12 | ROQUES GUILLAUME MERIGUET THIERRY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
DA-CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | DA-CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
ARDOUIN GAËTAN FOULHAC LUCAS (0463004/GOURDON/046 ) |
11 - 4 |
| T.8 | REQUISTON MARC LOBIT JOHAN (0465004/FONTANES/046 ) |
ROQUES GUILLAUME MERIGUET THIERRY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
10 - 11 |
| T.12 | MOUILLERAC GILLES ROSI WILFRIED (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
PAULOS JOSÉ BOSSION MATHIEU (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
5 - 11 |
| T.14 | IRAGNES MICKAËL COUSSERAND NICOLAS (0463004/GOURDON/046 ) |
LEBON ERIC DUPUIS ALEXANDRE (0461011/SAINT GERY/046 ) |
11 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | IRAGNES MICKAËL COUSSERAND NICOLAS (0463004/GOURDON/046 ) |
TERRADE BENJAMIN ROQUES MAXIME (0462002/BAGNAC SUR CELE/046 ) |
11 - 01 |
| T.7 | CHAGNOLEAU HERVE CURT LIONEL (0466008/LUZECH/046 ) |
ROQUES GUILLAUME MERIGUET THIERRY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
10 - 11 |
| T.11 | LAFLEUR NATHAN DELSUC PIERRE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
MOUILLERAC GILLES ROSI WILFRIED (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
03 - 11 |
| T.15 | PAULOS JOSÉ BOSSION MATHIEU (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
MOLES MATHIEU AMADIEU JOHANN (0464008/LEYME/046 ) |
11 - 1 |
| T.13 | DA-CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
DRUOT FRANCIS DEMEREAU ROMAIN (0462005/CAJARC/046 ) |
11 - 01 |
| T.19 | LESTRADE GILLES SOUFFLET FRÉDÉRIC (0465004/FONTANES/046 ) |
REQUISTON MARC LOBIT JOHAN (0465004/FONTANES/046 ) |
09 - 11 |
| T.17 | ROUMIGA GHISLAIN LAVERGNE FABRICE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
LEBON ERIC DUPUIS ALEXANDRE (0461011/SAINT GERY/046 ) |
10 - 11 |
| T.21 | ARDOUIN GAËTAN FOULHAC LUCAS (0463004/GOURDON/046 ) |
CLER ALEXIS RAMBEAUD THIERRY (0463004/GOURDON/046 ) |
11 - 04 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| IRAGNES MICKAËL COUSSERAND NICOLAS (0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** | |
| MOUILLERAC GILLES ROSI WILFRIED (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
Office | ** | |
| PAULOS JOSÉ BOSSION MATHIEU (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
Office | ** | |
| CLER ALEXIS RAMBEAUD THIERRY (0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** | |
| LESTRADE GILLES SOUFFLET FRÉDÉRIC (0465004/FONTANES/046 ) |
Office | ** | |
| CHAGNOLEAU HERVE CURT LIONEL (0466008/LUZECH/046 ) |
Office | ** | |
| DA-CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** | |
| ROQUES GUILLAUME MERIGUET THIERRY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
Office | ** | |
| LEBON ERIC DUPUIS ALEXANDRE (0461011/SAINT GERY/046 ) |
Office | ** | |
| ARDOUIN GAËTAN FOULHAC LUCAS (0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** | |
| TERRADE BENJAMIN ROQUES MAXIME (0462002/BAGNAC SUR CELE/046 ) |
Office | ** | |
| REQUISTON MARC LOBIT JOHAN (0465004/FONTANES/046 ) |
Office | ** | |
| ROUMIGA GHISLAIN LAVERGNE FABRICE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
Office | ** | |
| DRUOT FRANCIS DEMEREAU ROMAIN (0462005/CAJARC/046 ) |
Office | ** | |
| LAFLEUR NATHAN DELSUC PIERRE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
Office | ** | |
| T.8 | PAILLET ANTHONY RIBEIRO-RODRIGUES VITOR-MANUEL (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
MOLES MATHIEU AMADIEU JOHANN (0464008/LEYME/046 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.17 | ARDOUIN GAËTAN (0463004/GOURDON/046 ) |
MURET JEAN-LUC (0465007/MONTCUQ/046 ) |
** |
| T.19 | ROQUES GUILLAUME (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
DUMAS EMMANUEL (0465004/FONTANES/046 ) |
** |
| T.9 | CHAGNOLEAU HERVE (0466008/LUZECH/046 ) |
LESCALE KENZO (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
** |
| T.7 | MOUILLERAC GILLES (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
LARROUY OLIVIER (0465004/FONTANES/046 ) |
** |
| T.11 | ENTERLIN HÉLÉNA (0465007/MONTCUQ/046 ) |
DRUOT FRANCIS (0462005/CAJARC/046 ) |
** |
| T.10 | LEBON ERIC (0461011/SAINT GERY/046 ) |
TAILLADE THIBAULT (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
| T.17 | DA-CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046 ) |
ELIAS OLIVIER (0465004/FONTANES/046 ) |
** |
| T.14 | CHET BRIAN (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
LESTRADE GILLES (0465004/FONTANES/046 ) |
** |
| T.15 | GIMAZANE CYRIL (0464008/LEYME/046 ) |
IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
| T.9 | PAULOS JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
MATHE THIBAULT (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
** |
| T.11 | CLER ALEXIS (0463004/GOURDON/046 ) |
MANZANARES FRANÇOIS (0461006/LAMAGDELAINE/046 ) |
** |
| T.12 | VIELCASTEL CHRISTOPHE (0461007/MERCUES/046 ) |
ROUMIGA GHISLAIN (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
** |
| T.15 | PAILLET ANTHONY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
BORREL ROMAIN (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
** |
| T.21 | GUIHENEUF ALEXANDRE (0465003/FLAUGNAC/046 ) |
LAFLEUR NATHAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
| T.13 | MONTEIRO EURICO (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
MOLES MATHIEU (0464008/LEYME/046 ) |
** |
| T.7 | DEHORS ALAIN (0463004/GOURDON/046 ) |
TERRADE BENJAMIN (0462002/BAGNAC SUR CELE/046 ) |
** |
| T.13 | REQUISTON MARC (0465004/FONTANES/046 ) |
CARDOSO FERNAND (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 30 | CRESSEREAU PATRICK CARNEIRO ADARITO (0461012/ARCAMBAL PETANQUE/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 18 | MURET JEAN-LUC FERRIER JEAN-LUC (0465007/MONTCUQ/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | SALANIE-BERTRAND PIERRE LARRIVE DAMIEN (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 21 | MOUILLERAC GILLES ROSI WILFRIED (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | COMPTE SÉBASTIEN LE-GROS JONATHAN (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 25 | CHET BRIAN CHET CHRISTOPHE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | GUIHENEUF ALEXANDRE TRAMUZZI FRANZ (0465003/FLAUGNAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | PECHMALBEC FRANCOIS AUSSET JÉRÔME (0466012/SAUZET/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 19 | GOMEZ FRANCOIS MIQUEL RAOUL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 3 | VIELCASTEL CHRISTOPHE VIELCASTEL LUCAS (0461007/MERCUES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | JARGEAU FABIEN BORTOLU LUCIANO (0465011/SAUX/046) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 5 | MANZANARES FRANÇOIS ROSI FLORENT (0461006/LAMAGDELAINE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | ROUMIGA GHISLAIN LAVERGNE FABRICE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 22 | MARTINEZ FABRICE MERCADIER BENOIT (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 38 | MATHE THIBAULT MONNET KYLIAN (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | GRATADOU JONATHAN PATISSIER ERIC (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 59 | PAILLET ANTHONY RIBEIRO-RODRIGUES VITOR-MANUEL (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | ARTUS GILBERT CABRIT BENOIT (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 12 | LESTRADE GILLES SOUFFLET FRÉDÉRIC (0465004/FONTANES/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | BRAVO JEAN-PIERRE PELTIER WILFRIED (0462005/CAJARC/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 10 | ELIAS OLIVIER RIGAL NICOLAS (0465004/FONTANES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | IRAGNES MICKAËL COUSSERAND NICOLAS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Finale | T.0 | 63 | PEIXOTO-DA-COSTA ANTHONY GUIANCE KÉVIN (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 28 | GREFFIER ISABELLE PIOZ NICOLE (0461012/ARCAMBAL PETANQUE/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 67 | BERTHIE DIDIER DARNAULT LUC (0462025/CONCOTS/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 7 | JENNEQUIN YVON BERTHIE DAMIEN (0461010/VERS/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 33 | PAULOS JOSÉ BOSSION MATHIEU (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 56 | ROQUES GUILLAUME MERIGUET THIERRY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 31 | LAFLEUR NATHAN DELSUC PIERRE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | GAYDOU PAUL GLORIAN MATTHIAS (0465003/FLAUGNAC/046) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 46 | CHAGNOLEAU HERVE CURT LIONEL (0466008/LUZECH/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | DURAND DANIEL TORNEL MATHIEU (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 17 | ENTERLIN HÉLÉNA CAROEN EDDY (0465007/MONTCUQ/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | LAFLEUR GRÉGORY STEIMBACH RICHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 45 | VILACAS JEAN-BAPTISTE HABRIAS CHRISTOPHE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 13 | REQUISTON MARC LOBIT JOHAN (0465004/FONTANES/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 50 | CLER ALEXIS RAMBEAUD THIERRY (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | MEISSONNIER JEAN-CLAUDE AUBRY FABIEN (0461012/ARCAMBAL PETANQUE/046) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 61 | BASTIT GUILLAUME LAFARGUE BORIS (0464017/PETANQUE MARIVALOIS/046) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 8 | LARROUY OLIVIER RATZ GUILLAUME (0465004/FONTANES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | LACOSTE FRANCIS LACOSTE MARIE-CHRISTINE (0461012/ARCAMBAL PETANQUE/046) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 52 | LAVAL FLORIAN PECCHINENDA LORIS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 66 | DRUOT FRANCIS DEMEREAU ROMAIN (0462005/CAJARC/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | LESCALE KENZO VYNCK JIMMY (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | FAFRED KÉVIN SALAT BENJAMIN (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 24 | CARDOSO FERNAND VIGUIE ALAIN (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | DA-CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046) |
Vainqueur | T.0 | 1 | FLUCK WILLIAM CLERGUE DAMIEN (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 9 | DUMAS EMMANUEL BOGDANIK CLÉMENT (0465004/FONTANES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | MANZANARES FABIENNE MERIGUET NATHALIE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 43 | GIMAZANE CYRIL PAGES DAVID (0464008/LEYME/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | GRAMOND CHRISTIAN MAS JEAN-CLAUDE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 32 | MONTEIRO EURICO MADUREIRA SÉBASTIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | DELACOURCELLE BENJAMIN ESCAPOULADE JEAN-MARC (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 37 | LEBON ERIC DUPUIS ALEXANDRE (0461011/SAINT GERY/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | MARCENAC THIBAULT HEREIL GAETAN (0461010/VERS/046) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 2 | PIGNARD CHRISTINE ROBATTO FRÉDÉRIC (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 49 | DEHORS ALAIN FERRET FABRICE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | MOLES MATHIEU AMADIEU JOHANN (0464008/LEYME/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | DESTREL FABIEN PETIT SIMON (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 40 | GAY SYLVAIN BORD PIERRE (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 48 | ARDOUIN GAËTAN FOULHAC LUCAS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 64 | TERRADE BENJAMIN ROQUES MAXIME (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | JANIS STÉPHANE BOUSCARY ARNAUD (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 20 | BORREL ROMAIN CHICQUENOY ALAIN (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | TAILLADE THIBAULT TAILLADE JEAN-LUC (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | LAFLEUR MAGALIE FERREIRA FERNANDA (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage |