| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 3 | CATHALA INGRID MALLADA MARIE-FRANCE (0110420/PC ACCORDEZZZ/011) |
En Poule 1 | T.1 | 18 | VOILLOT MARIE CLAUDE PIERRAT ROSELYNE (0340106/J P M FRONTIGNAN/034) |
En Poule 1 | T.2 | 24 | VILLARET SONIA BRESSON STEFFY (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 1 | T.2 | 30 | LOPES SOPHIE VAUR AURORE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 1 | T.3 | 25 | SERRES SOPHIE BERNADET SYLVIE (0650007/BIB CLUB BORDAIS/065) |
En Poule 2 | T.3 | 6 | CARCELES NELLY MORGAN NELLY (0120413/PETANQ.OLEMPS LA MOULINE/012) |
En Poule 2 | T.4 | 22 | BORNES CHLOÉ DELPEUCH PASCALE (0463004/GOURDON/046) |
En Poule 2 | T.4 | 16 | CAPDEPONT NATHALIE ZECCHIN FABIENNE (0320127/MANCIET/032) |
En Poule 2 | T.5 | 13 | DELAHAYE CHRISTINE MUNOZ LAURA (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
En Poule 3 | T.5 | 20 | RAYNAUD LUDIVINE ROUX CHARLOTTE (0340301/CASTELNAU PETANQUE/034) |
En Poule 3 | T.6 | 26 | BERNARD CORALIE ELGUE CATHERINE (0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065) |
En Poule 3 | T.6 | 10 | SARROCA CHRISLENE CASTELLS ROSA (0300502/U. S. CHEMINOTS ALESIENS/030) |
En Poule 3 | T.7 | 31 | BOSC LAURA SUCHET MELISSA (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
En Poule 4 | T.7 | 9 | POUVESLE FLORENCE RICHARD VÉRONIQUE (0300918/BOULE PUJAULAISE/030) |
En Poule 4 | T.8 | 21 | AUSTRUIT SOPHIE HOURDEL SAKINA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
En Poule 4 | T.8 | 19 | BALLESTER ELISABETH SANCHEZ-CORTINES AUDREY (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034) |
En Poule 4 | T.9 | 28 | DEQUATREMARD PATRICIA BLONDEL STEPHANIE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
En Poule 5 | T.9 | 8 | LEGRELLE-VEDRINES LAURE GELIS ANNE (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
En Poule 5 | T.10 | 1 | PUJADE CARYN HAMELIN ANAIS (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
En Poule 5 | T.10 | 15 | GONZALEZ MARIE-JEANNE BOUTIN LYSSIA (0320305/AUTERRIVE/032) |
En Poule 5 | T.11 | 14 | BOHER LAETITIA FERRADOU VALERIE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
En Poule 6 | T.11 | 32 | SMIDT CARMEN COUDERC PÉNÉLOPE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
En Poule 6 | T.12 | 11 | ALCOVERO SYLVIA PROUZET NATHALIE (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
En Poule 6 | T.12 | 7 | REYNES MÉLISSA TAURIAC EMELINE (0120506/LA BOULE BROQUIESOISE/012) |
En Poule 6 | T.13 | 4 | MONTAGNE CHRISTELLE MAURY LAETITIA (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB/011) |
En Poule 7 | T.13 | 2 | DELPY JUSTINE ESTEBANEZ MARIE-JOSEE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
En Poule 7 | T.14 | 29 | TABOUCHE NADIA LAURENCE MAELLE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
En Poule 7 | T.14 | 12 | BIAU NADÈGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
En Poule 7 | T.15 | 23 | AGULHON LINE SEGURA CHRYSTELE (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 8 | T.15 | 27 | NIEL AMÉLIE ROUTYA MARIE (0660512/PETANQUE SALEILLES/066) |
En Poule 8 | T.16 | 17 | ARQUE PATRICIA BAYLES CHRISTIANE (0320415/STE CHRISTIE/032) |
En Poule 8 | T.16 | 5 | BEDOS MARION NONNAT LAURA (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
En Poule 8 |