| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | BERTHUIT BENOIT CLANET JACQUES PUJOL CHRISTIAN |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 2 | MANDROU ROMAIN DUBOUCH YVAN RODRIGUEZ JOSEPH |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 3 | AMADO JEREMY MORERE YOHAN LEGUAY PASCAL |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 4 | BALGHOU SAID ROUDEL STÉPHANE LAMBERT JEANNOT |
0110262/AMICALE PETANQUE LIMOUX ST ANTOINE/011 | 5 | GARROUSTE NICOLAS GUSOTHEIN RUDY BAUER MAVRYK |
0110017/PET. CLUB FAMILY/011 | 6 | SOULAGES MICHEL CHABOT JEAN-PHILIPPE BARRAL KÉVIN |
0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012 | 7 | ALAUZET ADRIEN BORIES PATRICK GARRIGOU FREDERIC |
0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012 | 8 | DIAZ JEAN-FRANCOIS GOMEZ MANUEL MARTINEZ HERVÉ |
0300916/ENTENTE BOULISTE CHUSCLANAISE/030 | 9 | KESSOUS AZOUZ MANGANI JACQUES FELGEIROLLES FRANCK |
0300604/B. JOYEUSE CHAMBORIGAUD/030 | 10 | ARENA PATRICK SIMOES LAURENT RIGAUD PHILIPPE |
0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031 | 11 | KLIEN BRUNO PIZZOLON MICHEL BOBIN CAMILLE |
0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 | 12 | KADA CEDRIC MOUSSA ABDELKADER KHARBOUCH ELMEHDI |
0311104/B J COLOMIERS 1104/031 | 13 | VILLEMUR DAVID LAVERAN MICHEL TEYSSIER SÉBASTIEN |
0320312/LALANNE ARQUE/032 | 14 | BONNET QUENTIN MARTIN CHRISTOPHER CANTAU JORDY |
0320220/LA BOULE MASSOYARDE/032 | 15 | LACROIX CHRISTOPHE ENDERLI FREDERIC MANABERA JEAN MICHEL |
0320222/ORDAN LARROQUE/032 | 16 | VILA GRÉGORY CARCENAC BENOÎT VORWALTER HANS-PETER |
0340702/BOULE JOYEUSE BASSAN/034 | 17 | CASTRO GÉNÉREUX CASTRO DAVID WINTERSTAN YOAN |
0340220/BOULE LUNELVIELLOISE/034 | 18 | HARDY JIMMY RUIZ SYLVAIN RUIZ JERÔME |
0341402/LA BOULE DES CREISSANOTES/034 | 19 | FROMENT DOMINIQUE LACHIEZE DOMINIQUE LANDES KÉVIN |
0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 | 20 | BARONIO ALAIN BARONIO YANN SERIEYSSOL PIERRE |
0462004/BEDUER/046 | 21 | ATGER THIERRY RUAT MATHIEU PELAT CÉDRIC |
0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048 | 22 | DURAND PATRICK DURAND SAMUEL GARDES SYLVAIN |
0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048 | 23 | TARISSAN ARNAUD TARISSAN FRÉDÉRIC BASTIDE LAURENT |
0650022/PETANQUE MASSEY/065 | 24 | PARRAS FRANCIS TREY ALAIN LASSALLE DOMINIQUE |
0650208/E S LOURDES PETANQUE/065 | 25 | VANELLA JONATHAN DELCROIX DAVID ARASA ERIC |
0660713/LA BOULE SALSEENNE/066 | 26 | PUIG SÉBASTIEN SANCHEZ CHRISTOPHE GARCIA PHILIPPE |
0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 | 27 | AGUILERA CHRISTOPHE PASTOU OLIVIER GARCIA LIONEL |
0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 | 28 | LE-VAGUERESSE CORENTIN REDON GILLES RIVIERA TIM-LOUIS |
0811037/LA BOULE MARSSACOISE/081 | 29 | COUBES OLIVIER BATUT ALEXANDRE CHAZOTTES REMY |
0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081 | 30 | BURET TAYLOR BURET RUDY BURET GUERSHOM |
0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 | 31 | DE-JESUS-QUEIROGA JOUAN PAQUET ERIC BAPTISTE MATHIEU |
0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 | 32 | AUGER STÉPHANE COURNUT STÉPHANE IBOS JONATHAN |
0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 |