| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 6 | JACQUET FLAVIE DUPUY MATHIEU (0110218/PETANQUE CLUB FONTCOUVERTOIS/011) |
En Poule 1 | T.1 | 32 | JULIEN CYNTHIA GABARRE MOÏSE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
En Poule 1 | T.2 | 13 | HEMERY DEBBIE MAZAS PHILIPPE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
En Poule 1 | T.2 | 22 | VALENS GWENAËLLE LETULZO GWENAËL (0465004/FONTANES/046) |
En Poule 1 | T.3 | 26 | ROVIRA MARINE CAILLIS SEBASTIEN (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066) |
En Poule 2 | T.3 | 12 | MIROUZE NICOLAS FABRE MARIE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
En Poule 2 | T.4 | 28 | LOPES SOPHIE FRAYSSINET LOÏC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 2 | T.4 | 9 | GROSPERRIN VIRGINIE GARCIA DAMIEN (0300156/BLE BOUILLARGUAISE/030) |
En Poule 2 | T.5 | 18 | PEREZ CHLOÉ SAINT MACHIN FLORIAN (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
En Poule 3 | T.5 | 21 | GAMBINI JULIE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046) |
En Poule 3 | T.6 | 31 | CHARDELIN KIMBERLEY FELTIN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
En Poule 3 | T.6 | 2 | SOGNO MARIE MONGE THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
En Poule 3 | T.7 | 30 | WEISS MARIE GARCIA SEBASTIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
En Poule 4 | T.7 | 7 | BARREIROS INÈS DULUCQ SIMON (0120524/B. ATOM. CHATEAU ST JEAN ET ST PAUL/012) |
En Poule 4 | T.8 | 5 | FERRERES CHRISTIAN RAYNAUD BÉATRICE (0110264/PEC DU SOU/011) |
En Poule 4 | T.8 | 23 | BERNARD CORALIE SALVINI CEDRIC (0650013/VELODROME INTER-AMITIE PETANQUE DU BOUSCAROU-ODOS 65/065) |
En Poule 4 | T.9 | 25 | ROUTYA MARIE ROUTYA WILLIAM (0660512/PETANQUE SALEILLES/066) |
En Poule 5 | T.9 | 3 | DAURIAC VALERIE NOBLE SAMUEL (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
En Poule 5 | T.10 | 20 | PRIEUR FABIENNE PRIEUR LAURENT (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
En Poule 5 | T.10 | 8 | MALGOUYRES ROMANE GUILHEM DORIAN (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
En Poule 5 | T.11 | 17 | GANZAROLLI FLORA POUGET DAVID (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034) |
En Poule 6 | T.11 | 14 | DUCHEIN PASCALE AUREL-CERES THEO (0320303/AUCH LA HOURRE/032) |
En Poule 6 | T.12 | 1 | BEDEL MARION WEENS MATHÉO (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
En Poule 6 | T.12 | 27 | TENZA MARINA LARROQUE KÉVIN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 6 | T.13 | 16 | TOLLIS MARIE BOUDET CLÉMENT (0340107/B NATIONALE LA PEYRADE/034) |
En Poule 7 | T.13 | 19 | VILLARET SONIA MARTINEZ FREDERIC (0480109/TEAM BOUL O BUT VALDO/048) |
En Poule 7 | T.14 | 15 | ESCOS NOELLE AGUER BERNARD (0320117/URGOSSE/032) |
En Poule 7 | T.14 | 4 | BERTOLA SABINE AYMES SIMON (0110127/PETITE BOULE TREBES/011) |
En Poule 7 | T.15 | 29 | PEREZ EMMA BRUN CHUN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
En Poule 8 | T.15 | 10 | LEORI CHANTAL PLATON MATHIAS (0300816/ACB BARJAC/030) |
En Poule 8 | T.16 | 24 | GUINLE CAMILLE LAUGA - LAURET DORIAN (0650019/TARBES COURTE BOULE/065) |
En Poule 8 | T.16 | 11 | MINOVES OCEANE ESCUDERO TONY (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031) |
En Poule 8 |