| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 31 | BRUNET FRÉDÉRIC VAN-DEN-NESTE DANIEL COTTES MICHEL (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082) |
En Poule 1 | T.1 | 26 | MAMAN PATRICK CLERGUE BERNARD BERRACHED NORDINE (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066) |
En Poule 1 | T.2 | 2 | NAVARRO ALAIN CUZIOL ALAIN QUERALT GILBERT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
En Poule 1 | T.2 | 28 | DA COSTA ANTOINE ESTAFFIN BERNARD JOLIVET PASCAL (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
En Poule 1 | T.3 | 17 | BAILLY SERGE FRANZETTI DIDIER MOUNIC GABRIEL (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
En Poule 2 | T.3 | 29 | AURIOL LAURENT RAYSSIGUIER THIERRY MORELL JEAN-MARC (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
En Poule 2 | T.4 | 5 | MORANDI MICHEL PONS PATRICK PAPAIX JACQUES (0110369/U BOULISTE ESPERAZA/011) |
En Poule 2 | T.4 | 6 | DECUP DIDIER MAGRANE DIDIER LATIL ROBERT (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
En Poule 2 | T.5 | 27 | DUBOIS DIDIER LOUIS JEAN-PIERRE EDIMO PATRICK (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066) |
En Poule 3 | T.5 | 16 | AIN CLAUDE RAYNAUD CHRISTOPHE DEVEZA PATRICK (0340901/BOULE DU CAP AGDE/034) |
En Poule 3 | T.6 | 8 | CAVAGNA NORBERT CYPRIEN JEAN-CLAUDE RUBI JEAN-YVES (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
En Poule 3 | T.6 | 22 | CHAPDANIEL JEAN-DENIS PERRIN BERNARD PORTEFAIX CLAUDE (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
En Poule 3 | T.7 | 14 | MESTE PHILIPPE COUZIER CHRISTIAN SCHLUCK PATRICK (0320232/VALENCE SUR BAISE/032) |
En Poule 4 | T.7 | 25 | BATLLE GILLES PEDRAGOSA THIERRY MESTRE ALAIN (0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066) |
En Poule 4 | T.8 | 19 | BORNES PATRICK AMBROGIO MAURICE VIGIER ALAIN (0463004/GOURDON/046) |
En Poule 4 | T.8 | 7 | COUDERC MICHEL CORTINA JOEL TRAVANCA ABEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
En Poule 4 | T.9 | 23 | LABAT PHILIPPE DE-FREITAS PASCAL CARRERE ALAIN (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU/065) |
En Poule 5 | T.9 | 21 | MALPLAT CLAUDE MALPLAT PHILIPPE BAUZON THIERRY (0480203/LE NARY/048) |
En Poule 5 | T.10 | 3 | SERVIOLE PAUL RUMEAU ROGER AUGUSTE DIDIER (0110017/PET. CLUB FAMILY/011) |
En Poule 5 | T.10 | 18 | VINEL CHRISTIAN BANZET JEAN-NOEL LABRUYERE THIERRY (0461007/MERCUES/046) |
En Poule 5 | T.11 | 12 | BARKATE STEPHANE BREVIER JEAN-MARC SIEURAC CLAUDE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
En Poule 6 | T.11 | 4 | QUARTESAN ALAIN BOIS MICHEL BELENGRI HENRI (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011) |
En Poule 6 | T.12 | 13 | SOULAN CHRISTIAN LACOURTOISIE PASCAL LALANNE MICHEL (0320222/ORDAN LARROQUE/032) |
En Poule 6 | T.12 | 24 | LANNES DANIEL MARTIN JEAN-PIERRE CALVIGNAC HERVÉ (0650301/UNION SPORTIVE RABASTENS/065) |
En Poule 6 | T.13 | 20 | COULEAU CLAUDE DELZERS JEAN-CLAUDE MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046) |
En Poule 7 | T.13 | 9 | MALARTE PATRICE GONZALES BERNARD BEAUFILS CHRISTOPHE (0301016/MOLIERES CAVAILLAC PETAN/030) |
En Poule 7 | T.14 | 10 | NGUYEN JEAN-CLAUDE PERISSE THIERRY PIQUEMAL GERARD (0310216/BOULE DU CAGIRE/031) |
En Poule 7 | T.14 | 30 | SEGONDS ALAIN LLORDEN PATRICK FERRIER MARC (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE/081) |
En Poule 7 | T.15 | 11 | GOURSE JEAN-LOUIS ROUAIX JACQUES MARTINEZ JEAN-MICHEL (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031) |
En Poule 8 | T.15 | 1 | ESTOUP FRANCIS CAVALIER SERGE VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
En Poule 8 | T.16 | 32 | SAMARA JACQUES BAUER JOSÉ BAUER PHILIPPE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
En Poule 8 | T.16 | 15 | GIMENO JACKY GIMENO CLAUDE CHARLES FRANCIS (0340606/JOYEUSE PETAN LESPIGNAN/034) |
En Poule 8 |