| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | COULEAU CLAUDE DELZERS JEAN-CLAUDE MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046 ) |
DE-JESUS MANUEL ROUBERTIES MICHEL BARRY THIERRY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | COULEAU CLAUDE DELZERS JEAN-CLAUDE MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046 ) |
VINEL CHRISTIAN BANZET JEAN-NOEL LABRUYERE THIERRY (0461007/MERCUES/046 ) |
13 - 8 |
| T.4 | DE-JESUS MANUEL ROUBERTIES MICHEL BARRY THIERRY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
BORNES PATRICK AMBROGIO MAURICE VIGIER ALAIN (0463004/GOURDON/046 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | ENOCQ CHRISTIAN DEIVAS PHILIPPE AUSTRUIT ALEXANDRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
COULEAU CLAUDE DELZERS JEAN-CLAUDE MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046 ) |
3 - 13 |
| T.7 | DE-JESUS MANUEL ROUBERTIES MICHEL BARRY THIERRY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
BERTRAND JEAN-MICHEL MONTEIRO EURICO THAMIER JEAN-JACQUES (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
13 - 7 |
| T.5 | VINEL CHRISTIAN BANZET JEAN-NOEL LABRUYERE THIERRY (0461007/MERCUES/046 ) |
CLER ERIC VALERO CHRISTIAN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
13 - 10 |
| T.9 | CALVET GÉRARD DIAS LORINDO ROMERO BERNARD (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
BORNES PATRICK AMBROGIO MAURICE VIGIER ALAIN (0463004/GOURDON/046 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | VINEL CHRISTIAN BANZET JEAN-NOEL LABRUYERE THIERRY (0461007/MERCUES/046 ) |
HATCHI CORINNE FERRIAN JEAN-CLAUDE CUSTODIO JEAN-PIERRE (0466008/LUZECH/046 ) |
513 - 51 |
| T.16 | MERIGUET THIERRY MERIGUET DOMINIQUE LAFON MICHEL (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
BORNES PATRICK AMBROGIO MAURICE VIGIER ALAIN (0463004/GOURDON/046 ) |
10 - 13 |
| T.2 | BERTRAND JEAN-MICHEL MONTEIRO EURICO THAMIER JEAN-JACQUES (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
CHAVES-DE-SOUSA JOSÉ BORIS THIERRY LEYBROS FRANCIS (0463004/GOURDON/046 ) |
13 - 5 |
| T.4 | COULEAU CLAUDE DELZERS JEAN-CLAUDE MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046 ) |
GIRARDOT ERIC LACROIX JEAN-PIERRE AMAT JEAN-JACQUES (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046 ) |
13 - 5 |
| T.12 | CALVET GÉRARD DIAS LORINDO ROMERO BERNARD (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
TAURAN ALAIN OULMAYROU JEAN -CLAUDE ROLDES GUY (0465007/MONTCUQ/046 ) |
13 - 7 |
| T.8 | ANDRAL ALAIN BACH ALAIN CLARE BERNARD (0461009/TRESPOUX/046 ) |
ENOCQ CHRISTIAN DEIVAS PHILIPPE AUSTRUIT ALEXANDRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
11 - 13 |
| T.14 | CLER ERIC VALERO CHRISTIAN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
BOY JEAN-MICHEL DEJEAN PATRICK CANCE MICHEL (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
13 - 11 |
| T.6 | MAS PHILIPPE FABRE JOSÉ LARNAUDIE DIDIER (0462007/ESPEDAILLAC/046 ) |
DE-JESUS MANUEL ROUBERTIES MICHEL BARRY THIERRY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BOY JEAN-MICHEL DEJEAN PATRICK CANCE MICHEL (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
Office | ** | |
| DE-JESUS MANUEL ROUBERTIES MICHEL BARRY THIERRY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
Office | ** | |
| CHAVES-DE-SOUSA JOSÉ BORIS THIERRY LEYBROS FRANCIS (0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** | |
| MERIGUET THIERRY MERIGUET DOMINIQUE LAFON MICHEL (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
Office | ** | |
| COULEAU CLAUDE DELZERS JEAN-CLAUDE MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** | |
| HATCHI CORINNE FERRIAN JEAN-CLAUDE CUSTODIO JEAN-PIERRE (0466008/LUZECH/046 ) |
Office | ** | |
| CLER ERIC VALERO CHRISTIAN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** | |
| BORNES PATRICK AMBROGIO MAURICE VIGIER ALAIN (0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** | |
| ANDRAL ALAIN BACH ALAIN CLARE BERNARD (0461009/TRESPOUX/046 ) |
Office | ** | |
| ENOCQ CHRISTIAN DEIVAS PHILIPPE AUSTRUIT ALEXANDRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
Office | ** | |
| TAURAN ALAIN OULMAYROU JEAN -CLAUDE ROLDES GUY (0465007/MONTCUQ/046 ) |
Office | ** | |
| T.2 | GIRARDOT ERIC LACROIX JEAN-PIERRE AMAT JEAN-JACQUES (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046 ) |
LACOSTE JEAN-PAUL TRAMBOLHO JOSÉ CLUZEAU PATRICE (0466010/PRAYSSAC/046 ) |
** |
| T.6 | CALVET GÉRARD DIAS LORINDO ROMERO BERNARD (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
BORTOLU LUCIANO OLIVEIRA-PINTO FERNANDO POUCHET BERNARD (0465011/SAUX/046 ) |
** |
| T.4 | VINEL CHRISTIAN BANZET JEAN-NOEL LABRUYERE THIERRY (0461007/MERCUES/046 ) |
LAVAL BERNARD SABOT GUY CONSTANT JEAN-JACQUES (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
** |
| T.3 | PECHMALBEC FRANCOIS PETIT-BOURDET FRANCIS LAGARDE MAXIME (0466012/SAUZET/046 ) |
MAS PHILIPPE FABRE JOSÉ LARNAUDIE DIDIER (0462007/ESPEDAILLAC/046 ) |
** |
| T.5 | BERTRAND JEAN-MICHEL MONTEIRO EURICO THAMIER JEAN-JACQUES (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
SALANIE-BERTRAND RENÉ PARISI FRANÇOIS DELAMARE PHILIPPE (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.37 | BACH PATRICK (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
HATCHI CORINNE (0466008/LUZECH/046 ) |
** |
| T.5 | MOUILLERAC GILLES (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
CALVET GÉRARD (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** |
| T.35 | CUSSAC RÉGIS (0463004/GOURDON/046 ) |
DE-JESUS MANUEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
| T.13 | JALIES LIONEL (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
BOY JEAN-MICHEL (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
** |
| T.19 | COULEAU CLAUDE (0463004/GOURDON/046 ) |
BRICAULT JEAN-LOUIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
** |
| T.3 | LAVAL BERNARD (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
COUTY JEAN-LUC (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
** |
| T.7 | ENOCQ CHRISTIAN (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
GRAMOND CHRISTIAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
| T.11 | LACOMBE JEAN-CLAUDE (0466010/PRAYSSAC/046 ) |
GIRARDOT ERIC (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046 ) |
** |
| T.25 | SALANIE-BERTRAND RENÉ (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046 ) |
BARBAT DOMINIQUE (0461010/VERS/046 ) |
** |
| T.13 | CLER ERIC (0463004/GOURDON/046 ) |
PLANTADE THIERRY (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046 ) |
** |
| T.9 | MERIGUET THIERRY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
ILLESCAS LOUIS (0461007/MERCUES/046 ) |
** |
| T.33 | PECHMALBEC FRANCOIS (0466012/SAUZET/046 ) |
BOISSEL PIERRE (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046 ) |
** |
| T.31 | MAS PHILIPPE (0462007/ESPEDAILLAC/046 ) |
ALCANIS SERGE (0464004/GRAMAT/046 ) |
** |
| T.21 | AUSTRUY BERNARD (0464004/GRAMAT/046 ) |
TAURAN ALAIN (0465007/MONTCUQ/046 ) |
** |
| T.17 | DURAND DANIEL (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
VINEL CHRISTIAN (0461007/MERCUES/046 ) |
** |
| T.23 | BORTOLU LUCIANO (0465011/SAUX/046 ) |
AUSTRUY CHRISTIAN (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
** |
| T.7 | DULO JEAN-PAUL (0462007/ESPEDAILLAC/046 ) |
ANDRAL ALAIN (0461009/TRESPOUX/046 ) |
** |
| T.15 | CARDOSO FERNAND (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
LACOSTE JEAN-PAUL (0466010/PRAYSSAC/046 ) |
** |
| T.1 | BERTRAND JEAN-MICHEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
SOL GILBERT (0465002/LE MONTAT PETANQUE/046 ) |
** |
| T.29 | BESOMBES XAVIER (0466008/LUZECH/046 ) |
BORNES PATRICK (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
| T.27 | VEYRAC JEAN-MARC (0465011/SAUX/046 ) |
CHAVES-DE-SOUSA JOSÉ (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 14 | LEMOINE MAX MOMMEA HERVÉ CROCIS CHRISTIAN (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 2 | DULO JEAN-PAUL LASCOUT DOMINIQUE CHEVALIER ALAIN (0462007/ESPEDAILLAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | AUSTRUY CHRISTIAN ARTUS GILBERT TEBBAKHA MICHEL (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | MOUILLERAC MAGUY MOUILLERAC JEAN-CLAUDE LADROIT JEAN-ROBERT (0466012/SAUZET/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 13 | ILLESCAS LOUIS MAPELLI MICHEL GASTON-CARRERE DIDIER (0461007/MERCUES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | MANZANARES FABIENNE HUBERT CHRISTINE PAILLET PATRICK (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 16 | DEVIERS JEAN-PIERRE MUNOZ CHRISTIAN LACAVALERIE SERGE (0466010/PRAYSSAC/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 76 | TAURAN ALAIN OULMAYROU JEAN -CLAUDE ROLDES GUY (0465007/MONTCUQ/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | CHAVES-DE-SOUSA JOSÉ BORIS THIERRY LEYBROS FRANCIS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | FOISSAC JEAN-LOUIS CABROLIER MICHÈLE AVELINE RAYMOND (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 46 | BOS MICHEL CHALVET ETIENNE MARCOULY PATRICK (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 4 | ENOCQ CHRISTIAN DEIVAS PHILIPPE AUSTRUIT ALEXANDRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 69 | BORTOLU LUCIANO OLIVEIRA-PINTO FERNANDO POUCHET BERNARD (0465011/SAUX/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | FOUGERET ALAIN LABRUNIE DIDIER DELORT LOUIS (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 78 | BOISSEL PIERRE RATZ JEAN-PIERRE DUTHIL DENIS (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | LOUBLIER THIERRY BAYONNOVE ERIC BELIN PATRICK (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 58 | LAVAL BERNARD SABOT GUY CONSTANT JEAN-JACQUES (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 79 | GARRIGUES ROBERT AMARA PATRICIA BONNARD DANIEL (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 11 | LACABANE JEAN-MICHEL LALO DIDIER THERON JEAN-LOUIS (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 31 | SALANIE-BERTRAND RENÉ PARISI FRANÇOIS DELAMARE PHILIPPE (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | BOY JEAN-MICHEL DEJEAN PATRICK CANCE MICHEL (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | BRUGIDOU HERVE BRUGIDOU BERTRAND CINIELLO ANTONIO (0462008/LA BOULE MONTAGNACAISE/046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 56 | DE-JESUS MANUEL ROUBERTIES MICHEL BARRY THIERRY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Vainqueur | T.0 | 32 | LAGARDE FRANCIS GARRIGOU GÉRARD TROUVILLE PASCAL (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 19 | BESOMBES XAVIER BORREDON PHILIPPE VICENTE LUIS (0466008/LUZECH/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | PIECOURT MICHEL LESTRADE JEAN-PIERRE COMBARIEU PATRICK (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 27 | LAFAGE PIERRE BOUTARIC JEAN-PAUL MIQUEL RAOUL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 61 | COUTY JEAN-LUC CONNE THIERRY RIGOUSTE JEAN-LOUIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | MERIGUET THIERRY MERIGUET DOMINIQUE LAFON MICHEL (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | SARRUS BERNADETTE BISTAFFA MICHEL BOUZERAND RAYMOND (0465003/FLAUGNAC/046) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 41 | BOUTAREL CORINNE CAZES PIERRE RESTES JEAN-PIERRE (0466012/SAUZET/046) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 9 | BARBAT DOMINIQUE DELON GILBERT MOLESIN ANDRE (0461010/VERS/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | VAYSSE DIDIER BRUNET GILLES GONZALEZ GERMINAL (0461009/TRESPOUX/046) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 3 | MAS PHILIPPE FABRE JOSÉ LARNAUDIE DIDIER (0462007/ESPEDAILLAC/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 18 | LACOMBE JEAN-CLAUDE DAL-CIN PHILIPPE ROUX MARIE-CLAIRE (0466010/PRAYSSAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | LLUMBIARRES JOAQUIM DEVIERS THIERRY CHESNAIS CHRISTIAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 49 | AUSTRUY BERNARD LAPLAZE JEAN-LOUIS HAVART JOËL (0464004/GRAMAT/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | VINCENT JEAN-LUC FOURNIOLS JEAN-LOUIS FRAUX DENIS (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 17 | LACOSTE JEAN-PAUL TRAMBOLHO JOSÉ CLUZEAU PATRICE (0466010/PRAYSSAC/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | MOLINIE PATRICK TORRALBA JEAN-MARIE MIQUEL PIERRE (0465002/LE MONTAT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 6 | PEZET ROLAND TANIE DOMINIQUE LESTRADE GÉRARD (0462005/CAJARC/046) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 74 | CUSSAC RÉGIS MALBEC JEAN-MICHEL POCHET MICHEL (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | GRAMOND CHRISTIAN MAS JEAN-CLAUDE MOULENE DOMINIQUE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | CUNIAC DIDIER MARTINA FREDY REGIS PATRICK (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 57 | BERTRAND JEAN-MICHEL MONTEIRO EURICO THAMIER JEAN-JACQUES (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 45 | MARCOULY DIDIER ESCAPOULADE JEAN-MARC OLIVIER PATRICK (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 62 | BRICAULT JEAN-LOUIS VERBIGUIE JEAN-LOUIS TOURNIE GUY (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | BASSALER JOËL JARLAND GÉRARD LAVAL JEAN-PIERRE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 67 | VEYRAC JEAN-MARC MARTIN ULYSSE BESSIERES CHRISTIAN (0465011/SAUX/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | BERTRAND MARYSE MORAIS-ALMEIDA CHRISTINE BORDES CHRISTIANE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 37 | BIGOT SERGE LETOURNEUR CATHERINE PLEUGERS-GOLIN FRANÇOISE (0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE/046) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 73 | COULEAU CLAUDE DELZERS JEAN-CLAUDE MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Finale | T.0 | 36 | HADDINE BOUJAMA FALGUIERES MARIE-LINE GONZALEZ BERNARD (0461006/LAMAGDELAINE/046) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 21 | HATCHI CORINNE FERRIAN JEAN-CLAUDE CUSTODIO JEAN-PIERRE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | MOUILLERAC GILLES CHICQUENOY ALAIN LAVAL CHRISTIAN (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | GAMBOA AUGUSTO RICARD RENE PISTRE PATRICK (0462008/LA BOULE MONTAGNACAISE/046) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 24 | CALVET GÉRARD DIAS LORINDO ROMERO BERNARD (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | MARTY GILLES MARTY LOUIS CORAZZA JEAN-PAUL (0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE/046) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 44 | MILLET THIERRY AYALA MICHEL AGNESE MICHEL (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 54 | BACH PATRICK GRAMOND ANDRÉ TEODOSIO JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | BERGOUGNOUX JEAN-CLAUDE BEI MICHEL GRAMOND ROLAND (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 68 | BESSIERES BERNARD JARGEAU JEAN-CLAUDE GOSSET JEAN-MARIE (0465011/SAUX/046) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 70 | BORNES PATRICK AMBROGIO MAURICE VIGIER ALAIN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | JALIES LIONEL LACOSTE SERGE LAMOLIERE JACQUES (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | CARDOSO FERNAND VIGUIE ALAIN LAPLAUD PHILIPPE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | ALCANIS SERGE MOREAU ALAIN DELBOS PASCAL (0464004/GRAMAT/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | ORTIZ ALAIN GRIFFOUL ALAIN LARRENIE HERVÉ (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 1 | SOUQUES RICHARD LAGE FRANÇOIS FERREIRA MANUEL (0461008/LES ESCALES/046) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 60 | BARONE THIERRY BOUYE PATRICK CAMATEL GÉRARD (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 75 | CLER ERIC VALERO CHRISTIAN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | CROISILLE BERNARD FERRARIS JACQUES LACOMBE JACQUES (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 12 | VINEL CHRISTIAN BANZET JEAN-NOEL LABRUYERE THIERRY (0461007/MERCUES/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 77 | LACOUDE CHRISTIAN DAUBANES SYLVIE PIGNARD CHRISTINE (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 34 | PLANTADE THIERRY DAUBAN PATRICK GENOT CHANTAL (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | ANDRAL ALAIN BACH ALAIN CLARE BERNARD (0461009/TRESPOUX/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | PECHMALBEC FRANCOIS PETIT-BOURDET FRANCIS LAGARDE MAXIME (0466012/SAUZET/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | DURAND DANIEL RIBEIRO ALFREDO SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | CAMBE BERNARD VALMARY JEAN-PIERRE VALMARY SERGE (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 10 | MANGIN CLAUDE MOLESIN GUY RIGAL THIERRY (0461010/VERS/046) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 35 | GIRARDOT ERIC LACROIX JEAN-PIERRE AMAT JEAN-JACQUES (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | SOL GILBERT ROQUES GILLES COSMO YVES (0465002/LE MONTAT PETANQUE/046) |
Perdant 1er Tour |