| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LASCOUT LAURA CRAPEZ MARINE CROISILLE EMILIE (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046 ) |
ROSI STÉPHANIE BORNES KAREN CAPPELOT MARIA (0463004/GOURDON/046 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LASCOUT LAURA CRAPEZ MARINE CROISILLE EMILIE (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046 ) |
TOURNAND SOPHIE LAFLEUR JADE DEDIEU BERENICE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
13 - 10 | |
| BORNES ALEXANDRA BORNES CHLOÉ CONDUCHE DELPHINE (0463004/GOURDON/046 ) |
ROSI STÉPHANIE BORNES KAREN CAPPELOT MARIA (0463004/GOURDON/046 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LASCOUT LAURA CRAPEZ MARINE CROISILLE EMILIE (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046 ) |
THEIL ELISABETH LHERM FLORENCE GENTY PAULINE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 ) |
13 - 4 | |
| BORNES ALEXANDRA BORNES CHLOÉ CONDUCHE DELPHINE (0463004/GOURDON/046 ) |
DELANIS LUCIE DA-COSTA NADIA WURFEL SYLVIE (0461010/VERS/046 ) |
13 - 2 | |
| TOURNAND SOPHIE LAFLEUR JADE DEDIEU BERENICE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
LOUBEJAC NATHALIE RAMBLA CHRISTINE LACOMBE FRANCINE (0465007/MONTCUQ/046 ) |
13 - 8 | |
| FOUGERET JOSETTE TAHAY CHRISTINE WIENESKI NADIA (0464015/TAURIAC/046 ) |
ROSI STÉPHANIE BORNES KAREN CAPPELOT MARIA (0463004/GOURDON/046 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| TOURNAND SOPHIE LAFLEUR JADE DEDIEU BERENICE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
Office | ** | |
| LASCOUT LAURA CRAPEZ MARINE CROISILLE EMILIE (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046 ) |
Office | ** | |
| T.1 | PESCAY VIRGINIE REY VÉRONIQUE HATCHI CORINNE (0466008/LUZECH/046 ) |
LOUBEJAC NATHALIE RAMBLA CHRISTINE LACOMBE FRANCINE (0465007/MONTCUQ/046 ) |
** |
| T.2 | MOLESIN JOELLE CAVAILLE VALERIE KIFFER DELPHINE (0461010/VERS/046 ) |
FOUGERET JOSETTE TAHAY CHRISTINE WIENESKI NADIA (0464015/TAURIAC/046 ) |
** |
| T.8 | ALAUX MARINE ALAUX ALINE PRADAL CATHERINE (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
THEIL ELISABETH LHERM FLORENCE GENTY PAULINE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 ) |
** |
| T.5 | DURAND MALORIE PONCIE SANDRINE SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
ROSI STÉPHANIE BORNES KAREN CAPPELOT MARIA (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
| T.4 | BEX-GRAMOND MARIELLE BURC NADINE LAFON ANNIE (0466008/LUZECH/046 ) |
BORNES ALEXANDRA BORNES CHLOÉ CONDUCHE DELPHINE (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
| T.7 | FERRIER MYLÈNE MANZANARES FABIENNE HUBERT CHRISTINE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
DELANIS LUCIE DA-COSTA NADIA WURFEL SYLVIE (0461010/VERS/046 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| GREFFIER ISABELLE (0461012/ARCAMBAL PETANQUE/046 ) |
MOLESIN JOELLE (0461010/VERS/046 ) |
** | |
| PESCAY VIRGINIE (0466008/LUZECH/046 ) |
HENRAS MARINE (0466012/SAUZET/046 ) |
** | |
| DELANIS LUCIE (0461010/VERS/046 ) |
TIRA CORINNE (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046 ) |
** | |
| T.9 | DURAND DOMINIQUE (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
LASCOUT LAURA (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046 ) |
** |
| VERDIER FRANÇOISE (0466012/SAUZET/046 ) |
LOUBEJAC NATHALIE (0465007/MONTCUQ/046 ) |
** | |
| BORNES ALEXANDRA (0463004/GOURDON/046 ) |
ITARD NADÈGE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** | |
| FOUGERET JOSETTE (0464015/TAURIAC/046 ) |
BOYER JUSTINE (0466002/CAILLAC/046 ) |
** | |
| GUIRAL CECILE (0465004/FONTANES/046 ) |
FERRIER MYLÈNE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
** | |
| GAZAL ALINE (0462002/BAGNAC SUR CELE/046 ) |
DURAND MALORIE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** | |
| ROSI STÉPHANIE (0463004/GOURDON/046 ) |
ROQUES SÉVERINE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
** | |
| THEIL ELISABETH (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 ) |
MOIRET-GIROU SANDRA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
** | |
| VAYSSIERES FANNY (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE/046 ) |
TOURNAND SOPHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** | |
| BRUNET ESTELLE (0465004/FONTANES/046 ) |
ALAUX MARINE (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
** | |
| BEX-GRAMOND MARIELLE (0466008/LUZECH/046 ) |
HEREIL JULINE (0464017/PETANQUE MARIVALOIS/046 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 22 | VAYSSIERES FANNY MARCOULY SANDRINE VAYSSIERES MALLAURY (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | LESTRADE FRANCINE BALDIE LAURIANE MATHIEU ODILE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 8 | MOIRET-GIROU SANDRA HOURDEL SAKINA BERENGUER CATHERINE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | BALLON LAURA LENARDUZZI NATHALIE FRANCOIS ISABELLE (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 48 | GREFFIER ISABELLE PIOZ NICOLE BAGINSKI PATRICIA (0461012/ARCAMBAL PETANQUE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | HAUDIQUET MONIQUE JOUBERTON PATRICIA FEUILLE MARIE-FRANÇOISE (0462001/ASSIER/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 43 | ITARD NADÈGE ITARD VÉRONIQUE LOBIT TYA (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | DELPEUCH PASCALE CHANTALAT PASCALE BORNES WENDY (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | BAUVIE JOCELYNE DELBOS MARIE MALAURIE SANDRINE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 40 | TOURNAND SOPHIE LAFLEUR JADE DEDIEU BERENICE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 39 | THEIL ELISABETH LHERM FLORENCE GENTY PAULINE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | AUSTRUIT SOPHIE AUSTRUIT SYLVIE FRIC DOMINIQUE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 41 | FERREIRA FERNANDA CLEMENT CORINNE STEIMBACH SANDRINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 18 | BORNES ALEXANDRA BORNES CHLOÉ CONDUCHE DELPHINE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 13 | COUYBES BEATRICE HERISSET MARTINE BENARD AUBANE (0462020/REYREVIGNES/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 53 | DURAND DOMINIQUE GARDES CHRISTELLE BAGINSKI SANDRINE (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | VALENS GWENAËLLE PETIT SANDRINE DELAGE CAROLE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 38 | FOUGERET JOSETTE TAHAY CHRISTINE WIENESKI NADIA (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | BERENGUER MICHELINE GAYRAL CHRISTIANE MOUYNET-LAUZUR MARIELLE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 20 | TIRA CORINNE CUNIAC NELLY RENOU DOROTHÉE (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | PECHMALBEC FLORENCE MACIA-BONNET MARTINE MACIA-BONNET CHANTAL (0466012/SAUZET/046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 4 | LHERM VANESSA TANIE FLORENCE PELTIER CHANTAL (0462005/CAJARC/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 27 | ROQUES SÉVERINE MERIGUET NATHALIE PRUNIS ELSA (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | DELANIS LUCIE DA-COSTA NADIA WURFEL SYLVIE (0461010/VERS/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | LASCOUT LAURA CRAPEZ MARINE CROISILLE EMILIE (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046) |
Perdant Finale | T.0 | 45 | CABROLIER MICHÈLE CARNEIRO SONIA BERUBE-VINEL CAROLE (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 19 | LAVAL PATRICIA CONSTANT SYLVIE BOUZOU CHANTAL (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 14 | HEREIL JULINE ARGOIN NATHALIE MOUNISSENS DELPHINE (0464017/PETANQUE MARIVALOIS/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | PESCAY VIRGINIE REY VÉRONIQUE HATCHI CORINNE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | ENTERLIN HÉLÉNA FOVET LAËTITIA LAGARDE ROSANNE (0465007/MONTCUQ/046) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 3 | ANDRIEUX JOCELYNE BARRIETY ARLETTE MAZARD LOTTIE (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 32 | HENRAS MARINE MAPELLI CÉLINE BOUTAREL CORINNE (0466012/SAUZET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | FIGUEIREDO JANINE FIGUEIREDO LAURE JOSEPH IONA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 51 | GUIRAL CECILE DESTREL MATHILDE RUEDA JULIE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | VISSE MARINE VISSE MAËLYS LERCH DOLORÈS (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 33 | VERDIER FRANÇOISE DABLANC NELLY LABRANDE VERONIQUE (0466012/SAUZET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | CAMINADE ISABELLE CLAMEN MARIE BENNET CARINE (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 54 | LOUBEJAC NATHALIE RAMBLA CHRISTINE LACOMBE FRANCINE (0465007/MONTCUQ/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | MOINE-WIBAUX FRANÇOISE GOHAUD MARIE BRUNET MAËLLE (0462005/CAJARC/046) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 28 | BOYER JUSTINE MOREAU MARGOT HEINE NADÈGE (0466002/CAILLAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | BERTEIL LAETITIA PUYRAIMOND EVELYNE HENRY JOSETTE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 31 | ALAUX MARINE ALAUX ALINE PRADAL CATHERINE (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | DELSOUC CLARA CHALVET FRANÇOISE LAFON-BARRUEL ISABELLE (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 47 | MOLESIN JOELLE CAVAILLE VALERIE KIFFER DELPHINE (0461010/VERS/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | AMAT BERNADETTE TAMALET CHRYSTEL VINCENT MARIE-THÉRÈSE (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 16 | ROSI STÉPHANIE BORNES KAREN CAPPELOT MARIA (0463004/GOURDON/046) |
Vainqueur | T.0 | 30 | BEX-GRAMOND MARIELLE BURC NADINE LAFON ANNIE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | LAUZUR FRANÇOISE TREMOULET CHRISTINE MAZOT MARIE LOU (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 26 | FERRIER MYLÈNE MANZANARES FABIENNE HUBERT CHRISTINE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | DURAND MALORIE PONCIE SANDRINE SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | ENOCQ SABINE CORN MICHÈLE FRIC CHARLOTTE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 37 | LACHIEZE MELANIE COUTY CAROLINE CLERC MARINE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 24 | MARILLER VANESSA MARCOULY FABIENNE BOUYSSOU MARYSE (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 50 | BRUNET ESTELLE CHIAPELLO FRANÇOISE BARTHE PRISCILLA (0465004/FONTANES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | GAZAL ALINE DROUET STÉPHANIE ROUALDES FRANCINE (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant 1er Tour |