| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | BOSSION MATHIEU PAULOS JOSÉ MAS JEAN-CLAUDE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
IRAGNES MICKAËL DA-CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | MERIGUET THIERRY LAFON BENOIT MERIGUET DOMINIQUE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
BOSSION MATHIEU PAULOS JOSÉ MAS JEAN-CLAUDE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
10 - 13 |
| T.5 | IRAGNES MICKAËL DA-CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
LACHIEZE MATHIEU IMBAULT THOMAS RAMOS DAMIEN (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | MERIGUET THIERRY LAFON BENOIT MERIGUET DOMINIQUE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
CHAGNOLEAU HERVE VALERIO YANNICK CURT MATTHÉO (0466008/LUZECH/046 ) |
11 - 6 |
| T.1 | REQUISTON MARC LARROUY OLIVIER RATZ GUILLAUME (0465004/FONTANES/046 ) |
IRAGNES MICKAËL DA-CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
3 - 11 |
| T.6 | TAILLADE THIBAULT TAILLADE JEAN-LUC ROYO ROBIN (0463004/GOURDON/046 ) |
LACHIEZE MATHIEU IMBAULT THOMAS RAMOS DAMIEN (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
3 - 11 |
| T.3 | BOSSION MATHIEU PAULOS JOSÉ MAS JEAN-CLAUDE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
MURET JEAN-LUC ENTERLIN HÉLÉNA BILLARD ERIC (0465007/MONTCUQ/046 ) |
11 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| TAILLADE THIBAULT TAILLADE JEAN-LUC ROYO ROBIN (0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** | |
| CHAGNOLEAU HERVE VALERIO YANNICK CURT MATTHÉO (0466008/LUZECH/046 ) |
Office | ** | |
| IRAGNES MICKAËL DA-CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** | |
| LACHIEZE MATHIEU IMBAULT THOMAS RAMOS DAMIEN (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
Office | ** | |
| MURET JEAN-LUC ENTERLIN HÉLÉNA BILLARD ERIC (0465007/MONTCUQ/046 ) |
Office | ** | |
| T.1 | BOSSION MATHIEU PAULOS JOSÉ MAS JEAN-CLAUDE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
DESTREL FABIEN PETIT SIMON ELIAS OLIVIER (0465004/FONTANES/046 ) |
** |
| T.6 | REQUISTON MARC LARROUY OLIVIER RATZ GUILLAUME (0465004/FONTANES/046 ) |
DE-ALMEIDA-AMARAL PAUL LAVAL FLORIAN PECCHINENDA LORIS (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
| T.3 | MERIGUET THIERRY LAFON BENOIT MERIGUET DOMINIQUE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
CHICQUENOY ALAIN MARTINEZ FABRICE ROSI WILFRIED (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | MURET JEAN-LUC (0465007/MONTCUQ/046 ) |
BOUSCARY ARNAUD (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
** |
| T.12 | TAILLADE THIBAULT (0463004/GOURDON/046 ) |
BORTOLU LUCIANO (0465011/SAUX/046 ) |
** |
| T.13 | AMADIEU JOHANN (0464008/LEYME/046 ) |
CHAGNOLEAU HERVE (0466008/LUZECH/046 ) |
** |
| T.9 | REQUISTON MARC (0465004/FONTANES/046 ) |
CLER ALEXIS (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
| T.7 | BOSSION MATHIEU (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
GUIANCE KÉVIN (0462002/BAGNAC SUR CELE/046 ) |
** |
| T.3 | BORREL ROMAIN (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
DESTREL FABIEN (0465004/FONTANES/046 ) |
** |
| T.7 | IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
LAFLEUR NATHAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
| T.8 | CAETANO JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
CHICQUENOY ALAIN (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
** |
| T.11 | MERIGUET THIERRY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
LESTRADE GILLES (0465004/FONTANES/046 ) |
** |
| T.7 | MIQUEL RAOUL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
DE-ALMEIDA-AMARAL PAUL (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
| T.15 | LACHIEZE MATHIEU (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
VIELCASTEL CHRISTOPHE (0461007/MERCUES/046 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 15 | MURET JEAN-LUC ENTERLIN HÉLÉNA BILLARD ERIC (0465007/MONTCUQ/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | GANET JORDAN ALAUX GUY FARGAL JULIEN (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 33 | ROUMIGA GHISLAIN LAVERGNE FABRICE RIBEIRO-RODRIGUES VITOR-MANUEL (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 18 | LAFLEUR NATHAN LAFLEUR GRÉGORY STEIMBACH RICHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | DE-ALMEIDA-AMARAL PAUL LAVAL FLORIAN PECCHINENDA LORIS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | CLEMENT MOÏSE LAGARDE GÉRARD DELSUC PIERRE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 7 | BASTIT PATRICK GARDES CHRISTOPHE ALBAREIL SYLVAIN (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 23 | GUIANCE KÉVIN PEIXOTO-DA-COSTA ANTHONY PUECH JEAN-BAPTISTE (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | PAGES DAVID PAGES MICHEL BACH LUDOVIC (0464008/LEYME/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 16 | LACOSTE FRANCIS LACOSTE MARIE-CHRISTINE CRESSEREAU PATRICK (0461012/ARCAMBAL PETANQUE/046) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 27 | CHAGNOLEAU HERVE VALERIO YANNICK CURT MATTHÉO (0466008/LUZECH/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | MIQUEL RAOUL GOMEZ FRANCOIS MARTINS JOSE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | LESTRADE GILLES SOUFFLET FRÉDÉRIC DUMAS EMMANUEL (0465004/FONTANES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | MERIGUET THIERRY LAFON BENOIT MERIGUET DOMINIQUE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 24 | TERRADE BENJAMIN LATAPIE FABIEN ROUALDES LAURENT (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | CABRIT BENOIT GAY SYLVAIN MATHE THIBAULT (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 32 | PAILLET ANTHONY PAILLET PATRICK CONON CYRIL (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 11 | BOUSCARY ARNAUD MOUILLERAC GILLES JANIS STÉPHANE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | AMADIEU JOHANN MOLES MATHIEU GIMAZANE CYRIL (0464008/LEYME/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | BAGINSKI PATRICIA GREFFIER ISABELLE WAGNER PATRICK (0461012/ARCAMBAL PETANQUE/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 34 | LACHIEZE MATHIEU IMBAULT THOMAS RAMOS DAMIEN (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | COMPTE SÉBASTIEN BANZET JEAN-NOEL LE-GROS JONATHAN (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 19 | MONTEIRO EURICO MADUREIRA SÉBASTIEN LOUPIAS JEAN-MICHEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 41 | IRAGNES MICKAËL DA-CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046) |
Vainqueur | T.0 | 5 | DESTREL FABIEN PETIT SIMON ELIAS OLIVIER (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | CHALAVIGNAC STÉPHANE VILACAS JEAN-BAPTISTE CURT LIONEL (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | BERTHIE DIDIER PILIU JONATHAN DARNAULT LUC (0462025/CONCOTS/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 22 | CAETANO JOSÉ BOSCHIS JEAN-LUC GRAMOND CHRISTIAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | GLORIAN MATTHIAS COLOTTE YOAN BISTAFFA ALEXANDRE (0465003/FLAUGNAC/046) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 38 | CLER ALEXIS CLER ERIC RAMBEAUD THIERRY (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | GARRIGUES JULIEN MUNOZ DOMINGO PYRKA LUDOVIC (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 20 | BOSSION MATHIEU PAULOS JOSÉ MAS JEAN-CLAUDE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Finale | T.0 | 14 | TORNEL MANUEL ROSI FLORENT LAVERGNE CHRISTOPHE (0461006/LAMAGDELAINE/046) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 40 | TAILLADE THIBAULT TAILLADE JEAN-LUC ROYO ROBIN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | REQUISTON MARC LARROUY OLIVIER RATZ GUILLAUME (0465004/FONTANES/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 29 | BORTOLU LUCIANO JARGEAU FABIEN OLIVEIRA-PINTO FERNANDO (0465011/SAUX/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | PIECOURT JULIEN COUTURE FLORIAN BORD PIERRE (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 12 | CHICQUENOY ALAIN MARTINEZ FABRICE ROSI WILFRIED (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | ARDOUIN GAËTAN FOULHAC LUCAS RABOULIN SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 10 | BORREL ROMAIN CHET CHRISTOPHE CHET BRIAN (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | VIELCASTEL CHRISTOPHE VIELCASTEL LUCAS LABRUYERE THIERRY (0461007/MERCUES/046) |
Perdant 1er Tour |