| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | AUSTRUIT SOPHIE HOURDEL SAKINA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
DELANIS LUCIE DA-COSTA NADIA (0461010/VERS/046 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | AUSTRUIT SOPHIE HOURDEL SAKINA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
HENRAS MARINE MAPELLI CÉLINE (0466012/SAUZET/046 ) |
13 - 9 |
| T.5 | BORNES CHLOÉ DELPEUCH PASCALE (0463004/GOURDON/046 ) |
DELANIS LUCIE DA-COSTA NADIA (0461010/VERS/046 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | LASCOUT LAURA CRAPEZ MARINE (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046 ) |
BORNES CHLOÉ DELPEUCH PASCALE (0463004/GOURDON/046 ) |
5 - 13 |
| T.6 | ROCHE-DESLIAS CATHY DUFFY CLAUDINE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 ) |
DELANIS LUCIE DA-COSTA NADIA (0461010/VERS/046 ) |
3 - 13 |
| T.4 | ENTERLIN HÉLÉNA FOVET LAËTITIA (0465007/MONTCUQ/046 ) |
HENRAS MARINE MAPELLI CÉLINE (0466012/SAUZET/046 ) |
0 - 13 |
| T.8 | BORNES ALEXANDRA BORNES KAREN (0463004/GOURDON/046 ) |
AUSTRUIT SOPHIE HOURDEL SAKINA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | AUSTRUIT SOPHIE HOURDEL SAKINA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
PETIT SANDRINE GUIRAL CECILE (0465004/FONTANES/046 ) |
13 - 5 |
| T.2 | HENRAS MARINE MAPELLI CÉLINE (0466012/SAUZET/046 ) |
CAMOU CÉLINE BOURIANNE SANDRA (0465011/SAUX/046 ) |
13 - 10 |
| T.6 | VERDIER FRANÇOISE MACIA-BONNET CHANTAL (0466012/SAUZET/046 ) |
ENTERLIN HÉLÉNA FOVET LAËTITIA (0465007/MONTCUQ/046 ) |
10 - 13 |
| T.3 | DURAND MALORIE PONCIE SANDRINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
BORNES ALEXANDRA BORNES KAREN (0463004/GOURDON/046 ) |
12 - 13 |
| T.4 | TOURNAND SOPHIE DEDIEU BERENICE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
LASCOUT LAURA CRAPEZ MARINE (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046 ) |
3 - 13 |
| T.7 | BORNES CHLOÉ DELPEUCH PASCALE (0463004/GOURDON/046 ) |
LAFLEUR JADE PICARD MYLÈNE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
13 - 12 |
| T.8 | ROCHE-DESLIAS CATHY DUFFY CLAUDINE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 ) |
GAMBINI JULIE LAGUILLIEZ MICHÈLE (0463004/GOURDON/046 ) |
13 - 8 |
| T.5 | CLEMENT CORINNE STEIMBACH SANDRINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
DELANIS LUCIE DA-COSTA NADIA (0461010/VERS/046 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PETIT SANDRINE GUIRAL CECILE (0465004/FONTANES/046 ) |
Office | ** | |
| LAFLEUR JADE PICARD MYLÈNE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
Office | ** | |
| CAMOU CÉLINE BOURIANNE SANDRA (0465011/SAUX/046 ) |
Office | ** | |
| ENTERLIN HÉLÉNA FOVET LAËTITIA (0465007/MONTCUQ/046 ) |
Office | ** | |
| HENRAS MARINE MAPELLI CÉLINE (0466012/SAUZET/046 ) |
Office | ** | |
| BORNES CHLOÉ DELPEUCH PASCALE (0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** | |
| TOURNAND SOPHIE DEDIEU BERENICE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
Office | ** | |
| ROCHE-DESLIAS CATHY DUFFY CLAUDINE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 ) |
Office | ** | |
| AUSTRUIT SOPHIE HOURDEL SAKINA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
Office | ** | |
| T.4 | BORNES ALEXANDRA BORNES KAREN (0463004/GOURDON/046 ) |
DELSOUC CLARA VAYSSIERES MALLAURY (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE/046 ) |
** |
| T.25 | DURAND MALORIE PONCIE SANDRINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
FERRIER MYLÈNE MANZANARES FABIENNE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
** |
| T.5 | VERDIER FRANÇOISE MACIA-BONNET CHANTAL (0466012/SAUZET/046 ) |
BARTHE PRISCILLA LESTRADE FRANCINE (0465004/FONTANES/046 ) |
** |
| T.5 | PESCAY VIRGINIE HATCHI CORINNE (0466008/LUZECH/046 ) |
GAMBINI JULIE LAGUILLIEZ MICHÈLE (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
| T.8 | CABROLIER MICHÈLE VINCENT MARIE-THÉRÈSE (0461007/MERCUES/046 ) |
CLEMENT CORINNE STEIMBACH SANDRINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
| T.10 | LASCOUT LAURA CRAPEZ MARINE (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046 ) |
ENOCQ SABINE CORN MICHÈLE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
** |
| T.3 | DELANIS LUCIE DA-COSTA NADIA (0461010/VERS/046 ) |
PRADAL CATHERINE ALAUX MARINE (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.24 | CLEMENT CORINNE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
GENOT CHANTAL (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046 ) |
** |
| T.20 | ROQUES SÉVERINE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
DELANIS LUCIE (0461010/VERS/046 ) |
** |
| T.7 | GAMBINI JULIE (0463004/GOURDON/046 ) |
COUTY CAROLINE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
** |
| T.2 | FOUGERET JOSETTE (0464015/TAURIAC/046 ) |
LAFLEUR JADE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
| T.23 | DULO CHANTAL (0462007/ESPEDAILLAC/046 ) |
BORNES ALEXANDRA (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
| T.22 | ITARD NADÈGE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
CABROLIER MICHÈLE (0461007/MERCUES/046 ) |
** |
| T.29 | BOYER JUSTINE (0466002/CAILLAC/046 ) |
HENRAS MARINE (0466012/SAUZET/046 ) |
** |
| T.28 | JOSEPH IONA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
PETIT SANDRINE (0465004/FONTANES/046 ) |
** |
| T.17 | CARNEIRO SONIA (0461007/MERCUES/046 ) |
DELSOUC CLARA (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE/046 ) |
** |
| T.27 | LOBIT TYA (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
LASCOUT LAURA (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046 ) |
** |
| T.10 | ROCHE-DESLIAS CATHY (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 ) |
CHAGNOLEAU DOMINIQUE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
** |
| T.6 | CAPPELOT MARIA (0463004/GOURDON/046 ) |
AUSTRUIT SOPHIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
** |
| T.11 | GAZAL ALINE (0462002/BAGNAC SUR CELE/046 ) |
CAMOU CÉLINE (0465011/SAUX/046 ) |
** |
| T.3 | BERTRAND MARYSE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
ENTERLIN HÉLÉNA (0465007/MONTCUQ/046 ) |
** |
| T.5 | BOUTAREL CORINNE (0466012/SAUZET/046 ) |
BORNES CHLOÉ (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
| T.21 | FIGUIE LAURENCE (0466008/LUZECH/046 ) |
BARTHE PRISCILLA (0465004/FONTANES/046 ) |
** |
| T.9 | GARDES CHRISTELLE (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
ENOCQ SABINE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
** |
| T.4 | ROBERT CLAUDETTE (0465011/SAUX/046 ) |
VERDIER FRANÇOISE (0466012/SAUZET/046 ) |
** |
| T.6 | BAUSSIAN GHISLAINE (0461007/MERCUES/046 ) |
TOURNAND SOPHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
| T.26 | PRADAL CATHERINE (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
PAULOS SOPHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
| T.3 | FERRIER MYLÈNE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
CAGNIAC SYLVIANNA (0466012/SAUZET/046 ) |
** |
| T.1 | BAGINSKI SANDRINE (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
PESCAY VIRGINIE (0466008/LUZECH/046 ) |
** |
| T.7 | MOREAU MARGOT (0466002/CAILLAC/046 ) |
DURAND MALORIE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 24 | TIRA CORINNE CUNIAC NELLY (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 39 | GARDES CHRISTELLE DURAND DOMINIQUE (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | ROCHE-DESLIAS CATHY DUFFY CLAUDINE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | LAFON-BARRUEL ISABELLE MARCOULY FABIENNE (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 25 | LAVAL PATRICIA CONSTANT SYLVIE (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 38 | BAGINSKI SANDRINE AUSTRUY SYLVETTE (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | BOYER JUSTINE HEINE NADÈGE (0466002/CAILLAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | JIMENEZ CÉLIA HERVE KARINE (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 28 | GAZAL ALINE DROUET STÉPHANIE (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | ROQUES SÉVERINE RONCARI ALEXANDRA (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | WURFEL SYLVIE MOLESIN JOELLE (0461010/VERS/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 59 | FABRE MARINE ALAUX ALINE (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 31 | LACHIEZE MELANIE MAGE SANDRINE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 45 | CAGNIAC SYLVIANNA HOUPLAIN ISABELLE (0466012/SAUZET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | PETIT SANDRINE GUIRAL CECILE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 52 | MOIRET-GIROU SANDRA MOUYNET-LAUZUR MARIELLE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 34 | CAMINADE ISABELLE MARBEAU MARTINE (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 68 | BERTRAND MARYSE BORDES CHRISTIANE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | ITARD NADÈGE ITARD VÉRONIQUE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | VISSE MARINE VISSE MAËLYS (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 48 | BERENGUER CATHERINE FRIC CHARLOTTE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 53 | THEIL ELISABETH GENTY PAULINE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 62 | FERRIER MYLÈNE MANZANARES FABIENNE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 65 | PAULOS SOPHIE THUILLARD ELISE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | DULO CHANTAL CARROZZA-GIRARD ISABELLE (0462007/ESPEDAILLAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | DELDOU CORINNE CARRIERE PASCALE (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 33 | DELSOUC CLARA VAYSSIERES MALLAURY (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | DELAGE CAROLE MATHIEU ODILE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 35 | BOUYSSOU MARYSE BENNET CARINE (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 57 | LOBIT TYA SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | BAUSSIAN GHISLAINE FABRE MÉLANIE (0461007/MERCUES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | BERTEIL LAETITIA HENRY JOSETTE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 41 | PLEUGERS-GOLIN FRANÇOISE LETOURNEUR CATHERINE (0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE/046) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 89 | GAMBINI JULIE LAGUILLIEZ MICHÈLE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 80 | CAMOU CÉLINE BOURIANNE SANDRA (0465011/SAUX/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | RIGAL SYLVIE MULLER MARGOT (0461010/VERS/046) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 19 | BARTHE PRISCILLA LESTRADE FRANCINE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | HAUDIQUET MONIQUE JOUBERTON PATRICIA (0462001/ASSIER/046) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 27 | MORO FANNY TENTILLIER ANGÉLIQUE (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 79 | PESCAY VIRGINIE HATCHI CORINNE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | JOSEPH IONA SAUZEAU CHRISTELLE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | FRANCOIS ISABELLE BLOSSIER MADIANA (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU/046) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 21 | LETULZO AURÉLIE VALENS GWENAËLLE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 63 | CHAGNOLEAU DOMINIQUE MERIGUET NATHALIE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | BRUNET ESTELLE CHIAPELLO FRANÇOISE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 3 | VIGEON CHRISTELLE LARGENTIE CÉCILE (0462007/ESPEDAILLAC/046) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 77 | FIGUIE LAURENCE LEGG MARTINE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | COUTY CAROLINE GARCIA LUNA (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | BORNES CHLOÉ DELPEUCH PASCALE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | VINNAC NADÈGE PRADINES CÉCILE (0462007/ESPEDAILLAC/046) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 70 | LAFLEUR JADE PICARD MYLÈNE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | AUBRY GENEVIEVE LECLAIRCIE CHRISTINE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 42 | HENRAS MARINE MAPELLI CÉLINE (0466012/SAUZET/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 61 | HEREIL JULINE ARGOIN NATHALIE (0464017/PETANQUE MARIVALOIS/046) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 75 | KIFFER DELPHINE CAVAILLE VALERIE (0461010/VERS/046) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 81 | ROBERT CLAUDETTE VEYRAC CLAUDINE (0465011/SAUX/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | PRADAL CATHERINE ALAUX MARINE (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | LHERM VANESSA PELTIER CHANTAL (0462005/CAJARC/046) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 12 | CABROLIER MICHÈLE VINCENT MARIE-THÉRÈSE (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 88 | DELBOS MARIE MALAURIE SANDRINE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 32 | VAYSSIERES FANNY MARCOULY SANDRINE (0463009/LABASTIDE-MURAT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 6 | COUYBES BEATRICE POULAIN MURIELLE (0462020/REYREVIGNES/046) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 40 | GENOT CHANTAL GRARD ADRIANNA (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | DURAND MALORIE PONCIE SANDRINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 78 | BURC NADINE LAFON ANNIE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 69 | CLEMENT CORINNE STEIMBACH SANDRINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 90 | SALVETE ALINE FRIZOT KARINE (0464008/LEYME/046) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 46 | AUSTRUIT SOPHIE HOURDEL SAKINA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Finale | T.0 | 17 | FOUGERET JOSETTE WIENESKI NADIA (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | FIGUEIREDO JANINE BERENGUER MICHELINE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 86 | CHANTALAT PASCALE BORNES WENDY (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 67 | TOURNAND SOPHIE DEDIEU BERENICE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 37 | PIECOURT SANDRA REDOULES AURÉLIE (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 23 | LASCOUT LAURA CRAPEZ MARINE (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 14 | MOREAU MARGOT BUTTY SYLVIE (0466002/CAILLAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | BRUNET MAËLLE GOHAUD MARIE (0462005/CAJARC/046) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 11 | CARNEIRO SONIA BERUBE-VINEL CAROLE (0461007/MERCUES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | AUSTRUIT SYLVIE FRIC DOMINIQUE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 5 | BALLON LAURA MAGUI-LAROQUE MÉLANIE (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU/046) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 84 | BORNES ALEXANDRA BORNES KAREN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 87 | CAPPELOT MARIA ROSI STÉPHANIE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | DELANIS LUCIE DA-COSTA NADIA (0461010/VERS/046) |
Vainqueur | T.0 | 26 | ROUX MARIE-CLAIRE KALTENBACH INES (0466010/PRAYSSAC/046) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 71 | PFISTER EDITH MAZOT MARIE LOU (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 9 | TAMALET CHRYSTEL AMAT BERNADETTE (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 44 | VERDIER FRANÇOISE MACIA-BONNET CHANTAL (0466012/SAUZET/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | ENOCQ SABINE CORN MICHÈLE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | FERREIRA FERNANDA VERGNES SYLVIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 43 | BOUTAREL CORINNE PECHMALBEC FLORENCE (0466012/SAUZET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | ENTERLIN HÉLÉNA FOVET LAËTITIA (0465007/MONTCUQ/046) |
Perdant en Quart |