Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | FALGUIERES MARIE-LINE FALGUIERES JEAN-MARIE HADDINE BOUJAMA (0461006/LAMAGDELAINE/046 ) |
SAGAZ JOSIANE DURAND DANIEL RIBEIRO ALFREDO (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | FALGUIERES MARIE-LINE FALGUIERES JEAN-MARIE HADDINE BOUJAMA (0461006/LAMAGDELAINE/046 ) |
DELCHIE MIREILLE MAURY FRANCIS MERY CHRISTIAN (0463004/GOURDON/046 ) |
13 - 0 |
T.4 | CHANTALAT PASCALE LAVAL JEAN PIERRE BASSALER JOËL (0463004/GOURDON/046 ) |
SAGAZ JOSIANE DURAND DANIEL RIBEIRO ALFREDO (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.11 | SARRUS BERNADETTE ROUX GILBERT PALMIE THIERRY (0465003/FLAUGNAC/046 ) |
CHANTALAT PASCALE LAVAL JEAN PIERRE BASSALER JOËL (0463004/GOURDON/046 ) |
9 - 13 |
T.2 | PIGNARD CHRISTINE VALMARY JEAN-PIERRE VALMARY SERGE (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046 ) |
DELCHIE MIREILLE MAURY FRANCIS MERY CHRISTIAN (0463004/GOURDON/046 ) |
10 - 13 |
T.5 | LAFON ANNIE LARRENIE HERVÉ BURC NADINE (0466008/LUZECH/046 ) |
FALGUIERES MARIE-LINE FALGUIERES JEAN-MARIE HADDINE BOUJAMA (0461006/LAMAGDELAINE/046 ) |
5 - 13 |
T.13 | SAGAZ JOSIANE DURAND DANIEL RIBEIRO ALFREDO (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
WEBER GENEVIÈVE BESSIERES BERNARD MARTIN ULYSSE (0465011/SAUX/046 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.11 | FALGUIERES MARIE-LINE (0461006/LAMAGDELAINE/046 ) |
HATCHI CORINNE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
13 - 4 |
T.9 | ROBERT CLAUDETTE (0465011/SAUX/046 ) |
DELCHIE MIREILLE (0463004/GOURDON/046 ) |
4 - 13 |
T.15 | LAFON ANNIE (0466008/LUZECH/046 ) |
LAVAL JEAN-PAUL (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE/046 ) |
13 - 11 |
T.7 | CHANTALAT PASCALE (0463004/GOURDON/046 ) |
BOSCHIS MONIQUE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
13 - 5 |
T.7 | DEYRAT ANNIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
WEBER GENEVIÈVE (0465011/SAUX/046 ) |
9 - 13 |
T.18 | SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
CONSTANT SYLVIE (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
13 - 0 |
T.4 | VERDIER FRANÇOISE (0466012/SAUZET/046 ) |
PIGNARD CHRISTINE (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046 ) |
3 - 13 |
T.9 | AUSTRUIT SYLVIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
SARRUS BERNADETTE (0465003/FLAUGNAC/046 ) |
9 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 23 | LANGLOIS GHISLAINE LACOSTE JEAN -PAUL GELIS FRANCIS (0466010/PRAYSSAC/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 7 | SARRUS BERNADETTE ROUX GILBERT PALMIE THIERRY (0465003/FLAUGNAC/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | TIRA CORINNE GRATIAS MICHEL MOUMINOUX CHRISTIAN (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 27 | LAFON ANNIE LARRENIE HERVÉ BURC NADINE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 21 | LAVAL PATRICIA LAVAL BERNARD CANCE MICHEL (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 28 | HATCHI CORINNE BREIDENBACH PATRICK MORATALLA ANTOINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | FALGUIERES MARIE-LINE FALGUIERES JEAN-MARIE HADDINE BOUJAMA (0461006/LAMAGDELAINE/046) |
Vainqueur | T.0 | 6 | BEGUET ROLAND BEGAT CLAUDE DELPECH LUCETTE (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 12 | ALBOUYS FRANÇOISE RODOLOSSE JACQUES BURG FERNAND (0465008/LA BOULE PERNOISE/046) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 25 | DELCHIE MIREILLE MAURY FRANCIS MERY CHRISTIAN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | VERDIER FRANÇOISE CAZES PIERRE MOUILLERAC JEAN-CLAUDE (0466012/SAUZET/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | HERISSET MARTINE HERISSET BERNARD HIRONDELLE DOMINIQUE (0462020/REYREVIGNES/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 5 | LAVAL JEAN-PAUL BOUSSAGUET DIDIER BOUZOU CHANTAL (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | MUNOZ CHRISTIAN HARTEL VIOLETA DAL CIN PHILIPPE (0466010/PRAYSSAC/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 13 | CHEVALET CATHERINE CHEVALET ERIC LAFAGE JEAN-PIERRE (0465008/LA BOULE PERNOISE/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | ROBERT CLAUDETTE BORTOLU LUCIANO SCHMUTZ ALAIN (0465011/SAUX/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | DEYRAT ANNIE BERGOUGNOUX JEAN- CLAUDE BEI MICHEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | BARRIETY ARLETTE THERON JEAN-LOUIS GASTON PIERRE (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 22 | CONSTANT SYLVIE BOUYE PATRICK SABOT GUY (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | MOLESIN JOËLLE MOLESIN GUY DELON GILBERT (0461010/VERS/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 10 | BERTHIE CHRISTINE SOUQUIERE PHILIPPE DARNAULT LUC (0462025/CONCOTS/046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 9 | GELLY NICOLE GELLY DIDIER MARTINA PASCAL (0466004/CASTELFRANC/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 20 | WEBER GENEVIÈVE BESSIERES BERNARD MARTIN ULYSSE (0465011/SAUX/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | BOSCHIS MONIQUE BOSCHIS JEAN-LUC GRAMOND CHRISTIAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | MANZANARES FABIENNE PAILLET PATRICK ESCAPOULADE JEAN-MARC (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 32 | AUSTRUIT SYLVIE AUSTRUIT ALEXANDRE PARRA FELIX (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | PIGNARD CHRISTINE VALMARY JEAN-PIERRE VALMARY SERGE (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | VEYRAC CLAUDINE VEYRAC JEAN-MARC BESSIERES CHRISTIAN (0465011/SAUX/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 1 | CORTVRIENDT LAURENCE PECHMALBEC FRANÇOIS AMAT PATRICK (0466012/SAUZET/046) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 31 | GONZALEZ MARIE JOSÉ CLARE BERNARD GONZALEZ GERMINAL (0461009/TRESPOUX/046) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 8 | SAGAZ JOSIANE DURAND DANIEL RIBEIRO ALFREDO (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant Finale | T.0 | 26 | CHANTALAT PASCALE LAVAL JEAN PIERRE BASSALER JOËL (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en Demi-Finale |