| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | DA CUNHA SÉBASTIEN IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
LAMBERT PAUL ROSI WILFRIED (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | MATHIEU JEFF DE JESUS DAMIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
DA CUNHA SÉBASTIEN IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
8 - 13 |
| T.6 | LAMBERT PAUL ROSI WILFRIED (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
FLORENTY SYLVAIN LABRANDE ADRIEN (0461007/MERCUES/046 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | LACOUT LILIAN TEIXEIRA ALEXANDRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
FLORENTY SYLVAIN LABRANDE ADRIEN (0461007/MERCUES/046 ) |
9 - 13 |
| T.9 | LAMBERT PAUL ROSI WILFRIED (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
TANIE DAVID PELTIER WILFRIED (0462005/CAJARC/046 ) |
13 - 9 |
| T.9 | GRAMOND CHRISTIAN MORATALLA ANTOINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
MATHIEU JEFF DE JESUS DAMIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
3 - 13 |
| T.18 | ARNOULT JÉRÉMY VERTUT DAMIEN (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
DA CUNHA SÉBASTIEN IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.14 | DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046 ) |
LLUMBIARRES JOAQUIM (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
13 - 5 |
| T.14 | DUPUIS ALEXANDRE (0461011/SAINT GERY/046 ) |
MATHIEU JEFF (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
3 - 13 |
| T.16 | LAGARRIGUE LAURENT (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
ARNOULT JÉRÉMY (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
7 - 13 |
| T.19 | LAMBERT PAUL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
DELPECH FLORENT (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
13 - 11 |
| T.11 | BARRY THIERRY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
TANIE DAVID (0462005/CAJARC/046 ) |
10 - 13 |
| T.20 | BETTI LAURENT (0466002/CAILLAC/046 ) |
LACOUT LILIAN (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
0 - 13 |
| T.18 | GRAMOND CHRISTIAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
LOBIT JOHAN (0462025/CONCOTS/046 ) |
13 - 6 |
| T.12 | COURBIERES PASCAL (0462002/BAGNAC SUR CELE/046 ) |
FLORENTY SYLVAIN (0461007/MERCUES/046 ) |
10 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 23 | LAGARRIGUE LAURENT PARRA FÉLIX (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | LACHIEZE MATHIEU MATHIEU CHRISTOPHE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 9 | RIGAL NICOLAS ELIAS OLIVIER (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 8 | BETTI LAURENT RAYNOIR LAURENT (0466002/CAILLAC/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | LAMBERT PAUL ROSI WILFRIED (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant Finale | T.0 | 29 | TANIE DAVID PELTIER WILFRIED (0462005/CAJARC/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | DABAT RYAN GREGORI FLORIAN (0461004/LA BOULE ST PAULOISE/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 17 | LADOWICHT WILLY VISSE THIERRY (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 18 | BOUSSAGUET DIDIER LAVAL JEAN-PAUL (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 16 | DUPUIS ALEXANDRE DI SCALA OLIVIER (0461011/SAINT GERY/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | GRAMOND CHRISTIAN MORATALLA ANTOINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 28 | BOUSQUET RODOLPHE RICHARD MATHIS (0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE/046) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 31 | DELPECH PHILIPPE JOACHIN CHARLES (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 20 | ARNOULT JÉRÉMY VERTUT DAMIEN (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | FOULHAC LUCAS FOULHAC RÉGIS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 12 | MATHIEU JEFF DE JESUS DAMIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | DA CUNHA SÉBASTIEN IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046) |
Vainqueur | T.0 | 13 | BARRY THIERRY MAPELLI AURÉLIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | BENNE PATRICE BENNE TRISTAN (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 21 | AUSTRUIT NICOLAS PAGES JEAN CHRISTOPHE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 32 | DELPECH FLORENT COUTY JEAN-LUC (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | BORNES PATRICK COUSSERAND NICOLAS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 11 | DE JESUS MANUEL LARRAUFIE BERNARD (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 22 | LACOUT LILIAN TEIXEIRA ALEXANDRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 19 | LOBIT JOHAN LE GROS BENJAMIN (0462025/CONCOTS/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | MARTINA AURÉLIEN MARTINA FREDY (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 27 | SOURSOU LAURENT SOURSOU AXEL (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 14 | LLUMBIARRES JOAQUIM MONTEIRO EURICO (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | FLORENTY SYLVAIN LABRANDE ADRIEN (0461007/MERCUES/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | POCHET MICHEL CORBILLE RICHARD (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 25 | LACHIEZE DOMINIQUE CAZAL MICHEL (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 24 | COURBIERES PASCAL MUNOZ DOMINGO (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant 8 ème |