Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | DELANIS LUCIE (0461010/VERS/046 ) |
BORNES CHLOÉ (0463004/GOURDON/046 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | DELANIS LUCIE (0461010/VERS/046 ) |
SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
13 - 6 |
T.2 | HOURDEL SAKINA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
BORNES CHLOÉ (0463004/GOURDON/046 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | PRADINES CÉCILE (0462005/CAJARC/046 ) |
HOURDEL SAKINA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
2 - 13 |
T.14 | CAPPELOT MARIA (0463004/GOURDON/046 ) |
SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
10 - 13 |
T.16 | BORNES CHLOÉ (0463004/GOURDON/046 ) |
PONCIE SANDRINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
13 - 6 |
T.5 | DELANIS LUCIE (0461010/VERS/046 ) |
LAFON ANNIE (0466008/LUZECH/046 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | PONCIE SANDRINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
BORNES KAREN (0463004/GOURDON/046 ) |
13 - 10 |
T.12 | SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
ALAUX ALINE (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
13 - 10 |
T.2 | LAFON ANNIE (0466008/LUZECH/046 ) |
HENRAS MARINE (0466012/SAUZET/046 ) |
13 - 7 |
T.5 | MAGE SANDRINE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
HOURDEL SAKINA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
6 - 13 |
T.7 | AUSTRUIT SOPHIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
BORNES CHLOÉ (0463004/GOURDON/046 ) |
5 - 13 |
T.6 | ROSI STÉPHANIE (0463004/GOURDON/046 ) |
CAPPELOT MARIA (0463004/GOURDON/046 ) |
9 - 13 |
T.10 | BERTEIL LAETITIA (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046 ) |
PRADINES CÉCILE (0462005/CAJARC/046 ) |
11 - 13 |
T.9 | MAPELLI CÉLINE (0466012/SAUZET/046 ) |
DELANIS LUCIE (0461010/VERS/046 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAFON ANNIE (0466008/LUZECH/046 ) |
Office | ** | |
T.1 | ALAUX ALINE (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
BORNES ALEXANDRA (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.9 | DEDIEU BÉRÉNICE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
ROSI STÉPHANIE (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.3 | SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
GESSE LISA (0466012/SAUZET/046 ) |
** |
T.21 | ROQUES SÉVERINE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
MAPELLI CÉLINE (0466012/SAUZET/046 ) |
** |
T.2 | DELAGE CAROLE (0465004/FONTANES/046 ) |
PRADINES CÉCILE (0462005/CAJARC/046 ) |
** |
T.14 | AUSTRUIT SOPHIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
ARGOIN NATHALIE (0464017/PETANQUE MARIVALOIS/046 ) |
** |
T.4 | ALVES ADELINE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
BORNES CHLOÉ (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.5 | BERTEIL LAETITIA (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046 ) |
FRIC DOMINIQUE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
** |
T.7 | FRIZOT BERNADETTE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
CAPPELOT MARIA (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.8 | MAGE SANDRINE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
AUSTRUIT SYLVIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
** |
T.26 | HENRAS MARINE (0466012/SAUZET/046 ) |
COUYBES BÉATRICE (0462020/REYREVIGNES/046 ) |
** |
T.17 | JALES CINDY (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC/046 ) |
PONCIE SANDRINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** |
T.6 | HOURDEL SAKINA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
KIFFER DELPHINE (0461010/VERS/046 ) |
** |
T.22 | DELANIS LUCIE (0461010/VERS/046 ) |
PICARD MYLÈNE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
T.10 | PUYRAIMOND EVELYNE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046 ) |
BORNES KAREN (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.2 | SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
ASENCIO MONIQUE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
T.3 | PECHMALBEC FLORENCE (0466012/SAUZET/046 ) |
PONCIE SANDRINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** |
T.16 | TOURNIE NICOLE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
FRIC DOMINIQUE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
** |
T.26 | BERTEIL LAETITIA (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046 ) |
DELPEUCH PASCALE (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.7 | ROSI STÉPHANIE (0463004/GOURDON/046 ) |
GAMBINI JULIE (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.8 | RAMBLA CHRISTINE (0465007/MONTCUQ/046 ) |
BORNES CHLOÉ (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.1 | LARGENTIE CÉCILE (0462005/CAJARC/046 ) |
LAFON ANNIE (0466008/LUZECH/046 ) |
** |
T.1 | GESSE LISA (0466012/SAUZET/046 ) |
REY VÉRONIQUE (0466008/LUZECH/046 ) |
** |
T.25 | DESTREL MATHILDE (0465004/FONTANES/046 ) |
ALVES ADELINE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
** |
T.9 | FIGUEIREDO JANINE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
KIFFER DELPHINE (0461010/VERS/046 ) |
** |
T.12 | ENOCQ SABINE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046 ) |
PRADINES CÉCILE (0462005/CAJARC/046 ) |
** |
T.24 | BRUNET ESTELLE (0465004/FONTANES/046 ) |
PICARD MYLÈNE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
T.5 | FRIZOT BERNADETTE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
BOYER JUSTINE (0466002/CAILLAC/046 ) |
** |
T.14 | FERREIRA FERNANDA (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
MAGE SANDRINE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
** |
T.21 | AUSTRUIT SOPHIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
CAVAILLE VALÉRIE (0461010/VERS/046 ) |
** |
T.23 | JALES CINDY (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC/046 ) |
LAFLEUR JADE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
T.4 | LASCOUT LAURA (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046 ) |
CAPPELOT MARIA (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.13 | SALVETE ALINE (0464008/LEYME/046 ) |
ROQUES SÉVERINE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
** |
T.15 | HENRAS MARINE (0466012/SAUZET/046 ) |
MOLESIN JOËLLE (0461010/VERS/046 ) |
** |
T.15 | LAGUILLIEZ MICHÈLE (0463004/GOURDON/046 ) |
ALAUX ALINE (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
** |
T.11 | BORNES ALEXANDRA (0463004/GOURDON/046 ) |
ITARD VÉRONIQUE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** |
T.19 | TOURNAND SOPHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
DEDIEU BÉRÉNICE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
T.6 | PUYRAIMOND EVELYNE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046 ) |
FRIZOT KARINE (0464008/LEYME/046 ) |
** |
T.9 | BORNES KAREN (0463004/GOURDON/046 ) |
CORN MICHÈLE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046 ) |
** |
T.22 | VIGEON CHRISTELLE (0462024/MARCILHAC SUR CELE/046 ) |
COUYBES BÉATRICE (0462020/REYREVIGNES/046 ) |
** |
T.17 | ARGOIN NATHALIE (0464017/PETANQUE MARIVALOIS/046 ) |
AUSTRUY SYLVETTE (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
** |
T.11 | COUTY CAROLINE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
DELANIS LUCIE (0461010/VERS/046 ) |
** |
T.18 | HOURDEL SAKINA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
BLON MAEVA (0462002/BAGNAC SUR CELE/046 ) |
** |
T.13 | DELANGLE PASCALE (0464015/TAURIAC/046 ) |
DELAGE CAROLE (0465004/FONTANES/046 ) |
** |
T.19 | MAPELLI CÉLINE (0466012/SAUZET/046 ) |
GUIRAL CÉCILE (0465004/FONTANES/046 ) |
** |
T.7 | AVELEZ EDITH (0464006/SAINT LAURENT LES TOURS/046 ) |
AUSTRUIT SYLVIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 52 | GAMBINI JULIE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | BARTHE PRISCILLA (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 78 | JALES CINDY (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | PFISTER EDITH (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 48 | LAGUILLIEZ MICHÈLE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | FOUGERET JOSETTE (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 115 | DESTREL MATHILDE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | SAUZEAU CHRISTELLE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 17 | DROUET STÉPHANIE (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 81 | AUSTRUY SYLVETTE (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | TOURNAND SOPHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | BOUTAREL CORINNE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 84 | BOYER JUSTINE (0466002/CAILLAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | MULLER MARGOT (0461010/VERS/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 98 | SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 71 | GIRARD ISABELLE (0462007/ESPEDAILLAC/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 101 | VIGEON CHRISTELLE (0462024/MARCILHAC SUR CELE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | FRIZOT KARINE (0464008/LEYME/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | JOSEPH IONA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 95 | LOBIT TYA (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 57 | PRUNIS ELSA (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 37 | BERTEIL LAETITIA (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 88 | DELANGLE PASCALE (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | DA COSTA NADIA (0461010/VERS/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 27 | HOURDEL SAKINA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 49 | DELBOS MARIE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 10 | COUTY CAROLINE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | ITARD NADÈGE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 105 | CARNEIRO SONIA (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 62 | ASENCIO MONIQUE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | TONGA VÉRONIQUE (0462004/BEDUER/046) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 121 | RAMBLA CHRISTINE (0465007/MONTCUQ/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | THEIL ELISABETH (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 74 | MAPELLI CÉLINE (0466012/SAUZET/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | CAVAILLE VALÉRIE (0461010/VERS/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | DOUTRELEAU MARIE-CHRISTINE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 55 | FABRE SANDRA (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 4 | MOLESIN JOËLLE (0461010/VERS/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | MARGARIT ANAÏS (0461006/LAMAGDELAINE/046) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 33 | ARGOIN NATHALIE (0464017/PETANQUE MARIVALOIS/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 118 | VINNAC NADÈGE (0462005/CAJARC/046) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 64 | LAFLEUR JADE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | TORNEL SARAH (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 104 | REY VÉRONIQUE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | ENOCQ SABINE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | BALDIE LAURIANE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 80 | CAMINADE ISABELLE (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 32 | COUYBES BÉATRICE (0462020/REYREVIGNES/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 77 | DELDOU CORINNE (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC/046) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 39 | CORN MICHÈLE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | ITARD VÉRONIQUE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | MANZANARES FABIENNE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 14 | LECLAIRCIE CHRISTINE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 38 | PUYRAIMOND EVELYNE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | SAURIAC CHRISTIANE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 75 | PECHMALBEC FLORENCE (0466012/SAUZET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | BERENGUER CATHERINE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 56 | FERRIER MYLÈNE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 113 | DELAGE CAROLE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | TOURNIE NICOLE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | JIMENEZ CÉLIA (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 21 | AUSTRUIT SYLVIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | BORNES CHLOÉ (0463004/GOURDON/046) |
Vainqueur | T.0 | 106 | PETIT SANDRINE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 30 | SOURZAC ALEXANDRA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 43 | SALVETE ALINE (0464008/LEYME/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | RUEDA JULIE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 58 | ROQUES SÉVERINE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | BORNES KAREN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | HATCHI CORINNE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 23 | FIGUEIREDO JANINE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | LAUD MATHYLDE (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 12 | GARCIA LUNA (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 73 | HENRAS MARINE (0466012/SAUZET/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | AUSTRUIT SOPHIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | BONNET MYRIAM (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 72 | COUDOUX ISABELLE (0462007/ESPEDAILLAC/046) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 69 | DEDIEU BÉRÉNICE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 100 | VIGIER STÉPHANIE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 53 | ALAUX ALINE (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | CAMPDORAS-RAGON JESSICA (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 8 | KIFFER DELPHINE (0461010/VERS/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 82 | BAGINSKI SANDRINE (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 119 | LARGENTIE CÉCILE (0462005/CAJARC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | PONCIE SANDRINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | PRADAL CATHERINE (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 65 | PICARD MYLÈNE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | MARTINS JULINE (0464017/PETANQUE MARIVALOIS/046) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 60 | HUBERT CHRISTINE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 87 | TERRAT EVELYNE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 19 | ALVES ADELINE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 110 | BRUNET ESTELLE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | SEVEAU MARION (0461010/VERS/046) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 76 | GESSE LISA (0466012/SAUZET/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | DELBOS TYPHAINE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 79 | AVELEZ EDITH (0464006/SAINT LAURENT LES TOURS/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | RIBARDIERE CATHERINE (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 16 | BLON MAEVA (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | LASCOUT LAURA (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | VALENS GWENAËLLE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 97 | PUYBOUFFAT MATHILDE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 120 | PRADINES CÉCILE (0462005/CAJARC/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | DELANIS LUCIE (0461010/VERS/046) |
Perdant Finale | T.0 | 92 | HERVE KARINE (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 85 | LHERM FLORENCE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 46 | ROSI STÉPHANIE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | FRIC DOMINIQUE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 112 | LESTRADE FRANCINE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 18 | FAFRED BÉNÉDICTE (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 67 | FERREIRA FERNANDA (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | DURAND DOMINIQUE (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 102 | LAFON ANNIE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 15 | MAGE SANDRINE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | CAPPELOT MARIA (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | WURFEL SYLVIE (0461010/VERS/046) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 28 | MOIRET GIROU SANDRA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 114 | BESSE ELODIE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 44 | BORNES ALEXANDRA (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | FRIZOT BERNADETTE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | FRIC CHARLOTTE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 109 | GUIRAL CÉCILE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | DELPEUCH PASCALE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1er Tour |