Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
PUYBOUFFAT MATHILDE BORIS VALENTIN LOUSTALOT JACQUES ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
DURAND MALORIE DURAND DANIEL FOUILLAC LAURENT ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Qualifié 2 |
VALENS GWENAËLLE REQUISTON MARC PELISSIE PIERRE ( 0465004/FONTANES ) |
Qualifié 3 |
GAMBINI JULIE IRAGNES MICKAËL COUSSERAND NICOLAS ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 4 |
FERREIRA FERNANDA DELSUC PIERRE DELSUC FRANCIS ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Qualifié 5 |
FERRIER MYLÈNE PAILLET PATRICK PAILLET ANTHONY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
Qualifié 6 |
MOLESIN JOËLLE MARCENAC THIBAULT VIET CLEMENT ( 0461010/VERS ) |
Qualifié 7 |
PICARD MYLÈNE MAPELLI AURÉLIEN BOSSION MATHIEU ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Qualifié 8 |
LAFLEUR JADE PAULOS JOSÉ DE JESUS DAMIEN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Qualifié 9 |
BORNES WENDY CAMBOU JEAN-LOUIS JARLAND GÉRARD ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 10 |
FABRE SANDRA FABRE EMILE CARPENTIER BRANDON ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
Qualifié 11 |
DELAGE CAROLE DESTREL FABIEN COURNEDE MICKAËL ( 0465004/FONTANES ) |
Qualifié 12 |
CAPPELOT MARIA BORNES PATRICK MAGAUD DAVID ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 13 |
BORNES ALEXANDRA DA CUNHA SÉBASTIEN FOULHAC LUCAS ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 14 |
ROSI STÉPHANIE DE ALMEIDA AMARAL PAUL FEIXA JÉRÔME ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 15 |
BERUBE VINEL CAROLE VINEL CHRISTIAN VICENTE LUIS ( 0466008/LUZECH ) |
Qualifié 16 |
DURAND DOMINIQUE MOLINA JONATHAN TEBBAKHA MICHEL ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
Qualifié 17 |
PESCAY VIRGINIE RAYNOIR MAXIME GAVA THIBAULT ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
Qualifié 18 |
ASENCIO MONIQUE LACOMBE JACQUES SERANDOUR ALAIN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Qualifié 19 |
BORNES KAREN ARDOUIN GAËTAN COULEAU CLAUDE ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 20 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.2 | PUYBOUFFAT MATHILDE BORIS VALENTIN LOUSTALOT JACQUES ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
SAURIAC CHRISTIANE BARRY THIERRY LARRAUFIE BERNARD ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
T.1 | AUSTRUY SYLVETTE AUSTRUY CHRISTIAN PIECOURT JULIEN ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
DURAND MALORIE DURAND DANIEL FOUILLAC LAURENT ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
T.15 | HEINE NADÈGE RAYNOIR MICKAËL GRAS SÉBASTIEN ( 0466002/CAILLAC ) |
VALENS GWENAËLLE REQUISTON MARC PELISSIE PIERRE ( 0465004/FONTANES ) |
T.1 | GAMBINI JULIE IRAGNES MICKAËL COUSSERAND NICOLAS ( 0463004/GOURDON ) |
TOURNAND SOPHIE MONTEIRO EURICO MORAIS ALMEIDA JULIEN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
T.9 | PANNETIER MARIE-CHRISTINE CHET BRIAN PERRIN CYRIL ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
FERREIRA FERNANDA DELSUC PIERRE DELSUC FRANCIS ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
T.4 | FERRIER MYLÈNE PAILLET PATRICK PAILLET ANTHONY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
CRAPEZ MARINE COSTES REGIS CUNIAC DIDIER ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
T.11 | LABRANDE VÉRONIQUE DE LETTER FRANÇOIS COSTES DORIAN ( 0466012/SAUZET ) |
MOLESIN JOËLLE MARCENAC THIBAULT VIET CLEMENT ( 0461010/VERS ) |
T.13 | ITARD NADÈGE ITARD YANN TORNEL MATHIEU ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
PICARD MYLÈNE MAPELLI AURÉLIEN BOSSION MATHIEU ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
T.5 | LAFLEUR JADE PAULOS JOSÉ DE JESUS DAMIEN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
CHET SYLVIE CAUVIN JÉRÉMY LEROY JOHNNY ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
T.6 | FALGUIERES MARIE-LINE FALGUIERES JEAN-MARIE HADDINE BOUJAMA ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
BORNES WENDY CAMBOU JEAN-LOUIS JARLAND GÉRARD ( 0463004/GOURDON ) |
T.2 | FABRE SANDRA FABRE EMILE CARPENTIER BRANDON ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
CHET JULIETTE ROSI FLORENT TORNEL MANUEL ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
T.10 | CONSTANT SYLVIE PECCHINENDA LORIS LAVAL FLORIAN ( 0463005/GINOUILLAC ) |
DELAGE CAROLE DESTREL FABIEN COURNEDE MICKAËL ( 0465004/FONTANES ) |
T.13 | LAFON-BARRUEL ISABELLE CASTANET THIERRY DELSOUC GHISLAIN ( 0461011/SAINT GERY ) |
CAPPELOT MARIA BORNES PATRICK MAGAUD DAVID ( 0463004/GOURDON ) |
T.3 | VIGIER STÉPHANIE CAZELOU STÉPHANE GARCIA HUGO ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
BORNES ALEXANDRA DA CUNHA SÉBASTIEN FOULHAC LUCAS ( 0463004/GOURDON ) |
T.4 | ROSI STÉPHANIE DE ALMEIDA AMARAL PAUL FEIXA JÉRÔME ( 0463004/GOURDON ) |
CAGNIAC SYLVIANNA SEIGLER ANDRÉ PECHMALBEC FRANÇOIS ( 0466012/SAUZET ) |
T.8 | LAGUILLIEZ MICHÈLE CLER ERIC BORIS THIERRY ( 0463004/GOURDON ) |
BERUBE VINEL CAROLE VINEL CHRISTIAN VICENTE LUIS ( 0466008/LUZECH ) |
T.11 | BURC CHRISTELLE GARDES CHRISTOPHE PALMIE THIERRY ( 0465003/FLAUGNAC ) |
DURAND DOMINIQUE MOLINA JONATHAN TEBBAKHA MICHEL ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
T.15 | PESCAY VIRGINIE RAYNOIR MAXIME GAVA THIBAULT ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
RIGAL SYLVIE RIGAL THIERRY PAUWELS HUGO ( 0461010/VERS ) |
T.14 | BOYER JUSTINE MASBOU DENIS BOUDOU PHILIPPE ( 0466002/CAILLAC ) |
ASENCIO MONIQUE LACOMBE JACQUES SERANDOUR ALAIN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
T.7 | LE FLOCH LAËTITIA VYNCK JIMMY CHICQUENOY ALAIN ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
BORNES KAREN ARDOUIN GAËTAN COULEAU CLAUDE ( 0463004/GOURDON ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DURAND DOMINIQUE MOLINA JONATHAN TEBBAKHA MICHEL ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
Office | |
VIGIER STÉPHANIE CAZELOU STÉPHANE GARCIA HUGO ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Office | |
BORNES WENDY CAMBOU JEAN-LOUIS JARLAND GÉRARD ( 0463004/GOURDON ) |
Office | |
CHET SYLVIE CAUVIN JÉRÉMY LEROY JOHNNY ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
Office | |
SAURIAC CHRISTIANE BARRY THIERRY LARRAUFIE BERNARD ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office | |
RIGAL SYLVIE RIGAL THIERRY PAUWELS HUGO ( 0461010/VERS ) |
Office | |
FERREIRA FERNANDA DELSUC PIERRE DELSUC FRANCIS ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office | |
PESCAY VIRGINIE RAYNOIR MAXIME GAVA THIBAULT ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
Office | |
TOURNAND SOPHIE MONTEIRO EURICO MORAIS ALMEIDA JULIEN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office | |
LAGUILLIEZ MICHÈLE CLER ERIC BORIS THIERRY ( 0463004/GOURDON ) |
Office | |
FABRE SANDRA FABRE EMILE CARPENTIER BRANDON ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
Office | |
PICARD MYLÈNE MAPELLI AURÉLIEN BOSSION MATHIEU ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office | |
DURAND MALORIE DURAND DANIEL FOUILLAC LAURENT ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Office | |
VALENS GWENAËLLE REQUISTON MARC PELISSIE PIERRE ( 0465004/FONTANES ) |
Office | |
PANNETIER MARIE-CHRISTINE CHET BRIAN PERRIN CYRIL ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
Office | |
MOLESIN JOËLLE MARCENAC THIBAULT VIET CLEMENT ( 0461010/VERS ) |
Office | |
LE FLOCH LAËTITIA VYNCK JIMMY CHICQUENOY ALAIN ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
Office | |
BURC CHRISTELLE GARDES CHRISTOPHE PALMIE THIERRY ( 0465003/FLAUGNAC ) |
Office | |
FERRIER MYLÈNE PAILLET PATRICK PAILLET ANTHONY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
Office | |
CONSTANT SYLVIE PECCHINENDA LORIS LAVAL FLORIAN ( 0463005/GINOUILLAC ) |
Office | |
CAGNIAC SYLVIANNA SEIGLER ANDRÉ PECHMALBEC FRANÇOIS ( 0466012/SAUZET ) |
Office | |
DELAGE CAROLE DESTREL FABIEN COURNEDE MICKAËL ( 0465004/FONTANES ) |
Office | |
AUSTRUY SYLVETTE AUSTRUY CHRISTIAN PIECOURT JULIEN ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
Office | |
LAFON-BARRUEL ISABELLE CASTANET THIERRY DELSOUC GHISLAIN ( 0461011/SAINT GERY ) |
Office | |
T.19 | PELLUET MARGOT TAILLADE THIBAULT ROYO ROBIN ( 0463004/GOURDON ) |
LAFLEUR JADE PAULOS JOSÉ DE JESUS DAMIEN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
T.25 | MAPELLI CÉLINE DABLANC MICHEL AMAT PATRICK ( 0466012/SAUZET ) |
CRAPEZ MARINE COSTES REGIS CUNIAC DIDIER ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
T.29 | REY VÉRONIQUE BANIER GILLES PICARD MARC ( 0466008/LUZECH ) |
BERUBE VINEL CAROLE VINEL CHRISTIAN VICENTE LUIS ( 0466008/LUZECH ) |
T.27 | CHET JULIETTE ROSI FLORENT TORNEL MANUEL ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
ROMERO AGNÈS BASTIT PATRICK GOSSET JEAN-MARIE ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
T.28 | LEDDA GENEVIÈVE BANZET JEAN NOEL VINCENT SYLVAIN ( 0461007/MERCUES ) |
BOYER JUSTINE MASBOU DENIS BOUDOU PHILIPPE ( 0466002/CAILLAC ) |
T.25 | CAPPELOT MARIA BORNES PATRICK MAGAUD DAVID ( 0463004/GOURDON ) |
BURC NADINE CROISILLE GRÉGOIRE HABRIAS CHRISTOPHE ( 0466008/LUZECH ) |
T.27 | BOUTAREL CORINNE CUSTODIO JEAN-PIERRE MIRAN JEAN-LOUIS ( 0466008/LUZECH ) |
PUYBOUFFAT MATHILDE BORIS VALENTIN LOUSTALOT JACQUES ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
T.23 | ASENCIO MONIQUE LACOMBE JACQUES SERANDOUR ALAIN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
CLAVAREAU YVELINE SOUFFLET FRÉDÉRIC LESTRADE GILLES ( 0465004/FONTANES ) |
T.33 | LABRANDE VÉRONIQUE DE LETTER FRANÇOIS COSTES DORIAN ( 0466012/SAUZET ) |
PETIT SANDRINE PETIT SIMON ELIAS LUCAS ( 0465004/FONTANES ) |
T.21 | FALGUIERES MARIE-LINE FALGUIERES JEAN-MARIE HADDINE BOUJAMA ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
RAMBLA CHRISTINE FERRIER JEAN-LUC BILLARD ERIC ( 0465007/MONTCUQ ) |
T.37 | FIGUIE LAURENCE FIGUIE PATRICK CASTELNAU CHRISTOPHE ( 0466008/LUZECH ) |
BORNES ALEXANDRA DA CUNHA SÉBASTIEN FOULHAC LUCAS ( 0463004/GOURDON ) |
T.26 | MOREAU MARGOT MOREAU ADRIEN BETTI LAURENT ( 0466002/CAILLAC ) |
ROSI STÉPHANIE DE ALMEIDA AMARAL PAUL FEIXA JÉRÔME ( 0463004/GOURDON ) |
T.26 | TAMALET CHRYSTEL MAPELLI MICHEL AMAT FRANCIS ( 0461007/MERCUES ) |
GAMBINI JULIE IRAGNES MICKAËL COUSSERAND NICOLAS ( 0463004/GOURDON ) |
T.20 | VERDIER FRANÇOISE PETIT-BOURDET FRANCIS LADROIT JEAN-ROBERT ( 0466012/SAUZET ) |
ITARD NADÈGE ITARD YANN TORNEL MATHIEU ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
T.19 | ITARD VÉRONIQUE LAFLEUR GRÉGORY STEIMBACH RICHIE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
HEINE NADÈGE RAYNOIR MICKAËL GRAS SÉBASTIEN ( 0466002/CAILLAC ) |
T.33 | LASCOUT LAURA BOZOUL-RODE JULIEN DELAYRE FRÉDÉRIC ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
BORNES KAREN ARDOUIN GAËTAN COULEAU CLAUDE ( 0463004/GOURDON ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 102 | CHANTALAT PASCALE BASSALER JOËL CHAVES DE SOUSA JOSÉ ( 0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 46 | MAILLET CATHERINE BAGINSKI STANISLAS PERRIER FRANÇOIS ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 88 | CHET SYLVIE CAUVIN JÉRÉMY LEROY JOHNNY ( 0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant T2 | xx | 106 | LASCOUT LAURA BOZOUL-RODE JULIEN DELAYRE FRÉDÉRIC ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Perdant T1 | xx | 22 | SARRUS BERNADETTE TRAMUZZI FRANZ COMBEDAZOU ALAIN ( 0465003/FLAUGNAC) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 100 | BORNES KAREN ARDOUIN GAËTAN COULEAU CLAUDE ( 0463004/GOURDON) |
Qualifié 20 | xx | 5 | PIECOURT SANDRA MATHE THIBAULT BORD PIERRE ( 0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 107 | MOREAU MARGOT MOREAU ADRIEN BETTI LAURENT ( 0466002/CAILLAC) |
Perdant T1 | xx | 51 | VERDIER FRANÇOISE PETIT-BOURDET FRANCIS LADROIT JEAN-ROBERT ( 0466012/SAUZET) |
Perdant T1 | xx | 59 | PETIT SANDRINE PETIT SIMON ELIAS LUCAS ( 0465004/FONTANES) |
Perdant T1 | xx | 19 | ENTERLIN HÉLÉNA RACLOT CHRISTOPHER LABORIE CYRIL ( 0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 73 | BLAIRVACQ KYLIA FABRE ANDY STEINBACH STEVEN ( 0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 63 | VEYRAC CLAUDINE VEYRAC JEAN-MARC ALIBERT THIERRY ( 0465011/SAUX) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 60 | CLAVAREAU YVELINE SOUFFLET FRÉDÉRIC LESTRADE GILLES ( 0465004/FONTANES) |
Perdant T1 | xx | 96 | GAMBINI JULIE IRAGNES MICKAËL COUSSERAND NICOLAS ( 0463004/GOURDON) |
Qualifié 4 | xx | 16 | LAGARDE ROSANNE LAGARDE MAXIME ROLDES GUY ( 0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 3 | RIGAL SYLVIE RIGAL THIERRY PAUWELS HUGO ( 0461010/VERS) |
Perdant T2 | xx | 37 | LAVAL PATRICIA CONSTANT JEAN JACQUES LAVAL BERNARD ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 58 | BARTHE PRISCILLA LOOCK ALAN LARROUY OLIVIER ( 0465004/FONTANES) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 99 | ROSI STÉPHANIE DE ALMEIDA AMARAL PAUL FEIXA JÉRÔME ( 0463004/GOURDON) |
Qualifié 15 | xx | 68 | LEDDA GENEVIÈVE BANZET JEAN NOEL VINCENT SYLVAIN ( 0461007/MERCUES) |
Perdant T1 | xx | 95 | BORNES ALEXANDRA DA CUNHA SÉBASTIEN FOULHAC LUCAS ( 0463004/GOURDON) |
Qualifié 14 | xx | 31 | PONS EVELYNE DEVIERS THIERRY LLUMBIARRES JOAQUIM ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 65 | ALAZARD MARIE-ANNIE BORTOLU LUCIANO POUCHET BERNARD ( 0465011/SAUX) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 30 | SAURIAC CHRISTIANE BARRY THIERRY LARRAUFIE BERNARD ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T2 | xx | 83 | PALLONE VÉRONIQUE AUSTRUY BERNARD VERTUT ANDRÉ ( 0461011/SAINT GERY) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 33 | MARTINS MARIE-FRANÇOISE MARTINS JOSÉ MERCADIER BENOIT ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 14 | FERRIER MYLÈNE PAILLET PATRICK PAILLET ANTHONY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Qualifié 6 | xx | 79 | BURC NADINE CROISILLE GRÉGOIRE HABRIAS CHRISTOPHE ( 0466008/LUZECH) |
Perdant T1 | xx | 32 | THUILLARD ELISE HARAS FABRICE GALOU FABIEN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 64 | CAMOU CÉLINE PEYROT GILLES BESSIERES CHRISTIAN ( 0465011/SAUX) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 86 | LAFON-BARRUEL ISABELLE CASTANET THIERRY DELSOUC GHISLAIN ( 0461011/SAINT GERY) |
Perdant T2 | xx | 45 | ITARD VÉRONIQUE LAFLEUR GRÉGORY STEIMBACH RICHIE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant T1 | xx | 12 | BOTTE PIERRETTE DETOURBE PASCAL FRAYSSI OLIVIER ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 70 | VINCENT MARIE-THÉRÈSE PARISI FRANÇOIS BUKOWSKI JEAN-CLAUDE ( 0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 34 | LE FLOCH LAËTITIA VYNCK JIMMY CHICQUENOY ALAIN ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant T2 | xx | 28 | STEIMBACH CORINNE LAGARDE GÉRARD CLEMENT MOÏSE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 36 | CONSTANT SYLVIE PECCHINENDA LORIS LAVAL FLORIAN ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant T2 | xx | 50 | LABRANDE VÉRONIQUE DE LETTER FRANÇOIS COSTES DORIAN ( 0466012/SAUZET) |
Perdant T2 | xx | 89 | HOUPLAIN ISABELLE MONNET KYLIAN MONNET DONOVAN ( 0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 85 | ODDOS CORALIE BARRIER GRÉGORY ODDOS JOËL ( 0461011/SAINT GERY) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 104 | LAGUILLIEZ MICHÈLE CLER ERIC BORIS THIERRY ( 0463004/GOURDON) |
Perdant T2 | xx | 43 | DURAND MALORIE DURAND DANIEL FOUILLAC LAURENT ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Qualifié 2 | xx | 74 | ALAUX ALINE WISS FRANÇOIS WISS LAURENT ( 0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 69 | RIBARDIERE CATHERINE COMPTE SÉBASTIEN BEVILACQUA ANTHONY ( 0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 105 | CRAPEZ MARINE COSTES REGIS CUNIAC DIDIER ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 82 | BEX-GRAMOND MARIELLE LAFON ANNIE FERRIAN JEAN-CLAUDE ( 0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 61 | DELAGE CAROLE DESTREL FABIEN COURNEDE MICKAËL ( 0465004/FONTANES) |
Qualifié 12 | xx | 7 | AUSTRUY SYLVETTE AUSTRUY CHRISTIAN PIECOURT JULIEN ( 0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant T2 | xx | 109 | HEINE NADÈGE RAYNOIR MICKAËL GRAS SÉBASTIEN ( 0466002/CAILLAC) |
Perdant T2 | xx | 98 | FRITSCH-STRAUB ILONA FRITSCH PATRIC POCHET MICHEL ( 0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 90 | MARGARIT ANAÏS MONNET DYLAN HOUPLAIN NICOLAS ( 0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 101 | BORNES WENDY CAMBOU JEAN-LOUIS JARLAND GÉRARD ( 0463004/GOURDON) |
Qualifié 10 | xx | 15 | LOUBEJAC NATHALIE GIRAUDO SERGE RAYNOIR PHILIPPE ( 0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 1 | GIRARDOT NATHALIE SALANIE-BERTRAND RENÉ PLANTADE THIERRY ( 0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 24 | LAFLEUR JADE PAULOS JOSÉ DE JESUS DAMIEN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Qualifié 9 | xx | 44 | ITARD NADÈGE ITARD YANN TORNEL MATHIEU ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 78 | ROYER CHANTAL BESOMBES XAVIER LARRENIE HERVÉ ( 0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 71 | ALAUX MARINE ALAUX GUY CAPPELOT JEAN-MICKAËL ( 0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 8 | ROMERO AGNÈS BASTIT PATRICK GOSSET JEAN-MARIE ( 0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant T1 | xx | 27 | TOURNAND SOPHIE MONTEIRO EURICO MORAIS ALMEIDA JULIEN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T2 | xx | 94 | PANNETIER MARIE-CHRISTINE CHET BRIAN PERRIN CYRIL ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant T2 | xx | 35 | CAMINADE ISABELLE JARZAC GUY BONNET JEAN-PIERRE ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 91 | RICARDO SHIRLEY LESCALE KENZO RICARDO KURT ( 0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 76 | BERUBE VINEL CAROLE VINEL CHRISTIAN VICENTE LUIS ( 0466008/LUZECH) |
Qualifié 16 | xx | 20 | CAROEN NELLY FONTAINE ARNAUD FONTAINE RAPHAËL ( 0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 29 | ASENCIO MONIQUE LACOMBE JACQUES SERANDOUR ALAIN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Qualifié 19 | xx | 41 | KALTENBACH INES CLUZEAU PATRICE KALTENBACH JURGEN ( 0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 47 | PONCIE SANDRINE MARCHIVE STÉPHANE SAGAZ JOSIANE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 77 | FIGUIE LAURENCE FIGUIE PATRICK CASTELNAU CHRISTOPHE ( 0466008/LUZECH) |
Perdant T1 | xx | 87 | CHET JULIETTE ROSI FLORENT TORNEL MANUEL ( 0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant T2 | xx | 38 | MONTERGOUS PASCALE MONTERGOUS PATRICK CANCE MICHEL ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 18 Partie PP | xx | 25 | PICARD MYLÈNE MAPELLI AURÉLIEN BOSSION MATHIEU ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Qualifié 8 | xx | 42 | HARTEL VIOLETA DAL CIN PHILIPPE MUNOZ CHRISTIAN ( 0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 19 Partie PP | xx | 75 | BOUTAREL CORINNE CUSTODIO JEAN-PIERRE MIRAN JEAN-LOUIS ( 0466008/LUZECH) |
Perdant T1 | xx | 18 | LACOMBE FRANCINE CAPELOT FRANCK GROS FRÉDÉRIC ( 0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 81 | LEGG MARTINE CURT MATTHÉO HENOT CYRIL ( 0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 20 Partie PP | xx | 21 | BURC CHRISTELLE GARDES CHRISTOPHE PALMIE THIERRY ( 0465003/FLAUGNAC) |
Perdant T2 | xx | 6 | DURAND DOMINIQUE MOLINA JONATHAN TEBBAKHA MICHEL ( 0465006/L 'HOSPITALET) |
Qualifié 17 | xx | 40 | BOURIANNE SANDRA BOURIANNE OLIVIER GOTTO DAMIEN ( 0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | xx | 108 | BOYER JUSTINE MASBOU DENIS BOUDOU PHILIPPE ( 0466002/CAILLAC) |
Perdant T2 | xx | 10 | REDOULES AURÉLIE COUTURE FLORIAN COMBARIEU PATRICK ( 0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 21 Partie PP | xx | 26 | HATCHI CORINNE GRAMOND CHRISTIAN BEI MICHEL ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | xx | 103 | PELLUET MARGOT TAILLADE THIBAULT ROYO ROBIN ( 0463004/GOURDON) |
Perdant T1 | xx | 23 | FERREIRA FERNANDA DELSUC PIERRE DELSUC FRANCIS ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Qualifié 5 | xx | 39 | PIGNARD CHRISTINE MALFAIT OLIVIER ROBATTO FRÉDÉRIC ( 0465001/CASTELNAU MONTRATIER) |
Perdant Poule 22 Partie PP | xx | 17 | RAMBLA CHRISTINE FERRIER JEAN-LUC BILLARD ERIC ( 0465007/MONTCUQ) |
Perdant T1 | xx | 11 | VIELCASTEL CORALIE ROQUES GUILLAUME CONON CYRIL ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | xx | 93 | PESCAY VIRGINIE RAYNOIR MAXIME GAVA THIBAULT ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Qualifié 18 | xx | 2 | MOLESIN JOËLLE MARCENAC THIBAULT VIET CLEMENT ( 0461010/VERS) |
Qualifié 7 | xx | 13 | MANZANARES FABIENNE PEIXOTO DA COSTA ANTHONY ROUQUIE JULIEN ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 23 Partie PP | xx | 57 | BRUNET ESTELLE RIGAL NICOLAS LETULZO GWEN ( 0465004/FONTANES) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | xx | 55 | LETULZO AURÉLIE BOGDANIK CLÉMENT ELIAS OLIVIER ( 0465004/FONTANES) |
Perdant Poule 24 Partie PP | xx | 97 | CAPPELOT MARIA BORNES PATRICK MAGAUD DAVID ( 0463004/GOURDON) |
