| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| LHERM FLORENCE CHALEIX BENOIT FROMENTEZE PATRICE ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
Qualifié 1 |
| LHERM MAÏLYS SOURSOU AXEL BENNE TRISTAN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
Qualifié 2 |
| PRADINES CÉCILE CAVARROC SYLVAIN RIGAL PHILIPPE ( 0462005/CAJARC ) |
Qualifié 3 |
| BERTHIE CHRISTINE BERTHIE DIDIER DELMAS STÉPHANE ( 0462025/CONCOTS ) |
Qualifié 4 |
| VINNAC NADÈGE TANIE JONATHAN DEMEREAU ROMAIN ( 0462005/CAJARC ) |
Qualifié 5 |
| SAUZEAU CHRISTELLE MALIRAT LOHAN LACOSTE FRÉDÉRIC ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Qualifié 6 |
| AUSTRUIT SYLVIE ARNOULT JÉRÉMY TEIXEIRA ALEXANDRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Qualifié 7 |
| CAMPDORAS-RAGON JESSICA MATHIEU CHRISTOPHE LE PAPE ANDREW ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Qualifié 8 |
| MOULIN CORINNE OUBREYRIE JEAN-PIERRE GENDRA FRANCIS ( 0464021/PETANQUE LAVAL DE CERE ) |
Qualifié 9 |
| FRANCOUAL NATHALIE BRICAULT JEAN-LOUIS VERBIGUIE JEAN-LOUIS ( 0464004/GRAMAT ) |
Qualifié 10 |
| VISSE MARINE LAFLEUR KÉVIN LADOWICHT WILLY ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
Qualifié 11 |
| MAGE SANDRINE CONNE DOMINIQUE VEDRUNES PATRICE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Qualifié 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.2 | LHERM FLORENCE CHALEIX BENOIT FROMENTEZE PATRICE ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
VISSE MAËLYS RODRIGUES GUILLAUME VISSE THIERRY ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
| T.3 | LHERM MAÏLYS SOURSOU AXEL BENNE TRISTAN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
FAFRED BÉNÉDICTE GRATIAS MICHEL FAFRED KÉVIN ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
| T.5 | PRADINES CÉCILE CAVARROC SYLVAIN RIGAL PHILIPPE ( 0462005/CAJARC ) |
DROUET STÉPHANIE GARRIGUES JULIEN HOURDEL FRÉDÉRIC ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
| T.13 | GAZAL ALINE ROQUES MAXIME COURBIERES PASCAL ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
BERTHIE CHRISTINE BERTHIE DIDIER DELMAS STÉPHANE ( 0462025/CONCOTS ) |
| T.1 | CHESNAIS THI HÂ DESJEUNES YOHANN REBEYROL PHILIPPE ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
VINNAC NADÈGE TANIE JONATHAN DEMEREAU ROMAIN ( 0462005/CAJARC ) |
| T.3 | MEUNIER ISABELLE OLIVIER ERIC VIDAL JEAN ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC ) |
SAUZEAU CHRISTELLE MALIRAT LOHAN LACOSTE FRÉDÉRIC ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
| T.3 | ALVES ADELINE JALIES LIONEL LACOSTE SERGE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
AUSTRUIT SYLVIE ARNOULT JÉRÉMY TEIXEIRA ALEXANDRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
| T.8 | CAMPDORAS-RAGON JESSICA MATHIEU CHRISTOPHE LE PAPE ANDREW ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
HOUNIE MELISSA MAZEYRIE STÉPHANE FOULHAC GILBERT ( 0464021/PETANQUE LAVAL DE CERE ) |
| T.6 | BERENGUER CATHERINE BENSAID WILFRIED PRAT KÉVIN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
MOULIN CORINNE OUBREYRIE JEAN-PIERRE GENDRA FRANCIS ( 0464021/PETANQUE LAVAL DE CERE ) |
| T.12 | CLEMENT GENEVIÈVE CHARMES ANTHONY VIGNON MATHIEU ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC ) |
FRANCOUAL NATHALIE BRICAULT JEAN-LOUIS VERBIGUIE JEAN-LOUIS ( 0464004/GRAMAT ) |
| T.15 | VISSE MARINE LAFLEUR KÉVIN LADOWICHT WILLY ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
DELDOU CORINNE VIVIER GRÉGORY LUC DAVID ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC ) |
| T.10 | VERBIGUIE MÉLANIE LACHIEZE MATHIEU ESPALIEU FRANCK ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
MAGE SANDRINE CONNE DOMINIQUE VEDRUNES PATRICE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| FAFRED BÉNÉDICTE GRATIAS MICHEL FAFRED KÉVIN ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
Office | |
| HOUNIE MELISSA MAZEYRIE STÉPHANE FOULHAC GILBERT ( 0464021/PETANQUE LAVAL DE CERE ) |
Office | |
| BERENGUER CATHERINE BENSAID WILFRIED PRAT KÉVIN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office | |
| PRADINES CÉCILE CAVARROC SYLVAIN RIGAL PHILIPPE ( 0462005/CAJARC ) |
Office | |
| CLEMENT GENEVIÈVE CHARMES ANTHONY VIGNON MATHIEU ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC ) |
Office | |
| VERBIGUIE MÉLANIE LACHIEZE MATHIEU ESPALIEU FRANCK ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Office | |
| CHESNAIS THI HÂ DESJEUNES YOHANN REBEYROL PHILIPPE ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
Office | |
| AUSTRUIT SYLVIE ARNOULT JÉRÉMY TEIXEIRA ALEXANDRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office | |
| GAZAL ALINE ROQUES MAXIME COURBIERES PASCAL ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
Office | |
| VISSE MAËLYS RODRIGUES GUILLAUME VISSE THIERRY ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
Office | |
| DELDOU CORINNE VIVIER GRÉGORY LUC DAVID ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC ) |
Office | |
| ALVES ADELINE JALIES LIONEL LACOSTE SERGE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office | |
| DROUET STÉPHANIE GARRIGUES JULIEN HOURDEL FRÉDÉRIC ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
Office | |
| LHERM MAÏLYS SOURSOU AXEL BENNE TRISTAN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
Office | |
| T.14 | AVELEZ MARIA AVELEZ FRANÇOIS-CHRISTOPHE RAZAKAMANANTSOA FRÉDÉRIC ( 0464006/SAINT LAURENT LES TOURS ) |
MAGE SANDRINE CONNE DOMINIQUE VEDRUNES PATRICE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
| T.10 | SAUZEAU CHRISTELLE MALIRAT LOHAN LACOSTE FRÉDÉRIC ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
GARCIA LUNA LAFLEUR ANTHONY DELPECH FLORENT ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
| T.23 | LHERM FLORENCE CHALEIX BENOIT FROMENTEZE PATRICE ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
MOIRET GIROU SANDRA MOIRET LIONEL FRAYSSE YOANN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
| T.4 | CAZAL FLAVIE CAZAL MICHEL CROS MATHIEU ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
VISSE MARINE LAFLEUR KÉVIN LADOWICHT WILLY ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
| T.9 | AUSTRUIT SOPHIE AUSTRUIT NICOLAS PAGES JEAN CHRISTOPHE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
MOULIN CORINNE OUBREYRIE JEAN-PIERRE GENDRA FRANCIS ( 0464021/PETANQUE LAVAL DE CERE ) |
| T.1 | BERTHIE CHRISTINE BERTHIE DIDIER DELMAS STÉPHANE ( 0462025/CONCOTS ) |
COUTY CAROLINE RAMOS DAMIEN COUTY JEAN-LUC ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
| T.16 | FROMENT CHANTAL FROMENT DOMINIQUE CROS EMMANUEL ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
FRANCOUAL NATHALIE BRICAULT JEAN-LOUIS VERBIGUIE JEAN-LOUIS ( 0464004/GRAMAT ) |
| T.15 | MEUNIER ISABELLE OLIVIER ERIC VIDAL JEAN ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC ) |
CORN MICHÈLE BAHUT DANIEL COLOMB JÉROME ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
| T.11 | ARGOIN NATHALIE ARGOIN THIERRY VEILLARD HERVÉ ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
VINNAC NADÈGE TANIE JONATHAN DEMEREAU ROMAIN ( 0462005/CAJARC ) |
| T.17 | DELBOS TYPHAINE LLORENS CELIAN LLORENS CHRISTIAN ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
CAMPDORAS-RAGON JESSICA MATHIEU CHRISTOPHE LE PAPE ANDREW ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 23 | FROMENT CHANTAL FROMENT DOMINIQUE CROS EMMANUEL ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant T1 | xx | 18 | PUYRAIMOND EVELYNE VERNHET CLAUDE BERTEIL DANIEL ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 30 | DROUET STÉPHANIE GARRIGUES JULIEN HOURDEL FRÉDÉRIC ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant T2 | xx | 65 | JIMENEZ CÉLIA LAUD JEAN-SÉBASTIEN JIMENEZ OLIVIER ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 21 | PFISTER EDITH DESFIEUX GILBERT LAROMIGUIERE JEAN-CLAUDE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 44 | FRIZOT KARINE GIMAZANE CYRIL LAVERGNE MAËL ( 0464008/LEYME) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 13 | MAGE SANDRINE CONNE DOMINIQUE VEDRUNES PATRICE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Qualifié 12 | xx | 51 | BERENGUER CATHERINE BENSAID WILFRIED PRAT KÉVIN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T2 | xx | 3 | CHESNAIS THI HÂ DESJEUNES YOHANN REBEYROL PHILIPPE ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU) |
Perdant T2 | xx | 19 | DELBOS TYPHAINE LLORENS CELIAN LLORENS CHRISTIAN ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant T1 | xx | 39 | BARRIERE MURIEL CANET JEAN-PHILIPPE DAVAL JÉRÔME ( 0464021/PETANQUE LAVAL DE CERE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 33 | ROUALDES FRANCINE MAZARS BENOIT MUNOZ DOMINGO ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 63 | AVELEZ MARIA AVELEZ FRANÇOIS-CHRISTOPHE RAZAKAMANANTSOA FRÉDÉRIC ( 0464006/SAINT LAURENT LES TOURS) |
Perdant T1 | xx | 8 | TONGA VÉRONIQUE BARONIO YANN MEHEUST FRANÇOIS ( 0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 26 | LHERM MAÏLYS SOURSOU AXEL BENNE TRISTAN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Qualifié 2 | xx | 16 | TREMOULET CHRISTINE TREMOULET JEAN-FRANÇOIS BERTEIL LAETITIA ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 61 | GOUNON FLORENCE PELTIER WILFRIED TANIE DAVID ( 0462005/CAJARC) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 5 | VISSE MAËLYS RODRIGUES GUILLAUME VISSE THIERRY ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC) |
Perdant T2 | xx | 17 | HENRY JOSETTE HENRY MARC SALABERT ALAIN ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 10 | CAMPDORAS-RAGON JESSICA MATHIEU CHRISTOPHE LE PAPE ANDREW ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Qualifié 8 | xx | 50 | AUSTRUIT SYLVIE ARNOULT JÉRÉMY TEIXEIRA ALEXANDRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Qualifié 7 | xx | 38 | HOUNIE MELISSA MAZEYRIE STÉPHANE FOULHAC GILBERT ( 0464021/PETANQUE LAVAL DE CERE) |
Perdant T2 | xx | 43 | GIMAZANE DAPHNÉ MOLES MATHIEU PAGES MICHEL ( 0464008/LEYME) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 32 | TIRA CORINNE FOURCAT NICOLAS TERRADE BENJAMIN ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 66 | CHAPARD VALÉRIE BRUGIDOU HERVÉ BRUGIDOU GAËTAN ( 0462008/LA BOULE MONTAGNACAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 52 | CALMETTES CATHERINE CALMETTES MARC DARDEVET PIERRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 45 | DELDOU CORINNE VIVIER GRÉGORY LUC DAVID ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant T2 | xx | 60 | VINNAC NADÈGE TANIE JONATHAN DEMEREAU ROMAIN ( 0462005/CAJARC) |
Qualifié 5 | xx | 15 | ENOCQ SABINE COMBARD CHRISTIAN MAGE SERGE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 41 | MOURA MARIA GONCALVES MOURA JAIME COUPRIE SÉBASTIEN ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 31 | FAFRED BÉNÉDICTE GRATIAS MICHEL FAFRED KÉVIN ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant T2 | xx | 14 | GARCIA LUNA LAFLEUR ANTHONY DELPECH FLORENT ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant T1 | xx | 36 | JAULIAC CORINNE PELIGRY ALAIN SCHOEMAECKER JEAN-PHILIPPE ( 0464004/GRAMAT) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 1 | COUYBES BÉATRICE VAYSSIE SAMUEL CANET DAVID ( 0462020/REYREVIGNES) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 57 | MOIRET GIROU SANDRA MOIRET LIONEL FRAYSSE YOANN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T1 | xx | 37 | MOULIN CORINNE OUBREYRIE JEAN-PIERRE GENDRA FRANCIS ( 0464021/PETANQUE LAVAL DE CERE) |
Qualifié 9 | xx | 54 | FRIC DOMINIQUE FRIC FRANCIS MORERE JÉRÔME ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 12 | COUTY CAROLINE RAMOS DAMIEN COUTY JEAN-LUC ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant T1 | xx | 4 | VISSE MARINE LAFLEUR KÉVIN LADOWICHT WILLY ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC) |
Qualifié 11 | xx | 2 | VAYSSIE MAGALIE DEIVAS PHILIPPE CALMELS PATRICE ( 0462020/REYREVIGNES) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 20 | CORN MICHÈLE BAHUT DANIEL COLOMB JÉROME ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant T1 | xx | 67 | BOUTILLIER CHRISTIANE RUSCASSIE GÉRARD DELDOU THIERRY ( 0464013/SAINT CERE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 22 | LHERM FLORENCE CHALEIX BENOIT FROMENTEZE PATRICE ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Qualifié 1 | xx | 55 | FRIZOT BERNADETTE ALVES JOAO ROSI JÉRÉMY ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 53 | FIGUEIREDO JANINE FIGUEIREDO LAURE CHEVALME STEVENS ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 40 | BERTHIE CHRISTINE BERTHIE DIDIER DELMAS STÉPHANE ( 0462025/CONCOTS) |
Qualifié 4 | xx | 46 | MEUNIER ISABELLE OLIVIER ERIC VIDAL JEAN ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant T2 | xx | 6 | MARTINS JULINE PRADAYROL NICOLAS CARSAC ALAIN ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 47 | JALES CINDY JALES SYLVAIN TRONCHE MATHIEU ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 34 | GAZAL ALINE ROQUES MAXIME COURBIERES PASCAL ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant T2 | xx | 48 | ALVES ADELINE JALIES LIONEL LACOSTE SERGE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T2 | xx | 25 | LACHIEZE EVELYNE LACHIEZE DOMINIQUE GARY JOËL ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 11 | VERBIGUIE MÉLANIE LACHIEZE MATHIEU ESPALIEU FRANCK ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant T2 | xx | 29 | ANDRIEUX JOCELYNE SCUDIER JÉRÔME GUTIERREZ JEAN-LOUIS ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 58 | SAUZEAU CHRISTELLE MALIRAT LOHAN LACOSTE FRÉDÉRIC ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Qualifié 6 | xx | 64 | FOUGERET JOSETTE OUBREYRIE THIERRY FOUGERET ALAIN ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 9 | FAGES SIMONE FAGES BERNARD BRUEL JEAN ( 0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 42 | CLEMENT GENEVIÈVE CHARMES ANTHONY VIGNON MATHIEU ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant T2 | xx | 59 | SOURZAC ALEXANDRA SOURZAC PATRICE AUSTRUIT ALEXANDRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 27 | CAZAL FLAVIE CAZAL MICHEL CROS MATHIEU ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant T1 | xx | 56 | HOURDEL SAKINA CARMES CHRISTOPHE JACQUEMIN JÉRÉMIE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 35 | FRANCOUAL NATHALIE BRICAULT JEAN-LOUIS VERBIGUIE JEAN-LOUIS ( 0464004/GRAMAT) |
Qualifié 10 | xx | 7 | ARGOIN NATHALIE ARGOIN THIERRY VEILLARD HERVÉ ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant T1 | xx | 24 | DUFFY CLAUDINE CHARDON PIERRE ALLENOU ERICK ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 28 | WIENESKI NADIA DOS SANTOS FRANÇOIS TERRAT THIERRY ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 49 | AUSTRUIT SOPHIE AUSTRUIT NICOLAS PAGES JEAN CHRISTOPHE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T1 | xx | 62 | PRADINES CÉCILE CAVARROC SYLVAIN RIGAL PHILIPPE ( 0462005/CAJARC) |
Qualifié 3 |