Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | COUSSERAND NICOLAS ARDOUIN GAËTAN IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
MARTINEZ FABRICE MERCADIER BENOIT MARTINS JOSÉ (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | COUSSERAND NICOLAS ARDOUIN GAËTAN IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
LADOWICHT WILLY RODRIGUES GUILLAUME VISSE THIERRY (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046 ) |
13 - 3 |
T.D | MARTINEZ FABRICE MERCADIER BENOIT MARTINS JOSÉ (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
BENSAID WILFRIED COLOMB GAËTAN PRAT KÉVIN (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | DA CUNHA SÉBASTIEN FOULHAC LUCAS FOULHAC RÉGIS (0463004/GOURDON/046 ) |
COUSSERAND NICOLAS ARDOUIN GAËTAN IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
5 - 13 |
T.C | BARRY THIERRY MAPELLI AURÉLIEN CAETANO JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
BENSAID WILFRIED COLOMB GAËTAN PRAT KÉVIN (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
6 - 13 |
T.E | DELSUC PIERRE DELSUC FRANCIS DE JESUS MANUEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
MARTINEZ FABRICE MERCADIER BENOIT MARTINS JOSÉ (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
3 - 13 |
T.D | COUTY JEAN-LUC LE PAPE ANDREW RAMOS DAMIEN (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
LADOWICHT WILLY RODRIGUES GUILLAUME VISSE THIERRY (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.G | AUSTRUIT NICOLAS (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
DELSUC PIERRE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
4 - 13 |
T.G | MOUILLERAC GILLES (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
COUSSERAND NICOLAS (0463004/GOURDON/046 ) |
11 - 13 |
T.F | CAVARROC SYLVAIN (0462005/CAJARC/046 ) |
LADOWICHT WILLY (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046 ) |
4 - 13 |
T.I | GAVA THIBAULT (0461004/LA BOULE ST PAULOISE/046 ) |
MARTINEZ FABRICE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
3 - 13 |
T.L | COUTY JEAN-LUC (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
ARNOULT JÉRÉMY (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
13 - 12 |
T.K | BARRY THIERRY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
MALARD DORIAN (0464014/SOUSCEYRAC/046 ) |
13 - 2 |
T.H | LACHIEZE MATHIEU (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046 ) |
1 - 13 |
T.J | BENSAID WILFRIED (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
BENNE PATRICE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 ) |
13 - 2 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 110 | BENSAID WILFRIED COLOMB GAËTAN PRAT KÉVIN (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 102 | AUSTRUY LUCAS PAGES DAVID LAVERGNE MAËL (0464008/LEYME/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 122 | DA CUNHA SÉBASTIEN FOULHAC LUCAS FOULHAC RÉGIS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 126 | SEVERAN TIVIDZIO MUCCHUIT CHRISTOPHER GREGORI FLORIAN (0461004/LA BOULE ST PAULOISE/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 118 | DELSUC PIERRE DELSUC FRANCIS DE JESUS MANUEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 124 | RAMBEAUD THIERRY CLER ALEXIS GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 106 | LACHIEZE MATHIEU CONNE THIERRY RIGOUSTE JEAN-LOUIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 111 | CARMES CHRISTOPHE LAGARRIGUE LAURENT JACQUEMIN JÉRÉMIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 108 | ARNOULT JÉRÉMY LACOUT LILIAN VERTUT DAMIEN (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 116 | ROQUES GUILLAUME MERIGUET THIERRY STADELMAN RUDY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 101 | LADOWICHT WILLY RODRIGUES GUILLAUME VISSE THIERRY (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 117 | RAYNAL PATRICE ANDRAL ALAIN BONNEVAL SAMUEL (0461009/TRESPOUX/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 125 | DABAT JACQUES CAPPELOT JEAN-MICKAËL CAPELOT OLIVIER (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 130 | MARTINEZ FABRICE MERCADIER BENOIT MARTINS JOSÉ (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Vainqueur | T.0 | 107 | COUTY JEAN-LUC LE PAPE ANDREW RAMOS DAMIEN (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 115 | SALANIE-BERTRAND PIERRE ROUQUIE JULIEN BOUDOU FRANÇOIS (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 121 | CLEMENTI WILLIAM CUNIAC DIDIER MARTINA FREDY (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 131 | MOUILLERAC GILLES LAMBERT PAUL ROSI WILFRIED (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 105 | BENNE PATRICE SOURSOU AXEL SOURSOU LAURENT (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 120 | CARLES PIERRE VINCENT BERNARD VINCENT SYLVAIN (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 112 | MALARD DORIAN MONTBERTRAND MATTHIS AYRAL ANTHONY (0464014/SOUSCEYRAC/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 129 | BORIS VALENTIN DURAND DANIEL MARCHIVE STÉPHANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 114 | GRAS SÉBASTIEN RAYNOIR MICKAËL BETTI LAURENT (0466002/CAILLAC/046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 119 | BARRY THIERRY MAPELLI AURÉLIEN CAETANO JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 127 | GAVA THIBAULT RAYNOIR MAXIME VERGNET FRÉDÉRIC (0461004/LA BOULE ST PAULOISE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 100 | SALERNO LAURENT LAFLEUR KÉVIN LAFLEUR JEAN-MICHEL (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 113 | DE LETTER FRANÇOIS HENRAS JEAN-LOUIS COSTES DORIAN (0466012/SAUZET/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 104 | CAVARROC SYLVAIN TANIE JONATHAN DEMEREAU ROMAIN (0462005/CAJARC/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 103 | MOLES MATHIEU BACH LUDOVIC PAGES MICHEL (0464008/LEYME/046) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 109 | AUSTRUIT NICOLAS PAGES JEAN CHRISTOPHE SOURZAC PATRICE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 123 | COUSSERAND NICOLAS ARDOUIN GAËTAN IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Finale | T.0 | 128 | CHET BRIAN CHET CHRISTOPHE DABAT RYAN (0461004/LA BOULE ST PAULOISE/046) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |