Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | DELANIS LUCIE DA COSTA NADIA SEVEAU MARION (0461010/VERS/046 ) |
DELANGLE PASCALE TAHAY CHRISTINE FOUGERET JOSETTE (0464015/TAURIAC/046 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | BORNES ALEXANDRA LAGUILLIEZ MICHÈLE CONDUCHE DELPHINE (0463004/GOURDON/046 ) |
DELANIS LUCIE DA COSTA NADIA SEVEAU MARION (0461010/VERS/046 ) |
6 - 13 |
T.D | MOLESIN JOËLLE WURFEL SYLVIE CAVAILLE VALÉRIE (0461010/VERS/046 ) |
DELANGLE PASCALE TAHAY CHRISTINE FOUGERET JOSETTE (0464015/TAURIAC/046 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | BORNES ALEXANDRA LAGUILLIEZ MICHÈLE CONDUCHE DELPHINE (0463004/GOURDON/046 ) |
LAFLEUR JADE PICARD MYLÈNE TOURNAND SOPHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
13 - 7 |
T.C | ROSI STÉPHANIE BORNES CHLOÉ BORNES KAREN (0463004/GOURDON/046 ) |
DELANGLE PASCALE TAHAY CHRISTINE FOUGERET JOSETTE (0464015/TAURIAC/046 ) |
10 - 13 |
T.C | MOLESIN JOËLLE WURFEL SYLVIE CAVAILLE VALÉRIE (0461010/VERS/046 ) |
FIGUIE LAURENCE ROYER CHANTAL LEGG MARTINE (0466008/LUZECH/046 ) |
13 - 4 |
T.A | AUSTRUIT SOPHIE AUSTRUIT SYLVIE FRIC DOMINIQUE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
DELANIS LUCIE DA COSTA NADIA SEVEAU MARION (0461010/VERS/046 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DELANGLE PASCALE TAHAY CHRISTINE FOUGERET JOSETTE (0464015/TAURIAC/046 ) |
Office | ** | |
MOLESIN JOËLLE WURFEL SYLVIE CAVAILLE VALÉRIE (0461010/VERS/046 ) |
Office | ** | |
LAFLEUR JADE PICARD MYLÈNE TOURNAND SOPHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
Office | ** | |
BORNES ALEXANDRA LAGUILLIEZ MICHÈLE CONDUCHE DELPHINE (0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** | |
FIGUIE LAURENCE ROYER CHANTAL LEGG MARTINE (0466008/LUZECH/046 ) |
Office | ** | |
T.G | AUSTRUIT SOPHIE AUSTRUIT SYLVIE FRIC DOMINIQUE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
CRAPEZ MARINE LASCOUT LAURA CROISILLE EMILIE (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046 ) |
** |
T.I | ROSI STÉPHANIE BORNES CHLOÉ BORNES KAREN (0463004/GOURDON/046 ) |
ITARD NADÈGE ITARD VÉRONIQUE LOBIT TYA (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** |
T.K | LAFON ANNIE BEX-GRAMOND MARIELLE BURC NADINE (0466008/LUZECH/046 ) |
DELANIS LUCIE DA COSTA NADIA SEVEAU MARION (0461010/VERS/046 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.19 | BERUBE VINEL CAROLE (0466008/LUZECH/046 ) |
ITARD NADÈGE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** |
T.13 | CRAPEZ MARINE (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046 ) |
BERTRAND MARYSE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
T.9 | REDOULES AURÉLIE (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
FIGUIE LAURENCE (0466008/LUZECH/046 ) |
** |
T.10 | LAFON ANNIE (0466008/LUZECH/046 ) |
LAGARDE ROSANNE (0465007/MONTCUQ/046 ) |
** |
T.8 | MOLESIN JOËLLE (0461010/VERS/046 ) |
CAMPDORAS-RAGON JESSICA (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
** |
T.19 | CAPPELOT MARIA (0463004/GOURDON/046 ) |
ROSI STÉPHANIE (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.2 | CHALEIX CAROLE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 ) |
DELANIS LUCIE (0461010/VERS/046 ) |
** |
T.5 | DELANGLE PASCALE (0464015/TAURIAC/046 ) |
CONSTANT SYLVIE (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
** |
T.11 | VERDIER FRANÇOISE (0466012/SAUZET/046 ) |
BORNES ALEXANDRA (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.3 | LAFLEUR JADE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
DURAND MALORIE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** |
T.6 | PETIT SANDRINE (0465004/FONTANES/046 ) |
AUSTRUIT SOPHIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 19 | FERRIER MYLÈNE MANZANARES FABIENNE ROQUES SÉVERINE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 15 | BERTRAND MARYSE PONS EVELYNE HATCHI CORINNE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | FIGUEIREDO JANINE FIGUEIREDO LAURE FRIZOT BERNADETTE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 35 | BERUBE VINEL CAROLE BOUTAREL CORINNE CARNEIRO SONIA (0466008/LUZECH/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | PIOZ NICOLE BAGINSKI PATRICIA GREFFIER ISABELLE (0461012/ARCAMBAL PETANQUE/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 40 | ROSI STÉPHANIE BORNES CHLOÉ BORNES KAREN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | BARTHE PRISCILLA LOBIT ESTELLE DELAGE CAROLE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 22 | CAMPDORAS-RAGON JESSICA VERBIGUIE MÉLANIE MAGE SANDRINE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | VERDIER FRANÇOISE GESSE LISA PECHMALBEC FLORENCE (0466012/SAUZET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | FALGUIERES MARIE-LINE CHET JULIETTE DIEZ ANNA (0461006/LAMAGDELAINE/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 16 | LAFLEUR JADE PICARD MYLÈNE TOURNAND SOPHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | LHERM FLORENCE FROMENT CHANTAL PUECH BÉNÉDICTE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 14 | ASENCIO MONIQUE THUILLARD ELISE TITILLON ISABELLE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 37 | LAFON ANNIE BEX-GRAMOND MARIELLE BURC NADINE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | PALLONE VÉRONIQUE DELSOUC CLARA LAFON-BARRUEL ISABELLE (0461011/SAINT GERY/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 4 | CHALEIX CAROLE LHERM MAÏLYS LACHIEZE EVELYNE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | DELANGLE PASCALE TAHAY CHRISTINE FOUGERET JOSETTE (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant Finale | T.0 | 8 | BAGINSKI SANDRINE DURAND DOMINIQUE AUSTRUY SYLVETTE (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 29 | PETIT SANDRINE LETULZO AURÉLIE BALDIE LAURIANE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | PRADAL CATHERINE ALAUX ALINE ALAUX MARINE (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 17 | BORDES CHRISTIANE KISIEL NICOLE LIGONNIERE MANON (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 42 | TREMOULET CHRISTINE BERTEIL LAETITIA HENRY JOSETTE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 38 | CAPPELOT MARIA DELPEUCH PASCALE DELBOS MARIE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | ITARD NADÈGE ITARD VÉRONIQUE LOBIT TYA (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | WEINMANN SANDRINE FARRAYRE LAURENCE GENOT CHANTAL (0461012/ARCAMBAL PETANQUE/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 39 | BORNES ALEXANDRA LAGUILLIEZ MICHÈLE CONDUCHE DELPHINE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | AUSTRUIT SOPHIE AUSTRUIT SYLVIE FRIC DOMINIQUE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | CABROLIER MICHÈLE LEDDA GENEVIÈVE ROUX MARIE-CLAIRE (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 11 | AMAT BERNADETTE TAMALET CHRYSTEL VINCENT MARIE-THÉRÈSE (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 3 | CHESNAIS THI HÂ BALLON LAURA BLOSSIER MADIANA (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU/046) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 10 | CRAPEZ MARINE LASCOUT LAURA CROISILLE EMILIE (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | DELANIS LUCIE DA COSTA NADIA SEVEAU MARION (0461010/VERS/046) |
Vainqueur | T.0 | 43 | PUYRAIMOND EVELYNE CORN MICHÈLE ENOCQ SABINE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 26 | LAGARDE ROSANNE COUTURE CAMILLE CAROEN NELLY (0465007/MONTCUQ/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | LESTRADE FRANCINE CHIAPELLO FRANÇOISE CLAVAREAU YVELINE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 36 | FIGUIE LAURENCE ROYER CHANTAL LEGG MARTINE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | DURAND MALORIE PONCIE SANDRINE SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | BERENGUER CATHERINE HOURDEL SAKINA SOURZAC ALEXANDRA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 30 | VALENS GWENAËLLE DESTREL MATHILDE BRUNET ESTELLE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 18 | CONSTANT SYLVIE LAVAL PATRICIA MARCOULY FABIENNE (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | HENRAS MARINE CAGNIAC SYLVIANNA MAPELLI CÉLINE (0466012/SAUZET/046) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 9 | REDOULES AURÉLIE PIECOURT SANDRA ROMERO AGNÈS (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | MOLESIN JOËLLE WURFEL SYLVIE CAVAILLE VALÉRIE (0461010/VERS/046) |
Perdant en Demi-Finale |