| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | DA CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
LEBON ALEXANDRE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | FOULHAC LUCAS FOULHAC RÉGIS (0463004/GOURDON/046 ) |
DA CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
6 - 13 |
| T.3 | RAMBEAUD THIERRY CLER ALEXIS (0463004/GOURDON/046 ) |
LEBON ALEXANDRE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | LAGARDE GÉRARD CLEMENT MOÏSE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
LEBON ALEXANDRE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
5 - 11 |
| T.6 | DA CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
ROQUES GUILLAUME LAFON BENOIT (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
11 - 9 |
| T.3 | MADUREIRA SÉBASTIEN MONTEIRO EURICO (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
FOULHAC LUCAS FOULHAC RÉGIS (0463004/GOURDON/046 ) |
1 - 11 |
| T.4 | RAMBEAUD THIERRY CLER ALEXIS (0463004/GOURDON/046 ) |
BOSSION MATHIEU DE JESUS DAMIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
11 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | BOSSION MATHIEU DE JESUS DAMIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
MERIGUET THIERRY PEIXOTO DA COSTA ANTHONY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
11 - 7 |
| T.1 | ROQUES GUILLAUME LAFON BENOIT (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
BONNY SÉBASTIEN PLAS RÉMI (0462025/CONCOTS/046 ) |
11 - 5 |
| T.7 | RAMBEAUD THIERRY CLER ALEXIS (0463004/GOURDON/046 ) |
ARDOUIN GAËTAN RABOULIN SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046 ) |
11 - 4 |
| T.2 | ALAUX GUY CAPELOT OLIVIER (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
LAGARDE GÉRARD CLEMENT MOÏSE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
5 - 11 |
| T.4 | MADUREIRA SÉBASTIEN MONTEIRO EURICO (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
LARROUY OLIVIER DUMAS EMMANUEL (0465004/FONTANES/046 ) |
11 - 8 |
| T.6 | LEBON ALEXANDRE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
MONNET DYLAN MONNET DONOVAN (0461006/LAMAGDELAINE/046 ) |
11 - 2 |
| T.5 | DA CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
PECCHINENDA LORIS LAVAL FLORIAN (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
11 - 5 |
| T.8 | FOULHAC LUCAS FOULHAC RÉGIS (0463004/GOURDON/046 ) |
ROUMIGA GHISLAIN LAVERGNE FABRICE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
11 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| MERIGUET THIERRY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
BOGDANIK CLÉMENT (0465004/FONTANES/046 ) |
** | |
| BOSSION MATHIEU (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
BORNES PATRICK (0463004/GOURDON/046 ) |
** | |
| BONNY SÉBASTIEN (0462025/CONCOTS/046 ) |
LACOSTE FRANCIS (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
** | |
| DESTREL FABIEN (0465004/FONTANES/046 ) |
ROUMIGA GHISLAIN (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
** | |
| DURAND DANIEL (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
LEBON ALEXANDRE (0463004/GOURDON/046 ) |
** | |
| MARTINEZ EMMANUEL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
ALAUX GUY (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
** | |
| ARDOUIN GAËTAN (0463004/GOURDON/046 ) |
LAFLEUR GRÉGORY (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** | |
| HENRAS CYRIL (0466012/SAUZET/046 ) |
RAMBEAUD THIERRY (0463004/GOURDON/046 ) |
** | |
| ROQUES GUILLAUME (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
BORIS VALENTIN (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** | |
| MAS JEAN-CLAUDE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
LARROUY OLIVIER (0465004/FONTANES/046 ) |
** | |
| MADUREIRA SÉBASTIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
SERRA KÉVIN (0462002/BAGNAC SUR CELE/046 ) |
** | |
| DARNAULT LUC (0462025/CONCOTS/046 ) |
MONNET DYLAN (0461006/LAMAGDELAINE/046 ) |
** | |
| DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046 ) |
DELMAS STÉPHANE (0462025/CONCOTS/046 ) |
** | |
| ITARD YANN (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
PECCHINENDA LORIS (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
** | |
| LAGARDE GÉRARD (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
BACH LUDOVIC (0464008/LEYME/046 ) |
** | |
| BORTOLU LUCIANO (0465011/SAUX/046 ) |
FOULHAC LUCAS (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 17 | JANIS STÉPHANE MARTINEZ FABRICE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 3 | MERIGUET THIERRY PEIXOTO DA COSTA ANTHONY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | BRAVO JEAN-PIERRE PELTIER WILFRIED (0462005/CAJARC/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 53 | LAFLEUR GRÉGORY STEIMBACH RICHIE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | RAMBEAUD THIERRY CLER ALEXIS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | COMPTE SÉBASTIEN RIBARDIERE CATHERINE (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 43 | ELIAS LUCAS RIGAL NICOLAS (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 47 | PECCHINENDA LORIS LAVAL FLORIAN (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 49 | VILACAS JEAN-BAPTISTE HABRIAS CHRISTOPHE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 59 | MAS JEAN-CLAUDE GRAMOND CHRISTIAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 41 | REQUISTON MARC LETULZO GWEN (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 25 | FOULHAC LUCAS FOULHAC RÉGIS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 32 | RAMBLA CHRISTINE FERRIER JEAN-LUC (0465007/MONTCUQ/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 33 | ALAUX GUY CAPELOT OLIVIER (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | DARNAULT LUC ROUSSET JULIEN (0462025/CONCOTS/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | DAULIAC TITOUAN LAFLEUR NATHAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 46 | BORTOLU LUCIANO JARGEAU FABIEN (0465011/SAUX/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | ELIAS OLIVIER PELISSIE PIERRE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 21 | LEBON ALEXANDRE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046) |
Vainqueur | T.0 | 55 | ROSI FLORENT TORNEL MANUEL (0461006/LAMAGDELAINE/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 16 | MARTINEZ EMMANUEL BOUSCARY ARNAUD (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | ROQUES GUILLAUME LAFON BENOIT (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | ALBAREIL SYLVAIN AUSTRUY KÉVIN (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 38 | SALVETE ALINE MOLES MATHIEU (0464008/LEYME/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 24 | ARDOUIN GAËTAN RABOULIN SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | LACOSTE FRANCIS CHICQUENOY ALAIN (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 8 | CABRIT BENOIT MATHE THIBAULT (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 2 | COURBIERES PASCAL COURBIERES HUGO (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 45 | LOOCK ALAN BARTHE PRISCILLA (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 26 | DA CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Finale | T.0 | 29 | DEMEREAU ROMAIN ANDRIEU BASTIEN (0462005/CAJARC/046) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 52 | ITARD YANN ITARD VÉRONIQUE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | MAPELLI MICHEL BEVILACQUA ANTHONY (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 22 | BORNES PATRICK LEYBROS FRANCIS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 57 | DELSUC PIERRE LOISY ROBERT (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 11 | DELMAS STÉPHANE BERTHIE DIDIER (0462025/CONCOTS/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 54 | MONNET DYLAN MONNET DONOVAN (0461006/LAMAGDELAINE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 36 | FABRE EMILE GUILLEMETTE PASCAL (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 39 | LARROUY OLIVIER DUMAS EMMANUEL (0465004/FONTANES/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 64 | GALTHIE LAURENT BALDY PASCAL (0463012/PETANQUE THEDIRACOISE/046) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 15 | GOMEZ FRANÇOIS MIQUEL RAOUL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 37 | BACH LUDOVIC PAGES DAVID (0464008/LEYME/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 23 | TAILLADE THIBAULT TAILLADE JEAN-LUC (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 60 | MADUREIRA SÉBASTIEN MONTEIRO EURICO (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | CURT JÉRÔME SCHOUKROUN DAVID (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 14 | MARTINS JOSÉ MERCADIER BENOIT (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 51 | DURAND DANIEL TORNEL MATHIEU (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 12 | BONNY SÉBASTIEN PLAS RÉMI (0462025/CONCOTS/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | ROUMIGA GHISLAIN LAVERGNE FABRICE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | LAMBERT RUDY ROSI WILFRIED (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 31 | ENTERLIN HÉLÉNA BILLARD ERIC (0465007/MONTCUQ/046) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 1 | SERRA KÉVIN NASTORG CORENTIN (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 63 | HENRAS CYRIL AUSSET JÉRÔME (0466012/SAUZET/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 56 | BOSSION MATHIEU DE JESUS DAMIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 7 | PAILLET ANTHONY CONON CYRIL (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 62 | BOUZERAND CHRISTOPHE PALMIE THIERRY (0465003/FLAUGNAC/046) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 61 | LAGARDE GÉRARD CLEMENT MOÏSE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | BOTTE PIERRETTE DETOURBE PASCAL (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 30 | SERRA ANTHONY GRES LÉO (0462013/LA BOULE LIVERNONAISE/046) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 44 | DESTREL FABIEN PETIT SIMON (0465004/FONTANES/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 34 | ALAUX ALINE GUILLEMETTE DAMIEN (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 40 | BOGDANIK CLÉMENT RATZ GUILLAUME (0465004/FONTANES/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | BORIS VALENTIN MARCHIVE STÉPHANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | CHAGNOLEAU HERVÉ VALERIO YANNICK (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |