Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | COULEAU CLAUDE DELZERS JEAN-CLAUDE MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046 ) |
RIGOUSTE JEAN-LOUIS COUTY JEAN-LUC CONNE THIERRY (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | BREIDENBACH PATRICK AMBROGIO MAURICE BARRY THIERRY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
COULEAU CLAUDE DELZERS JEAN-CLAUDE MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046 ) |
7 - 13 |
T.9 | RIGOUSTE JEAN-LOUIS COUTY JEAN-LUC CONNE THIERRY (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
CARLES PIERRE LABRUYERE THIERRY VINCENT BERNARD (0461007/MERCUES/046 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DURAND DANIEL RIBEIRO ALFREDO SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
BREIDENBACH PATRICK AMBROGIO MAURICE BARRY THIERRY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
5 - 13 | |
CARLES PIERRE LABRUYERE THIERRY VINCENT BERNARD (0461007/MERCUES/046 ) |
HAVART JOËL AUSTRUY BERNARD LAPLAZE JEAN-LOUIS (0464004/GRAMAT/046 ) |
13 - 9 | |
GRAMOND ROLAND CUQUEL DANIEL BEI MICHEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
COULEAU CLAUDE DELZERS JEAN-CLAUDE MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046 ) |
0 - 13 | |
LAVAL JEAN-PAUL GOURDON GILBERT BONNAUD PATRICK (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE/046 ) |
RIGOUSTE JEAN-LOUIS COUTY JEAN-LUC CONNE THIERRY (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | CHICQUENOY ALAIN LAVAL CHRISTIAN MIQUEL RAOUL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
RIGOUSTE JEAN-LOUIS COUTY JEAN-LUC CONNE THIERRY (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
4 - 13 |
T.7 | DURAND DANIEL RIBEIRO ALFREDO SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
ALAUX ALAIN ILLESCAS LOUIS BANZET JEAN NOEL (0461007/MERCUES/046 ) |
13 - 7 |
T.4 | BREIDENBACH PATRICK AMBROGIO MAURICE BARRY THIERRY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
MORATALLA ANTOINE GRAMOND CHRISTIAN ENOCQ CHRISTIAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
13 - 7 |
T.1 | GRAMOND ROLAND CUQUEL DANIEL BEI MICHEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
SALANIE-BERTRAND RENÉ SALANIE-BERTRAND DENIS PLANTADE THIERRY (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046 ) |
13 - 12 |
T.11 | AUSTRUY CHRISTIAN TEBBAKHA MICHEL ARTUS GILBERT (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
COULEAU CLAUDE DELZERS JEAN-CLAUDE MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046 ) |
2 - 13 |
T.5 | HAVART JOËL AUSTRUY BERNARD LAPLAZE JEAN-LOUIS (0464004/GRAMAT/046 ) |
DULO JEAN-PAUL CAVARROC ROLAND CHEVALIER ALAIN (0462007/ESPEDAILLAC/046 ) |
13 - 5 |
T.8 | CLER ERIC BORIS THIERRY LEYBROS FRANCIS (0463004/GOURDON/046 ) |
CARLES PIERRE LABRUYERE THIERRY VINCENT BERNARD (0461007/MERCUES/046 ) |
12 - 13 |
T.2 | BORTOLU LUCIANO BESSIERES CHRISTIAN MARTIN ULYSSE (0465011/SAUX/046 ) |
LAVAL JEAN-PAUL GOURDON GILBERT BONNAUD PATRICK (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE/046 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DURAND DANIEL RIBEIRO ALFREDO SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
Office | ** | |
RIGOUSTE JEAN-LOUIS COUTY JEAN-LUC CONNE THIERRY (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
Office | ** | |
AUSTRUY CHRISTIAN TEBBAKHA MICHEL ARTUS GILBERT (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
Office | ** | |
GRAMOND ROLAND CUQUEL DANIEL BEI MICHEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
Office | ** | |
HENRAS JEAN-LOUIS PETIT-BOURDET FRANCIS PECHMALBEC FRANÇOIS (0466012/SAUZET/046 ) |
SALANIE-BERTRAND RENÉ SALANIE-BERTRAND DENIS PLANTADE THIERRY (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046 ) |
** | |
PIECOURT MICHEL LESTRADE JEAN-PIERRE COMBARIEU PATRICK (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
HAVART JOËL AUSTRUY BERNARD LAPLAZE JEAN-LOUIS (0464004/GRAMAT/046 ) |
** | |
BREIDENBACH PATRICK AMBROGIO MAURICE BARRY THIERRY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
MEYNEN GUY FRITSCH PATRIC CAPDEVILLE ALAIN (0463004/GOURDON/046 ) |
** | |
JARLAND GÉRARD MERY CHRISTIAN MAURY FRANCIS (0463004/GOURDON/046 ) |
COULEAU CLAUDE DELZERS JEAN-CLAUDE MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046 ) |
** | |
BORTOLU LUCIANO BESSIERES CHRISTIAN MARTIN ULYSSE (0465011/SAUX/046 ) |
BARBAT DOMINIQUE ANDLAUER PHILIPPE DELON GILBERT (0461010/VERS/046 ) |
** | |
ALAUX ALAIN ILLESCAS LOUIS BANZET JEAN NOEL (0461007/MERCUES/046 ) |
LACOMBE JACQUES SERANDOUR ALAIN SIEURAC FERNAND (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** | |
CLER ERIC BORIS THIERRY LEYBROS FRANCIS (0463004/GOURDON/046 ) |
BOUTARIC JEAN-PAUL MARTINS JOSÉ MOUILLERAC GILLES (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
** | |
CARLES PIERRE LABRUYERE THIERRY VINCENT BERNARD (0461007/MERCUES/046 ) |
CAETANO JOSÉ LLUMBIARRES JOAQUIM THAMIER JEAN-JACQUES (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** | |
LAVAL JEAN-PAUL GOURDON GILBERT BONNAUD PATRICK (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE/046 ) |
DELBERT JEAN-JACQUES COLON DANIEL PAMPUCH GÉRARD (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
** | |
DULO JEAN-PAUL CAVARROC ROLAND CHEVALIER ALAIN (0462007/ESPEDAILLAC/046 ) |
LAVAL BERNARD CONSTANT JEAN JACQUES SABOT GUY (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
** | |
PUYRAIMOND EVELYNE MAGE SERGE COMBARD CHRISTIAN (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046 ) |
CHICQUENOY ALAIN LAVAL CHRISTIAN MIQUEL RAOUL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
** | |
MORATALLA ANTOINE GRAMOND CHRISTIAN ENOCQ CHRISTIAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
CARDOSO FERNAND LAPLAUD PHILIPPE VIGUIE ALAIN (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.43 | LEMOINE MAX (0461007/MERCUES/046 ) |
CARLES PIERRE (0461007/MERCUES/046 ) |
** |
T.10 | DELAMARE PHILIPPE (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046 ) |
CLER ERIC (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.41 | AUSTRUY CHRISTIAN (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
LACOSTE SERGE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
** |
T.35 | GRAMOND ROLAND (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
CHALVET ETIENNE (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
** |
T.12 | BRICAULT JEAN-LOUIS (0464004/GRAMAT/046 ) |
LACOMBE JACQUES (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
T.39 | PIECOURT MICHEL (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
MARTINA FREDY (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046 ) |
** |
T.49 | RIGOUSTE JEAN-LOUIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
PALMIE THIERRY (0465003/FLAUGNAC/046 ) |
** |
T.9 | SALANIE-BERTRAND RENÉ (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046 ) |
POCHET MICHEL (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.5 | MAS PHILIPPE (0462007/ESPEDAILLAC/046 ) |
JARLAND GÉRARD (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.2 | COULEAU CLAUDE (0463004/GOURDON/046 ) |
FOURNIOLS JEAN-LOUIS (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046 ) |
** |
T.1 | VEYRAC JEAN-MARC (0465011/SAUX/046 ) |
LAVAL BERNARD (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
** |
T.45 | LABRUNIE DIDIER (0464015/TAURIAC/046 ) |
CARDOSO FERNAND (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
** |
T.1 | MEYNEN GUY (0463004/GOURDON/046 ) |
CANCE MICHEL (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
** |
T.33 | ROQUES JEAN-MICHEL (0463012/PETANQUE THEDIRACOISE/046 ) |
DELBERT JEAN-JACQUES (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
** |
T.3 | VINEL CHRISTIAN (0466008/LUZECH/046 ) |
BOUTARIC JEAN-PAUL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
** |
T.46 | DULO JEAN-PAUL (0462007/ESPEDAILLAC/046 ) |
PEZET ROLAND (0462005/CAJARC/046 ) |
** |
T.8 | URUEN JEAN-FRANÇOIS (0464015/TAURIAC/046 ) |
LAVAL JEAN-PAUL (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE/046 ) |
** |
T.4 | BARBAT DOMINIQUE (0461010/VERS/046 ) |
OULMI JACQUES (0464013/SAINT CERE/046 ) |
** |
T.41 | MORATALLA ANTOINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
BORNES PATRICK (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.47 | BREIDENBACH PATRICK (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
CAZES PIERRE (0466012/SAUZET/046 ) |
** |
T.3 | PUYRAIMOND EVELYNE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046 ) |
FALGUIERES JEAN-MARIE (0461006/LAMAGDELAINE/046 ) |
** |
T.11 | DURAND DANIEL (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
AUSTRUIT ALEXANDRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
** |
T.35 | BEGUET ROLAND (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE/046 ) |
CHICQUENOY ALAIN (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
** |
T.6 | ALAUX ALAIN (0461007/MERCUES/046 ) |
AUSTRUY BERNARD (0461011/SAINT GERY/046 ) |
** |
T.7 | HAVART JOËL (0464004/GRAMAT/046 ) |
BASSALER JOËL (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.37 | HENRAS JEAN-LOUIS (0466012/SAUZET/046 ) |
RUAMPS PHILIPPE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
** |
T.44 | BOY JEAN-MICHEL (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
CAETANO JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
T.11 | BORTOLU LUCIANO (0465011/SAUX/046 ) |
TERRAT THIERRY (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 97 | FALGUIERES JEAN-MARIE FALGUIERES MARIE-LINE HADDINE BOUJAMA (0461006/LAMAGDELAINE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | GUILLAUME WILLIAM VALERO JEAN-MARIE PLEUGERS-GOLIN FRANÇOISE (0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 20 | CARAYOL GÉRARD VERMANDE JACQUES BEAUMEL MARC (0464017/PETANQUE MARIVALOIS/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 74 | TERRAT THIERRY VAURS DIDIER CHALEIX BENOIT (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | NICKERT NORBERT BOUSSAGUET DIDIER LESCAUT JOSÉ (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 38 | BORNES PATRICK BARBES JEAN-PIERRE VIGIER ALAIN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | AUSTRUY CHRISTIAN TEBBAKHA MICHEL ARTUS GILBERT (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | LAMOLIERE JACQUES LAMOLIERE MARYSE PERIER JOËL (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 105 | DABLANC PATRICK BRICARD JEAN GOLIN MARIO (0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 5 | MARTINA FREDY CUNIAC DIDIER CRAPEZ LUC (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | VAYSSIE ALAIN VAYSSIE GILLES CHAUSSADE DANIEL (0462001/ASSIER/046) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 22 | PALMIE THIERRY ROUX GILBERT COMBEDAZOU ALAIN (0465003/FLAUGNAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | BORTOLU LUCIANO BESSIERES CHRISTIAN MARTIN ULYSSE (0465011/SAUX/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 83 | ROMAN RICHARD PELLAT PAUL DELLAC YVES (0462020/REYREVIGNES/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 79 | PEZET ROLAND DELPECH MAX LESTRADE GÉRARD (0462005/CAJARC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | MAZOT AIMÉ VERTUT ANDRÉ DELSOUC BERNARD (0461011/SAINT GERY/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 89 | ORTIZ ALAIN GRIFFOUL ALAIN CUSTODIO JEAN-PIERRE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 40 | DULO JEAN-PAUL CAVARROC ROLAND CHEVALIER ALAIN (0462007/ESPEDAILLAC/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | AUSTRUY BERNARD CHAUSSADE DIDIER JIMENEZ MANUEL (0461011/SAINT GERY/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | VINNAC ALAIN REIS FRANCISCO VEDRUNE MARCEL (0462005/CAJARC/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 78 | HAVART JOËL AUSTRUY BERNARD LAPLAZE JEAN-LOUIS (0464004/GRAMAT/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 63 | DELMAS CHRISTIAN LABORIE RENÉ VAYSSE PATRICK (0462004/BEDUER/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 2 | ROQUES JEAN-MICHEL ROQUES HERVÉ CICUTO JEAN-JACQUES (0463012/PETANQUE THEDIRACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | BAYONNOVE ERIC CABROLIER MICHÈLE BUKOWSKI JEAN-CLAUDE (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 64 | BRUEL JEAN BETILLE GÉRARD YVES BERNARD (0462004/BEDUER/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 55 | URUEN JEAN-FRANÇOIS RAMOS FRANÇOIS JANOT JACQUES (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | MAS JEAN-CLAUDE MOULENE DOMINIQUE SANCHEZ RODRIGUE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 32 | POCHET MICHEL MALBEC JEAN-MICHEL VILLENEUVE DANIEL (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | LACOSTE SERGE JALIES LIONEL DESTRUEL MICHEL (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BASSALER JOËL LAVAL JEAN PIERRE CHAVES DE SOUSA JOSÉ (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | SAHUC DANIEL LACOUDE CHRISTIAN BOURGES SERGE (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 62 | DELDOU THIERRY MEYNEN DENIS BRUGERE MICHEL (0464013/SAINT CERE/046) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 17 | PAULUS FÉLIX LACOUT BRUNO GORDI JEAN-LUC (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage |
T.17 | 3 | MOLESIN GUY MOLESIN ANDRÉ MOLESIN JEAN-PIERRE (0461010/VERS/046) |
Absent | T.0 | 61 | OULMI JACQUES PONCIE MAURICE COMBES JEAN-PIERRE (0464013/SAINT CERE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | DELBERT JEAN-JACQUES COLON DANIEL PAMPUCH GÉRARD (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 76 | DORDE JEAN-FRANÇOIS MARTHON JEAN-LUC VERBIGUIE JEAN-LOUIS (0464004/GRAMAT/046) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 100 | CHICQUENOY ALAIN LAVAL CHRISTIAN MIQUEL RAOUL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 88 | VINEL CHRISTIAN BESOMBES XAVIER VICENTE LUIS (0466008/LUZECH/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | TIRA CORINNE ANDRIEUX JOCELYNE MUNOZ DOMINGO (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 19 | CARSAC ALAIN RAIMOND DOMINIQUE THOMAS PATRICK (0464017/PETANQUE MARIVALOIS/046) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 42 | BREIDENBACH PATRICK AMBROGIO MAURICE BARRY THIERRY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 106 | LAVAL JEAN-PAUL GOURDON GILBERT BONNAUD PATRICK (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | MANZANARES FABIENNE HUBERT CHRISTINE PAILLET PATRICK (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 41 | MAS PHILIPPE FAU CHRITIAN LASCOUT DOMINIQUE (0462007/ESPEDAILLAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | LACAZE MICHEL BLANQUI PATRICK SAUVANET DIDIER (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 24 | DELAMARE PHILIPPE GARRIGOU GÉRARD GIRARDOT ERIC (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | GONCALVES HENRY ROQUES PIERRE ROQUES JEAN CLAUDE (0462024/MARCILHAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 1 | GONCALVES JOSÉ ANTON JEAN-MARIE WUILQUE ERIC (0463012/PETANQUE THEDIRACOISE/046) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 11 | PIECOURT MICHEL LESTRADE JEAN-PIERRE COMBARIEU PATRICK (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 107 | BEGUET ROLAND BEGAT CLAUDE PIECHOSKI JACQUES (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | HERISSET MARTINE HERISSET BERNARD QUERCY OLIVIER (0462020/REYREVIGNES/046) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 73 | CAZAL MICHEL WERNER PATRICE VIDAL CLAUDE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 28 | LAVAL BERNARD CONSTANT JEAN JACQUES SABOT GUY (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 94 | BERTEIL DANIEL KAMINSKI BERNARD DOUTRELEAU MARIE-CHRISTINE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 101 | BOUTARIC JEAN-PAUL MARTINS JOSÉ MOUILLERAC GILLES (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | RIGOUSTE JEAN-LOUIS COUTY JEAN-LUC CONNE THIERRY (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant Finale | T.0 | 12 | GOSSET JEAN-MARIE PIECOURT ROLAND BOUAKKAZ TARARE (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |
T.30 | 66 | BOTELLA ERIC FASULO PHILIPPE FRANCOUAL DIDIER (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Absent | T.0 | 52 | CAZES PIERRE RESTES JEAN-PIERRE LADROIT JEAN-ROBERT (0466012/SAUZET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | CAMBE BERNARD PIGNARD CHRISTINE VALMARY JEAN-PIERRE (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 53 | RUAMPS PHILIPPE ESCAPOULADE JEAN-MARC BRUNET RAYMOND (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | AGUINAGA ALBERT DURAND FRANCIS SIEGLER ALAIN (0464019/PETANQUE D'ORLINDE BRETENOUX/046) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 92 | PUYRAIMOND EVELYNE MAGE SERGE COMBARD CHRISTIAN (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | MEUNIER ISABELLE ROYER JEAN LOUIS OLIVIER ERIC (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC/046) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 51 | HENRAS JEAN-LOUIS PETIT-BOURDET FRANCIS PECHMALBEC FRANÇOIS (0466012/SAUZET/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 86 | GASTON PIERRE BARRIETY JACQUES BARRIETY ARLETTE (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 46 | MORATALLA ANTOINE GRAMOND CHRISTIAN ENOCQ CHRISTIAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 18 | TUESTA JEAN-PIERRE FARIGOULLE DIDIER LOGNON MARC (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 56 | LABRUNIE DIDIER DELORT LOUIS FOUGERET ALAIN (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | CAETANO JOSÉ LLUMBIARRES JOAQUIM THAMIER JEAN-JACQUES (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | JARRY DANIEL BREIDENBACH MICHEL FORT PHILIPPE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 90 | VEYRAC JEAN-MARC JARGEAU JEAN-CLAUDE POUCHET BERNARD (0465011/SAUX/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | BRUGIDOU HERVÉ CHAPARD CHRISTIAN CHAPARD VALÉRIE (0462008/LA BOULE MONTAGNACAISE/046) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 13 | ALVES JOAO FALTREPT JEAN-LOUIS PISANO ANDRÉ (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 9 | DURAND DANIEL RIBEIRO ALFREDO SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 68 | AMAT FRANCIS MAPELLI MICHEL PARISI FRANÇOIS (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 72 | ALLENOU ERICK CHARDON PIERRE BREBION LAURENT (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 31 | COULEAU CLAUDE DELZERS JEAN-CLAUDE MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046) |
Vainqueur | T.0 | 14 | AUSTRUIT ALEXANDRE MOREAU GÉRARD PARRA FÉLIX (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | CARRIERE CHRISTIAN CARRIERE PASCALE MAGNE JEAN-PAUL (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE/046) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 29 | CHALVET ETIENNE CROUZET ALAIN LAMARQUE GÉRARD (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | ALAUX ALAIN ILLESCAS LOUIS BANZET JEAN NOEL (0461007/MERCUES/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | FAUTREL DANIEL AOURA JEAN-PIERRE ALIBERT DIDIER (0462001/ASSIER/046) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 77 | BRICAULT JEAN-LOUIS AMADIEU ANDRÉ DELBOS PASCAL (0464004/GRAMAT/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | MAGNE BERNARD CHEVALIER CHRISTIAN BOUHARIS MAURICE (0462024/MARCILHAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 4 | BARBAT DOMINIQUE ANDLAUER PHILIPPE DELON GILBERT (0461010/VERS/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 95 | DESFIEUX GILBERT PFISTER EDITH LAROMIGUIERE JEAN-CLAUDE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 27 | CANCE MICHEL MARCOULY DIDIER BOUYE PATRICK (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | RODRIGUEZ MAURICE COLOMB ALAIN DEIVAS PHILIPPE (0462020/REYREVIGNES/046) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 57 | DELANGLE PASCALE PELAPRAT SERGE LAVAL JEAN-MAX (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 45 | GRAMOND ROLAND CUQUEL DANIEL BEI MICHEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 102 | CARDOSO FERNAND LAPLAUD PHILIPPE VIGUIE ALAIN (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 96 | HENRY JOSETTE GRIALOU CHRISTIAN CORN MICHÈLE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 26 | BOY JEAN-MICHEL DEJEAN PATRICK DELCHIE ALAIN (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | FOUGERET JOSETTE LABRUNIE AGNÈS TAHAY CHRISTINE (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 65 | FRUGNAC THIERRY MEHEUST FRANÇOIS SANCERNI CLÉMENT (0462004/BEDUER/046) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 35 | JARLAND GÉRARD MERY CHRISTIAN MAURY FRANCIS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | LACOMBE JACQUES SERANDOUR ALAIN SIEURAC FERNAND (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | RUSCASSIE GÉRARD ANGELVY ALAIN MURAT MICHEL (0464013/SAINT CERE/046) |
