Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.19 | AUSTRUIT SOPHIE AUSTRUIT NICOLAS (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
BORNES ALEXANDRA DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.20 | PUYBOUFFAT MATHILDE BORIS VALENTIN (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
AUSTRUIT SOPHIE AUSTRUIT NICOLAS (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
2 - 13 |
T.17 | BORNES ALEXANDRA DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046 ) |
BONNET MYRIAM DE JESUS DAMIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.19 | ITARD VÉRONIQUE STEIMBACH RICHIE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
PUYBOUFFAT MATHILDE BORIS VALENTIN (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
11 - 13 |
T.23 | LAGUILLIEZ MICHÈLE CLER ERIC (0463004/GOURDON/046 ) |
AUSTRUIT SOPHIE AUSTRUIT NICOLAS (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
3 - 13 |
T.24 | CHET SYLVIE CAUVIN JÉRÉMY (0461006/LAMAGDELAINE/046 ) |
BONNET MYRIAM DE JESUS DAMIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
6 - 13 |
T.18 | LAMOLIERE MARYSE LAMOLIERE JACQUES (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
BORNES ALEXANDRA DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.19 | LAGUILLIEZ MICHÈLE (0463004/GOURDON/046 ) |
FERREIRA FERNANDA (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
13 - 7 |
T.17 | BORNES KAREN (0463004/GOURDON/046 ) |
CHET SYLVIE (0461006/LAMAGDELAINE/046 ) |
12 - 13 |
T.21 | ROBERT CLAUDETTE (0465011/SAUX/046 ) |
PUYBOUFFAT MATHILDE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
12 - 13 |
T.22 | LAMOLIERE MARYSE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
SAURIAC CHRISTIANE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
13 - 7 |
T.24 | ITARD VÉRONIQUE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
BERUBE VINEL CAROLE (0466008/LUZECH/046 ) |
13 - 4 |
T.20 | MOUNISSENS DELPHINE (0464017/PETANQUE MARIVALOIS/046 ) |
BONNET MYRIAM (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
5 - 13 |
T.20 | BORNES ALEXANDRA (0463004/GOURDON/046 ) |
TOURNAND SOPHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
13 - 3 |
T.18 | LAFLEUR JADE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
AUSTRUIT SOPHIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
9 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 7 | CAMINADE ISABELLE PECCHINENDA LORIS (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 30 | PUYBOUFFAT MATHILDE BORIS VALENTIN (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | COUTY CAROLINE RAMOS DAMIEN (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 27 | TOURNAND SOPHIE MONTEIRO EURICO (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | THEIL ELISABETH BENNE PATRICE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 26 | SAURIAC CHRISTIANE BARRY THIERRY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | LETULZO AURÉLIE DESTREL FABIEN (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 8 | BERUBE VINEL CAROLE VINEL CHRISTIAN (0466008/LUZECH/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | AUSTRUIT SOPHIE AUSTRUIT NICOLAS (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Finale | T.0 | 12 | ROSI STÉPHANIE DE ALMEIDA AMARAL PAUL (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 23 | BONNET MYRIAM DE JESUS DAMIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | TOURNIE NICOLE LE PAPE ANDREW (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 14 | LAGUILLIEZ MICHÈLE CLER ERIC (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 15 | HERVE KARINE OUBREYRIE BENOIT (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 6 | LAMOLIERE MARYSE LAMOLIERE JACQUES (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 28 | DURAND MALORIE DURAND DANIEL (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 32 | DELANIS LUCIE DELANIS WESLEY (0461010/VERS/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 2 | MOUNISSENS DELPHINE AMADIEU JOHANN (0464017/PETANQUE MARIVALOIS/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | HATCHI CORINNE BREIDENBACH PATRICK (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 10 | ROBERT CLAUDETTE BORTOLU LUCIANO (0465011/SAUX/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | MOULIN CORINNE OUBREYRIE JEAN-PIERRE (0464021/PETANQUE LAVAL DE CERE/046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 24 | FERREIRA FERNANDA DELSUC PIERRE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | BORNES KAREN ARDOUIN GAËTAN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | ARGOIN NATHALIE ARGOIN THIERRY (0464017/PETANQUE MARIVALOIS/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 3 | NIGOU JULIE VICENTE STÉPHANE (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 31 | CHET SYLVIE CAUVIN JÉRÉMY (0461006/LAMAGDELAINE/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 9 | CARNEIRO SONIA CAPPELOT MIKE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 25 | LAFLEUR JADE PAULOS JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | BORNES ALEXANDRA DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046) |
Vainqueur | T.0 | 29 | ITARD VÉRONIQUE STEIMBACH RICHIE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | AUSTRUIT SYLVIE PRAT KÉVIN (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 16 | PAGES MICHEL GIMAZANE DAPHNÉ (0464008/LEYME/046) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |