Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046 ) |
WISS FRANÇOIS (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | BORIS VALENTIN (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046 ) |
2 - 13 |
T.2 | WISS FRANÇOIS (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
FOULHAC LUCAS (0463004/GOURDON/046 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | FOULHAC RÉGIS (0463004/GOURDON/046 ) |
DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046 ) |
8 - 13 |
T.8 | PAULOS JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
WISS FRANÇOIS (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
3 - 13 |
T.7 | MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046 ) |
FOULHAC LUCAS (0463004/GOURDON/046 ) |
7 - 13 |
T.1 | BORIS VALENTIN (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
PAGES MICHEL (0464008/LEYME/046 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | PAULOS JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
PREVOST CÉDRIC (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU/046 ) |
//413 - 06 |
T.7 | CLER ERIC (0463004/GOURDON/046 ) |
PAGES MICHEL (0464008/LEYME/046 ) |
12 - 13 |
T.12 | WISS FRANÇOIS (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
CHARDELIN NOAME (0464003/BIARS SUR CERE/046 ) |
13 - 011 |
T.9 | DATO DAVID (0462020/REYREVIGNES/046 ) |
FOULHAC RÉGIS (0463004/GOURDON/046 ) |
6 - 13 |
T.6 | VISSE THIERRY (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046 ) |
DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046 ) |
0 - 13 |
T.14 | BORIS VALENTIN (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
ROSI WILFRIED (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
13 - 06 |
T.6 | FOULHAC LUCAS (0463004/GOURDON/046 ) |
CAPPELOT SYLVAIN (0461007/MERCUES/046 ) |
13 - 03 |
T.11 | MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046 ) |
MARTINA FREDY (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.9 | WISS FRANÇOIS (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
TEIXEIRA ALEXANDRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
** |
T.9 | ADOLPHE MICHAEL (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU/046 ) |
PAULOS JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
T.12 | CAPPELOT SYLVAIN (0461007/MERCUES/046 ) |
WISS LAURENT (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
** |
T.21 | PAGES MICHEL (0464008/LEYME/046 ) |
PELTIER WILFRIED (0462005/CAJARC/046 ) |
** |
T.22 | ARDOUIN GAËTAN (0463004/GOURDON/046 ) |
CLER ERIC (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.11 | ROSI WILFRIED (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
SALERNO LAURENT (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046 ) |
** |
T.18 | MARTINA FREDY (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046 ) |
ALBAREIL SYLVAIN (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
** |
T.14 | MARTINEZ EMMANUEL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
PREVOST CÉDRIC (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU/046 ) |
** |
T.19 | CHARDELIN NOAME (0464003/BIARS SUR CERE/046 ) |
MARTINEZ FABRICE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
** |
T.16 | AUSTRUIT NICOLAS (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
BORIS VALENTIN (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** |
T.20 | VISSE THIERRY (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046 ) |
STADELMAN RUDY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
** |
T.24 | CONNE DOMINIQUE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.10 | HENRAS CYRIL (0466012/SAUZET/046 ) |
MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.13 | CRAYSSAC GAEL (0466010/PRAYSSAC/046 ) |
FOULHAC LUCAS (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.15 | LAMOLIERE JACQUES (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
FOULHAC RÉGIS (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.17 | DATO DAVID (0462020/REYREVIGNES/046 ) |
LAW-MINE OLIVIER (0464000/MONTET ET BOUXAL PETANQUE/046 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 104 | AMADIEU JOHANN (0464017/PETANQUE MARIVALOIS/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 118 | LAW-MINE OLIVIER (0464000/MONTET ET BOUXAL PETANQUE/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 137 | BORNES PATRICK (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 147 | ROSI WILFRIED (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 153 | LEMOINE MAX (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 117 | ADOLPHE MICHAEL (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 144 | HENRAS CYRIL (0466012/SAUZET/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 109 | SEGOND JÉRÉMY (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 133 | WISS LAURENT (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 124 | BRICAULT SYLVAIN (0464004/GRAMAT/046) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 114 | PERIER JOEL (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 148 | MARTINEZ FABRICE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 113 | TEIXEIRA ALEXANDRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 134 | MERIGUET THIERRY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 155 | ALBAREIL SYLVAIN (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 123 | TERRAT THIERRY (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 101 | VAYSSIE SAMUEL (0462020/REYREVIGNES/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 122 | SALERNO LAURENT (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 136 | ARDOUIN GAËTAN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 160 | MAS JEAN-CLAUDE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 138 | CLER ERIC (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 164 | CHET BRIAN (0461004/LA BOULE ST PAULOISE/046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 128 | CONNE DOMINIQUE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 103 | ALMEIDA FABIANO (0462004/BEDUER/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 156 | LETULZO GWEN (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 108 | SERRA KÉVIN (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 141 | FOULHAC RÉGIS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 116 | PREVOST CÉDRIC (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 102 | DATO DAVID (0462020/REYREVIGNES/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 127 | ZIMMERMANN ENZO (0464003/BIARS SUR CERE/046) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 151 | BANZET JEAN NOEL (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 131 | WISS FRANÇOIS (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Perdant Finale | T.0 | 106 | DELMAS STÉPHANE (0462025/CONCOTS/046) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 140 | FOULHAC LUCAS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 154 | TRAMUZZI FRANZ (0465003/FLAUGNAC/046) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 125 | CHARDELIN NOAME (0464003/BIARS SUR CERE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 150 | GAGEY MICHEL (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 121 | LAFLEUR JEAN-MICHEL (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 143 | MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 111 | LAMOLIERE JACQUES (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 139 | DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046) |
Vainqueur | T.0 | 126 | DESLAURIERS FRANCK (0464003/BIARS SUR CERE/046) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 105 | PRADAYROL NICOLAS (0464017/PETANQUE MARIVALOIS/046) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 152 | CAPPELOT SYLVAIN (0461007/MERCUES/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 157 | VALETTE ERIC (0461006/LAMAGDELAINE/046) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 145 | MARTINA FREDY (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 129 | FRANCOIS OLIVIER (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 149 | MARTINEZ EMMANUEL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 159 | RIBEIRO ALFREDO (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 146 | CRAYSSAC GAEL (0466010/PRAYSSAC/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 115 | PELTIER WILFRIED (0462005/CAJARC/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 162 | DESSEAUX SÉBASTIEN (0465007/MONTCUQ/046) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 120 | VISSE THIERRY (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 135 | STADELMAN RUDY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 107 | NASTORG CORENTIN (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 163 | GREGORI FLORIAN (0461004/LA BOULE ST PAULOISE/046) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 112 | ROSI JÉRÉMY (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 161 | PAULOS JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 132 | MARCHIVE KÉVIN (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 119 | PAGES MICHEL (0464008/LEYME/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 142 | PENCHENAT KÉVIN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 158 | BORIS VALENTIN (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 110 | AUSTRUIT NICOLAS (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 130 | URUEN JEAN-FRANÇOIS (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |