Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | ROSI STÉPHANIE CAPPELOT MARIA (0463004/GOURDON/046 ) |
MOLESIN JOËLLE WURFEL SYLVIE (0461010/VERS/046 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | DURAND MALORIE PONCIE SANDRINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
ROSI STÉPHANIE CAPPELOT MARIA (0463004/GOURDON/046 ) |
10 - 13 |
T.4 | MOLESIN JOËLLE WURFEL SYLVIE (0461010/VERS/046 ) |
HENRAS MARINE MAPELLI CÉLINE (0466012/SAUZET/046 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | ROSI STÉPHANIE CAPPELOT MARIA (0463004/GOURDON/046 ) |
BARTHE PRISCILLA LESTRADE FRANCINE (0465004/FONTANES/046 ) |
13 - 3 |
T.4 | HENRAS MARINE MAPELLI CÉLINE (0466012/SAUZET/046 ) |
PRADAL CATHERINE FABRE SANDRA (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
13 - 1 |
T.3 | PICARD MYLÈNE LAFLEUR JADE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
MOLESIN JOËLLE WURFEL SYLVIE (0461010/VERS/046 ) |
5 - 13 |
T.1 | DURAND MALORIE PONCIE SANDRINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
PIECOURT SANDRA REDOULES AURÉLIE (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | MARCHIVE SARAH TORNEL SARAH (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
PIECOURT SANDRA REDOULES AURÉLIE (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
7 - 13 |
T.6 | DURAND MALORIE PONCIE SANDRINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
ASENCIO MONIQUE TITILLON ISABELLE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
13 - 2 |
T.8 | PLEUGERS-GOLIN FRANÇOISE LETOURNEUR CATHERINE (0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE/046 ) |
BARTHE PRISCILLA LESTRADE FRANCINE (0465004/FONTANES/046 ) |
2 - 13 |
T.2 | BLON MAEVA TIRA CORINNE (0462002/BAGNAC SUR CELE/046 ) |
MOLESIN JOËLLE WURFEL SYLVIE (0461010/VERS/046 ) |
0 - 13 |
T.5 | ROUX MARIE-CLAIRE CABROLIER MICHÈLE (0461007/MERCUES/046 ) |
HENRAS MARINE MAPELLI CÉLINE (0466012/SAUZET/046 ) |
12 - 13 |
T.1 | DELANIS LUCIE DA COSTA NADIA (0461010/VERS/046 ) |
PICARD MYLÈNE LAFLEUR JADE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
2 - 13 |
T.3 | VISSE MARINE VISSE MAËLYS (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046 ) |
PRADAL CATHERINE FABRE SANDRA (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
0 - 13 |
T.7 | ROSI STÉPHANIE CAPPELOT MARIA (0463004/GOURDON/046 ) |
MANZANARES FABIENNE FERRIER MYLÈNE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROUX MARIE-CLAIRE CABROLIER MICHÈLE (0461007/MERCUES/046 ) |
Office | ** | |
ASENCIO MONIQUE TITILLON ISABELLE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
Office | ** | |
DURAND MALORIE PONCIE SANDRINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
Office | ** | |
PLEUGERS-GOLIN FRANÇOISE LETOURNEUR CATHERINE (0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE/046 ) |
Office | ** | |
PIECOURT SANDRA REDOULES AURÉLIE (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
Office | ** | |
BARTHE PRISCILLA LESTRADE FRANCINE (0465004/FONTANES/046 ) |
Office | ** | |
HENRAS MARINE MAPELLI CÉLINE (0466012/SAUZET/046 ) |
Office | ** | |
VISSE MARINE VISSE MAËLYS (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046 ) |
Office | ** | |
MARCHIVE SARAH TORNEL SARAH (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
Office | ** | |
PICARD MYLÈNE LAFLEUR JADE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
Office | ** | |
ROSI STÉPHANIE CAPPELOT MARIA (0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** | |
PRADAL CATHERINE FABRE SANDRA (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
Office | ** | |
T.10 | LASCOUT LAURA CRAPEZ MARINE (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046 ) |
MOLESIN JOËLLE WURFEL SYLVIE (0461010/VERS/046 ) |
** |
T.12 | MANZANARES FABIENNE FERRIER MYLÈNE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
BERUBE VINEL CAROLE CARNEIRO SONIA (0466008/LUZECH/046 ) |
** |
T.15 | BORNES ALEXANDRA BORNES KAREN (0463004/GOURDON/046 ) |
BLON MAEVA TIRA CORINNE (0462002/BAGNAC SUR CELE/046 ) |
** |
T.2 | RIVIERE MÉLANIE DURAND DOMINIQUE (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
DELANIS LUCIE DA COSTA NADIA (0461010/VERS/046 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | ROUX MARIE-CLAIRE (0461007/MERCUES/046 ) |
CAMPDORAS-RAGON JESSICA (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
** |
T.6 | ROSI STÉPHANIE (0463004/GOURDON/046 ) |
HENRY JOSETTE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046 ) |
** |
T.12 | RUEDA JULIE (0465004/FONTANES/046 ) |
DELANIS LUCIE (0461010/VERS/046 ) |
** |
T.7 | LAFON-BARRUEL ISABELLE (0461011/SAINT GERY/046 ) |
PLEUGERS-GOLIN FRANÇOISE (0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE/046 ) |
** |
T.6 | ASENCIO MONIQUE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
DEDIEU BÉRÉNICE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
T.5 | MOLESIN JOËLLE (0461010/VERS/046 ) |
AMAT BERNADETTE (0461007/MERCUES/046 ) |
** |
T.15 | BERUBE VINEL CAROLE (0466008/LUZECH/046 ) |
MOURA MARIA (0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC/046 ) |
** |
T.7 | HENRAS MARINE (0466012/SAUZET/046 ) |
AUSTRUIT SYLVIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
** |
T.18 | SERRA NELLY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
BLON MAEVA (0462002/BAGNAC SUR CELE/046 ) |
** |
T.2 | VISSE MARINE (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046 ) |
CHET JULIETTE (0461006/LAMAGDELAINE/046 ) |
** |
T.4 | BAGINSKI SANDRINE (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
DURAND MALORIE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** |
T.11 | DROUET STÉPHANIE (0462002/BAGNAC SUR CELE/046 ) |
PRADAL CATHERINE (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
** |
T.10 | RIVIERE MÉLANIE (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
SEGUY CATHERINE (0461011/SAINT GERY/046 ) |
** |
T.9 | VINCENT MARIE-THÉRÈSE (0461007/MERCUES/046 ) |
LASCOUT LAURA (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046 ) |
** |
T.1 | BARTHE PRISCILLA (0465004/FONTANES/046 ) |
BERTRAND MARYSE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
T.7 | ITARD NADÈGE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
BORNES ALEXANDRA (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
T.16 | ROQUES SÉVERINE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
PICARD MYLÈNE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
T.9 | COUTY CAROLINE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
MARCHIVE SARAH (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** |
T.5 | MANZANARES FABIENNE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
ROBERT CLAUDETTE (0465011/SAUX/046 ) |
** |
T.1 | BORNES CHLOÉ (0463004/GOURDON/046 ) |
PIECOURT SANDRA (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 33 | LOUBEJAC NATHALIE LACOMBE FRANCINE (0465007/MONTCUQ/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 54 | BERUBE VINEL CAROLE CARNEIRO SONIA (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | HERVE KARINE LAUD MATHYLDE (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 19 | ROUX MARIE-CLAIRE CABROLIER MICHÈLE (0461007/MERCUES/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | ASENCIO MONIQUE TITILLON ISABELLE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 55 | LEGG MARTINE ROYER CHANTAL (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 30 | FOUGERET JOSETTE JIMENEZ CÉLIA (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 69 | CHET JULIETTE FALGUIERES MARIE-LINE (0461006/LAMAGDELAINE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | COUTY CAROLINE MAGE SANDRINE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | DELBOS MARIE MALAURIE SANDRINE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 24 | MARCOULY FABIENNE MARCOULY SANDRINE (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 47 | PICARD MYLÈNE LAFLEUR JADE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 59 | VERDIER FRANÇOISE JAUBERT CÉCILE (0466012/SAUZET/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 75 | MOLESIN JOËLLE WURFEL SYLVIE (0461010/VERS/046) |
Vainqueur | T.0 | 4 | BRUNET ESTELLE CHIAPELLO FRANÇOISE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 60 | HENRY JOSETTE CORN MICHÈLE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | THUILLARD ELISE FERREIRA FERNANDA (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 78 | AUSTRUIT SYLVIE FRIC DOMINIQUE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | PRADAL CATHERINE FABRE SANDRA (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 51 | MORO FANNY PIGNARD CHRISTINE (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 71 | LHERM MAÏLYS CHALEIX CAROLE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 62 | DURAND MALORIE PONCIE SANDRINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | BURC CHRISTELLE SARRUS BERNADETTE (0465003/FLAUGNAC/046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 66 | ROQUES SÉVERINE RONCARI ALEXANDRA (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | LABRANDE VÉRONIQUE CORTVRIENDT LAURENCE (0466012/SAUZET/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 48 | DEDIEU BÉRÉNICE TOURNAND SOPHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | MULLER MARGOT RIGAL SYLVIE (0461010/VERS/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 13 | PLEUGERS-GOLIN FRANÇOISE LETOURNEUR CATHERINE (0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | DROUET STÉPHANIE FAFRED BÉNÉDICTE (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | BORNES CHLOÉ DELPEUCH PASCALE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | BAGINSKI PATRICIA GREFFIER ISABELLE (0461012/ARCAMBAL PETANQUE/046) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 8 | DELDOU CORINNE JALES CINDY (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC/046) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 65 | MANZANARES FABIENNE FERRIER MYLÈNE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | ENTERLIN HÉLÉNA RAMBLA CHRISTINE (0465007/MONTCUQ/046) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 18 | AMAT BERNADETTE TAMALET CHRYSTEL (0461007/MERCUES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | MARTINS JULINE ARGOIN NATHALIE (0464017/PETANQUE MARIVALOIS/046) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 20 | VINCENT MARIE-THÉRÈSE LEDDA GENEVIÈVE (0461007/MERCUES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | CONDUCHE DELPHINE LAGUILLIEZ MICHÈLE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 77 | AUSTRUIT SOPHIE HOURDEL SAKINA (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 25 | CAMPDORAS-RAGON JESSICA VERBIGUIE MÉLANIE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | MARCHIVE SARAH TORNEL SARAH (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | HENRAS MARINE MAPELLI CÉLINE (0466012/SAUZET/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 80 | FIGUEIREDO JANINE FIGUEIREDO LAURE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 42 | GENOT CHANTAL PIOZ NICOLE (0461012/ARCAMBAL PETANQUE/046) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 73 | SALVETE ALINE FRIZOT KARINE (0464008/LEYME/046) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 14 | BLON MAEVA TIRA CORINNE (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 22 | PIECOURT SANDRA REDOULES AURÉLIE (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 39 | DELCHIE MIREILLE FRITSCH-STRAUB ILONA (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 21 | BAGINSKI SANDRINE AUSTRUY SYLVETTE (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BORNES ALEXANDRA BORNES KAREN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | AVELEZ MARIA SPLINTER YVONNE (0464006/SAINT LAURENT LES TOURS/046) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 15 | ANDRIEUX JOCELYNE GAZAL ALINE (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 12 | BOYER JUSTINE HEINE NADÈGE (0466002/CAILLAC/046) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 1 | MOURA MARIA MAYEUR SYLVIE (0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | VALENS GWENAËLLE DELAGE CAROLE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 37 | ROSI STÉPHANIE CAPPELOT MARIA (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Finale | T.0 | 56 | GESSE LISA PECHMALBEC FLORENCE (0466012/SAUZET/046) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 74 | DELANIS LUCIE DA COSTA NADIA (0461010/VERS/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 79 | BERENGUER CATHERINE SAUZEAU CHRISTELLE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 7 | BARTHE PRISCILLA LESTRADE FRANCINE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | LECLAIRCIE CHRISTINE AUBRY GENEVIÈVE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 63 | ITARD NADÈGE ITARD VÉRONIQUE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | RUEDA JULIE GUIRAL CÉCILE (0465004/FONTANES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | CAMOU CÉLINE JARGEAU CHRISTINE (0465011/SAUX/046) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 50 | SERRA NELLY HATCHI CORINNE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | ALAUX MARINE ALAUX ALINE (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 70 | VINNAC NADÈGE PRADINES CÉCILE (0462005/CAJARC/046) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 67 | SEGUY CATHERINE LEBOEUF LÉA (0461011/SAINT GERY/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | LASCOUT LAURA CRAPEZ MARINE (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | BERTEIL LAETITIA PUYRAIMOND EVELYNE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 52 | BOUTAREL CORINNE REY VÉRONIQUE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 23 | RIVIERE MÉLANIE DURAND DOMINIQUE (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | ROUALDES FRANCINE MAGNE VALÉRIE (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 46 | BERTRAND MARYSE BORDES CHRISTIANE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | LAFON ANNIE BEX-GRAMOND MARIELLE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 2 | VISSE MARINE VISSE MAËLYS (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | TERRAT EVELYNE WIENESKI NADIA (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 68 | LAFON-BARRUEL ISABELLE PALLONE VÉRONIQUE (0461011/SAINT GERY/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | FARRAYRE LAURENCE WEINMANN SANDRINE (0461012/ARCAMBAL PETANQUE/046) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 28 | ROBERT CLAUDETTE VEYRAC CLAUDINE (0465011/SAUX/046) |
Perdant 1er Tour |