Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
MARTINEZ EMMANUEL ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
Qualifié 1 |
GREGORI FLORIAN ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
Qualifié 2 |
BORIS VALENTIN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Qualifié 3 |
MAS JEAN-CLAUDE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Qualifié 4 |
TRAMUZZI FRANZ ( 0465003/FLAUGNAC ) |
Qualifié 5 |
PAULOS JOSÉ ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Qualifié 6 |
ROSI WILFRIED ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
Qualifié 7 |
CHET BRIAN ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
Qualifié 8 |
BANZET JEAN NOEL ( 0461007/MERCUES ) |
Qualifié 9 |
MARTINEZ FABRICE ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
Qualifié 10 |
LEMOINE MAX ( 0461007/MERCUES ) |
Qualifié 11 |
ALBAREIL SYLVAIN ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
Qualifié 12 |
GAGEY MICHEL ( 0465001/CASTELNAU MONTRATIER ) |
Qualifié 13 |
VALETTE ERIC ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
Qualifié 14 |
CAPPELOT SYLVAIN ( 0461007/MERCUES ) |
Qualifié 15 |
DESSEAUX SÉBASTIEN ( 0465007/MONTCUQ ) |
Qualifié 16 |
LETULZO GWEN ( 0465004/FONTANES ) |
Qualifié 17 |
RIBEIRO ALFREDO ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Qualifié 18 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
RIGAL NICOLAS ( 0465004/FONTANES ) |
MARTINEZ EMMANUEL ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
RUAMPS SÉBASTIEN ( 0465003/FLAUGNAC ) |
GREGORI FLORIAN ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
BAYONNOVE ERIC ( 0461007/MERCUES ) |
BORIS VALENTIN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
HEREIL GAËTAN ( 0461010/VERS ) |
MAS JEAN-CLAUDE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
MONTEIRO EURICO ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
TRAMUZZI FRANZ ( 0465003/FLAUGNAC ) |
TORNEL MATHIEU ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
PAULOS JOSÉ ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
ROSI WILFRIED ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
MATHIEU JEFF ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
CHICQUENOY ALAIN ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
CHET BRIAN ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
BANZET JEAN NOEL ( 0461007/MERCUES ) |
STEIMBACH RICHIE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
MARTINEZ FABRICE ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
DI SCALA OLIVIER ( 0461011/SAINT GERY ) |
ROSI FLORENT ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
LEMOINE MAX ( 0461007/MERCUES ) |
ELIAS LUCAS ( 0465004/FONTANES ) |
ALBAREIL SYLVAIN ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
GAGEY MICHEL ( 0465001/CASTELNAU MONTRATIER ) |
PELISSIE PIERRE ( 0465004/FONTANES ) |
DURAND DANIEL ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
VALETTE ERIC ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
CHET CHRISTOPHE ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
CAPPELOT SYLVAIN ( 0461007/MERCUES ) |
DESSEAUX SÉBASTIEN ( 0465007/MONTCUQ ) |
COMPTE SÉBASTIEN ( 0461007/MERCUES ) |
LARRAUFIE BERNARD ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
LETULZO GWEN ( 0465004/FONTANES ) |
RATZ GUILLAUME ( 0465004/FONTANES ) |
RIBEIRO ALFREDO ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOGDANIK CLÉMENT ( 0465004/FONTANES ) |
ALBAREIL SYLVAIN ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
POUYDEBAT NOËL ( 0461011/SAINT GERY ) |
LETULZO GWEN ( 0465004/FONTANES ) |
DURAND DANIEL ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
MATHE THIBAULT ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
DABAT RYAN ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
CHICQUENOY ALAIN ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
BOUZERAND SÉBASTIEN ( 0465004/FONTANES ) |
RUAMPS SÉBASTIEN ( 0465003/FLAUGNAC ) |
LACOSTE FRANCIS ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
DI SCALA OLIVIER ( 0461011/SAINT GERY ) |
ELIAS LUCAS ( 0465004/FONTANES ) |
TORNEL MANUEL ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
MONTEIRO EURICO ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
DE JESUS DAMIEN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
LARRAUFIE BERNARD ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
COUTURE FLORIAN ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
COMPTE SÉBASTIEN ( 0461007/MERCUES ) |
GARDES CHRISTOPHE ( 0465003/FLAUGNAC ) |
ILLESCAS LOUIS ( 0461007/MERCUES ) |
CAPPELOT SYLVAIN ( 0461007/MERCUES ) |
DELSUC FRANCIS ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
LEMOINE MAX ( 0461007/MERCUES ) |
BOULOC LOÏC ( 0461010/VERS ) |
STEIMBACH RICHIE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
TRAMUZZI FRANZ ( 0465003/FLAUGNAC ) |
GOMEZ FRANÇOIS ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
BAYONNOVE ERIC ( 0461007/MERCUES ) |
CABRIT BENOIT ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
AUSTRUY CHRISTIAN ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
BANZET JEAN NOEL ( 0461007/MERCUES ) |
REQUISTON MARC ( 0465004/FONTANES ) |
MAS JEAN-CLAUDE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
MATHIEU JEFF ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
BARRIER GRÉGORY ( 0461011/SAINT GERY ) |
PAULOS JOSÉ ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
ITARD YANN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
MAPELLI AURÉLIEN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
CHET BRIAN ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
BORIS VALENTIN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
BORD PIERRE ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
GREGORI FLORIAN ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
LOISY ROBERT ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
VALETTE BENJAMIN ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
TORNEL MATHIEU ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
LEONARD MICHEL ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
ROSI WILFRIED ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
GAGEY MICHEL ( 0465001/CASTELNAU MONTRATIER ) |
VYNCK JIMMY ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
MARTINEZ EMMANUEL ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
DELAGNEAU ERIC ( 0461011/SAINT GERY ) |
ARNAGOL THOMAS ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
ROSI FLORENT ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
PUGNET LUDOVIC ( 0461011/SAINT GERY ) |
RIGAL NICOLAS ( 0465004/FONTANES ) |
MARTINEZ FABRICE ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
MARCENAC THIBAULT ( 0461010/VERS ) |
DESSEAUX SÉBASTIEN ( 0465007/MONTCUQ ) |
DESTREL FABIEN ( 0465004/FONTANES ) |
LAVAL CHRISTIAN ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
HEREIL GAËTAN ( 0461010/VERS ) |
RIBEIRO ALFREDO ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
ZONGHERO JEREMY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
RATZ GUILLAUME ( 0465004/FONTANES ) |
GOSSET JEAN-MARIE ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
MARTINS JOSÉ ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
CHET CHRISTOPHE ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
VALETTE ERIC ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
BEVILACQUA ANTHONY ( 0461007/MERCUES ) |
PELISSIE PIERRE ( 0465004/FONTANES ) |
DOUR ANTHONY ( 0461007/MERCUES ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOUZERAND SÉBASTIEN ( 0465004/FONTANES ) |
Office |
PELISSIE PIERRE ( 0465004/FONTANES ) |
Office |
VALETTE BENJAMIN ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
Office |
ARNAGOL THOMAS ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
Office |
LARRAUFIE BERNARD ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office |
DOUR ANTHONY ( 0461007/MERCUES ) |
Office |
DELSUC FRANCIS ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office |
CHET BRIAN ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
Office |
MARCENAC THIBAULT ( 0461010/VERS ) |
Office |
AUSTRUY CHRISTIAN ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
Office |
PAULOS JOSÉ ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office |
RUAMPS SÉBASTIEN ( 0465003/FLAUGNAC ) |
Office |
DURAND DANIEL ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Office |
CHET CHRISTOPHE ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
Office |
MATHIEU JEFF ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office |
GOMEZ FRANÇOIS ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
Office |
POUYDEBAT NOËL ( 0461011/SAINT GERY ) |
Office |
BANZET JEAN NOEL ( 0461007/MERCUES ) |
Office |
ITARD YANN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Office |
GAGEY MICHEL ( 0465001/CASTELNAU MONTRATIER ) |
Office |
DELAGNEAU ERIC ( 0461011/SAINT GERY ) |
Office |
BORIS VALENTIN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Office |
ROSI WILFRIED ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
Office |
GREGORI FLORIAN ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
Office |
TORNEL MATHIEU ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Office |
CAPPELOT SYLVAIN ( 0461007/MERCUES ) |
Office |
LEONARD MICHEL ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
Office |
DI SCALA OLIVIER ( 0461011/SAINT GERY ) |
Office |
BARRIER GRÉGORY ( 0461011/SAINT GERY ) |
Office |
ELIAS LUCAS ( 0465004/FONTANES ) |
Office |
REQUISTON MARC ( 0465004/FONTANES ) |
Office |
RATZ GUILLAUME ( 0465004/FONTANES ) |
Office |
MATHE THIBAULT ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
Office |
LAVAL CHRISTIAN ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
Office |
MARTINEZ EMMANUEL ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
Office |
CABRIT BENOIT ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
Office |
BOULOC LOÏC ( 0461010/VERS ) |
Office |
LOISY ROBERT ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office |
GARDES CHRISTOPHE ( 0465003/FLAUGNAC ) |
Office |
COUTURE FLORIAN ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
Office |
MAS JEAN-CLAUDE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office |
ROSI FLORENT ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
Office |
TORNEL MANUEL ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
Office |
TRAMUZZI FRANZ ( 0465003/FLAUGNAC ) |
Office |
BAYONNOVE ERIC ( 0461007/MERCUES ) |
Office |
DE JESUS DAMIEN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office |
MARTINS JOSÉ ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
Office |
ZONGHERO JEREMY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office |
ILLESCAS LOUIS ( 0461007/MERCUES ) |
Office |
BORD PIERRE ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
Office |
LEMOINE MAX ( 0461007/MERCUES ) |
Office |
DESTREL FABIEN ( 0465004/FONTANES ) |
Office |
DESSEAUX SÉBASTIEN ( 0465007/MONTCUQ ) |
Office |
MARTINEZ FABRICE ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
Office |
LACOSTE FRANCIS ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
Office |
VALETTE ERIC ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
Office |
BOGDANIK CLÉMENT ( 0465004/FONTANES ) |
Office |
COMPTE SÉBASTIEN ( 0461007/MERCUES ) |
Office |
BEVILACQUA ANTHONY ( 0461007/MERCUES ) |
Office |
DABAT RYAN ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
Office |
VYNCK JIMMY ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
LAVERGNE CHRISTOPHE ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
VYNCK GRÉGORY ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
RIBEIRO ALFREDO ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
CHAUSSADE DIDIER ( 0461011/SAINT GERY ) |
MAPELLI AURÉLIEN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
RIGAL THIERRY ( 0461010/VERS ) |
PUGNET LUDOVIC ( 0461011/SAINT GERY ) |
BERTRAND JEAN-MICHEL ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
GOSSET JEAN-MARIE ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
QUEROL FRÉDÉRIC ( 0465003/FLAUGNAC ) |
MONTEIRO EURICO ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
HEREIL GAËTAN ( 0461010/VERS ) |
CAUVIN JÉRÉMY ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
BOUSCARY ARNAUD ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
ALBAREIL SYLVAIN ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
CHICQUENOY ALAIN ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
DELSUC PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
PETIT SIMON ( 0465004/FONTANES ) |
LETULZO GWEN ( 0465004/FONTANES ) |
GARDES QUENTIN ( 0465002/LE MONTAT PETANQUE ) |
RIGAL NICOLAS ( 0465004/FONTANES ) |
STEIMBACH RICHIE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
BARRY THIERRY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 51 | AVELINE RAYMOND (0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 30 | PUGNET LUDOVIC (0461011/SAINT GERY) |
Perdant T2 | 13 | LACOSTE FRANCIS (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant T2 | 117 | COSMO YVES (0461012/ARCAMBAL PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 143 | AUTARD DOMINIQUE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 54 | GARDES CHRISTOPHE (0465003/FLAUGNAC) |
Perdant T2 | 33 | VERTUT CORENTIN (0461011/SAINT GERY) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 119 | BORIS VALENTIN (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Qualifié 3 | 146 | BOULEAU BRUNO (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 87 | LETULZO GWEN (0465004/FONTANES) |
Qualifié 17 | 42 | BANZET JEAN NOEL (0461007/MERCUES) |
Qualifié 9 | 57 | PALMIE THIERRY (0465003/FLAUGNAC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 106 | MONNET KYLIAN (0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 144 | BERTRAND JEAN-MICHEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T1 | 55 | RUAMPS SÉBASTIEN (0465003/FLAUGNAC) |
Perdant T3 | 44 | VINCENT SYLVAIN (0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 29 | BALLESTA CYRIL (0461011/SAINT GERY) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 97 | ELIAS LUCAS (0465004/FONTANES) |
Perdant T3 | 142 | DE JESUS DAMIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T2 | 41 | MALFAIT OLIVIER (0465001/CASTELNAU MONTRATIER) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 16 | MARTINS JOSÉ (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant T2 | 47 | COMPTE SÉBASTIEN (0461007/MERCUES) |
Perdant T3 | 104 | MONNET DENIS (0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 36 | ROUBERT FABRICE (0465001/CASTELNAU MONTRATIER) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 19 | GARDES FABRICE (0465002/LE MONTAT PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 109 | CAUVIN JÉRÉMY (0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant T1 | 137 | MORAIS ALMEIDA JULIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 45 | BAYONNOVE ERIC (0461007/MERCUES) |
Perdant T3 | 24 | DUPIN ALEXANDRE (0461011/SAINT GERY) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 95 | RATZ GUILLAUME (0465004/FONTANES) |
Perdant T3 | 154 | MURET JEAN-LUC (0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 101 | LEONARD MICHEL (0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant T2 | 82 | AUSTRUY CHRISTIAN (0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant T2 | 8 | VYNCK JIMMY (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant T2 | 126 | ROMERO BERNARD (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 35 | FLUCK WILLIAM (0465001/CASTELNAU MONTRATIER) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 43 | BEVILACQUA ANTHONY (0461007/MERCUES) |
Perdant T2 | 25 | ODDOS JOËL (0461011/SAINT GERY) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 136 | MONTEIRO EURICO (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T3 | 37 | LACOUDE CHRISTIAN (0465001/CASTELNAU MONTRATIER) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 3 | MARTINEZ FABRICE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Qualifié 10 | 94 | BOUZERAND SÉBASTIEN (0465004/FONTANES) |
Perdant T2 | 165 | WILCZEK YOANN (0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 114 | BECKER GEOFFREY (0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 134 | ZONGHERO JEREMY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T2 | 60 | COUDERC CYRIL (0465003/FLAUGNAC) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 77 | ALBAREIL SYLVAIN (0465006/L 'HOSPITALET) |
Qualifié 12 | 96 | ELIAS OLIVIER (0465004/FONTANES) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 128 | TORNEL MATHIEU (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant T3 | 149 | LABORIE CYRIL (0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 1 | GOMEZ FRANÇOIS (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant T2 | 112 | MONNET DYLAN (0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 58 | BERNARD DAVID (0465003/FLAUGNAC) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 147 | DEVIERS THIERRY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 21 | DELAGNEAU ERIC (0461011/SAINT GERY) |
Perdant T2 | 92 | RIGAL NICOLAS (0465004/FONTANES) |
Perdant T3 | 65 | MOLESIN LOUIS (0461010/VERS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 85 | GOSSET JEAN-MARIE (0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant T2 | 161 | CHET BRIAN (0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Qualifié 8 | 102 | FALGUIERES JEAN-MARIE (0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 108 | MANZANARES FRANÇOIS (0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 50 | LEMOINE MAX (0461007/MERCUES) |
Qualifié 11 | 145 | LOISY ROBERT (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T2 | 158 | RAYNOIR MAXIME (0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 111 | VALETTE ERIC (0461006/LAMAGDELAINE) |
Qualifié 14 | 70 | DELON GILBERT (0461010/VERS) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 166 | ANDRAL ALAIN (0461009/TRESPOUX) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 130 | MAS JEAN-CLAUDE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Qualifié 4 | 74 | TEBBAKHA MICHEL (0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 48 | DOUR ANTHONY (0461007/MERCUES) |
Perdant T2 | 103 | RAUFFET FRANCIS (0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 159 | GREGORI FLORIAN (0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Qualifié 2 | 32 | POUYDEBAT NOËL (0461011/SAINT GERY) |
Perdant T2 | 125 | RIBEIRO ALFREDO (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Qualifié 18 | 56 | BISTAFFA ALEXANDRE (0465003/FLAUGNAC) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 148 | GRAMOND CHRISTIAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 124 | MARCHIVE STÉPHANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 12 | CHICQUENOY ALAIN (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant T3 | 59 | QUEROL FRÉDÉRIC (0465003/FLAUGNAC) |
Perdant T1 | 81 | AUSTRUY KÉVIN (0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 116 | SALGUES CHARLES (0461012/ARCAMBAL PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 140 | MORATALLA ANTOINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 49 | CAPPELOT SYLVAIN (0461007/MERCUES) |
Qualifié 15 | 107 | ROSI FLORENT (0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant T3 | 83 | ARNAGOL THOMAS (0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant T2 | 39 | VERDONCK DANIEL (0465001/CASTELNAU MONTRATIER) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 7 | VYNCK GRÉGORY (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant T1 | 123 | LOUSTALOT JACQUES (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 66 | HEREIL GAËTAN (0461010/VERS) |
Perdant T3 | 164 | WILCZEK LAURENT (0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 133 | MATHIEU JEFF (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T3 | 27 | CANAC ALEXANDRE (0461011/SAINT GERY) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 135 | MAPELLI AURÉLIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T2 | 79 | PIECOURT JULIEN (0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 91 | PELISSIE PIERRE (0465004/FONTANES) |
Perdant T3 | 153 | FONTAINE ARNAUD (0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 98 | PETIT SIMON (0465004/FONTANES) |
Perdant T1 | 22 | CHAUSSADE DIDIER (0461011/SAINT GERY) |
Perdant T1 | 9 | BASTIDE STÉPHAN (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 34 | CLERGUE DAMIEN (0465001/CASTELNAU MONTRATIER) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 64 | JOUCLAS LOUIS (0461010/VERS) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 131 | DELSUC PIERRE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T1 | 162 | CHET CHRISTOPHE (0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant T3 | 80 | COMBARIEU PATRICK (0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 26 Partie PP | 78 | COUTURE FLORIAN (0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant T2 | 121 | DURAND DANIEL (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant T3 | 155 | RACLOT CHRISTOPHER (0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 27 Partie PP | 17 | MERCADIER BENOIT (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 20 | GARDES QUENTIN (0465002/LE MONTAT PETANQUE) |
Perdant T1 | 52 | REIS JOSÉ (0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 28 Partie PP | 76 | CABRIT BENOIT (0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant T2 | 15 | AUGUSTO THOMAS (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | 18 | CANCE DAMIEN (0465002/LE MONTAT PETANQUE) |
Perdant Poule 29 Partie PP | 157 | GAVA THIBAULT (0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | 110 | VALETTE BENJAMIN (0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant T2 | 132 | DELSUC FRANCIS (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T2 | 113 | TORNEL MANUEL (0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant T2 | 163 | MUCCHUIT CHRISTOPHER (0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | 129 | LARRAUFIE BERNARD (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T3 | 71 | BOULOC FRANÇOIS (0461010/VERS) |
Perdant Poule 30 Partie PP | 11 | LAVAL CHRISTIAN (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant T2 | 84 | BASTIT PATRICK (0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 31 Partie PP | 46 | BUKOWSKI JEAN-CLAUDE (0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | 160 | DABAT RYAN (0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant T2 | 115 | CHANTEUR YANNICK (0461012/ARCAMBAL PETANQUE) |
Perdant Poule 32 Partie PP | 68 | MARCENAC THIBAULT (0461010/VERS) |
Perdant T2 | 86 | LARROUY OLIVIER (0465004/FONTANES) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | 4 | MARTINEZ EMMANUEL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Qualifié 1 | 14 | ZAMORANO ANTHONY (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant Poule 33 Partie PP | 28 | BARRIER GRÉGORY (0461011/SAINT GERY) |
Perdant T2 | 69 | BARBAT DOMINIQUE (0461010/VERS) |
Perdant Poule 33 Partie Barrage | 150 | DESSEAUX SÉBASTIEN (0465007/MONTCUQ) |
Qualifié 16 | 127 | STEIMBACH RICHIE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant T3 | 40 | GAGEY MICHEL (0465001/CASTELNAU MONTRATIER) |
Qualifié 13 | 141 | DE JESUS MANUEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
