Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
MARCHIVE KÉVIN ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
Qualifié 1 |
FOULHAC LUCAS ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 2 |
CLER ERIC ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 3 |
FOULHAC RÉGIS ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 4 |
STADELMAN RUDY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
Qualifié 5 |
WISS LAURENT ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
Qualifié 6 |
MAGAUD DAVID ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 7 |
MERIGUET THIERRY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
Qualifié 8 |
ARDOUIN GAËTAN ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 9 |
CRAYSSAC GAEL ( 0466010/PRAYSSAC ) |
Qualifié 10 |
WISS FRANÇOIS ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
Qualifié 11 |
DA CUNHA SÉBASTIEN ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 12 |
BORNES PATRICK ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 13 |
PENCHENAT KÉVIN ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 14 |
HENRAS CYRIL ( 0466012/SAUZET ) |
Qualifié 15 |
MARTINA FREDY ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
Qualifié 16 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CURT MATTHÉO ( 0466008/LUZECH ) |
MARCHIVE KÉVIN ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
FOULHAC LUCAS ( 0463004/GOURDON ) |
BLATY PATRICE ( 0463004/GOURDON ) |
JARLAND GÉRARD ( 0463004/GOURDON ) |
CLER ERIC ( 0463004/GOURDON ) |
BORDAS MICHEL ( 0466008/LUZECH ) |
FOULHAC RÉGIS ( 0463004/GOURDON ) |
STADELMAN RUDY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
FEIXA JÉRÔME ( 0463004/GOURDON ) |
CAPPELOT MIKE ( 0466008/LUZECH ) |
WISS LAURENT ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
CAMBOU JEAN-LOUIS ( 0463004/GOURDON ) |
MAGAUD DAVID ( 0463004/GOURDON ) |
MERIGUET THIERRY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
COUSSERAND NICOLAS ( 0463004/GOURDON ) |
ARDOUIN GAËTAN ( 0463004/GOURDON ) |
BASSALER JOËL ( 0463004/GOURDON ) |
BETTI LAURENT ( 0466002/CAILLAC ) |
CRAYSSAC GAEL ( 0466010/PRAYSSAC ) |
WISS FRANÇOIS ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
PRADINES GAËTAN ( 0466010/PRAYSSAC ) |
DA CUNHA SÉBASTIEN ( 0463004/GOURDON ) |
VINEL CHRISTIAN ( 0466008/LUZECH ) |
BORNES PATRICK ( 0463004/GOURDON ) |
CURT LIONEL ( 0466008/LUZECH ) |
BOZOUL-RODE JULIEN ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
PENCHENAT KÉVIN ( 0463004/GOURDON ) |
HENRAS CYRIL ( 0466012/SAUZET ) |
LAVAL FLORIAN ( 0463005/GINOUILLAC ) |
LEYBROS FRANCIS ( 0463004/GOURDON ) |
MARTINA FREDY ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PENCHENAT KÉVIN ( 0463004/GOURDON ) |
COULEAU CLAUDE ( 0463004/GOURDON ) |
GRAS JEAN-LUC ( 0466002/CAILLAC ) |
BORDAS MICHEL ( 0466008/LUZECH ) |
BORNES PATRICK ( 0463004/GOURDON ) |
RODRIGUES ANTONIO ( 0463012/PETANQUE THEDIRACOISE ) |
MOREAU ADRIEN ( 0466002/CAILLAC ) |
CURT MATTHÉO ( 0466008/LUZECH ) |
FEIXA JÉRÔME ( 0463004/GOURDON ) |
HABRIAS CHRISTOPHE ( 0466008/LUZECH ) |
MERIGUET THIERRY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
LEBON ALEXANDRE ( 0463004/GOURDON ) |
STADELMAN RUDY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
PICARD MARC ( 0466008/LUZECH ) |
BORIS THIERRY ( 0463004/GOURDON ) |
FOULHAC LUCAS ( 0463004/GOURDON ) |
LAVAL FLORIAN ( 0463005/GINOUILLAC ) |
VIELCASTEL GÉRARD ( 0463012/PETANQUE THEDIRACOISE ) |
RAYNOIR MICKAËL ( 0466002/CAILLAC ) |
DA CUNHA SÉBASTIEN ( 0463004/GOURDON ) |
GELIS FRANCIS ( 0466010/PRAYSSAC ) |
CAPPELOT MIKE ( 0466008/LUZECH ) |
PAILLET ANTHONY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
HENRAS CYRIL ( 0466012/SAUZET ) |
MAGAUD DAVID ( 0463004/GOURDON ) |
PECCHINENDA LORIS ( 0463005/GINOUILLAC ) |
BORTOLU LUCIANO ( 0465011/SAUX ) |
CLER ERIC ( 0463004/GOURDON ) |
WISS LAURENT ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
ALAUX GUY ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
ARDOUIN GAËTAN ( 0463004/GOURDON ) |
MALBEC JEAN-MICHEL ( 0463004/GOURDON ) |
VILACAS JEAN-BAPTISTE ( 0466008/LUZECH ) |
WISS FRANÇOIS ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
CAMBOU JEAN-LOUIS ( 0463004/GOURDON ) |
DEJEAN PATRICK ( 0463005/GINOUILLAC ) |
VINEL CHRISTIAN ( 0466008/LUZECH ) |
PEYROT GILLES ( 0465011/SAUX ) |
CHAVES DE SOUSA JOSÉ ( 0463004/GOURDON ) |
BOZOUL-RODE JULIEN ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
DE ALMEIDA AMARAL PAUL ( 0463004/GOURDON ) |
COUSSERAND NICOLAS ( 0463004/GOURDON ) |
MARCHIVE KÉVIN ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
CLER ALEXIS ( 0463004/GOURDON ) |
CURT LIONEL ( 0466008/LUZECH ) |
GRAS SÉBASTIEN ( 0466002/CAILLAC ) |
LEYBROS FRANCIS ( 0463004/GOURDON ) |
SCHOUKROUN DAVID ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
BROUSSY FRÉDÉRIC ( 0466010/PRAYSSAC ) |
BASSALER JOËL ( 0463004/GOURDON ) |
SALANIE-BERTRAND RENÉ ( 0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS ) |
BLATY PATRICE ( 0463004/GOURDON ) |
PRADINES GAËTAN ( 0466010/PRAYSSAC ) |
VICENTE LUIS ( 0466008/LUZECH ) |
JARLAND GÉRARD ( 0463004/GOURDON ) |
SALANIE-BERTRAND DENIS ( 0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS ) |
BETTI LAURENT ( 0466002/CAILLAC ) |
LE BIHAN PASCAL ( 0466010/PRAYSSAC ) |
DABLANC MICHEL ( 0466012/SAUZET ) |
CRAYSSAC GAEL ( 0466010/PRAYSSAC ) |
MARTINA FREDY ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
MARCHIVE DÉSIRÉ ( 0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS ) |
BOY JEAN-MICHEL ( 0463005/GINOUILLAC ) |
FOULHAC RÉGIS ( 0463004/GOURDON ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LEYBROS FRANCIS ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
DEJEAN PATRICK ( 0463005/GINOUILLAC ) |
Office |
FEIXA JÉRÔME ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
RODRIGUES ANTONIO ( 0463012/PETANQUE THEDIRACOISE ) |
Office |
FOULHAC RÉGIS ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
ALAUX GUY ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
Office |
MOREAU ADRIEN ( 0466002/CAILLAC ) |
Office |
PAILLET ANTHONY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
Office |
HENRAS CYRIL ( 0466012/SAUZET ) |
Office |
CLER ALEXIS ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
BOZOUL-RODE JULIEN ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
Office |
BETTI LAURENT ( 0466002/CAILLAC ) |
Office |
MALBEC JEAN-MICHEL ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
SCHOUKROUN DAVID ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
Office |
SALANIE-BERTRAND RENÉ ( 0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS ) |
Office |
BORDAS MICHEL ( 0466008/LUZECH ) |
Office |
PICARD MARC ( 0466008/LUZECH ) |
Office |
MAGAUD DAVID ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
PRADINES GAËTAN ( 0466010/PRAYSSAC ) |
Office |
BROUSSY FRÉDÉRIC ( 0466010/PRAYSSAC ) |
Office |
HABRIAS CHRISTOPHE ( 0466008/LUZECH ) |
Office |
CAPPELOT MIKE ( 0466008/LUZECH ) |
Office |
CLER ERIC ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
DA CUNHA SÉBASTIEN ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
PENCHENAT KÉVIN ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
MARCHIVE KÉVIN ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
Office |
JARLAND GÉRARD ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
LE BIHAN PASCAL ( 0466010/PRAYSSAC ) |
Office |
FOULHAC LUCAS ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
ARDOUIN GAËTAN ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
CHAVES DE SOUSA JOSÉ ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
DABLANC MICHEL ( 0466012/SAUZET ) |
Office |
MARCHIVE DÉSIRÉ ( 0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS ) |
Office |
GRAS SÉBASTIEN ( 0466002/CAILLAC ) |
Office |
COULEAU CLAUDE ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
VICENTE LUIS ( 0466008/LUZECH ) |
Office |
PECCHINENDA LORIS ( 0463005/GINOUILLAC ) |
Office |
GRAS JEAN-LUC ( 0466002/CAILLAC ) |
Office |
SALANIE-BERTRAND DENIS ( 0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS ) |
Office |
RAYNOIR MICKAËL ( 0466002/CAILLAC ) |
Office |
WISS LAURENT ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
Office |
BLATY PATRICE ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
VIELCASTEL GÉRARD ( 0463012/PETANQUE THEDIRACOISE ) |
Office |
STADELMAN RUDY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
Office |
BASSALER JOËL ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
DE ALMEIDA AMARAL PAUL ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
WISS FRANÇOIS ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
Office |
BORTOLU LUCIANO ( 0465011/SAUX ) |
Office |
CAMBOU JEAN-LOUIS ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
BORIS THIERRY ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
LAVAL FLORIAN ( 0463005/GINOUILLAC ) |
Office |
MERIGUET THIERRY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
Office |
VILACAS JEAN-BAPTISTE ( 0466008/LUZECH ) |
Office |
VINEL CHRISTIAN ( 0466008/LUZECH ) |
Office |
BOY JEAN-MICHEL ( 0463005/GINOUILLAC ) |
Office |
CURT LIONEL ( 0466008/LUZECH ) |
Office |
CRAYSSAC GAEL ( 0466010/PRAYSSAC ) |
PARENTE YOAN ( 0463005/GINOUILLAC ) |
MARTINA FREDY ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
MUNOZ CHRISTIAN ( 0466010/PRAYSSAC ) |
CAPPELOT JEAN-MICKAËL ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
LEBON ALEXANDRE ( 0463004/GOURDON ) |
GUILLEMETTE DAMIEN ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
COUSSERAND NICOLAS ( 0463004/GOURDON ) |
BORNES PATRICK ( 0463004/GOURDON ) |
IRAGNES MICKAËL ( 0463004/GOURDON ) |
SABOT GUY ( 0463005/GINOUILLAC ) |
CURT MATTHÉO ( 0466008/LUZECH ) |
GELIS FRANCIS ( 0466010/PRAYSSAC ) |
WUILQUE KÉVIN ( 0463012/PETANQUE THEDIRACOISE ) |
CUSTODIO JEAN-PIERRE ( 0466008/LUZECH ) |
PEYROT GILLES ( 0465011/SAUX ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 74 | COULEAU CLAUDE (0463004/GOURDON) |
Perdant T2 | 4 | BOUDOU PHILIPPE (0466002/CAILLAC) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 47 | ROUQUIE JULIEN (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 117 | CUSTODIO JEAN-PIERRE (0466008/LUZECH) |
Perdant T1 | 129 | CROISILLE BERNARD (0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 64 | ARDOUIN GAËTAN (0463004/GOURDON) |
Qualifié 9 | 112 | CHAGNOLEAU HERVÉ (0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 102 | HENRAS CYRIL (0466012/SAUZET) |
Qualifié 15 | 75 | COUSSERAND NICOLAS (0463004/GOURDON) |
Perdant T3 | 26 | GUILLEMETTE DAMIEN (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant T1 | 9 | GEERAERT - SEBIRE QUENTIN (0466002/CAILLAC) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 126 | DELAYRE FRÉDÉRIC (0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 71 | CLER ERIC (0463004/GOURDON) |
Qualifié 3 | 136 | GOTTO DAMIEN (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 40 | SALVAN QUENTIN (0463012/PETANQUE THEDIRACOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 27 | ALAUX GUY (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant T2 | 52 | BOS LUDOVIC (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 92 | PENCHENAT YOANN (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 138 | LE BIHAN PASCAL (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant T2 | 125 | BOZOUL-RODE JULIEN (0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Perdant T3 | 122 | JARGEAU JEAN-CLAUDE (0465011/SAUX) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 67 | BORIS THIERRY (0463004/GOURDON) |
Perdant T2 | 114 | ARMAGNAT FLAVIEN (0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 5 | BETTI LAURENT (0466002/CAILLAC) |
Perdant T3 | 58 | MARCOULY DIDIER (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 118 | BORTOLU LUCIANO (0465011/SAUX) |
Perdant T2 | 28 | SERRANO CHRISTOPHE (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 80 | FOULHAC RÉGIS (0463004/GOURDON) |
Qualifié 4 | 94 | LASBOUYGUES SÉBASTIEN (0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 77 | DE ALMEIDA AMARAL PAUL (0463004/GOURDON) |
Perdant T2 | 34 | SALANIE-BERTRAND DENIS (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS) |
Perdant T2 | 19 | RAUX LUDOVIC (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 51 | PAILLET ANTHONY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant T2 | 25 | HALOUCHERY KYLYAN (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 93 | PECHMALBEC FRANÇOIS (0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 87 | PENCHENAT KÉVIN (0463004/GOURDON) |
Qualifié 14 | 1 | GRAS SÉBASTIEN (0466002/CAILLAC) |
Perdant T2 | 24 | MOYART ALEXANDRE (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 128 | CRAPEZ LUC (0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 83 | LEBON ALEXANDRE (0463004/GOURDON) |
Perdant T2 | 79 | FOULHAC LUCAS (0463004/GOURDON) |
Qualifié 2 | 35 | LABORIE CORENTIN (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 29 | CASTAGNOL JEAN-LUC (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 132 | MUNOZ CHRISTIAN (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant T1 | 48 | ROQUES GUILLAUME (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 68 | BORNES PATRICK (0463004/GOURDON) |
Qualifié 13 | 21 | WISS FRANÇOIS (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Qualifié 11 | 139 | LACOSTE JEAN -PAUL (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 11 | SCHOUKROUN DAVID (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant T2 | 111 | CASTELNAU CHRISTOPHE (0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 141 | BROUSSY FRÉDÉRIC (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant T2 | 119 | VEYRAC JEAN-MARC (0465011/SAUX) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 62 | PEGOURIE PATRICE (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 65 | BASSALER JOËL (0463004/GOURDON) |
Perdant T3 | 105 | CURT MATTHÉO (0466008/LUZECH) |
Perdant T3 | 41 | BALDY PASCAL (0463012/PETANQUE THEDIRACOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 110 | VICENTE LUIS (0466008/LUZECH) |
Perdant T2 | 121 | JARGEAU FABIEN (0465011/SAUX) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 90 | TAILLADE THIBAULT (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 135 | GELIS FRANCIS (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant T2 | 30 | LAFON BRUNO (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 70 | CHAVES DE SOUSA JOSÉ (0463004/GOURDON) |
Perdant T2 | 49 | STADELMAN RUDY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Qualifié 5 | 97 | AUSSET JÉRÔME (0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 84 | LEYBROS FRANCIS (0463004/GOURDON) |
Perdant T3 | 55 | COUTINHO NICOLAS (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 42 | WUILQUE KÉVIN (0463012/PETANQUE THEDIRACOISE) |
Perdant T1 | 98 | LADROIT JEAN-ROBERT (0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 107 | HABRIAS CHRISTOPHE (0466008/LUZECH) |
Perdant T2 | 137 | BOURIANNE OLIVIER (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 43 | LARRIVE DAMIEN (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 81 | IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON) |
Perdant T1 | 127 | FERRARIS JACQUES (0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 6 | GRAS JEAN-LUC (0466002/CAILLAC) |
Perdant T2 | 18 | RAUX DAVID (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 66 | BLATY PATRICE (0463004/GOURDON) |
Perdant T3 | 73 | CORBILLE RICHARD (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 103 | HENOT CYRIL (0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 33 | SALANIE-BERTRAND RENÉ (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS) |
Perdant T2 | 61 | PECCHINENDA LORIS (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant T2 | 45 | SALANIE-BERTRAND PIERRE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 113 | CAPPELOT MIKE (0466008/LUZECH) |
Perdant T3 | 17 | BONACHERA GEORGES (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 60 | PARENTE YOAN (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant T1 | 123 | QUEBRE MAURICE (0465011/SAUX) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 2 | RAYNOIR LAURENT (0466002/CAILLAC) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 72 | CLER ALEXIS (0463004/GOURDON) |
Perdant T2 | 116 | VILACAS JEAN-BAPTISTE (0466008/LUZECH) |
Perdant T2 | 96 | FAURIE MICHEL (0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 23 | MARCHIVE KÉVIN (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Qualifié 1 | 36 | MARCHIVE DÉSIRÉ (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS) |
Perdant T2 | 89 | SALANIE BERTRAND GEORGES (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 131 | BONNEL PATRICK (0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 104 | VINEL CHRISTIAN (0466008/LUZECH) |
Perdant T3 | 13 | BRAZ HONORIN (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 3 | MOREAU ADRIEN (0466002/CAILLAC) |
Perdant T2 | 95 | PETIT-BOURDET FRANCIS (0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 37 | RODRIGUES ANTONIO (0463012/PETANQUE THEDIRACOISE) |
Perdant T2 | 14 | CURT JÉRÔME (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 115 | BORDAS MICHEL (0466008/LUZECH) |
Perdant T3 | 16 | FABRE EMILE (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | 10 | MIQUEL FLORIAN (0466002/CAILLAC) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 44 | MERIGUET THIERRY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Qualifié 8 | 53 | BOY JEAN-MICHEL (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant T2 | 101 | DE LETTER FRANÇOIS (0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 106 | CURT LIONEL (0466008/LUZECH) |
Perdant T3 | 15 | FABRE ANDY (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 27 Partie PP | 39 | VIELCASTEL GÉRARD (0463012/PETANQUE THEDIRACOISE) |
Perdant T2 | 109 | PICARD MARC (0466008/LUZECH) |
Perdant T2 | 59 | MONTERGOUS PATRICK (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | 50 | ESCAPOULADE JEAN-MARC (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 28 Partie PP | 76 | DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON) |
Qualifié 12 | 22 | CAPPELOT JEAN-MICKAËL (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant T1 | 88 | POCHET MICHEL (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 29 Partie PP | 38 | GALTHIE LAURENT (0463012/PETANQUE THEDIRACOISE) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | 140 | PRADINES GAËTAN (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant T3 | 56 | DEJEAN PATRICK (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant T2 | 12 | MARCADIER PIERRE (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | 133 | CRAYSSAC GAEL (0466010/PRAYSSAC) |
Qualifié 10 | 46 | PEIXOTO DA COSTA ANTHONY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 30 Partie PP | 100 | GUIJO JORDAN (0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | 32 | WISS LAURENT (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Qualifié 6 | 124 | CLEMENTI WILLIAM (0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Perdant Poule 31 Partie PP | 78 | FEIXA JÉRÔME (0463004/GOURDON) |
Perdant T3 | 134 | OLIVEIRA PINTO FERNANDO (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 32 Partie PP | 108 | BARRAUX ALAIN (0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | 120 | PEYROT GILLES (0465011/SAUX) |
Perdant T2 | 69 | CAMBOU JEAN-LOUIS (0463004/GOURDON) |
Perdant T3 | 85 | MALBEC JEAN-MICHEL (0463004/GOURDON) |
Perdant T2 | 54 | CANCE MICHEL (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 33 Partie PP | 130 | MARTINA FREDY (0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Qualifié 16 | 7 | RAYNOIR JEAN-LOUIS (0466002/CAILLAC) |
Perdant Poule 33 Partie Barrage | 20 | DABAT JACQUES (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 34 Partie Barrage | 91 | MAGAUD DAVID (0463004/GOURDON) |
Qualifié 7 | 63 | SABOT GUY (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant T1 | 8 | RAYNOIR MICKAËL (0466002/CAILLAC) |
Perdant T2 | 57 | LAVAL FLORIAN (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant T3 | 86 | MENARGUES FRÉDÉRIC (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 35 Partie Barrage | 82 | JARLAND GÉRARD (0463004/GOURDON) |
Perdant T3 | 99 | DABLANC MICHEL (0466012/SAUZET) |
Perdant T2 | 31 | FARGAL JULIEN (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 36 Partie Barrage |