Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
VISSE THIERRY ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
Qualifié 1 |
LAW-MINE OLIVIER ( 0464000/MONTET ET BOUXAL PETANQUE ) |
Qualifié 2 |
ZIMMERMANN ENZO ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
Qualifié 3 |
URUEN JEAN-FRANÇOIS ( 0464015/TAURIAC ) |
Qualifié 4 |
LAFLEUR JEAN-MICHEL ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
Qualifié 5 |
DESLAURIERS FRANCK ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
Qualifié 6 |
ADOLPHE MICHAEL ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
Qualifié 7 |
CHARDELIN NOAME ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
Qualifié 8 |
FRANCOIS OLIVIER ( 0464015/TAURIAC ) |
Qualifié 9 |
PAGES MICHEL ( 0464008/LEYME ) |
Qualifié 10 |
CONNE DOMINIQUE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Qualifié 11 |
PREVOST CÉDRIC ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
Qualifié 12 |
TERRAT THIERRY ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
Qualifié 13 |
SALERNO LAURENT ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
Qualifié 14 |
BRICAULT SYLVAIN ( 0464004/GRAMAT ) |
Qualifié 15 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VISSE THIERRY ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
TRAVANCA PAULO ( 0464000/MONTET ET BOUXAL PETANQUE ) |
LAW-MINE OLIVIER ( 0464000/MONTET ET BOUXAL PETANQUE ) |
TEULET PASCAL ( 0464022/PETANQUE MARTELAISE ) |
ZIMMERMANN ENZO ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
SOURSOU LAURENT ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
RAMOS FRANÇOIS ( 0464015/TAURIAC ) |
URUEN JEAN-FRANÇOIS ( 0464015/TAURIAC ) |
LACHIEZE MATHIEU ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
LAFLEUR JEAN-MICHEL ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
BENNE TRISTAN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
DESLAURIERS FRANCK ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
BACH LUDOVIC ( 0464008/LEYME ) |
ADOLPHE MICHAEL ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
BRICAULT JEAN-LOUIS ( 0464004/GRAMAT ) |
CHARDELIN NOAME ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
FRANCOIS OLIVIER ( 0464015/TAURIAC ) |
GAISSE MATHIEU ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
PAGES MICHEL ( 0464008/LEYME ) |
CHALEIX BENOIT ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
RUSCASSIE GÉRARD ( 0464013/SAINT CERE ) |
CONNE DOMINIQUE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
LADOWICHT WILLY ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
PREVOST CÉDRIC ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
TERRAT THIERRY ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
JALES SYLVAIN ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC ) |
SALERNO LAURENT ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
BORNES CHRISTIAN ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC ) |
BRICAULT SYLVAIN ( 0464004/GRAMAT ) |
GIBRAT YANNICK ( 0464004/GRAMAT ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ADOLPHE MICHAEL ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
DELMAS MICHEL ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC ) |
RAZAKAMANANTSOA FRÉDÉRIC ( 0464006/SAINT LAURENT LES TOURS ) |
VISSE THIERRY ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
LACHIEZE MATHIEU ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
VIGNON MATHIEU ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC ) |
BRICAULT SYLVAIN ( 0464004/GRAMAT ) |
POUCH DIDIER ( 0464006/SAINT LAURENT LES TOURS ) |
URBANCIC JEOFFROY ( 0464015/TAURIAC ) |
CHALEIX BENOIT ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
JOACHIN CHARLES ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
ZIMMERMANN ENZO ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
GEHENIAU FRÉDÉRIC ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
BENNE TRISTAN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
URUEN JEAN-FRANÇOIS ( 0464015/TAURIAC ) |
MATHIEU CHRISTOPHE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
OLIVIER ERIC ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC ) |
RUSCASSIE GÉRARD ( 0464013/SAINT CERE ) |
CHARDELIN PAUL ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
FRANCOIS OLIVIER ( 0464015/TAURIAC ) |
GIBRAT YANNICK ( 0464004/GRAMAT ) |
BENNE PATRICE ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
LHERM SÉBASTIEN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
CONNE DOMINIQUE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
FRAUZIOL STÉPHANE ( 0464004/GRAMAT ) |
LAW-MINE OLIVIER ( 0464000/MONTET ET BOUXAL PETANQUE ) |
LADOWICHT WILLY ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
RAMOS DAMIEN ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
LANDES KÉVIN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
PAGES MICHEL ( 0464008/LEYME ) |
JARDEL THIBAULT ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC ) |
SALERNO LAURENT ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
DELPRAT PIERRE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
CHARDELIN NOAME ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
BRICAULT JEAN-LOUIS ( 0464004/GRAMAT ) |
ASSANTE LUCIEN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
MONTURET BERNARD ( 0464022/PETANQUE MARTELAISE ) |
BORNES CHRISTIAN ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC ) |
SOURSOU LAURENT ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
RAMOS ANTONIO ( 0464006/SAINT LAURENT LES TOURS ) |
ASFAUX LIONEL ( 0464006/SAINT LAURENT LES TOURS ) |
TRAVANCA PAULO ( 0464000/MONTET ET BOUXAL PETANQUE ) |
CAIGNARD FABIEN ( 0464022/PETANQUE MARTELAISE ) |
PREVOST CÉDRIC ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
COUTY JEAN-LUC ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
BACH LUDOVIC ( 0464008/LEYME ) |
PAGES DAVID ( 0464008/LEYME ) |
LAFLEUR JEAN-MICHEL ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
JALES SYLVAIN ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC ) |
OUBREYRIE JEAN-PIERRE ( 0464021/PETANQUE LAVAL DE CERE ) |
BLANCHARD JÉRÔME ( 0464015/TAURIAC ) |
DESLAURIERS FRANCK ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
ROUQUIER JULIEN ( 0464000/MONTET ET BOUXAL PETANQUE ) |
TERRAT THIERRY ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
GAISSE MATHIEU ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
DELPECH FLORENT ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
CHARMES ANTHONY ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC ) |
TEULET PASCAL ( 0464022/PETANQUE MARTELAISE ) |
RAMOS FRANÇOIS ( 0464015/TAURIAC ) |
JIMENEZ OLIVIER ( 0464015/TAURIAC ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PREVOST CÉDRIC ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
Office |
GEHENIAU FRÉDÉRIC ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
Office |
URUEN JEAN-FRANÇOIS ( 0464015/TAURIAC ) |
Office |
TERRAT THIERRY ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
Office |
BENNE TRISTAN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
Office |
RAMOS ANTONIO ( 0464006/SAINT LAURENT LES TOURS ) |
Office |
OLIVIER ERIC ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC ) |
Office |
RAZAKAMANANTSOA FRÉDÉRIC ( 0464006/SAINT LAURENT LES TOURS ) |
Office |
LAFLEUR JEAN-MICHEL ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
Office |
COUTY JEAN-LUC ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Office |
CONNE DOMINIQUE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Office |
LHERM SÉBASTIEN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
Office |
TEULET PASCAL ( 0464022/PETANQUE MARTELAISE ) |
Office |
BRICAULT JEAN-LOUIS ( 0464004/GRAMAT ) |
Office |
ASSANTE LUCIEN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
Office |
OUBREYRIE JEAN-PIERRE ( 0464021/PETANQUE LAVAL DE CERE ) |
Office |
VIGNON MATHIEU ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC ) |
Office |
JIMENEZ OLIVIER ( 0464015/TAURIAC ) |
Office |
ZIMMERMANN ENZO ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
Office |
JALES SYLVAIN ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC ) |
Office |
ADOLPHE MICHAEL ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
Office |
VISSE THIERRY ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
Office |
TRAVANCA PAULO ( 0464000/MONTET ET BOUXAL PETANQUE ) |
Office |
BORNES CHRISTIAN ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC ) |
Office |
URBANCIC JEOFFROY ( 0464015/TAURIAC ) |
Office |
CAIGNARD FABIEN ( 0464022/PETANQUE MARTELAISE ) |
Office |
DESLAURIERS FRANCK ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
Office |
CHARDELIN PAUL ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
Office |
SALERNO LAURENT ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
Office |
FRAUZIOL STÉPHANE ( 0464004/GRAMAT ) |
Office |
RUSCASSIE GÉRARD ( 0464013/SAINT CERE ) |
Office |
BLANCHARD JÉRÔME ( 0464015/TAURIAC ) |
Office |
PAGES MICHEL ( 0464008/LEYME ) |
Office |
SOURSOU LAURENT ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
Office |
JOACHIN CHARLES ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Office |
DELMAS MICHEL ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC ) |
Office |
LACHIEZE MATHIEU ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Office |
GIBRAT YANNICK ( 0464004/GRAMAT ) |
Office |
BACH LUDOVIC ( 0464008/LEYME ) |
Office |
CHARDELIN NOAME ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
Office |
FRANCOIS OLIVIER ( 0464015/TAURIAC ) |
Office |
BRICAULT SYLVAIN ( 0464004/GRAMAT ) |
Office |
DELPRAT PIERRE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Office |
RAMOS FRANÇOIS ( 0464015/TAURIAC ) |
Office |
ASFAUX LIONEL ( 0464006/SAINT LAURENT LES TOURS ) |
Office |
RAMOS DAMIEN ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Office |
GAISSE MATHIEU ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
Office |
CHALEIX BENOIT ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
Office |
CHARMES ANTHONY ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC ) |
Office |
ROUQUIER JULIEN ( 0464000/MONTET ET BOUXAL PETANQUE ) |
Office |
LADOWICHT WILLY ( 0463014/AS PETANQUE SOUILLAC ) |
SEGOND GÉRARD ( 0464004/GRAMAT ) |
POUCH DIDIER ( 0464006/SAINT LAURENT LES TOURS ) |
TRESSE CÉDRIC ( 0464022/PETANQUE MARTELAISE ) |
SOURSOU AXEL ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
JARDEL THIBAULT ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC ) |
MONTURET BERNARD ( 0464022/PETANQUE MARTELAISE ) |
BEAUMARIE YANNICK ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
LAFLEUR SEAN ( 0464015/TAURIAC ) |
MATHIEU CHRISTOPHE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
LACHIEZE DOMINIQUE ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
LAW-MINE OLIVIER ( 0464000/MONTET ET BOUXAL PETANQUE ) |
DELPECH FLORENT ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
GENDRA FRANCIS ( 0464021/PETANQUE LAVAL DE CERE ) |
AMBROSI GAËL ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
LANDES KÉVIN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
SOULIE SÉBASTIEN ( 0464004/GRAMAT ) |
PAGES DAVID ( 0464008/LEYME ) |
LABRUNIE DIDIER ( 0464015/TAURIAC ) |
BENNE PATRICE ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 117 | LAFLEUR ANTHONY (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 73 | SOURSOU LAURENT (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant T3 | 54 | LESPINASSE SERGE (0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 13 | ROUQUIER JULIEN (0464000/MONTET ET BOUXAL PETANQUE) |
Perdant T2 | 127 | LABRUNIE DIDIER (0464015/TAURIAC) |
Perdant T1 | 88 | SEGOND GÉRARD (0464004/GRAMAT) |
Perdant T1 | 52 | MELOU YVES (0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 49 | MAGNE JEAN-PAUL (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 25 | AUSTRUY LUCAS (0464008/LEYME) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 99 | RUSCASSIE GÉRARD (0464013/SAINT CERE) |
Perdant T3 | 116 | AMBROSI GAËL (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant T1 | 56 | COUPRIE SÉBASTIEN (0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 22 | TRESSE CÉDRIC (0464022/PETANQUE MARTELAISE) |
Perdant T1 | 118 | ESPALIEU FRANCK (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 80 | LANDES KÉVIN (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant T2 | 38 | RODRIGUES GUILLAUME (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 83 | BRICAULT SYLVAIN (0464004/GRAMAT) |
Qualifié 15 | 111 | RIGOUSTE JEAN-LOUIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 3 | GAISSE MATHIEU (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU) |
Perdant T3 | 34 | LABROT CÉDRIC (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 65 | RAMOS ANTONIO (0464006/SAINT LAURENT LES TOURS) |
Perdant T2 | 28 | GARRIC ANTHONY (0464008/LEYME) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 70 | CROS MATHIEU (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 48 | GENDRA FRANCIS (0464021/PETANQUE LAVAL DE CERE) |
Perdant T1 | 21 | GUICHON DOMINIQUE (0464022/PETANQUE MARTELAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 89 | ISTACE ANDRÉ (0464004/GRAMAT) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 110 | COUTY JEAN-LUC (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant T2 | 122 | JALES SYLVAIN (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant T3 | 40 | SAUDRAIS THOMAS (0464014/SOUSCEYRAC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 112 | DELPRAT PIERRE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant T2 | 84 | JAULIAC HERVÉ (0464004/GRAMAT) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 51 | CHARMES ANTHONY (0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant T2 | 50 | LAVAL JEAN-PAUL (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 137 | RAMOS FRANÇOIS (0464015/TAURIAC) |
Perdant T3 | 19 | TEULET PASCAL (0464022/PETANQUE MARTELAISE) |
Perdant T3 | 45 | GIMAZANE CYRIL (0464008/LEYME) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 108 | KERMES THIERRY (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 55 | LESPINASSE MICHEL (0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 10 | LAW-MINE OLIVIER (0464000/MONTET ET BOUXAL PETANQUE) |
Qualifié 2 | 77 | ASSANTE LUCIEN (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant T2 | 132 | URBANCIC JEOFFROY (0464015/TAURIAC) |
Perdant T2 | 42 | CANTO PATRICK (0464002/AYNAC) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 46 | CALMETTE THIERRY (0464008/LEYME) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 57 | VIGNON MATHIEU (0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant T2 | 15 | MONTURET BERNARD (0464022/PETANQUE MARTELAISE) |
Perdant T2 | 101 | COMBES JEAN-PIERRE (0464013/SAINT CERE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 130 | BLANCHARD JÉRÔME (0464015/TAURIAC) |
Perdant T2 | 31 | BONNET LAURENT (0464008/LEYME) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 27 | PAGES DAVID (0464008/LEYME) |
Perdant T2 | 128 | FRANCOIS OLIVIER (0464015/TAURIAC) |
Qualifié 9 | 102 | OULMI JACQUES (0464013/SAINT CERE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 6 | CHAMPION DAMIEN (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 30 | MOUNIE SÉBASTIEN (0464008/LEYME) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 4 | DESJEUNES YOHANN (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 36 | LAFLEUR JEAN-MICHEL (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC) |
Qualifié 5 | 104 | DELPECH FLORENT (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant T2 | 123 | OLIVIER ERIC (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant T2 | 2 | PREVOST CÉDRIC (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU) |
Qualifié 12 | 126 | GRATADOU JONATHAN (0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 78 | VAYRAC JÉRÔME (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 91 | CHARDELIN NOAME (0464003/BIARS SUR CERE) |
Qualifié 8 | 69 | LESCURE TOM (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 60 | ASFAUX LIONEL (0464006/SAINT LAURENT LES TOURS) |
Perdant T2 | 121 | TRONCHE MATHIEU (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 67 | POUCH DIDIER (0464006/SAINT LAURENT LES TOURS) |
Perdant T2 | 100 | MEYNEN DENIS (0464013/SAINT CERE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 26 | PAGES MICHEL (0464008/LEYME) |
Qualifié 10 | 129 | FOUGERET ALAIN (0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 37 | SALERNO LAURENT (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC) |
Qualifié 14 | 114 | PFISTER DAMIEN (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 79 | LACHIEZE DOMINIQUE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant T1 | 7 | SCHWARTZ CHRISTOPHE (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 119 | LEYGONIE JEAN-JACQUES (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 35 | LADOWICHT WILLY (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC) |
Perdant T3 | 107 | MATHIEU CHRISTOPHE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant T2 | 59 | CHAUSSADAS GILLES (0464006/SAINT LAURENT LES TOURS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 62 | CHEVALIER SERGE (0464006/SAINT LAURENT LES TOURS) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 5 | ADOLPHE MICHAEL (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU) |
Qualifié 7 | 33 | VISSE THIERRY (0463014/AS PETANQUE SOUILLAC) |
Qualifié 1 | 109 | LE PAPE ANDREW (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 66 | FILIQUIER MATHIEU (0464006/SAINT LAURENT LES TOURS) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 105 | CONNE DOMINIQUE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Qualifié 11 | 39 | PUECHBROUSSOU GILBERT (0464014/SOUSCEYRAC) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 74 | CHALEIX BENOIT (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant T3 | 47 | OUBREYRIE JEAN-PIERRE (0464021/PETANQUE LAVAL DE CERE) |
Perdant T2 | 75 | BENNE PATRICE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant T2 | 138 | OUBREYRIE THIERRY (0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 1 | CHESNAIS JEREMY (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 92 | CHARDELIN PAUL (0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant T2 | 43 | CANIZARES ERIC (0464002/AYNAC) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 136 | BOUSTIE AXEL (0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 86 | GIBRAT YANNICK (0464004/GRAMAT) |
Perdant T3 | 18 | MAGNE FRANCIS (0464022/PETANQUE MARTELAISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 81 | AMADIEU ANDRÉ (0464004/GRAMAT) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 72 | SOURSOU AXEL (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant T1 | 11 | TRAVANCA PAULO (0464000/MONTET ET BOUXAL PETANQUE) |
Perdant T3 | 53 | JARDEL THIBAULT (0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant T2 | 125 | CAPEL XAVIER (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 103 | LACHIEZE MATHIEU (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant T3 | 64 | AVELEZ FRANÇOIS-CHRISTOPHE (0464006/SAINT LAURENT LES TOURS) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 16 | GRANELET ARNAUD (0464022/PETANQUE MARTELAISE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | 9 | VIGIE PHILIPPE (0464000/MONTET ET BOUXAL PETANQUE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 29 | BACH LUDOVIC (0464008/LEYME) |
Perdant T3 | 106 | RAMOS DAMIEN (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant T2 | 68 | TERRAT THIERRY (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Qualifié 13 | 32 | MOLES MATHIEU (0464008/LEYME) |
Perdant Poule 27 Partie PP | 94 | DESLAURIERS FRANCK (0464003/BIARS SUR CERE) |
Qualifié 6 | 41 | CANTO THIERRY (0464002/AYNAC) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 63 | RAZAKAMANANTSOA FRÉDÉRIC (0464006/SAINT LAURENT LES TOURS) |
Perdant T2 | 44 | BRUNET ANDRÉ (0464002/AYNAC) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | 93 | SEGAR BRYAN (0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant Poule 28 Partie PP | 133 | URUEN JEAN-FRANÇOIS (0464015/TAURIAC) |
Qualifié 4 | 87 | SOULIE SÉBASTIEN (0464004/GRAMAT) |
Perdant T1 | 58 | BORNES CHRISTIAN (0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant T3 | 115 | DELPECH PHILIPPE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | 124 | VIVIER GRÉGORY (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant Poule 29 Partie PP | 98 | ANGELVY ALAIN (0464013/SAINT CERE) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | 96 | ZIMMERMANN ENZO (0464003/BIARS SUR CERE) |
Qualifié 3 | 113 | JOACHIN CHARLES (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant T2 | 24 | LAVERGNE MAËL (0464008/LEYME) |
Perdant Poule 30 Partie PP | 76 | BENNE TRISTAN (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant T3 | 14 | LELOUP CHRISTOPHE (0464000/MONTET ET BOUXAL PETANQUE) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | 20 | DO VALE MICKAËL (0464022/PETANQUE MARTELAISE) |
Perdant Poule 31 Partie PP | 139 | JIMENEZ OLIVIER (0464015/TAURIAC) |
Perdant T2 | 97 | DESLAURIERS LENY (0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | 120 | DELMAS MICHEL (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant T2 | 85 | LABROT DAVID (0464004/GRAMAT) |
Perdant Poule 32 Partie PP | 134 | LAFLEUR SEAN (0464015/TAURIAC) |
Perdant T1 | 71 | LHERM SÉBASTIEN (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant T2 | 61 | LAFON BRUNO (0464006/SAINT LAURENT LES TOURS) |
Perdant Poule 33 Partie PP | 12 | MOULENE CLÉMENT (0464000/MONTET ET BOUXAL PETANQUE) |
Perdant Poule 33 Partie Barrage | 17 | CAIGNARD FABIEN (0464022/PETANQUE MARTELAISE) |
Perdant T2 | 82 | BRICAULT JEAN-LOUIS (0464004/GRAMAT) |
Perdant T3 | 131 | LAUD JEAN-SÉBASTIEN (0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 34 Partie PP | 8 | GEHENIAU FRÉDÉRIC (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU) |
Perdant T2 | 23 | FOUR JEAN-MARC (0464005/LATRONQUIERE) |
Perdant Poule 34 Partie Barrage | 135 | VALADIE AXEL (0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 35 Partie Barrage | 95 | BEAUMARIE YANNICK (0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant T1 | 90 | FRAUZIOL STÉPHANE (0464004/GRAMAT) |
Perdant T2 |