Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
DELMAS STÉPHANE ( 0462025/CONCOTS ) |
Qualifié 1 |
PELTIER WILFRIED ( 0462005/CAJARC ) |
Qualifié 2 |
SEGOND JÉRÉMY ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
Qualifié 3 |
PRADAYROL NICOLAS ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
Qualifié 4 |
AMADIEU JOHANN ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
Qualifié 5 |
TEIXEIRA ALEXANDRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Qualifié 6 |
VAYSSIE SAMUEL ( 0462020/REYREVIGNES ) |
Qualifié 7 |
LAMOLIERE JACQUES ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Qualifié 8 |
ROSI JÉRÉMY ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Qualifié 9 |
DATO DAVID ( 0462020/REYREVIGNES ) |
Qualifié 10 |
PERIER JOEL ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Qualifié 11 |
ALMEIDA FABIANO ( 0462004/BEDUER ) |
Qualifié 12 |
NASTORG CORENTIN ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
Qualifié 13 |
AUSTRUIT NICOLAS ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Qualifié 14 |
SERRA KÉVIN ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
Qualifié 15 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DELMAS STÉPHANE ( 0462025/CONCOTS ) |
TISSANDIE SÉBASTIEN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
PELTIER WILFRIED ( 0462005/CAJARC ) |
URGARGOWITCH SYDJI ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
SEGOND JÉRÉMY ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
TONGA JOSÉ ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
PRADAYROL NICOLAS ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
ANDRIEU BASTIEN ( 0462005/CAJARC ) |
AMADIEU JOHANN ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
ANDRIEU FRANCIS ( 0462005/CAJARC ) |
TEIXEIRA ALEXANDRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
DESSE MICHAËL ( 0462005/CAJARC ) |
VAYSSIE SAMUEL ( 0462020/REYREVIGNES ) |
FAUTREL DANIEL ( 0462001/ASSIER ) |
LAMOLIERE JACQUES ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
MAGE SYLVAIN ( 0462020/REYREVIGNES ) |
TARAYRE BRUNO ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
ROSI JÉRÉMY ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
DATO DAVID ( 0462020/REYREVIGNES ) |
LAFARGUE BORIS ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
PERIER JOEL ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
CANET DAVID ( 0462020/REYREVIGNES ) |
ALMEIDA FABIANO ( 0462004/BEDUER ) |
BRAVO JEAN-PIERRE ( 0462005/CAJARC ) |
NASTORG CORENTIN ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
FOURCAT NICOLAS ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
CHEVALME STEVENS ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
AUSTRUIT NICOLAS ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
CANAL CHRISTOPHE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
SERRA KÉVIN ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PLAS RÉMI ( 0462025/CONCOTS ) |
CHEVALME STEVENS ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
FRANCOUAL DIDIER ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
URGARGOWITCH SYDJI ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
TERRADE BENJAMIN ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
NASTORG CORENTIN ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
GARY FABIEN ( 0462008/LA BOULE MONTAGNACAISE ) |
AUSTRUIT NICOLAS ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
BRAVO JEAN-PIERRE ( 0462005/CAJARC ) |
KAMINSKI BERNARD ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
MONGOUR CLAUDE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
VAYSSIE SAMUEL ( 0462020/REYREVIGNES ) |
FAGES FRÉDÉRIC ( 0462004/BEDUER ) |
PELTIER WILFRIED ( 0462005/CAJARC ) |
BARONIO YANN ( 0462004/BEDUER ) |
PERIER JOEL ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
BENSAID WILFRIED ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
CANAL CHRISTOPHE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
RAIMOND DOMINIQUE ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
DESSE MICHAËL ( 0462005/CAJARC ) |
CARMES CHRISTOPHE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
MAGE SYLVAIN ( 0462020/REYREVIGNES ) |
LAMOLIERE JACQUES ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
VALETTE PATRICK ( 0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE ) |
TONGA JOSÉ ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
MAGNE BERNARD ( 0462024/MARCILHAC SUR CELE ) |
SERRA KÉVIN ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
POISSON BAPTISTE ( 0462008/LA BOULE MONTAGNACAISE ) |
PRAT KÉVIN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
DATO DAVID ( 0462020/REYREVIGNES ) |
ALMEIDA FABIANO ( 0462004/BEDUER ) |
LE GROS BENJAMIN ( 0462025/CONCOTS ) |
AMADIEU JOHANN ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
CARAYOL DAVID ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
TISSANDIE SÉBASTIEN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
RIGAL PHILIPPE ( 0462005/CAJARC ) |
LAFARGUE BORIS ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
DEMEREAU ROMAIN ( 0462005/CAJARC ) |
LAUZUR CHRISTOPHE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
TEIXEIRA ALEXANDRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
DELMAS STÉPHANE ( 0462025/CONCOTS ) |
RICHARD MATHIS ( 0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE ) |
ANDRIEU FRANCIS ( 0462005/CAJARC ) |
PRADINES EMMANUEL ( 0462005/CAJARC ) |
VAYSSIE NICOLAS ( 0462001/ASSIER ) |
SEGOND JÉRÉMY ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
RAUFFET MATHIEU ( 0462005/CAJARC ) |
TARAYRE BRUNO ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
FOURCAT NICOLAS ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
DEIVAS PHILIPPE ( 0462020/REYREVIGNES ) |
FAUTREL DANIEL ( 0462001/ASSIER ) |
CROS DENIS ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
ROUX MATHIEU ( 0462020/REYREVIGNES ) |
CANET DAVID ( 0462020/REYREVIGNES ) |
DABLANC JOËL ( 0462025/CONCOTS ) |
ANDRIEU BASTIEN ( 0462005/CAJARC ) |
DULO JEAN-PAUL ( 0462007/ESPEDAILLAC ) |
PRADAYROL NICOLAS ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
ROSI JÉRÉMY ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
LLORENS CHRISTIAN ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DESSE MICHAËL ( 0462005/CAJARC ) |
Office |
VAYSSIE SAMUEL ( 0462020/REYREVIGNES ) |
Office |
TERRADE BENJAMIN ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
Office |
ANDRIEU BASTIEN ( 0462005/CAJARC ) |
Office |
RAIMOND DOMINIQUE ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
Office |
LLORENS CHRISTIAN ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
Office |
PLAS RÉMI ( 0462025/CONCOTS ) |
Office |
MAGE SYLVAIN ( 0462020/REYREVIGNES ) |
Office |
PELTIER WILFRIED ( 0462005/CAJARC ) |
Office |
ROUX MATHIEU ( 0462020/REYREVIGNES ) |
Office |
LE GROS BENJAMIN ( 0462025/CONCOTS ) |
Office |
TONGA JOSÉ ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
Office |
BARONIO YANN ( 0462004/BEDUER ) |
Office |
GARY FABIEN ( 0462008/LA BOULE MONTAGNACAISE ) |
Office |
RIGAL PHILIPPE ( 0462005/CAJARC ) |
Office |
DABLANC JOËL ( 0462025/CONCOTS ) |
Office |
MONGOUR CLAUDE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
Office |
LAUZUR CHRISTOPHE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
TARAYRE BRUNO ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
FAGES FRÉDÉRIC ( 0462004/BEDUER ) |
Office |
LAMOLIERE JACQUES ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
PERIER JOEL ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
MAGNE BERNARD ( 0462024/MARCILHAC SUR CELE ) |
Office |
VAYSSIE NICOLAS ( 0462001/ASSIER ) |
Office |
PRADAYROL NICOLAS ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
Office |
ANDRIEU FRANCIS ( 0462005/CAJARC ) |
Office |
FAUTREL DANIEL ( 0462001/ASSIER ) |
Office |
BRAVO JEAN-PIERRE ( 0462005/CAJARC ) |
Office |
RAUFFET MATHIEU ( 0462005/CAJARC ) |
Office |
FRANCOUAL DIDIER ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
CANET DAVID ( 0462020/REYREVIGNES ) |
Office |
DULO JEAN-PAUL ( 0462007/ESPEDAILLAC ) |
Office |
NASTORG CORENTIN ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
Office |
VALETTE PATRICK ( 0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE ) |
Office |
ALMEIDA FABIANO ( 0462004/BEDUER ) |
Office |
URGARGOWITCH SYDJI ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
CROS DENIS ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
DEIVAS PHILIPPE ( 0462020/REYREVIGNES ) |
Office |
ROSI JÉRÉMY ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
CARAYOL DAVID ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
Office |
TEIXEIRA ALEXANDRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
CARMES CHRISTOPHE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
PRADINES EMMANUEL ( 0462005/CAJARC ) |
Office |
CANAL CHRISTOPHE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
Office |
CHEVALME STEVENS ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
LAFARGUE BORIS ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
Office |
FOURCAT NICOLAS ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
Office |
TISSANDIE SÉBASTIEN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
KAMINSKI BERNARD ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
Office |
BENSAID WILFRIED ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
DRUOT FRANCIS ( 0462005/CAJARC ) |
DEMEREAU ROMAIN ( 0462005/CAJARC ) |
POISSON BAPTISTE ( 0462008/LA BOULE MONTAGNACAISE ) |
GIBRAT JÉRÔME ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
DATO DAVID ( 0462020/REYREVIGNES ) |
VEILLARD HERVÉ ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
CASPAR LUDOVIC ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
PRAT KÉVIN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
DELMAS STÉPHANE ( 0462025/CONCOTS ) |
BOS ROMAIN ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
SERRA KÉVIN ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
LACOSTE SERGE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
SEGOND JÉRÉMY ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
AUSTRUIT ALEXANDRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
RICHARD MATHIS ( 0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE ) |
BAILLY PIERRE ( 0462020/REYREVIGNES ) |
COURBIERES PASCAL ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
AUSTRUIT NICOLAS ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
BRUGIDOU HERVÉ ( 0462008/LA BOULE MONTAGNACAISE ) |
AMADIEU JOHANN ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 103 | JALIES LIONEL (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 135 | DRUOT FRANCIS (0462005/CAJARC) |
Perdant T1 | 40 | PLAS RÉMI (0462025/CONCOTS) |
Perdant T2 | 79 | MAZARS BENOIT (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 38 | DELMAS STÉPHANE (0462025/CONCOTS) |
Qualifié 1 | 101 | GORDI JEAN-LUC (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 77 | FAFRED KÉVIN (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 1 | ROUX MATHIEU (0462020/REYREVIGNES) |
Perdant T2 | 17 | BASTIT GUILLAUME (0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 96 | CHEVALME STEVENS (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T3 | 34 | BOSSION ERIC (0462001/ASSIER) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 57 | KAMINSKI BERNARD (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant T2 | 82 | MORZIERES WILLIAMS (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 115 | SOURZAC PATRICE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 133 | RIGAL PHILIPPE (0462005/CAJARC) |
Perdant T2 | 11 | ALMEIDA FABIANO (0462004/BEDUER) |
Qualifié 12 | 22 | CARSAC ALAIN (0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 95 | CASPAR LUDOVIC (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T1 | 52 | CANAL CHRISTOPHE (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant T3 | 44 | GAMBOA FLAVIO (0462008/LA BOULE MONTAGNACAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 132 | DEMEREAU ROMAIN (0462005/CAJARC) |
Perdant T2 | 18 | BEAUMEL MARC (0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 126 | PERIER JOEL (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Qualifié 11 | 123 | MARTY LOUIS (0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 97 | COLOMB GAËTAN (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 12 | BARONIO YANN (0462004/BEDUER) |
Perdant T2 | 134 | RAUFFET MATHIEU (0462005/CAJARC) |
Perdant T2 | 87 | MUNOZ DOMINGO (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 49 | BRUGIDOU BERTRAND (0462008/LA BOULE MONTAGNACAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 130 | PELTIER WILFRIED (0462005/CAJARC) |
Qualifié 2 | 74 | TERRADE BENJAMIN (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant T2 | 93 | CALMETTES LUDOVIC (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 138 | PRADINES ANTHONY (0462005/CAJARC) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 68 | MAGNE BERNARD (0462024/MARCILHAC SUR CELE) |
Perdant T2 | 108 | LAUZUR CHRISTOPHE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T2 | 85 | BOUSQUET XAVIER (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 81 | SERRA KÉVIN (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Qualifié 15 | 106 | LAGARRIGUE LAURENT (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 3 | VAYSSIE SAMUEL (0462020/REYREVIGNES) |
Qualifié 7 | 65 | GONCALVES HENRY (0462024/MARCILHAC SUR CELE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 14 | AMADIEU JOHANN (0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Qualifié 5 | 60 | MONGOUR CLAUDE (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant T2 | 66 | GIRARDOT NICOLAS (0462024/MARCILHAC SUR CELE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 110 | LOGNON MARC (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 84 | COURBIERES HUGO (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 58 | LLORENS CELIAN (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 89 | AUSTRUIT ALEXANDRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T1 | 36 | LE GROS BENJAMIN (0462025/CONCOTS) |
Perdant T2 | 41 | DABLANC JOËL (0462025/CONCOTS) |
Perdant T2 | 56 | HENRY MARC (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 104 | LACOSTE SERGE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T1 | 80 | RIGALDIES STÉPHANE (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 63 | TREMOULET JEAN-FRANÇOIS (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 45 | GARY FABIEN (0462008/LA BOULE MONTAGNACAISE) |
Perdant T2 | 75 | GARRIGUES JULIEN (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 107 | LAMOLIERE JACQUES (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Qualifié 8 | 28 | VALADE SÉBASTIEN (0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 119 | URGARGOWITCH SYDJI (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T3 | 43 | BRUGIDOU HERVÉ (0462008/LA BOULE MONTAGNACAISE) |
Perdant T1 | 61 | RAUFFET MICHEL (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 54 | GIMBEAU PATRICK (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 76 | FOURCAT NICOLAS (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant T3 | 114 | ROSI JÉRÉMY (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Qualifié 9 | 35 | ALIBERT DIDIER (0462001/ASSIER) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 59 | LLORENS CHRISTIAN (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant T2 | 92 | BOTELLA VINCENT (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 37 | BERTHIE DIDIER (0462025/CONCOTS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 25 | PRADAYROL NICOLAS (0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Qualifié 4 | 6 | BAILLY PIERRE (0462020/REYREVIGNES) |
Perdant T1 | 51 | BERTEIL DANIEL (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 33 | FAUTREL DANIEL (0462001/ASSIER) |
Perdant T3 | 94 | CALMETTES MARC (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 4 | BENARD ARTHUR (0462020/REYREVIGNES) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 90 | AUSTRUIT NICOLAS (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Qualifié 14 | 122 | RICHARD MATHIS (0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE) |
Perdant T2 | 71 | ROUALDES LAURENT (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 72 | NASTORG CORENTIN (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Qualifié 13 | 99 | FASULO PHILIPPE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 53 | DESFIEUX GILBERT (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 13 | FAGES FRÉDÉRIC (0462004/BEDUER) |
Perdant T2 | 69 | BARRAL JEAN-CLAUDE (0462024/MARCILHAC SUR CELE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 55 | GRIALOU CHRISTIAN (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 116 | TARAYRE BRUNO (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T3 | 20 | CARAYOL DAVID (0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant T2 | 125 | CROS DENIS (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T2 | 15 | ARGOIN THIERRY (0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 129 | BRAVO JEAN-PIERRE (0462005/CAJARC) |
Perdant T3 | 67 | BAHUT ERIC (0462024/MARCILHAC SUR CELE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 29 | VEILLARD HERVÉ (0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant T1 | 47 | FAURE MATHÉO (0462008/LA BOULE MONTAGNACAISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 88 | ALVES JOAO (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 5 | DATO DAVID (0462020/REYREVIGNES) |
Qualifié 10 | 50 | DEMEREAU BENJAMIN (0462008/LA BOULE MONTAGNACAISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 136 | CALMELS JEAN-LOUIS (0462005/CAJARC) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 83 | COURBIERES PASCAL (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant T1 | 91 | BENSAID WILFRIED (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T2 | 86 | SEGOND JÉRÉMY (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Qualifié 3 | 64 | VERNHET CLAUDE (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 111 | MORERE JÉRÔME (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 48 | POISSON BAPTISTE (0462008/LA BOULE MONTAGNACAISE) |
Perdant T2 | 118 | TISSANDIE SÉBASTIEN (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T3 | 10 | FABRE LAURENT (0462020/REYREVIGNES) |
Perdant Poule 26 Partie PP | 121 | VALETTE PATRICK (0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE) |
Perdant T2 | 27 | ROBINEAU GUILLAUME (0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 2 | CANET DAVID (0462020/REYREVIGNES) |
Perdant T3 | 78 | HOURDEL FRÉDÉRIC (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 100 | FRANCOUAL DIDIER (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T2 | 46 | GOMIS DIMITRI (0462008/LA BOULE MONTAGNACAISE) |
Perdant Poule 27 Partie PP | 39 | ROUSSET JULIEN (0462025/CONCOTS) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | 8 | DEIVAS PHILIPPE (0462020/REYREVIGNES) |
Perdant T2 | 21 | CARAYOL GÉRARD (0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant Poule 28 Partie PP | 117 | TEIXEIRA ALEXANDRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Qualifié 6 | 73 | SCUDIER JÉRÔME (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | 9 | MAGE SYLVAIN (0462020/REYREVIGNES) |
Perdant T3 | 98 | CORNELLES ALAIN (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 29 Partie PP | 32 | VAYSSIE NICOLAS (0462001/ASSIER) |
Perdant T2 | 42 | BRUGIDOU GAËTAN (0462008/LA BOULE MONTAGNACAISE) |
Perdant Poule 30 Partie PP | 131 | PRADINES EMMANUEL (0462005/CAJARC) |
Perdant T2 | 112 | PARRA FÉLIX (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | 19 | BOS ROMAIN (0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant T1 | 124 | BOUSQUET RODOLPHE (0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE) |
Perdant Poule 31 Partie PP | 24 | LAFARGUE BORIS (0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant T3 | 113 | PRAT KÉVIN (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T2 | 7 | COLOMB ALAIN (0462020/REYREVIGNES) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | 139 | DESSE MICHAËL (0462005/CAJARC) |
Perdant T3 | 109 | LEFFLOT DAVID (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | 26 | RAIMOND DOMINIQUE (0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant T2 | 30 | POTAU SIMON (0462001/ASSIER) |
Perdant Poule 32 Partie PP | 105 | LACOUT BRUNO (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 33 Partie Barrage | 70 | LACABANE SIEGFRIED (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 33 Partie PP | 62 | TONGA JOSÉ (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant T3 | 127 | DULO JEAN-PAUL (0462007/ESPEDAILLAC) |
Perdant T2 | 102 | JACQUEMIN JÉRÉMIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 34 Partie PP | 137 | ANDRIEU BASTIEN (0462005/CAJARC) |
Perdant T3 | 23 | GIBRAT JÉRÔME (0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant T1 | 31 | ROUCHER YOANN (0462001/ASSIER) |
Perdant Poule 34 Partie Barrage | 16 | BARRIS GRÉGORY (0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant Poule 35 Partie Barrage | 128 | ANDRIEU FRANCIS (0462005/CAJARC) |
Perdant T3 | 120 | CARMES CHRISTOPHE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T2 |