Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | HATCHI CORINNE BREIDENBACH PATRICK MORATALLA ANTOINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
BORNES WENDY BORNES PATRICK MERY CHRISTIAN (0463004/GOURDON ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | HATCHI CORINNE BREIDENBACH PATRICK MORATALLA ANTOINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
LAVAL PATRICIA LAVAL BERNARD CANCE MICHEL (0463005/GINOUILLAC ) |
13 - 3 |
T.8 | DELCHIE MIREILLE MAURY FRANCIS LEYBROS FRANCIS (0463004/GOURDON ) |
BORNES WENDY BORNES PATRICK MERY CHRISTIAN (0463004/GOURDON ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | LAVAL PATRICIA LAVAL BERNARD CANCE MICHEL (0463005/GINOUILLAC ) |
MEUNIER ISABELLE OLIVIER ERIC LEYGONIE JEAN-JACQUES (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC ) |
13 - 8 |
T.10 | BURC NADINE GRAMOND CHRISTIAN SABOT GUY (0466008/LUZECH ) |
BORNES WENDY BORNES PATRICK MERY CHRISTIAN (0463004/GOURDON ) |
11 - 13 |
T.7 | DELCHIE MIREILLE MAURY FRANCIS LEYBROS FRANCIS (0463004/GOURDON ) |
PENADILLE EVELYNE BRICAULT JEAN-LOUIS PENADILLE FRANCIS (0464004/GRAMAT ) |
13 - 9 |
T.3 | HATCHI CORINNE BREIDENBACH PATRICK MORATALLA ANTOINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
BOUTAREL CORINNE AMI MARC BEI MICHEL (0466008/LUZECH ) |
13 - 1 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MEUNIER ISABELLE OLIVIER ERIC LEYGONIE JEAN-JACQUES (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC ) |
Office | ** | |
BORNES WENDY BORNES PATRICK MERY CHRISTIAN (0463004/GOURDON ) |
Office | ** | |
BURC NADINE GRAMOND CHRISTIAN SABOT GUY (0466008/LUZECH ) |
Office | ** | |
BOUTAREL CORINNE AMI MARC BEI MICHEL (0466008/LUZECH ) |
Office | ** | |
T.4 | LAVAL PATRICIA LAVAL BERNARD CANCE MICHEL (0463005/GINOUILLAC ) |
BORDES CHRISTIANE GRAMOND ANDRÉ TEODOSIO JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
** |
T.2 | PENADILLE EVELYNE BRICAULT JEAN-LOUIS PENADILLE FRANCIS (0464004/GRAMAT ) |
FOUGERET JOSETTE JANOT JACQUES LABRUNIE DIDIER (0464015/TAURIAC ) |
** |
T.12 | HATCHI CORINNE BREIDENBACH PATRICK MORATALLA ANTOINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
FRITSCH-STRAUB ILONA BORIS THIERRY AMBROGIO MAURICE (0463004/GOURDON ) |
** |
T.9 | VEYRAC CLAUDINE VEYRAC JEAN-MARC BESSIERES CHRISTIAN (0465011/SAUX ) |
DELCHIE MIREILLE MAURY FRANCIS LEYBROS FRANCIS (0463004/GOURDON ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
FOUGERET JOSETTE (0464015/TAURIAC ) |
** |
T.13 | AUSTRUIT SYLVIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
BORDES CHRISTIANE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
** |
T.10 | BOUZOU CHANTAL (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE ) |
BOUTAREL CORINNE (0466008/LUZECH ) |
** |
T.23 | HUBERT CHRISTINE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
LAVAL PATRICIA (0463005/GINOUILLAC ) |
** |
T.17 | BARRIETY ARLETTE (0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
FRITSCH-STRAUB ILONA (0463004/GOURDON ) |
** |
T.24 | MARTINS MARIE-FRANÇOISE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
HATCHI CORINNE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
** |
T.11 | THAMIE CHRISTIANE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
PENADILLE EVELYNE (0464004/GRAMAT ) |
** |
T.6 | DELANGLE PASCALE (0464015/TAURIAC ) |
MEUNIER ISABELLE (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC ) |
** |
T.15 | DELBOS MARIE (0463004/GOURDON ) |
BURC NADINE (0466008/LUZECH ) |
** |
T.5 | DELCHIE MIREILLE (0463004/GOURDON ) |
MALVY MONIQUE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
** |
T.1 | TOURNIE NICOLE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
VEYRAC CLAUDINE (0465011/SAUX ) |
** |
T.3 | MANZANARES FABIENNE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
BORNES WENDY (0463004/GOURDON ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 26 | DELCHIE MIREILLE MAURY FRANCIS LEYBROS FRANCIS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | BOUTILLIER CHRISTIANE FREGEAC DIDIER BONNET CHRISTIAN (0464013/SAINT CERE/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 40 | BARRIETY ARLETTE THERON JEAN-LOUIS GASTON PIERRE (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | FALGUIERES MARIE-LINE FALGUIERES JEAN-MARIE HADDINE BOUJAMA (0461006/LAMAGDELAINE/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 2 | LABRUNIE AGNÈS FOUGERET ALAIN URUEN JEAN-FRANÇOIS (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 18 | MARTINS MARIE-FRANÇOISE MARTINS JOSÉ MOUILLERAC GILLES (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | PENADILLE EVELYNE BRICAULT JEAN-LOUIS PENADILLE FRANCIS (0464004/GRAMAT/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 37 | MARCOULY FABIENNE MARCOULY DIDIER DELCHIE ALAIN (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 28 | DELBOS MARIE CLER ERIC JARLAND GÉRARD (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | OULMI MONIQUE PONCIE MAURICE OULMI JACQUES (0464013/SAINT CERE/046) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 45 | LAMOLIERE MARYSE LAMOLIERE JACQUES PERIER JOËL (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 21 | HATCHI CORINNE BREIDENBACH PATRICK MORATALLA ANTOINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Vainqueur | T.0 | 19 | FELZINES BRIGITTE CHAUSSADE DIDIER JIMENEZ MANUEL (0461011/SAINT GERY/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 32 | VEYRAC CLAUDINE VEYRAC JEAN-MARC BESSIERES CHRISTIAN (0465011/SAUX/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | THAMIE CHRISTIANE VIDAL CLAUDE BREBION LAURENT (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | ANDRIEUX JOCELYNE FEL GÉRARD GUTIERREZ JEAN-LOUIS (0462002/BAGNAC SUR CELE/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 22 | BORDES CHRISTIANE GRAMOND ANDRÉ TEODOSIO JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | LUIS CIDALINA BOUDOU CHRISTIAN COMBES JEAN-PIERRE (0464013/SAINT CERE/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 27 | FRITSCH-STRAUB ILONA BORIS THIERRY AMBROGIO MAURICE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 46 | FARIGOULLE CAROLE LOGNON MARC ARANHA MANUEL (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 38 | CHAPARD VALÉRIE BRUGIDOU HERVÉ CINIELLO ANTONIO (0462008/LA BOULE MONTAGNACAISE/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 29 | MANZANARES FABIENNE PAILLET PATRICK RUAMPS PHILIPPE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | DELANGLE PASCALE CAPELLE DANIEL PALO TONY (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | BACHAUD SYLVIE CUNIAC DIDIER MARTINA FREDY (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 42 | PUYRAIMOND EVELYNE BAHUT DANIEL LLORENS CHRISTIAN (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 11 | MALVY MONIQUE BLANQUI PATRICK LACAZE MICHEL (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | DEVILLEZ ILLAN RÉGINE ILLAN ANTONIO LAGE FRANÇOIS (0461008/LES ESCALES/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 30 | HUBERT CHRISTINE VIELCASTEL GÉRARD BRUNET RAYMOND (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | ALVES ADELINE ALVES JOAO GORDI JEAN-LUC (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 23 | SAGAZ JOSIANE RIBEIRO ALFREDO LATASSA TONY (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | TERRAT EVELYNE WERNER PATRICE CAZAL MICHEL (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 34 | BOUTAREL CORINNE AMI MARC BEI MICHEL (0466008/LUZECH/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 41 | HAUDIQUET MONIQUE VAYSSIE ALAIN CHAUSSADE DANIEL (0462001/ASSIER/046) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 13 | TOURNIE NICOLE RIGOUSTE JEAN-LOUIS COUTY JEAN-LUC (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | LAVAL PATRICIA LAVAL BERNARD CANCE MICHEL (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | WIENESKI NADIA TERRAT THIERRY VAURS DIDIER (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 44 | PFISTER EDITH DESFIEUX GILBERT MAGE SERGE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 17 | MOLESIN JOËLLE MOLESIN GUY DELON GILBERT (0461010/VERS/046) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 35 | BURC NADINE GRAMOND CHRISTIAN SABOT GUY (0466008/LUZECH/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | FOUGERET JOSETTE JANOT JACQUES LABRUNIE DIDIER (0464015/TAURIAC/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | ROBERT CLAUDETTE SCHMUTZ ALAIN BORTOLU LUCIANO (0465011/SAUX/046) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 8 | MEUNIER ISABELLE OLIVIER ERIC LEYGONIE JEAN-JACQUES (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 20 | SERRA NELLY LACOMBE JACQUES CAETANO JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 47 | AUSTRUIT SYLVIE FOURGOUS JEAN-LOUIS AUSTRUIT ALEXANDRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | BORNES WENDY BORNES PATRICK MERY CHRISTIAN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Finale | T.0 | 24 | PIGNARD CHRISTINE FOURNIOLS JEAN-LOUIS BOURGES SERGE (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 4 | BOUZOU CHANTAL BOUSSAGUET DIDIER LESCURE DIDIER (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | HENRY JOSETTE HENRY MARC COMBARD CHRISTIAN (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Poule 12 Partie PP |