Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | COUTY JEAN-LUC RIGOUSTE JEAN-LOUIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
BORNES PATRICK BARBES JEAN-PIERRE (0463004/GOURDON ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | COUTY JEAN-LUC RIGOUSTE JEAN-LOUIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
MEHEUST FRANÇOIS SANCERNI CLÉMENT (0462004/BEDUER ) |
13 - 10 |
T.3 | BREIDENBACH PATRICK MORATALLA ANTOINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
BORNES PATRICK BARBES JEAN-PIERRE (0463004/GOURDON ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | BREIDENBACH PATRICK MORATALLA ANTOINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
BASSALER JOËL CURTO JOSÉ (0463004/GOURDON ) |
13 - 10 |
T.4 | FOISSAC ALAIN CAZES PIERRE (0466012/SAUZET ) |
BORNES PATRICK BARBES JEAN-PIERRE (0463004/GOURDON ) |
5 - 13 |
T.2 | COUTY JEAN-LUC RIGOUSTE JEAN-LOUIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
LAVAL BERNARD FABRE CLAUDE (0463005/GINOUILLAC ) |
13 - 10 |
T.8 | ENOCQ CHRISTIAN JALIES LIONEL (0462004/BEDUER ) |
MEHEUST FRANÇOIS SANCERNI CLÉMENT (0462004/BEDUER ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.12 | RAYNOIR PHILIPPE HEBRAL PATRICK (0465007/MONTCUQ ) |
MEHEUST FRANÇOIS SANCERNI CLÉMENT (0462004/BEDUER ) |
7 - 13 |
T.14 | PARRA FÉLIX PASQUIER GUY (0462004/BEDUER ) |
FOISSAC ALAIN CAZES PIERRE (0466012/SAUZET ) |
12 - 13 |
T.6 | ENOCQ CHRISTIAN JALIES LIONEL (0462004/BEDUER ) |
GASTON CARRERE DIDIER LABRUYERE THIERRY (0461007/MERCUES ) |
13 - 3 |
T.10 | MARTHON JEAN-LUC VERBIGUIE JEAN-LOUIS (0464004/GRAMAT ) |
LAVAL BERNARD FABRE CLAUDE (0463005/GINOUILLAC ) |
5 - 13 |
T.6 | COUTY JEAN-LUC RIGOUSTE JEAN-LOUIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
BRICAULT JEAN-LOUIS LAPLAZE JEAN-LOUIS (0464004/GRAMAT ) |
13 - 2 |
T.2 | GRIFFOUL ALAIN ORTIZ ALAIN (0466008/LUZECH ) |
BORNES PATRICK BARBES JEAN-PIERRE (0463004/GOURDON ) |
8 - 13 |
T.16 | BASSALER JOËL CURTO JOSÉ (0463004/GOURDON ) |
ARTUS GILBERT PIECOURT ROLAND (0465006/L 'HOSPITALET ) |
13 - 10 |
T.4 | BREIDENBACH PATRICK MORATALLA ANTOINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
LLUMBIARRES JOAQUIM SIEURAC FERNAND (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GRIFFOUL ALAIN ORTIZ ALAIN (0466008/LUZECH ) |
Office | ** | |
COUTY JEAN-LUC RIGOUSTE JEAN-LOUIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Office | ** | |
ARTUS GILBERT PIECOURT ROLAND (0465006/L 'HOSPITALET ) |
Office | ** | |
BREIDENBACH PATRICK MORATALLA ANTOINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office | ** | |
LLUMBIARRES JOAQUIM SIEURAC FERNAND (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office | ** | |
FOISSAC ALAIN CAZES PIERRE (0466012/SAUZET ) |
Office | ** | |
T.15 | DULO JEAN-PAUL LASCOUT DOMINIQUE (0462007/ESPEDAILLAC ) |
LAVAL BERNARD FABRE CLAUDE (0463005/GINOUILLAC ) |
** |
T.18 | BORNES PATRICK BARBES JEAN-PIERRE (0463004/GOURDON ) |
TORNEL MANUEL MONNET DENIS (0461006/LAMAGDELAINE ) |
** |
T.18 | MEHEUST FRANÇOIS SANCERNI CLÉMENT (0462004/BEDUER ) |
CLER ERIC LEYBROS FRANCIS (0463004/GOURDON ) |
** |
T.4 | GASTON CARRERE DIDIER LABRUYERE THIERRY (0461007/MERCUES ) |
CAETANO JOSÉ LACOMBE JACQUES (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
** |
T.11 | PARRA FÉLIX PASQUIER GUY (0462004/BEDUER ) |
BERTRAND JEAN-MICHEL GRAMOND ANDRÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
** |
T.17 | ALAUX ALAIN BANZET JEAN NOEL (0461007/MERCUES ) |
MARTHON JEAN-LUC VERBIGUIE JEAN-LOUIS (0464004/GRAMAT ) |
** |
T.16 | AUSTRUY CHRISTIAN BRAEMS FRÉDÉRIC (0465006/L 'HOSPITALET ) |
BRICAULT JEAN-LOUIS LAPLAZE JEAN-LOUIS (0464004/GRAMAT ) |
** |
T.20 | ENOCQ CHRISTIAN JALIES LIONEL (0462004/BEDUER ) |
JARLAND GÉRARD MERY CHRISTIAN (0463004/GOURDON ) |
** |
T.13 | RAYNOIR PHILIPPE HEBRAL PATRICK (0465007/MONTCUQ ) |
CHAUSSADE DIDIER JIMENEZ MANUEL (0461011/SAINT GERY ) |
** |
T.8 | BASSALER JOËL CURTO JOSÉ (0463004/GOURDON ) |
GRAMOND CHRISTIAN SABOT GUY (0466008/LUZECH ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | PIECHOSKI JACQUES (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE ) |
DULO JEAN-PAUL (0462007/ESPEDAILLAC ) |
** |
T.9 | CALVET GÉRARD (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
FOISSAC ALAIN (0466012/SAUZET ) |
** |
T.19 | MOUILLERAC GILLES (0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
AUSTRUY CHRISTIAN (0465006/L 'HOSPITALET ) |
** |
T.13 | CAETANO JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
AUSTRUIT ALEXANDRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
** |
T.23 | ROCHIS JEAN-LOUIS (0461008/LES ESCALES ) |
GRIFFOUL ALAIN (0466008/LUZECH ) |
** |
T.12 | COUTY JEAN-LUC (0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
GOSSET JEAN-MARIE (0465006/L 'HOSPITALET ) |
** |
T.1 | BERTRAND JEAN-MICHEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
FALGUIERES JEAN-MARIE (0461006/LAMAGDELAINE ) |
** |
T.3 | DIAS LORINDO (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
LLUMBIARRES JOAQUIM (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
** |
T.21 | MEHEUST FRANÇOIS (0462004/BEDUER ) |
OLIVIER ERIC (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC ) |
** |
T.5 | VAURS DIDIER (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
BASSALER JOËL (0463004/GOURDON ) |
** |
T.14 | CHAUSSADE DIDIER (0461011/SAINT GERY ) |
ROUX GILBERT (0465003/FLAUGNAC ) |
** |
T.15 | TORNEL MANUEL (0461006/LAMAGDELAINE ) |
DEIVAS PHILIPPE (0462020/REYREVIGNES ) |
** |
T.12 | PARRA FÉLIX (0462004/BEDUER ) |
PLANTADE THIERRY (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS ) |
** |
T.5 | BAYNAT GÉRARD (0461009/TRESPOUX ) |
ALAUX ALAIN (0461007/MERCUES ) |
** |
T.6 | LEMOINE MAX (0461007/MERCUES ) |
CLER ERIC (0463004/GOURDON ) |
** |
T.11 | LADROIT JEAN-ROBERT (0466012/SAUZET ) |
ENOCQ CHRISTIAN (0462004/BEDUER ) |
** |
T.15 | BORNES PATRICK (0463004/GOURDON ) |
LABORIE RENÉ (0462004/BEDUER ) |
** |
T.1 | MARTINA FREDY (0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
BREIDENBACH PATRICK (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
** |
T.2 | HATCHI CORINNE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
BRICAULT JEAN-LOUIS (0464004/GRAMAT ) |
** |
T.24 | BREBION LAURENT (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
RAYNOIR PHILIPPE (0465007/MONTCUQ ) |
** |
T.6 | PECHMALBEC FRANÇOIS (0466012/SAUZET ) |
JARLAND GÉRARD (0463004/GOURDON ) |
** |
T.10 | GRAMOND CHRISTIAN (0466008/LUZECH ) |
SCHMUTZ ALAIN (0465011/SAUX ) |
** |
T.13 | RESTES JEAN-PIERRE (0466012/SAUZET ) |
ARTUS GILBERT (0465006/L 'HOSPITALET ) |
** |
T.11 | GASTON CARRERE DIDIER (0461007/MERCUES ) |
MAPELLI MICHEL (0461007/MERCUES ) |
** |
T.19 | MASBOU JEAN-MARIE (0463004/GOURDON ) |
LAVAL BERNARD (0463005/GINOUILLAC ) |
** |
T.23 | CANCE MICHEL (0463005/GINOUILLAC ) |
MARTHON JEAN-LUC (0464004/GRAMAT ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 69 | CLER ERIC LEYBROS FRANCIS (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | CUQUEL DANIEL SERANDOUR ALAIN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 90 | ENOCQ CHRISTIAN JALIES LIONEL (0462004/BEDUER/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 59 | RUAMPS PHILIPPE FRESQUET BRUNO (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 45 | PIECHOSKI JACQUES BEGAT CLAUDE (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | ROCHIS JEAN-LOUIS SOUQUES RICHARD (0461008/LES ESCALES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | GENOT CHANTAL QUEROL EIXARCH RAMON (0461012/ARCAMBAL PETANQUE/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 55 | CHETTOUH FRANCIS AMAT JEAN-JACQUES (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 79 | CUSTODIO JEAN-PIERRE VICENTE LUIS (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 3 | SOL GILBERT MIQUEL PIERRE (0465002/LE MONTAT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 7 | MOUILLERAC GILLES PYRKA PATRICK (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | LABORIE RENÉ VAYSSE PATRICK (0462004/BEDUER/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | FOISSAC JEAN-LOUIS REIS JOSÉ (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 93 | PARRA FÉLIX PASQUIER GUY (0462004/BEDUER/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 5 | RAYNOIR PHILIPPE HEBRAL PATRICK (0465007/MONTCUQ/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | HENRAS JEAN-LOUIS NOUAILLES GUY (0466012/SAUZET/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 85 | PAMPUCH GÉRARD DELBERT JEAN-JACQUES (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 6 | ROUX GILBERT PALMIE THIERRY (0465003/FLAUGNAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | LLUMBIARRES JOAQUIM SIEURAC FERNAND (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 102 | HENRY JOSETTE HENRY MARC (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 22 | BERTRAND MARYSE BORDES CHRISTIANE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 51 | BRICAULT JEAN-LOUIS LAPLAZE JEAN-LOUIS (0464004/GRAMAT/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | BARBAT DOMINIQUE DELON GILBERT (0461010/VERS/046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 78 | GRIFFOUL ALAIN ORTIZ ALAIN (0466008/LUZECH/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | BREIDENBACH PATRICK MORATALLA ANTOINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 80 | GRAMOND CHRISTIAN SABOT GUY (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 96 | MAS PHILIPPE FAU CHRITIAN (0462007/ESPEDAILLAC/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 40 | MOLESIN GUY CROUXINOUX GUY (0461010/VERS/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 87 | DELCHIE ALAIN MARCOULY DIDIER (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 20 | CAETANO JOSÉ LACOMBE JACQUES (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | CHAUSSADE DIDIER JIMENEZ MANUEL (0461011/SAINT GERY/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 94 | BERTUEL PATRICK CHAREILLE PHILIPPE (0462007/ESPEDAILLAC/046) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 18 | ANDRAL ALAIN CLARE BERNARD (0461009/TRESPOUX/046) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 47 | COUTY JEAN-LUC RIGOUSTE JEAN-LOUIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046) |
Perdant Finale | T.0 | 84 | LAVAL BERNARD FABRE CLAUDE (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | RIBEIRO ALFREDO SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 46 | OLIVIER ERIC MEUNIER ISABELLE (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | COSMO YVES ROUDAYRE CHRISTIAN (0461012/ARCAMBAL PETANQUE/046) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 1 | ILLAN ANTONIO DEVILLEZ ILLAN RÉGINE (0461008/LES ESCALES/046) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 83 | CANCE MICHEL VALET MICHEL (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | FARGAL ALAIN CLUZEAU PATRICE (0466010/PRAYSSAC/046) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 49 | BREBION LAURENT VIDAL CLAUDE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | AMAT FRANCIS BUKOWSKI JEAN-CLAUDE (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 73 | BASSALER JOËL CURTO JOSÉ (0463004/GOURDON/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 56 | GELIS FRANCIS DAL CIN PHILIPPE (0466010/PRAYSSAC/046) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 34 | LEMOINE MAX BAYONNOVE ERIC (0461007/MERCUES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | BORNES PATRICK BARBES JEAN-PIERRE (0463004/GOURDON/046) |
Vainqueur | T.0 | 99 | BOTELLA ERIC FASULO PHILIPPE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 74 | BORTOLU LUCIANO BESSIERES BERNARD (0465011/SAUX/046) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 50 | VAURS DIDIER TERRAT THIERRY (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | DIAS LORINDO TEBBAKHA MICHEL (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | PETIT-BOURDET FRANCIS FAURIE MICHEL (0466012/SAUZET/046) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 97 | PEZET ROLAND TANIE DOMINIQUE (0462005/CAJARC/046) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 67 | MASBOU JEAN-MARIE LAVAL JEAN PIERRE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | GOSSET JEAN-MARIE COMBARIEU PATRICK (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | PAILLET PATRICK VIELCASTEL GÉRARD (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 41 | FALGUIERES JEAN-MARIE HADDINE BOUJAMA (0461006/LAMAGDELAINE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | SABATIE PATRICK BARTOLO FRANCIS (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 101 | CORN MICHÈLE LAROMIGUIERE JEAN-CLAUDE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 12 | AUSTRUY CHRISTIAN BRAEMS FRÉDÉRIC (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 38 | MAZOT AIMÉ VERTUT ANDRÉ (0461011/SAINT GERY/046) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 76 | AMI MARC LAFON ANNIE (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 92 | MEHEUST FRANÇOIS SANCERNI CLÉMENT (0462004/BEDUER/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 36 | MAPELLI MICHEL VINCENT BERNARD (0461007/MERCUES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | ALBOUYS FRANÇOISE LALBERTIE SYLVIANE (0465008/LA BOULE PERNOISE/046) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 77 | BELLEMIN CHRISTIAN BARRAUX ALAIN (0466008/LUZECH/046) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 9 | CALVET GÉRARD ROMERO BERNARD (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | DULO JEAN-PAUL LASCOUT DOMINIQUE (0462007/ESPEDAILLAC/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | FERRARIS JACQUES REGIS PATRICK (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 48 | CAZAL MICHEL WERNER PATRICE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 35 | GASTON CARRERE DIDIER LABRUYERE THIERRY (0461007/MERCUES/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | JARLAND GÉRARD MERY CHRISTIAN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | JARRY DANIEL COSTA JEAN-PIERRE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 52 | MARTHON JEAN-LUC VERBIGUIE JEAN-LOUIS (0464004/GRAMAT/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | CHESNAIS CHRISTIAN GRANDJEAN JEAN-PIERRE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 82 | MARTINA FREDY CUNIAC DIDIER (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | VIGUIE ALAIN LAPLAUD PHILIPPE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 64 | FOISSAC ALAIN CAZES PIERRE (0466012/SAUZET/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 88 | RODRIGUEZ MAURICE HIRONDELLE DOMINIQUE (0462020/REYREVIGNES/046) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 31 | ALAUX ALAIN BANZET JEAN NOEL (0461007/MERCUES/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | DEIVAS PHILIPPE HERISSET BERNARD (0462020/REYREVIGNES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | LACOUDE CHRISTIAN BOURGES SERGE (0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 27 | THAMIER JEAN-JACQUES GALAUP GÉRARD (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 63 | LADROIT JEAN-ROBERT NOUAILLES RENÉ (0466012/SAUZET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | PIECOURT MICHEL LESTRADE JEAN-PIERRE (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 57 | LACOSTE JEAN -PAUL MUNOZ CHRISTIAN (0466010/PRAYSSAC/046) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 61 | RESTES JEAN-PIERRE ASTORG JEAN-PIERRE (0466012/SAUZET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | AUSTRUIT ALEXANDRE AUSTRUIT SYLVIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | NICKERT NORBERT BOUSSAGUET DIDIER (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE/046) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 75 | SCHMUTZ ALAIN BESSIERES CHRISTIAN (0465011/SAUX/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | HATCHI CORINNE TORNEL ANGEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | CAPDEVILLE ALAIN ANTIGNAC JACQUES (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 98 | LAMOLIERE JACQUES LAMOLIERE MARYSE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 13 | ARTUS GILBERT PIECOURT ROLAND (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | TORNEL MANUEL MONNET DENIS (0461006/LAMAGDELAINE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 86 | DEJEAN PATRICK BARONE THIERRY (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 53 | PLANTADE THIERRY PUCHAUX JEAN-MARC (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | BAYNAT GÉRARD GONZALEZ GERMINAL (0461009/TRESPOUX/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | TORRALBA JEAN-MARIE MOLINIE PATRICK (0465002/LE MONTAT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 23 | BERTRAND JEAN-MICHEL GRAMOND ANDRÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | PECHMALBEC FRANÇOIS VERDIER FRANÇOISE (0466012/SAUZET/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | BURG FERNAND RODOLOSSE JACQUES (0465008/LA BOULE PERNOISE/046) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage |