N° | Nom /Prénom | Club |
1 | ROZIER DAMIEN VERGNAUD MICKAEL BALAYE SÉBASTIEN |
CD AIN 01 | 2 | DROUILLET WILLIAM DROUILLET MAXIME LESIEUR DAVID |
CD AISNE 02 | 3 | GLOMOT PHILIPPE CAMUS ALAIN PINTO ENZO |
CD ALLIER 03 | 4 | PETRUCCI PATRICK GUICHARD SERGE LUNGO JACKY |
CD ALPES HTE PROVENCE 04 | 5 | LACROIX ANGELO LACROIX THIERRY BERTRAND JOAN |
CD ALPES HTE PROVENCE 04 | 6 | BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE ZUGNA CHRISTOPHE |
CD HAUTES ALPES 05 | 7 | ROLLAND MARC ROUSTAN DANIEL GIRARD JEAN-MARIE |
CD HAUTES ALPES 05 | 8 | SICARD GEORGES VIAL ROBERT WAMPACH DIDIER |
CD HAUTES ALPES 05 | 9 | VALLON ARNAUD PELLOUX BENJAMIN ROBERT THÉO |
CD HAUTES ALPES 05 | 10 | DJERFI ESMAÏL KANFOUD ANOUAR BRAUD EMMANUEL |
CD ALPES MARITIMES 06 | 11 | LOPET MORGAN FERNANDEZ MARCEL ROUZE PHILIPPE |
CD ALPES MARITIMES 06 | 12 | CARLET ERIC MILLI RICHARD MERTZ DOMINIQUE |
CD ALPES MARITIMES 06 | 13 | CHASTAGNIER MICKAËL POLLY THIERRY MICHON YVES |
CD ARDECHE 07 | 14 | LANDI CÉDRIC SOEUR YANN PUJO PAY MATHIAS |
CD ARDECHE 07 | 15 | MARTINEZ CYRIL MARTIN GREGORY BRAUN JÉROME |
CD ARDENNES 08 | 16 | REYNES ERWAN REYNES MICHEL SOGNO DAMIEN |
CD ARIEGE 09 | 17 | OLIVER DAVID LEGRAS SANDY CAIROU JEAN CLAUDE |
CD AUDE 11 | 18 | PELLEGRINI PATRICE CREMAILH CÉDRIC FOULQUIER ROMAIN |
CD AUDE 11 | 19 | RODENAS JULIEN SANCHEZ SÉBASTIEN RUIZ JÉRÈMY |
CD AVEYRON 12 | 20 | CEYTE LOIC ATZENI OLIVIER RAMOS JONATHAN |
CD BOUCHES du RHONE 13 | 21 | COGNARD MARC COGNARD MARC DJAFARI ADEL |
CD BOUCHES du RHONE 13 | 22 | LANKAR RENE PIERRE ARMITANO PIERRICK MICHEL JULIEN |
CD BOUCHES du RHONE 13 | 23 | FAUQUET CYRIL RONCIN ROMAIN JAMES MAXIME |
CD CALVADOS 14 | 24 | MATHEY BRUNO VERLHAC DAVID VIGNE ALEXANDRE |
CD CANTAL 15 | 25 | BARILLOT MARC DESFOURNEAUX THIERRY GUERY MICKAEL |
CD CHARENTE MARITIME 17 | 26 | JACQUET MICKAËL BORDINAT HERVÉ CLAVIER FLORENT |
CD CHER 18 | 27 | FOURNIER LOIC CRABANAC STÉPHANE WAUTERS LAURENT |
CD CORREZE 19 | 28 | MAS LUDOVIC DEMETER LUDOVIC LE NEDIC LAURENT |
CD CORREZE 19 | 29 | ROYER DAVID FLEURY FABIEN FERRETTI ALEXANDRE |
CD COTE D'OR 21 | 30 | RULIN LAURENT CASTET MARC DECROOS HERVÉ |
CD DORDOGNE 24 | 31 | AISEN ANTOINE PRUDHON PHILIPPE PRAIRIAL PATRICK |
CD DOUBS 25 | 32 | DAVIN ENZO DAUBERTE ALEXANDRE CORDONNIER MICKAËL |
CD DROME 26 | 33 | RINCK YVES FARE MICHEL GALLIGANI FABIEN |
CD DROME 26 | 34 | PARISSOT JEREMY MATAI HYRO LEFEBVRE CHRISTOPHER |
CD EURE 27 | 35 | LEBRUN JEREMY CONVERT DONOVAN DEFRESNE STEVY |
CD EURE 27 | 36 | BUISSON ERWAN MARLAT GAETAN BOUCHEREAU THEO |
CD EURE ET LOIR 28 | 37 | BONZI ELIE BONZI HERVÉ BONZI OLIVIER |
CD GARD 30 | 38 | DURAND SERGE JULLI ALBERT VAILHEN VINCENT |
CD GARD 30 | 39 | RASCALON VIRGIL FORNER PATRICK BOISSET BRUNO |
CD GARD 30 | 40 | SANS JÉRÉMY BACCO ERIC COSCUJUELA RAYMOND |
CD HTE GARONNE 31 | 41 | SAMARA JACQUES SAMARA DYLAN PREVOT FRANCIS |
CD HTE GARONNE 31 | 42 | DAUBERT RÉMY LAPEYRE GILLES AUBRESPIN FLORENT |
CD GERS 32 | 43 | MORA MATHIEU TRISSA ABDELAZIZ CENTINI DAMIEN |
CD GIRONDE 33 | 44 | BARSACQ KEVIN LESBATS NICOLAS BATTOCHIO JÉRÉMY |
CD GIRONDE 33 | 45 | STIEVENART PHILIPPE STIEVENART FRÉDÉRIC SERRANO JULIEN |
CD HERAULT 34 | 46 | RAYNAUD CHRISTOPHE RAYNAUD KÉVIN GONZALES BERNARD |
CD HERAULT 34 | 47 | BEAU CÉDRIC BEAU EUGÈNE CHAUVIN MICKAEL |
CD INDRE ET LOIRE 37 | 48 | AMICO ERIC VIVENZA LAURENT CHENAL THIERRY |
CD ISERE 38 | 49 | SAUVONNET LUDWIG THAMMAVONGSA SOURYA PETROP ANDRÉ |
CD JURA 39 | 50 | MENDEZ RÉMY MARIN BRICE MENDEZ BERNARD |
CD LANDES 40 | 51 | BERNET NICOLAS BILLOTET ROLAND BRABANT ROMAIN |
CD LANDES 40 | 52 | CLODIC JORDAN PINTADO ANGEL LAURENT ANTHONY |
CD LOIRE 42 | 53 | MICHEL THIERRY ROCHE SÉBASTIEN FERNANDES PINTO FRÉDÉRIC |
CD HAUTE LOIRE 43 | 54 | GENOUX ANTOINE DESPLANCHES VALENTIN SALIN FLAVIEN |
CD LOIRET 45 | 55 | LEBON ALEXANDRE RABOULIN SÉBASTIEN ARDOUIN GAËTAN |
CD LOT 46 | 56 | BOUREMEL SAÏD ROME KÉVIN BOUREMEL MATTÉO |
CD LOZERE 48 | 57 | GROULT JULIEN BOUVET HUBERT LECOEUR STÉPHANE |
CD MANCHE 50 | 58 | MARICHY ALEXIS THOMASSIER ROMAIN PETIT JOHANN |
CD HAUTE MARNE 52 | 59 | DIDIER MICKAEL GEHIN PIERRE GATT JORDY |
CD MEURTHE ET MOSELLE 54 | 60 | BOSSUOT THOMAS DHAUSSY STÉPHANE THIEBAUT YAN |
CD MEUSE 55 | 61 | LE GAL ANTOINE BERTHELOT EMMANUEL BERTHELOT SÉBASTIEN |
CD MORBIHAN 56 | 62 | DRIANT JOFFREY MARTINEZ FLORIAN TUGEND PASCAL |
CD MOSELLE 57 | 63 | GILLES MICKAËL JOLIVEAU NATHAN JOLIVEAU FABRICE |
CD NIEVRE 58 | 64 | CORTEQUISSE JULIEN VEREZ ALEXIS MABILLE GREGORY |
CD NORD 59 | 65 | PHILIPPE MAXIME DUBUS CÉDRIC DAIX RICHARD |
CD OISE 60 | 66 | TRIPIER SÉBASTIEN TRIPIER CHRIS FRANQUELIN SÉBASTIEN |
CD OISE 60 | 67 | LANGLOIS YOHANN LANGLOIS CHRISTOPHER GOSNET DAMIEN |
CD ORNE 61 | 68 | MAQUINGHEN MANON BAUDE ALAIN WADOUX RINGOT JESSICA |
CD PAS DE CALAIS 62 | 69 | DE SOUSA JEAN PAUL KLOSTER ANTOINE KLOSTER YANN |
CD PUY DE DOME 63 | 70 | DAUPHANT WILLIAM CHENEAU PHILIPPE BILLAUD ROMAIN |
CD PUY DE DOME 63 | 71 | MARUGAN JULIEN GODILLOT FRÉDÉRIC LELLOUCHE MORGAN |
CD HAUTES PYRENEES 65 | 72 | PEDRAGOSA PATRICK PEDRAGOSA THIERRY CAZORLA CÉDRIC |
CD PYRENEES ORIENTALES 66 | 73 | BODIGUEL BRUNO BODIGUEL ARNAUD ISNARDON OLIVIER |
CD PYRENEES ORIENTALES 66 | 74 | ROYER SÉBASTIEN SCHULER CHARLY CARCERERI GRÉGORY |
CD BAS-RHIN 67 | 75 | ANNOYE MICKAEL THOREL ERIC PORTAL DOMINIQUE |
CD HAUT-RHIN 68 | 76 | MANENTI ERIC BARREL JÉRÔME SUCKIEL FREDDY |
CD RHONE 69 | 77 | ORRIOLS CHRISTOPHE ORRIOLS YOHANN LAGIRARDE TEDDY |
CD HAUTE SAONE 70 | 78 | DUVERNAY CLÉMENT BORGEAIS ALEXIS DUVERNAY DIDIER |
CD SAONE ET LOIRE 71 | 79 | MIOR CYRILLE JOUSSE ALEXIS BOUDIN THIERRY |
CD SAVOIE 73 | 80 | MONNAND JACKY PERRET MICHEL PERRET PATRICK |
CD HAUTE SAVOIE 74 | 81 | RODDE DIDIER MARECHAL HERVE DEYTS PASCAL |
CD HAUTE SAVOIE 74 | 82 | MAKNI HAMDI DAOUD BRIKCI REDA MERZOUK AKIM |
CD COMITE DE PARIS 75 | 83 | LANGLOIS MAURICE BRUNEL JEAN CHARLES CORBET CHRISTOPHE |
CD SEINE MARITIME 76 | 84 | ROSELLO DENIS COMMANDOUX PHILIPPE ZAIR MOHAMED |
CD SEINE ET MARNE 77 | 85 | ALVAREZ LAURENT LE FLOCH GRÉGORY BRUNO FRÉDÉRIC |
CD SEINE ET MARNE 77 | 86 | DUPUY - NAULOT RÉMY SPARACCA CÉDRIC HAY DOMINIQUE |
CD YVELINES 78 | 87 | LARGEAUD OLIVIER PARTHENAY YOANN PARTHENAY ALAIN |
CD DEUX SEVRES 79 | 88 | ROCQUE MICKAEL AIGNEREL KILIAN ALEXANDRE CEDRIC |
CD SOMME 80 | 89 | FARRE JOLAN LOURENCO ROMAIN ANTES MATTHÉO |
CD TARN 81 | 90 | KYRIAZIDES JOHN GABARRE MICKAËL FONTANINI ALAIN |
CD TARN ET GARONNE 82 | 91 | JEANNOT FRÉDÉRIC AUGER STÉPHANE PACCHIANO BERNARD |
CD TARN ET GARONNE 82 | 92 | RODRIGUEZ FERNAND GOSSELIN CLAUDE TORRES MARTIN |
CD VAR 83 | 93 | TERRENO THIERRY GAUDILLIERE CLAIRE JOB CHRISTOPHE |
CD VAR 83 | 94 | ANTIGO TÉODORICO RIO ROBIN LASSAGNE JEAN-CHRISTOPHE |
CD VAR 83 | 95 | MALBEC CHRISTIAN DOMERGUE CHRISTOPHE PREYRE JEAN PIERRE |
CD VAUCLUSE 84 | 96 | COLMUTO JOCELYN MARTEL CHRISTOPHE DURAND STÉPHANE |
CD VAUCLUSE 84 | 97 | LEMU NICOLAS JOUSSE YOANN DEFAYE KILIAN |
CD VENDEE 85 | 98 | TILLET LUDOVIC TILLET GINO ZIEGLER KÉVIN |
CD VIENNE 86 | 99 | TASSIN CHRISTOPHE GUALANDRIS MARC COUCHET CÉDRIC |
CD HAUTE VIENNE 87 | 100 | BENHAMOU DAVID CASALE JOE GIBERT YOHANN |
CD VOSGES 88 | 101 | PUTHOD RAPHAËL DENOS JULIEN CORNILLE LUDOVIC |
CD YONNE 89 | 102 | CHEVEAU GWENAEL DOMENICONI BENJAMIN KERDUDO TONY |
CD TERRITOIRE BELFORT 90 | 103 | POURTAUD JEROME ROBERT JEAN FRANCOIS CHAPELLE NICOLAS |
CD ESSONNE 91 | 104 | ALEHAUSE JÉRÉMY HAUDRY YOANN ALEHAUSE VINCENT |
CD ESSONNE 91 | 105 | SOK DAVID CUZIN ROMAIN SEIDEL FRÉDÉRIC |
CD HAUTS DE SEINE 92 | 106 | PEREZ ROBERT LECOEUVRE QUENTIN BENOIST ROMAIN |
CD SEINE ST DENIS 93 | 107 | BONNAN MARC FOUQUET FRANCK TABELLA MICHEL |
CD VAL DE MARNE 94 | 108 | MATUZEWSKI SERGE RUBIO JEAN-PIERRE RIGAULT FRÉDÉRICK |
CD VAL D'OISE 95 | 109 | COGORNO GRÉGORY ESCALLIER JEAN PIERRE FIGUIERE FRANCK |
CD HAUTE CORSE 2B | 110 | GARGANI FLORIAN D'ALEO MATTHIEU LUCCA CHRISTIAN |
CD LA REUNION 974 | 111 | BOUTON THIERRY MAIRE JEAN MARIE BLAMPAIN FRANCIS |
GRAND EST/088 | 112 | KRATZ DAMIEN WEBER THIBAUT WEINSBERG ALEXANDRE |
GRAND EST/057 | 113 | RIVA TONY ORIE DONOVAN DEPRAD SÉBASTIEN |
NOUVELLE AQUITAINE/019 | 114 | LAFAURIE CHRISTOPHE THIBAL-MAZIAT YANNICK JOUAN ROMAIN |
NOUVELLE AQUITAINE/033 | 115 | CHAZEL SÉBASTIEN FABRE LAURENT MARTIN MARCO |
AUVERGNE-RHONE ALPES/007 | 116 | LAFOND DAVID PHILIBERT SEBASTIEN MARTIN KÉVIN |
AUVERGNE-RHONE ALPES/042 | 117 | BURGI CHRISTOPHER SAPET GRÉGORY MARTINEZ LOIC |
AUVERGNE-RHONE ALPES/038 | 118 | ZEYEN CHRISTOPHER GUILLAUME DAVID KOHLER ALLAN |
BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/021 | 119 | PORTIER NICOLAS ALEHAUSE MAXIME QUINTANEIRO SAMUEL |
ILE DE FRANCE/077 | 120 | BUFFETRILLE RENAUD CARNEL JORDY FALOURD MICHAEL |
ILE DE FRANCE/091 | 121 | PARELLA GAETAN AVELLANEDA PHILIPPE BLANC OLIVIER |
OCCITANIE/030 | 122 | HERNANDEZ JOSÉ NEGOL DIDIER GAUTIER RICHARD |
OCCITANIE/066 | 123 | THIEUX GABRIEL DUBOIS TEDDY DI COSTANZO NOEL |
HAUTS DE France/060 | 124 | MORIN SÉBASTIEN GOSSELIN CÉDRIC SAUVAGE HUBERT |
NORMANDIE/014 | 125 | DUPUIS KEVIN GUGLIELMI GERALD DOMENGE OLIVIER |
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/013 | 126 | BAGARRE ANTHONY LAFLEUR RUDY CASTALDO SIMON |
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/004 | 127 | KERFAH ANTHONY ROUVIN FABRICE BENMOSTEFA MOHAMED |
CD VAR 83 | 128 | HIVERT MICKAEL CASTEUBLE RÉMY CASTEUBLE LOUIS |
NOUVELLE AQUITAINE/079 |