Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
RAUFFET MATHIEU ANDRIEU FRANCIS RIGAL PHILIPPE ( 0462005/CAJARC ) |
Qualifié 1 |
DELDOU THIERRY PONS JACKY DELABACA HERVÉ ( 0464013/SAINT CERE ) |
Qualifié 2 |
PERIER JOËL SOURSOU LAURENT LACOUT LILIAN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Qualifié 3 |
BOSSION ERIC BOSSION DIDIER OLIVIER PATRICE ( 0462001/ASSIER ) |
Qualifié 4 |
CARMES CHRISTOPHE CANET DAVID JACQUEMIN JÉRÉMIE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Qualifié 5 |
CAMBOU JEAN-LOUIS LABROT CÉDRIC SALERNO LAURENT ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC ) |
Qualifié 6 |
LAFLEUR KÉVIN LAFLEUR JEAN-MICHEL CAPPELOT SYLVAIN ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC ) |
Qualifié 7 |
GAISSE MATHIEU CHAMPION DAMIEN CHESNAIS JEREMY ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
Qualifié 8 |
MOLES MATHIEU BACH LUDOVIC PAGES MICHEL ( 0464008/LEYME ) |
Qualifié 9 |
OUBREYRIE JEAN-PIERRE MAZEYRIE STÉPHANE GENDRA FRANCIS ( 0464021/PETANQUE LAVAL DE CERE ) |
Qualifié 10 |
URBANCIC JEOFFROY FRANCOIS OLIVIER ONATE CLAUDE ( 0464015/TAURIAC ) |
Qualifié 11 |
LAMOLIERE JACQUES LAMOLIERE MARYSE DARDEVET PIERRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Qualifié 12 |
VAURS DIDIER TERRAT THIERRY CHEVEAU-DELACOURCELL BENJAMIN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
Qualifié 13 |
RIOL DAVID GRATADOU JONATHAN HENRIETTE RODRIGUE ( 0464015/TAURIAC ) |
Qualifié 14 |
PAGES JEAN CHRISTOPHE COUDERC GHISLAIN MORERE JÉRÔME ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Qualifié 15 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DIAZ YOAN VIZY LAMPHOON SEGOND GÉRARD ( 0464004/GRAMAT ) |
RAUFFET MATHIEU ANDRIEU FRANCIS RIGAL PHILIPPE ( 0462005/CAJARC ) |
DELDOU THIERRY PONS JACKY DELABACA HERVÉ ( 0464013/SAINT CERE ) |
ROQUES ISABELLE PACHIN MICHEL FILHOL GILBERT ( 0462005/CAJARC ) |
PERIER JOËL SOURSOU LAURENT LACOUT LILIAN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
NASTORG CORENTIN MORZIERES WILLIAMS PUECH JEAN-BAPTISTE ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
BOSSION ERIC BOSSION DIDIER OLIVIER PATRICE ( 0462001/ASSIER ) |
LACHIEZE DOMINIQUE FROMENT DOMINIQUE LANDES KÉVIN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
CARMES CHRISTOPHE CANET DAVID JACQUEMIN JÉRÉMIE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
POTAU SIMON ROUCHER YOANN OLIVIER FRÉDÉRIC ( 0462001/ASSIER ) |
OULMI JACQUES PONCIE MAURICE MONTEIL ROGER ( 0464013/SAINT CERE ) |
CAMBOU JEAN-LOUIS LABROT CÉDRIC SALERNO LAURENT ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC ) |
BACH FRANCK MOLES OLIVIER ESTIVAL JULIEN ( 0462025/CONCOTS ) |
LAFLEUR KÉVIN LAFLEUR JEAN-MICHEL CAPPELOT SYLVAIN ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC ) |
GAISSE MATHIEU CHAMPION DAMIEN CHESNAIS JEREMY ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
TONGA JESSY GIMBEAU PATRICK POZO DOMINIQUE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
ALMEIDA FABIANO BARONIO YANN JALIES LIONEL ( 0462004/BEDUER ) |
MOLES MATHIEU BACH LUDOVIC PAGES MICHEL ( 0464008/LEYME ) |
DEVLIEGER STEPHANE LAFARGUE BORIS ROUX MATHIEU ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
OUBREYRIE JEAN-PIERRE MAZEYRIE STÉPHANE GENDRA FRANCIS ( 0464021/PETANQUE LAVAL DE CERE ) |
GRANELET ARNAUD TEULET PASCAL TRESSE CÉDRIC ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC ) |
URBANCIC JEOFFROY FRANCOIS OLIVIER ONATE CLAUDE ( 0464015/TAURIAC ) |
LAMOLIERE JACQUES LAMOLIERE MARYSE DARDEVET PIERRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
ARMESTO CÉDRIC GIBRAT YANNICK MOULENE CLÉMENT ( 0464004/GRAMAT ) |
VAURS DIDIER TERRAT THIERRY CHEVEAU-DELACOURCELL BENJAMIN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
TANIE DOMINIQUE TANIE JONATHAN PEZET ROLAND ( 0462005/CAJARC ) |
DARNAULT LUC SOUQUIERE PHILIPPE BERTHIE NICOLAS ( 0462025/CONCOTS ) |
RIOL DAVID GRATADOU JONATHAN HENRIETTE RODRIGUE ( 0464015/TAURIAC ) |
PAGES JEAN CHRISTOPHE COUDERC GHISLAIN MORERE JÉRÔME ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
DULO JEAN-PAUL CAVARROC ROLAND TEULIER PASCAL ( 0462007/ESPEDAILLAC ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
OULMI JACQUES PONCIE MAURICE MONTEIL ROGER ( 0464013/SAINT CERE ) |
Office |
DIAZ YOAN VIZY LAMPHOON SEGOND GÉRARD ( 0464004/GRAMAT ) |
Office |
OUBREYRIE JEAN-PIERRE MAZEYRIE STÉPHANE GENDRA FRANCIS ( 0464021/PETANQUE LAVAL DE CERE ) |
Office |
PERIER JOËL SOURSOU LAURENT LACOUT LILIAN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
DELDOU THIERRY PONS JACKY DELABACA HERVÉ ( 0464013/SAINT CERE ) |
Office |
GAISSE MATHIEU CHAMPION DAMIEN CHESNAIS JEREMY ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
Office |
LACHIEZE DOMINIQUE FROMENT DOMINIQUE LANDES KÉVIN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
Office |
LAFLEUR KÉVIN LAFLEUR JEAN-MICHEL CAPPELOT SYLVAIN ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC ) |
Office |
RAUFFET MATHIEU ANDRIEU FRANCIS RIGAL PHILIPPE ( 0462005/CAJARC ) |
Office |
ROQUES ISABELLE PACHIN MICHEL FILHOL GILBERT ( 0462005/CAJARC ) |
Office |
CARMES CHRISTOPHE CANET DAVID JACQUEMIN JÉRÉMIE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
DULO JEAN-PAUL CAVARROC ROLAND TEULIER PASCAL ( 0462007/ESPEDAILLAC ) |
Office |
RIOL DAVID GRATADOU JONATHAN HENRIETTE RODRIGUE ( 0464015/TAURIAC ) |
Office |
MOLES MATHIEU BACH LUDOVIC PAGES MICHEL ( 0464008/LEYME ) |
Office |
POTAU SIMON ROUCHER YOANN OLIVIER FRÉDÉRIC ( 0462001/ASSIER ) |
Office |
VAURS DIDIER TERRAT THIERRY CHEVEAU-DELACOURCELL BENJAMIN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
Office |
LATAPIE FABIEN MAZARS BENOIT MUNOZ DOMINGO ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
URBANCIC JEOFFROY FRANCOIS OLIVIER ONATE CLAUDE ( 0464015/TAURIAC ) |
FRAUZIOL STÉPHANE LABROT DAVID MORIN JACQUES ( 0464004/GRAMAT ) |
TONGA JESSY GIMBEAU PATRICK POZO DOMINIQUE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
BACH FRANCK MOLES OLIVIER ESTIVAL JULIEN ( 0462025/CONCOTS ) |
HENRY MARC LLORENS CELIAN DESFIEUX MICKAËL ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
NASTORG CORENTIN MORZIERES WILLIAMS PUECH JEAN-BAPTISTE ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
BOUSTIE AXEL LABRUNIE DIDIER LAVAL JEAN-MICHEL ( 0464015/TAURIAC ) |
HOURADOU ALBERT TILLET REMY MATHEAU CHRISTOPHE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
LAMOLIERE JACQUES LAMOLIERE MARYSE DARDEVET PIERRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
AVELEZ FRANÇOIS-CHRISTOPHE MOULA ARESKI RAZAKAMANANTSOA FRÉDÉRIC ( 0464006/SAINT LAURENT LES TOURS ) |
DEVLIEGER STEPHANE LAFARGUE BORIS ROUX MATHIEU ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
DARNAULT LUC SOUQUIERE PHILIPPE BERTHIE NICOLAS ( 0462025/CONCOTS ) |
DELPECH MAX BAUX NOËL LESTRADE GÉRARD ( 0462005/CAJARC ) |
TANIE DOMINIQUE TANIE JONATHAN PEZET ROLAND ( 0462005/CAJARC ) |
MAS PHILIPPE BORIES BRUNO LASCOUT DOMINIQUE ( 0462007/ESPEDAILLAC ) |
CHEVALME STEVENS FIGUEIREDO LAURE FIGUEIREDO JANINE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
GRANELET ARNAUD TEULET PASCAL TRESSE CÉDRIC ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC ) |
BOSSION ERIC BOSSION DIDIER OLIVIER PATRICE ( 0462001/ASSIER ) |
MAGE SERGE BAHUT DANIEL LEIB JACQUES ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
ARMESTO CÉDRIC GIBRAT YANNICK MOULENE CLÉMENT ( 0464004/GRAMAT ) |
RUSCASSIE GÉRARD MURAT MICHEL COMBES JEAN-PIERRE ( 0464013/SAINT CERE ) |
TERRADE BENJAMIN ROQUES MAXIME FOURCAT NICOLAS ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
ALMEIDA FABIANO BARONIO YANN JALIES LIONEL ( 0462004/BEDUER ) |
FAFRED KÉVIN RIGALDIES STÉPHANE GUTIERREZ JEAN-LOUIS ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
CAMBOU JEAN-LOUIS LABROT CÉDRIC SALERNO LAURENT ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC ) |
PAGES JEAN CHRISTOPHE COUDERC GHISLAIN MORERE JÉRÔME ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
BERTHIE DIDIER DABLANC JOËL DELMAS STÉPHANE ( 0462025/CONCOTS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 20 | BERTHIE DIDIER DABLANC JOËL DELMAS STÉPHANE ( 0462025/CONCOTS) |
Perdant T1 | 36 | FAURE MATHÉO QUEYRAS CÉCILE REIS ANTOINE ( 0462005/CAJARC) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 63 | CAIGNARD FABIEN MONTURET BERNARD CAMMARATA LOUIS ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 38 | DULO JEAN-PAUL CAVARROC ROLAND TEULIER PASCAL ( 0462007/ESPEDAILLAC) |
Perdant T2 | 25 | NASTORG CORENTIN MORZIERES WILLIAMS PUECH JEAN-BAPTISTE ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant T2 | 3 | GORDI JEAN-LUC ALVES JOAO PAULUS FÉLIX ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 57 | OULMI JACQUES PONCIE MAURICE MONTEIL ROGER ( 0464013/SAINT CERE) |
Perdant T2 | 19 | GOMIS DIMITRI BRUGIDOU BERTRAND FRESSANCOURT MATHIEU ( 0462008/LA BOULE MONTAGNACAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 41 | TONGA JESSY GIMBEAU PATRICK POZO DOMINIQUE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant T2 | 65 | DELDOU CORINNE OLIVIER ERIC ROYER JEAN LOUIS ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 23 | FAFRED KÉVIN RIGALDIES STÉPHANE GUTIERREZ JEAN-LOUIS ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant T1 | 51 | FAUTREL DANIEL VINZANT JEAN-MARC PRIEUR BERNARD ( 0462001/ASSIER) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 62 | PEDROSA CHRISTOPHE CLARA PHILIPPE GIMAZANE CYRIL ( 0464008/LEYME) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 28 | BOUYSSOU LAURENT SEGOND JÉRÉMY BEFFRIEU FRÉDÉRIC ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 31 | TANIE DOMINIQUE TANIE JONATHAN PEZET ROLAND ( 0462005/CAJARC) |
Perdant T2 | 84 | BOUSTIE AXEL LABRUNIE DIDIER LAVAL JEAN-MICHEL ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant T1 | 79 | LACHIEZE DOMINIQUE FROMENT DOMINIQUE LANDES KÉVIN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant T2 | 21 | DARNAULT LUC SOUQUIERE PHILIPPE BERTHIE NICOLAS ( 0462025/CONCOTS) |
Perdant T2 | 43 | CORN MICHÈLE COMBARD CHRISTIAN KAMINSKI BERNARD ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 60 | AUSTRUY LUCAS GARRIC ANTHONY LAVERGNE MAËL ( 0464008/LEYME) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 6 | CHEVALME STEVENS FIGUEIREDO LAURE FIGUEIREDO JANINE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T1 | 70 | FRAUZIOL STÉPHANE LABROT DAVID MORIN JACQUES ( 0464004/GRAMAT) |
Perdant T1 | 15 | LABORIE RENÉ MEHEUST FRANÇOIS VAYSSE PATRICK ( 0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 54 | SAUDRAIS THOMAS ISSERTES BENJAMIN MALARD ETIENNE ( 0464014/SOUSCEYRAC) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 4 | TREMOULET CHRISTINE CAVANTOU JOSIANE TREMOULET JEAN-FRANÇOIS ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 83 | RIOL DAVID GRATADOU JONATHAN HENRIETTE RODRIGUE ( 0464015/TAURIAC) |
Qualifié 14 | 13 | BRUEL JEAN FALTREPT JEAN-LOUIS PASQUIER GUY ( 0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 75 | CAMBOU JEAN-LOUIS LABROT CÉDRIC SALERNO LAURENT ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC) |
Qualifié 6 | 59 | DELDOU THIERRY PONS JACKY DELABACA HERVÉ ( 0464013/SAINT CERE) |
Qualifié 2 | 45 | HENRY MARC LLORENS CELIAN DESFIEUX MICKAËL ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant T1 | 8 | COLOMB GAËTAN TISSANDIE SÉBASTIEN PRAT KÉVIN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 78 | LHERM SÉBASTIEN CHALEIX BENOIT LAILLER YVAN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 1 | VAYSSIE SAMUEL DEIVAS PHILIPPE VAYSSIE MAGALIE ( 0462020/REYREVIGNES) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 2 | PAGES JEAN CHRISTOPHE COUDERC GHISLAIN MORERE JÉRÔME ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Qualifié 15 | 58 | RUSCASSIE GÉRARD MURAT MICHEL COMBES JEAN-PIERRE ( 0464013/SAINT CERE) |
Perdant T1 | 27 | COURBIERES PASCAL SCUDIER JÉRÔME AUTHIE DANIEL ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 53 | MARTINIE JEAN-PIERRE CALMEJANE JACQUES PUECHBROUSSOU GILBERT ( 0464014/SOUSCEYRAC) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 42 | MAGE SERGE BAHUT DANIEL LEIB JACQUES ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant T1 | 67 | BRICAULT JEAN-LOUIS PELIGRY ALAIN VERGER PIERRICK ( 0464004/GRAMAT) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 12 | ALMEIDA FABIANO BARONIO YANN JALIES LIONEL ( 0462004/BEDUER) |
Perdant T2 | 73 | DAVAL SÉBASTIEN GIORNI ANDRÉ AURIERES MICKAËL ( 0464021/PETANQUE LAVAL DE CERE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 26 | TERRADE BENJAMIN ROQUES MAXIME FOURCAT NICOLAS ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant T1 | 5 | PERIER JOËL SOURSOU LAURENT LACOUT LILIAN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Qualifié 3 | 80 | FROMENTEZE PATRICE CLARY HUGO LESCURE TOM ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 82 | URBANCIC JEOFFROY FRANCOIS OLIVIER ONATE CLAUDE ( 0464015/TAURIAC) |
Qualifié 11 | 30 | MARIEL JEAN-LUC DEMEREAU ROMAIN GAMBOA FLAVIO ( 0462005/CAJARC) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 46 | PUYRAIMOND EVELYNE LACASSAGNE CÉDRIC MONGOUR CLAUDE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 56 | GAISSE MATHIEU CHAMPION DAMIEN CHESNAIS JEREMY ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU) |
Qualifié 8 | 76 | LAFLEUR KÉVIN LAFLEUR JEAN-MICHEL CAPPELOT SYLVAIN ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC) |
Qualifié 7 | 32 | DELPECH MAX BAUX NOËL LESTRADE GÉRARD ( 0462005/CAJARC) |
Perdant T1 | 16 | AMADIEU ANDRÉ BERTI DOMINIQUE CARSAC ALAIN ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 71 | PENADILLE EVELYNE JAULIAC HERVÉ PENADILLE FRANCIS ( 0464004/GRAMAT) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 47 | HENRY JOSETTE SOURSOU FRANCIS SALABERT ALAIN ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 55 | ZIMMERMANN WILSON MAGNE FRANCIS MONEGO JOHAN ( 0464020/PETANQUE DES 7 TOURS MARTEL) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 81 | VAURS DIDIER TERRAT THIERRY CHEVEAU-DELACOURCELL BENJAMIN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Qualifié 13 | 37 | RAUFFET MATHIEU ANDRIEU FRANCIS RIGAL PHILIPPE ( 0462005/CAJARC) |
Qualifié 1 | 77 | VAYRAC JÉRÔME BLANQUI PATRICK TERLIZZI ALFRED ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 49 | POTAU SIMON ROUCHER YOANN OLIVIER FRÉDÉRIC ( 0462001/ASSIER) |
Perdant T2 | 88 | AVELEZ FRANÇOIS-CHRISTOPHE MOULA ARESKI RAZAKAMANANTSOA FRÉDÉRIC ( 0464006/SAINT LAURENT LES TOURS) |
Perdant T1 | 34 | BRUGIDOU GAËTAN BRUGIDOU TOM VINNAC ALAIN ( 0462005/CAJARC) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 17 | CARAYOL GÉRARD GIBRAT JÉRÔME THIBAUT FRANÇOIS ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 72 | AUSTRUY BERNARD HAVART JOËL LAPLAZE JEAN-LOUIS ( 0464004/GRAMAT) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 74 | OUBREYRIE JEAN-PIERRE MAZEYRIE STÉPHANE GENDRA FRANCIS ( 0464021/PETANQUE LAVAL DE CERE) |
Qualifié 10 | 35 | ROQUES ISABELLE PACHIN MICHEL FILHOL GILBERT ( 0462005/CAJARC) |
Perdant T2 | 29 | LATAPIE FABIEN MAZARS BENOIT MUNOZ DOMINGO ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant T1 | 86 | RAMOS FRANÇOIS CAPELLE DANIEL PALO TONY ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 33 | BAUX ANDRÉ REIS FRANCISCO MOUDENS BERNARD ( 0462005/CAJARC) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 50 | BOSSION ERIC BOSSION DIDIER OLIVIER PATRICE ( 0462001/ASSIER) |
Qualifié 4 | 10 | HOURADOU ALBERT TILLET REMY MATHEAU CHRISTOPHE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T1 | 85 | OUBREYRIE THIERRY PREVOST CÉDRIC FOUGERET JOSETTE ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 61 | MOLES MATHIEU BACH LUDOVIC PAGES MICHEL ( 0464008/LEYME) |
Qualifié 9 | 14 | DELMAS CHRISTIAN LABRO GILBERT TUESTA JEAN-PIERRE ( 0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 24 | GARRIGUES JULIEN LACABANE SIEGFRIED DROUET STÉPHANIE ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 39 | MAS PHILIPPE BORIES BRUNO LASCOUT DOMINIQUE ( 0462007/ESPEDAILLAC) |
Perdant T1 | 64 | GRANELET ARNAUD TEULET PASCAL TRESSE CÉDRIC ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant T2 | 11 | LOGNON MARC LAUZUR CHRISTOPHE CROS DENIS ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 9 | CARMES CHRISTOPHE CANET DAVID JACQUEMIN JÉRÉMIE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Qualifié 5 | 69 | ARMESTO CÉDRIC GIBRAT YANNICK MOULENE CLÉMENT ( 0464004/GRAMAT) |
Perdant T2 | 52 | LAVAL PHILIPPE BOUSSAGUET DIDIER BOUZOU CHANTAL ( 0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 44 | PFISTER EDITH DESFIEUX GILBERT LAROMIGUIERE JEAN-CLAUDE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 87 | LOBRY MARIO CHARDELIN GRÉGORY ROUSSIE JONATHAN ( 0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 22 | BACH FRANCK MOLES OLIVIER ESTIVAL JULIEN ( 0462025/CONCOTS) |
Perdant T2 | 40 | DUPONT LAETITIA BERTEIL DANIEL RAUFFET MICHEL ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 68 | DIAZ YOAN VIZY LAMPHOON SEGOND GÉRARD ( 0464004/GRAMAT) |
Perdant T2 | 7 | LAMOLIERE JACQUES LAMOLIERE MARYSE DARDEVET PIERRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Qualifié 12 | 18 | DEVLIEGER STEPHANE LAFARGUE BORIS ROUX MATHIEU ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant T2 | 48 | DELFOUR SYLVAIN MAGNE BERNARD MOMMEJA FRANCK ( 0462024/MARCILHAC SUR CELE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 66 | MEUNIER ISABELLE LEYGONIE JEAN-JACQUES DELMAS MICHEL ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage |