Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | LEBON ALEXANDRE RABOULIN SÉBASTIEN ARDOUIN GAËTAN (0463004/GOURDON/046 ) |
IRAGNES MICKAËL DA CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | MAS JEAN-CLAUDE MAPELLI AURÉLIEN DE JESUS DAMIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
LEBON ALEXANDRE RABOULIN SÉBASTIEN ARDOUIN GAËTAN (0463004/GOURDON/046 ) |
5 - 13 |
T.5 | IRAGNES MICKAËL DA CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
DESTREL FABIEN PETIT SIMON ELIAS OLIVIER (0465004/FONTANES/046 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | DESTREL FABIEN PETIT SIMON ELIAS OLIVIER (0465004/FONTANES/046 ) |
LARROUY OLIVIER ROSI WILFRIED COMPTE SÉBASTIEN (0461006/LAMAGDELAINE/046 ) |
11 - 5 |
T.2 | BONNY SÉBASTIEN DRUOT FRANCIS PLAS RÉMI (0462025/CONCOTS/046 ) |
MAS JEAN-CLAUDE MAPELLI AURÉLIEN DE JESUS DAMIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
2 - 11 |
T.3 | PELISSIE PIERRE LETULZO GWEN REQUISTON MARC (0465004/FONTANES/046 ) |
LEBON ALEXANDRE RABOULIN SÉBASTIEN ARDOUIN GAËTAN (0463004/GOURDON/046 ) |
10 - 11 |
T.4 | ROUMIGA GHISLAIN LAFON BENOIT ROQUES GUILLAUME (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
IRAGNES MICKAËL DA CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
7 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LEBON ALEXANDRE RABOULIN SÉBASTIEN ARDOUIN GAËTAN (0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** | |
LARROUY OLIVIER ROSI WILFRIED COMPTE SÉBASTIEN (0461006/LAMAGDELAINE/046 ) |
Office | ** | |
DESTREL FABIEN PETIT SIMON ELIAS OLIVIER (0465004/FONTANES/046 ) |
Office | ** | |
BONNY SÉBASTIEN DRUOT FRANCIS PLAS RÉMI (0462025/CONCOTS/046 ) |
Office | ** | |
PELISSIE PIERRE LETULZO GWEN REQUISTON MARC (0465004/FONTANES/046 ) |
Office | ** | |
IRAGNES MICKAËL DA CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** | |
MAS JEAN-CLAUDE MAPELLI AURÉLIEN DE JESUS DAMIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
Office | ** | |
T.6 | ROUMIGA GHISLAIN LAFON BENOIT ROQUES GUILLAUME (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
LOBIT JOHAN DARNAULT LUC ROUSSET JULIEN (0462025/CONCOTS/046 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.8 | DESTREL FABIEN (0465004/FONTANES/046 ) |
BOSCHIS JEAN-LUC (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
T.3 | ROUMIGA GHISLAIN (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
BORTOLU LUCIANO (0465011/SAUX/046 ) |
** |
T.4 | VIELCASTEL GÉRARD (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
PELISSIE PIERRE (0465004/FONTANES/046 ) |
** |
T.1 | MIQUEL RAOUL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
MAS JEAN-CLAUDE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
T.6 | CHAGNOLEAU HERVÉ (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
LOBIT JOHAN (0462025/CONCOTS/046 ) |
** |
T.3 | LARROUY OLIVIER (0461006/LAMAGDELAINE/046 ) |
CHET CHRISTOPHE (0461004/LA BOULE ST PAULOISE/046 ) |
** |
T.9 | IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
MONTEIRO EURICO (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
** |
T.7 | BONNY SÉBASTIEN (0462025/CONCOTS/046 ) |
LESTRADE GILLES (0465004/FONTANES/046 ) |
** |
T.5 | LEBON ALEXANDRE (0463004/GOURDON/046 ) |
VILACAS JEAN-BAPTISTE (0466008/LUZECH/046 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 2 | ITARD LAURENT LABROT CHRISTOPHE MARCHIVE STÉPHANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 25 | BORTOLU LUCIANO JARGEAU FABIEN PEYROT GILLES (0465011/SAUX/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | MARTINS PIERRE PAULOS JOSÉ CAETANO JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 23 | CHAGNOLEAU HERVÉ PEIXOTO DA COSTA ANTHONY SERRA KÉVIN (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | ALAUX GUY FABRE EMILE CAPPELOT JEAN-MICKAËL (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 7 | LESTRADE GILLES SOUFFLET FRÉDÉRIC DUMAS EMMANUEL (0465004/FONTANES/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | BONNY SÉBASTIEN DRUOT FRANCIS PLAS RÉMI (0462025/CONCOTS/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | MERIGUET THIERRY ESCAPOULADE JEAN-MARC LAVERGNE FABRICE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 19 | ALAUX ALINE DABAT JACQUES SCHOUKROUN DAVID (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 3 | MAS JEAN-CLAUDE MAPELLI AURÉLIEN DE JESUS DAMIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 17 | LARROUY OLIVIER ROSI WILFRIED COMPTE SÉBASTIEN (0461006/LAMAGDELAINE/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | BERTHIE DIDIER BERTHIE NICOLAS DELMAS STÉPHANE (0462025/CONCOTS/046) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 26 | VILACAS JEAN-BAPTISTE VALERIO YANNICK GRAMOND CHRISTIAN (0466008/LUZECH/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | BOISSON YANN PICCONE NICOLAS TEBBAKHA MICHEL (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 5 | DELSUC PIERRE DELSUC FRANCIS LOUPIAS JEAN-MICHEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 29 | IRAGNES MICKAËL DA CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046) |
Vainqueur | T.0 | 34 | MONTURET BERNARD GRANELET ARNAUD CAIGNARD CHRISTOPHER (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC/046) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 14 | CHET CHRISTOPHE CHET BRIAN STEIMBACH RICHIE (0461004/LA BOULE ST PAULOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | BOSCHIS JEAN-LUC LAGARDE GÉRARD CLEMENT MOÏSE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | CLER ALEXIS RAMBEAUD THIERRY DELBOS MARIE (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 11 | MIQUEL RAOUL MARTINEZ FABRICE ASENCIO MONIQUE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | LOBIT JOHAN DARNAULT LUC ROUSSET JULIEN (0462025/CONCOTS/046) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | BORNES PATRICK BORIS VALENTIN CURTO JOSÉ (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 16 | BERTHIE DAMIEN ROSI FLORENT ROSI STÉPHANIE (0461006/LAMAGDELAINE/046) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 24 | ROUMIGA GHISLAIN LAFON BENOIT ROQUES GUILLAUME (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | MONTEIRO EURICO MOUILLERAC GILLES GOMEZ FRANÇOIS (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | RAYNOIR MAXIME GAVA THIBAULT RATZ GUILLAUME (0461004/LA BOULE ST PAULOISE/046) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 18 | LAVAL FLORIAN PECCHINENDA LORIS PAMPUCH GÉRARD (0463005/GINOUILLAC/046) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 22 | VIELCASTEL GÉRARD GALTHIE LAURENT BOSCHIS CÉDRIC (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | RAMBLA CHRISTINE FERRIER JEAN-LUC BILLARD ERIC (0465007/MONTCUQ/046) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 8 | DESTREL FABIEN PETIT SIMON ELIAS OLIVIER (0465004/FONTANES/046) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | LACOSTE FRANCIS JANIS STÉPHANE CAMBE CYRIL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 27 | LEBON ALEXANDRE RABOULIN SÉBASTIEN ARDOUIN GAËTAN (0463004/GOURDON/046) |
Perdant Finale | T.0 | 9 | PELISSIE PIERRE LETULZO GWEN REQUISTON MARC (0465004/FONTANES/046) |
Perdant en Quart |