Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | BRIAND MICHEL DEHAY ANDRÉ RAYMOND PIERRE (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 ) |
GRAVIOU DIDIER MOUZAT GEORGES FOREST CLAUDE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BRIAND MICHEL DEHAY ANDRÉ RAYMOND PIERRE (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 ) |
PAOLINI SERGE NICOLAS JEAN LOUIS BUDIN PATRICK (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 ) |
13 - 8 |
T.5 | ROUAIX JACQUES PHILIPOT ANTOINE DUCULTY FRANCIS (0310122/C B SOUPETARD 0122/031 ) |
GRAVIOU DIDIER MOUZAT GEORGES FOREST CLAUDE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | BRIAND MICHEL DEHAY ANDRÉ RAYMOND PIERRE (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 ) |
JOLLY JEAN-CLAUDE LESTRADE JEAN-LOUIS BELARD JEAN-CLAUDE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 11 |
T.3 | GRAVIOU DIDIER MOUZAT GEORGES FOREST CLAUDE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
QUARTESAN ALAIN MONIO DANIEL SALUT JEAN PIERRE (0660502/PILOU PETANQUE CANET/066 ) |
13 - 10 |
T.1 | KOUYOUMDJIAN ARTHUR PELEGRY MICHEL MARTIN DANIEL (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
PAOLINI SERGE NICOLAS JEAN LOUIS BUDIN PATRICK (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 ) |
6 - 13 |
T.5 | DELOM GÉRARD BENONI PIERRE GREGOIRE JOSEPH EDMOND (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
ROUAIX JACQUES PHILIPOT ANTOINE DUCULTY FRANCIS (0310122/C B SOUPETARD 0122/031 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.5 | ROUAIX JACQUES (0310122/C B SOUPETARD 0122/031 ) |
ILLESCAS LOUIS (0461007/MERCUES/046 ) |
13 - 3 |
T.4 | DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE/032 ) |
RIGAUD PHILIPPE (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031 ) |
13 - 1 |
T.2 | GRAVIOU DIDIER (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
LACOMBE JEAN-MARIE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
13 - 6 |
T.5 | DE BRITO GEORGES (0660911/PALALDA/066 ) |
QUARTESAN ALAIN (0660502/PILOU PETANQUE CANET/066 ) |
9 - 13 |
T.7 | PAOLINI SERGE (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011 ) |
KERVAN HENRI (0110017/PET. CLUB FAMILY/011 ) |
13 - 7 |
T.8 | KOUYOUMDJIAN ARTHUR (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048 ) |
ARQUIE ROGER (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
13 - 7 |
T.3 | BRIAND MICHEL (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030 ) |
LACOSTE MICHEL (0650002/STADO PETANQUE/065 ) |
13 - 10 |
T.1 | ROBERT GUY (0650117/CLUB BOULISTE TRIAIS/065 ) |
JOLLY JEAN-CLAUDE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
10 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 9 | BRIAND MICHEL DEHAY ANDRÉ RAYMOND PIERRE (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030) |
Perdant Finale | T.0 | 28 | GRISAFFI LOUIS RIVOL PHILIPPE FERNANDEZ SEBASTIEN (0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN/066) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 2 | LAGARDE FRANCIS BONNOT LAURENT RICHARD PASCAL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 20 | ILLESCAS LOUIS ALAUX ALAIN BANZET JEAN NOEL (0461007/MERCUES/046) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | CORTINA JOEL ALARY BERNARD TRAVANCA ABEL (0120602/JOYEUSE PET.CAPDENACOISE/012) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 19 | BEGUET ROLAND DELPECH LUCETTE PIECHOSKI JACQUES (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE/046) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 30 | LACOMBE JEAN-MARIE COMES ALAIN CUSSOU JEAN-FRANÇOIS (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | ROBERT GUY DECHA JEAN-CLAUDE DEFFIS JEAN (0650117/CLUB BOULISTE TRIAIS/065) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | JOLLY JEAN-CLAUDE LESTRADE JEAN-LOUIS BELARD JEAN-CLAUDE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | PAOLINI SERGE NICOLAS JEAN LOUIS BUDIN PATRICK (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 17 | SALLES MICHEL VILLARET PATRICE BELTRAN ALAIN (0341210/BOULE ENSOLEILLEE/034) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 1 | MONTARIOL MICHEL PERREU MONIQUE SOUCASSE YVES (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | LACOSTE MICHEL AGUER BERNARD BLANDIN JEAN-PIERRE (0650002/STADO PETANQUE/065) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | DELOM GÉRARD BENONI PIERRE GREGOIRE JOSEPH EDMOND (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | CHABALIER JEAN PAUL NAVARRO CHARLES AVALLONE ROLAND (0300220/BOUL'XOISE POULX/030) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 18 | ENOCQ CHRISTIAN FAGES BERNARD PASQUIER GUY (0462004/BEDUER/046) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 8 | CORCEIRO ANTOINE ALONSO JEAN-LOUIS COUDERC MICHEL (0120121/FRATERNELLE PET. LE GUA/012) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 29 | GRAVIOU DIDIER MOUZAT GEORGES FOREST CLAUDE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Vainqueur | T.0 | 16 | BONACCORSO JEAN-PAUL BERTARIES GILLES PONS -LUCAS PATRICE (0340905/BOULE JOYEUSE FLORENSAC/034) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 11 | ROUAIX JACQUES PHILIPOT ANTOINE DUCULTY FRANCIS (0310122/C B SOUPETARD 0122/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | KOUYOUMDJIAN ARTHUR PELEGRY MICHEL MARTIN DANIEL (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 15 | SALVADOR MICHEL PLANCHETTE JEAN-PIERRE LANNI ANTOINE (0340108/PETANQUE MEZOISE/034) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 3 | ESTEBAN ERIC SABATIER VINCENT BOIS MICHEL (0110417/PET CLUB PORT LEUCATE/011) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 12 | RIGAUD PHILIPPE ARENA PATRICK GILLES DOMINIQUE (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | ARQUIE ROGER ROCHES MICHEL AMANS FRANCIS (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | BOYER PHILIPPE BARNES GUY BLANC DIDIER (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 22 | FERRACANE FRANÇOIS AUSSEL CLAUDE LAFONT JEAN-LUC (0480404/FANNY SAINT GERMANAISE/048) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 26 | QUARTESAN ALAIN MONIO DANIEL SALUT JEAN PIERRE (0660502/PILOU PETANQUE CANET/066) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | KERVAN HENRI RAYNIER CHRISTIAN BANQUET ERIC (0110017/PET. CLUB FAMILY/011) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | DE BRITO GEORGES SPIZAK PATRICE BALLIGAND GÉRARD (0660911/PALALDA/066) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | DALLACIA PHILIPPE SAINT AGNE MICHEL LACOMME PIERRE LOUIS (0320321/PAVIE/032) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 25 | JEGUN SERGE ABADIE JEAN-FRANÇOIS ARNAUNE DANIEL (0650215/LA BOULE VIELLOISE/065) |
Perdant Poule 8 Partie PP |