Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 29 | CUSSOU JEAN-FRANÇOIS HILLAIRET PHILLIPPE LACOMBE JEAN-MARIE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 1 | T.1 | 2 | DEBARD DAVID DELAURIER JEAN PAUL CHAUBET SEBASTIEN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
En Poule 1 | T.2 | 5 | SANCHEZ JEAN-FRANÇOIS SANCHEZ LAURENT PERTEL YOHAN (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
En Poule 1 | T.2 | 14 | TROUVIN ERIC DUMOLIE YANNICK ROLLIN STÉPHANE (0320317/MONTEGUT/032) |
En Poule 1 | T.3 | 26 | MONNET ANTHONY CAILLIS SÉBASTIEN CALAS BENJAMIN (0660703/PETANQUE BOMPASSENCQUE/066) |
En Poule 2 | T.3 | 15 | CAURET YOHAN HOFFMANN DOYA JONATHAN FEBRER FREDERIC (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
En Poule 2 | T.4 | 11 | SAPENE CHRISTIAN GIMENEZ ANTHONY MAURICE JEAN JACQUES (0310216/BOULE DU CAGIRE/031) |
En Poule 2 | T.4 | 21 | CARTEYRADE DYLAN FALIMANANTSOA HECTOR VOINDROT GUY (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE/048) |
En Poule 2 | T.5 | 16 | SAINT MACHIN FLORIAN PRUDHOMME SONY BAUER AUGUSTE (0340903/ELAN PETANQUEUR AGDE/034) |
En Poule 3 | T.5 | 23 | CANU QUENTIN LAHAILLE EMILIEN MAILLOT FLORIAN (0650204/PETANQUE ENSEMBLE PIERREFITTE SOULOM/065) |
En Poule 3 | T.6 | 28 | RATHQUEBER TONY PEREZ MICKAEL KELLER EMILE (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
En Poule 3 | T.6 | 9 | COPPI MORGAN RUSSIER JEREMY WESTERMANN DYLAN (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS/030) |
En Poule 3 | T.7 | 12 | CARLIER RENAUD GUYONNET JEAN CHRISTOPHE DANGLES CHRISTOPHE (0320119/LA BOULE LADEVEZIENNE/032) |
En Poule 4 | T.7 | 20 | DE JESUS DAMIEN BARRY THIERRY MAPELLI AURÉLIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046) |
En Poule 4 | T.8 | 8 | BRIAND MICHEL RAYMOND PIERRE VIVIER FABIEN (0300902/BOULE JOYEUSE LAUDUNOISE/030) |
En Poule 4 | T.8 | 24 | LAFFONT ADAM LAFFONT JONATHAN SCHROLL PETER (0650208/E S LOURDES PETANQUE/065) |
En Poule 4 | T.9 | 30 | FAUSTIN JIMMY TROUILLET FABIEN BRALLEY CHRISTIAN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
En Poule 5 | T.9 | 18 | LACOMBE NICOLAS WISS FRANÇOIS DABAT JACQUES (0466011/PUY L' EVEQUE/046) |
En Poule 5 | T.10 | 22 | CANAC CLÉMENT PIC MIKAËL PIC MORGAN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET/048) |
En Poule 5 | T.10 | 3 | EYCHENNE LUC FITERE WILFRID BAUDOT NICOLAS (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
En Poule 5 | T.11 | 19 | VILACAS JEAN-BAPTISTE GRAMOND CHRISTIAN VICENTE LUIS (0466008/LUZECH/046) |
En Poule 6 | T.11 | 25 | CORBI ALAIN SOULE SERGE SANCHEZ HERVÉ (0660709/PETANQUE STEPHANOISE/066) |
En Poule 6 | T.12 | 32 | ROUGE DAVID ROUGE DOMINIQUE SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
En Poule 6 | T.12 | 10 | ALBERT JEAN JACQUES BONIFAS PATRICK VAILLANT JONATHAN (0310216/BOULE DU CAGIRE/031) |
En Poule 6 | T.13 | 6 | GUILHEM DORIAN PAWLOWSKI NICOLAS AIGOUY DAVID (0120301/PETANQUE DE CREISSELS/012) |
En Poule 7 | T.13 | 4 | LAFLEUR JOSE GROSS RENÉ BAPTISTE JOSEPH (0110329/NARBONNE NADIERE PETANQUE CLUB/011) |
En Poule 7 | T.14 | 1 | DIAZ YVAN BEZANDRY THIERRY CANO BRANDON (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
En Poule 7 | T.14 | 17 | ROSATI MICKAËL HUBERT JÉRÉMY VILLARET JEAN (0340214/PALAVAS PETANQUE/034) |
En Poule 7 | T.15 | 7 | DUTRON ANTHONY DURAND LIONEL GINESTET PHILIPPE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE/012) |
En Poule 8 | T.15 | 13 | CAZES FRÉDÉRIC DELOM GÉRARD BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
En Poule 8 | T.16 | 31 | LIEVY HOUSTON RENARD SAMY AUBRAS ERICK (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
En Poule 8 | T.16 | 27 | CHACON RÉGIS BOYER DAVID ROUTYA RAMUNTCHO (0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066) |
En Poule 8 |