Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
BORIS VALENTIN ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 1 |
COULEAU CLAUDE ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 2 |
SERRA KÉVIN ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
Qualifié 3 |
LAVAL JEAN PIERRE ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 4 |
HECHASO ALAIN ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 5 |
IRAGNES MICKAËL ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 6 |
MERIGUET THIERRY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
Qualifié 7 |
LAVAL FLORIAN ( 0463005/GINOUILLAC ) |
Qualifié 8 |
ESCAPOULADE JEAN-MARC ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
Qualifié 9 |
DA CUNHA SÉBASTIEN ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 10 |
BOZOUL-RODE JULIEN ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
Qualifié 11 |
MORATALLA ANTOINE ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 12 |
BEI PIERRE-ALAIN ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
Qualifié 13 |
COSTES REGIS ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
Qualifié 14 |
HABRIAS CHRISTOPHE ( 0466008/LUZECH ) |
Qualifié 15 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LEMAN FRANCIS ( 0463004/GOURDON ) |
BORIS VALENTIN ( 0463004/GOURDON ) |
COULEAU CLAUDE ( 0463004/GOURDON ) |
BOUDOU FRANÇOIS ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
BELLEMIN CHRISTIAN ( 0466008/LUZECH ) |
SERRA KÉVIN ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
LAVAL JEAN PIERRE ( 0463004/GOURDON ) |
JENNEQUIN YVON ( 0463001/CONCORES ) |
VILACAS JEAN-BAPTISTE ( 0466008/LUZECH ) |
HECHASO ALAIN ( 0463004/GOURDON ) |
IRAGNES MICKAËL ( 0463004/GOURDON ) |
GOTTO DAMIEN ( 0466010/PRAYSSAC ) |
CUSTODIO JEAN-PIERRE ( 0466008/LUZECH ) |
MERIGUET THIERRY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
LAVAL FLORIAN ( 0463005/GINOUILLAC ) |
HENOT CYRIL ( 0466008/LUZECH ) |
DABLANC MICHEL ( 0466012/SAUZET ) |
ESCAPOULADE JEAN-MARC ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
DA CUNHA SÉBASTIEN ( 0463004/GOURDON ) |
FOULHAC LUCAS ( 0463004/GOURDON ) |
DELAYRE FRÉDÉRIC ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
BOZOUL-RODE JULIEN ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
MORATALLA ANTOINE ( 0463004/GOURDON ) |
BEI MICHEL ( 0466008/LUZECH ) |
BEI PIERRE-ALAIN ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
JARGEAU JEAN-CLAUDE ( 0465011/SAUX ) |
COSTES REGIS ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
BLATY PATRICE ( 0463004/GOURDON ) |
HABRIAS CHRISTOPHE ( 0466008/LUZECH ) |
BARBES JEAN-PIERRE ( 0463004/GOURDON ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BARBES JEAN-PIERRE ( 0463004/GOURDON ) |
MOREAU ROLAND ( 0466010/PRAYSSAC ) |
LEYBROS FRANCIS ( 0463001/CONCORES ) |
MORATALLA ANTOINE ( 0463004/GOURDON ) |
BOZOUL-RODE JULIEN ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
MARCOULY DIDIER ( 0463005/GINOUILLAC ) |
GALTHIE LAURENT ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
LAVAL FLORIAN ( 0463005/GINOUILLAC ) |
LAVAL JEAN PIERRE ( 0463004/GOURDON ) |
PEIXOTO DA COSTA ANTHONY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
BOUDOU FRANÇOIS ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
BORNES PATRICK ( 0463004/GOURDON ) |
COSTES REGIS ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
CROISILLE BERNARD ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
FOULHAC RÉGIS ( 0463004/GOURDON ) |
JARGEAU JEAN-CLAUDE ( 0465011/SAUX ) |
LACAZE BENJAMIN ( 0466010/PRAYSSAC ) |
JENNEQUIN YVON ( 0463001/CONCORES ) |
BALDY PASCAL ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
DELAYRE FRÉDÉRIC ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
PETIT-BOURDET FRANCIS ( 0466012/SAUZET ) |
LEMAN FRANCIS ( 0463004/GOURDON ) |
DE ALMEIDA AMARAL PAUL ( 0463004/GOURDON ) |
HABRIAS CHRISTOPHE ( 0466008/LUZECH ) |
HENOT CYRIL ( 0466008/LUZECH ) |
STEINBACH STEVEN ( 0466001/ALBAS ) |
ROQUES GUILLAUME ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
BORIS VALENTIN ( 0463004/GOURDON ) |
BEI PIERRE-ALAIN ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
CURT JÉRÔME ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
LAFON MICHEL ( 0463004/GOURDON ) |
HECHASO ALAIN ( 0463004/GOURDON ) |
CUSTODIO JEAN-PIERRE ( 0466008/LUZECH ) |
BRETENET PATRICK ( 0463004/GOURDON ) |
FERRARIS JACQUES ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
DABLANC MICHEL ( 0466012/SAUZET ) |
BELLEMIN CHRISTIAN ( 0466008/LUZECH ) |
BARRAUX ALAIN ( 0466008/LUZECH ) |
SERRA KÉVIN ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
BORIS THIERRY ( 0463004/GOURDON ) |
VILACAS JEAN-BAPTISTE ( 0466008/LUZECH ) |
LASBOUYGUES SÉBASTIEN ( 0466012/SAUZET ) |
BEI MICHEL ( 0466008/LUZECH ) |
BOY XAVIER ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
ESCAPOULADE JEAN-MARC ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
BASSALER JOËL ( 0463004/GOURDON ) |
LADROIT JEAN-ROBERT ( 0466012/SAUZET ) |
BLATY PATRICE ( 0463004/GOURDON ) |
DA CUNHA SÉBASTIEN ( 0463004/GOURDON ) |
CLER ERIC ( 0463004/GOURDON ) |
LAVERGNE FABRICE ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
COULEAU CLAUDE ( 0463004/GOURDON ) |
FOULHAC LUCAS ( 0463004/GOURDON ) |
CARPENTIER BRANDON ( 0466001/ALBAS ) |
LE BIHAN PASCAL ( 0466010/PRAYSSAC ) |
IRAGNES MICKAËL ( 0463004/GOURDON ) |
LAURAS MICHEL ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
MERIGUET THIERRY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
GOTTO DAMIEN ( 0466010/PRAYSSAC ) |
BORDAS MICHEL ( 0466008/LUZECH ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 71 | SERRA KÉVIN (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Qualifié 3 | 106 | BORIS THIERRY (0463004/GOURDON) |
Perdant T1 | 88 | PEYROT GILLES (0465011/SAUX) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 22 | TRAMBOLHO JOSÉ (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 78 | BARRAUX ALAIN (0466008/LUZECH) |
Perdant T1 | 97 | LAVAL ERIC (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 14 | LABRO MICHEL (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 49 | PETIT-BOURDET FRANCIS (0466012/SAUZET) |
Perdant T1 | 11 | LAURAS MICHEL (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant T1 | 87 | VEYRAC JEAN-MARC (0465011/SAUX) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 13 | PERGAY THIERRY (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 113 | LAVAL JEAN PIERRE (0463004/GOURDON) |
Qualifié 4 | 80 | BEI MICHEL (0466008/LUZECH) |
Perdant T2 | 46 | BONNEL PATRICK (0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 59 | CHAGNOLEAU HERVÉ (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 102 | DE ALMEIDA AMARAL PAUL (0463004/GOURDON) |
Perdant T1 | 19 | GELIS FRANCIS (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 60 | PEIXOTO DA COSTA ANTHONY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant T1 | 74 | SALANIE-BERTRAND RENÉ (0463001/CONCORES) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 103 | LEMAN FRANCIS (0463004/GOURDON) |
Perdant T2 | 68 | BOUDOU FRANÇOIS (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant T2 | 51 | GAMBOA VIVIAN (0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 76 | VICENTE LUIS (0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 99 | LAFON MICHEL (0463004/GOURDON) |
Perdant T1 | 95 | BARBES JEAN-PIERRE (0463004/GOURDON) |
Perdant T2 | 33 | GONCALVES JOSÉ (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 82 | VILACAS JEAN-BAPTISTE (0466008/LUZECH) |
Perdant T2 | 55 | CARPENTIER MOÏSE (0466001/ALBAS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 26 | BERGOUGNOUX JEAN- CLAUDE (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 47 | CROISILLE BERNARD (0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Perdant T1 | 2 | SCHOUKROUN DAVID (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 70 | BOY XAVIER (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant T1 | 105 | JARLAND GÉRARD (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 41 | RODRIGUES ANTONIO (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 54 | DABLANC MICHEL (0466012/SAUZET) |
Perdant T2 | 20 | GOTTO DAMIEN (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant T2 | 73 | LEYBROS FRANCIS (0463001/CONCORES) |
Perdant T1 | 35 | LAVAL JEAN-PAUL (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 108 | ARDOUIN GAËTAN (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 83 | CUSTODIO JEAN-PIERRE (0466008/LUZECH) |
Perdant T2 | 75 | JENNEQUIN YVON (0463001/CONCORES) |
Perdant T2 | 29 | BOY QUENTIN (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 115 | BRETENET PATRICK (0463004/GOURDON) |
Perdant T1 | 84 | DAULIAC SÉBASTIEN (0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 96 | MORATALLA ANTOINE (0463004/GOURDON) |
Qualifié 12 | 40 | PELISSIE PIERRE (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 16 | LACOSTE JEAN -PAUL (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 56 | CARPENTIER BRANDON (0466001/ALBAS) |
Perdant T1 | 25 | GRAS SÉBASTIEN (0466002/CAILLAC) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 7 | BEI PIERRE-ALAIN (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Qualifié 13 | 111 | BORNES PATRICK (0463004/GOURDON) |
Perdant T1 | 61 | FRAYSSI OLIVIER (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 37 | MARCOULY DIDIER (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant T1 | 6 | GIL JÉSUS (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 57 | RAUX DAVID (0466001/ALBAS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 107 | COULEAU CLAUDE (0463004/GOURDON) |
Qualifié 2 | 93 | CLER ALEXIS (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 30 | CONSTANT JEAN JACQUES (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 53 | LADROIT JEAN-ROBERT (0466012/SAUZET) |
Perdant T1 | 79 | BELLEMIN CHRISTIAN (0466008/LUZECH) |
Perdant T2 | 8 | BRAZ HONORIN (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 119 | HECHASO ALAIN (0463004/GOURDON) |
Qualifié 5 | 91 | BESSIERES CHRISTIAN (0465011/SAUX) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 66 | ROQUES GUILLAUME (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant T1 | 98 | DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON) |
Qualifié 10 | 15 | MUNOZ CHRISTIAN (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 120 | MARTINEZ JEAN-MICHEL (0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 63 | BALDY PASCAL (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant T1 | 5 | WISS FRANÇOIS (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 118 | FOULHAC RÉGIS (0463004/GOURDON) |
Perdant T1 | 50 | LASBOUYGUES SÉBASTIEN (0466012/SAUZET) |
Perdant T1 | 12 | CHICQUENOY ALAIN (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 62 | MERIGUET THIERRY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Qualifié 7 | 94 | DEHORS ALAIN (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 4 | DABAT JACQUES (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 86 | HABRIAS CHRISTOPHE (0466008/LUZECH) |
Qualifié 15 | 34 | LAVAL FLORIAN (0463005/GINOUILLAC) |
Qualifié 8 | 43 | BOZOUL-RODE JULIEN (0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Qualifié 11 | 21 | TANGUY THIERRY (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 114 | RICARDO JEAN (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 9 | AUZELIC PHILIPPE (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 58 | STEINBACH STEVEN (0466001/ALBAS) |
Perdant T1 | 67 | DESTREL FABIEN (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 101 | IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON) |
Qualifié 6 | 117 | MERY CHRISTIAN (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 90 | FOGLIA AUGUSTE (0465011/SAUX) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 17 | LE BIHAN PASCAL (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant T1 | 69 | LAVERGNE FABRICE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant T1 | 100 | MEYNEN GUY (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 31 | DEJEAN PATRICK (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 45 | FERRARIS JACQUES (0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Perdant T1 | 23 | LACAZE BENJAMIN (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant T1 | 36 | LOUBLANCHES STÉPHANE (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 10 | FERNANDES LICIANO JOSÉ (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 85 | HENOT CYRIL (0466008/LUZECH) |
Perdant T2 | 112 | FOULHAC LUCAS (0463004/GOURDON) |
Perdant T2 | 52 | FAURIE MICHEL (0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 18 | MOREAU ROLAND (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant T1 | 64 | GALTHIE LAURENT (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant T1 | 27 | BORDES JEAN-PIERRE (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 1 | LACOMBE NICOLAS (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | 42 | COSTES REGIS (0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Qualifié 14 | 109 | BORIS VALENTIN (0463004/GOURDON) |
Qualifié 1 | 39 | MONTERGOUS PATRICK (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | 28 | BOY JEAN-MICHEL (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 27 Partie PP | 89 | JARGEAU JEAN-CLAUDE (0465011/SAUX) |
Perdant T2 | 72 | ESCAPOULADE JEAN-MARC (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Qualifié 9 | 81 | FIGUIE PATRICK (0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | 65 | VIELCASTEL GÉRARD (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | 48 | DELAYRE FRÉDÉRIC (0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Perdant T2 | 24 | LACOMBE GÉRARD (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 28 Partie PP | 110 | BLATY PATRICE (0463004/GOURDON) |
Perdant T2 | 77 | BORDAS MICHEL (0466008/LUZECH) |
Perdant T1 | 104 | CLER ERIC (0463004/GOURDON) |
Perdant T1 | 32 | FABRE CLAUDE (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 29 Partie PP | 92 | JARGEAU FABIEN (0465011/SAUX) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | 3 | CURT JÉRÔME (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant T1 | 38 | PECCHINENDA LORIS (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 30 Partie PP | 44 | CLEMENTI WILLIAM (0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | 116 | BASSALER JOËL (0463004/GOURDON) |
Perdant T1 |