Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
GAMBINI JULIE PICARD MYLÈNE ( N.H. ) |
Qualifié 1 |
BERTHY FLORENCE GIROU SANDRA ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Qualifié 2 |
LAFON ANNIE BEX-GRAMOND MARIELLE ( 0466008/LUZECH ) |
Qualifié 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GAMBINI JULIE PICARD MYLÈNE ( N.H. ) |
DURAND MALORIE BAGINSKI SANDRINE ( N.H. ) |
TAMALET CHRYSTEL VINCENT MARIE-THÉRÈSE ( N.H. ) |
BERTHY FLORENCE GIROU SANDRA ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
LAFON ANNIE BEX-GRAMOND MARIELLE ( 0466008/LUZECH ) |
LAGUILLIEZ MICHÈLE CONDUCHE SYLVETTE ( N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DURAND MALORIE BAGINSKI SANDRINE ( N.H. ) |
ASENCIO MONIQUE RAMBLA CHRISTINE ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE ) |
MARIE KARINE FOUGERET JOSETTE ( 0464015/TAURIAC ) |
GAMBINI JULIE PICARD MYLÈNE ( N.H. ) |
KIFFER DELPHINE DELBOS MARIE ( 0463001/CONCORES ) |
TAMALET CHRYSTEL VINCENT MARIE-THÉRÈSE ( N.H. ) |
VINNAC NADÈGE BLON MAEVA ( N.H. ) |
BERTHY FLORENCE GIROU SANDRA ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
LAGUILLIEZ MICHÈLE CONDUCHE SYLVETTE ( N.H. ) |
MOLESIN JOËLLE TOURNAND SOPHIE ( N.H. ) |
HATCHI CORINNE ROUX MARIE-CLAIRE ( N.H. ) |
LAFON ANNIE BEX-GRAMOND MARIELLE ( 0466008/LUZECH ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 2 | ASENCIO MONIQUE RAMBLA CHRISTINE ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant T1 | 4 | TITILLON ISABELLE HOURDEL SAKINA ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 20 | SOETE CORINNE FERRASSE LORETTE ( 0310417/S A AUTERIVAIN 0417) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 14 | DURAND MALORIE BAGINSKI SANDRINE ( N.H.) |
Perdant T2 | 8 | MARIE KARINE FOUGERET JOSETTE ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant T1 | 3 | CORTVRIENDT LAURENCE LABRANDE VÉRONIQUE ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 13 | VINNAC NADÈGE BLON MAEVA ( N.H.) |
Perdant T1 | 11 | CONDUCHE DELPHINE DELCHIE MIREILLE ( 0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 5 | DEDIEU BÉRÉNICE DELAGE CAROLE ( N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 12 | BERTHY FLORENCE GIROU SANDRA ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Qualifié 2 | 9 | TAMALET CHRYSTEL VINCENT MARIE-THÉRÈSE ( N.H.) |
Perdant T2 | 22 | BURC NADINE BOUTAREL CORINNE ( 0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 1 | DELPEUCH PASCALE QUILLIEN SOPHIE ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 7 | HATCHI CORINNE ROUX MARIE-CLAIRE ( N.H.) |
Perdant T1 | 16 | DELPON MAGALIE ENTERLIN HÉLÉNA ( 0465003/FLAUGNAC) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 10 | LAGUILLIEZ MICHÈLE CONDUCHE SYLVETTE ( N.H.) |
Perdant T2 | 19 | PAULOS SOPHIE FERREIRA FERNANDA ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 15 | MOLESIN JOËLLE TOURNAND SOPHIE ( N.H.) |
Perdant T1 | 23 | LAFON ANNIE BEX-GRAMOND MARIELLE ( 0466008/LUZECH) |
Qualifié 3 | 6 | BRUNET ESTELLE MULLER MARGOT ( N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 17 | GAMBINI JULIE PICARD MYLÈNE ( N.H.) |
Qualifié 1 | 24 | SOURZAC ALEXANDRA DELDOU CORINNE ( 0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 18 | KIFFER DELPHINE DELBOS MARIE ( 0463001/CONCORES) |
Perdant T1 | 21 | LEGG MARTINE FIGUIE LAURENCE ( 0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 6 Partie PP |