Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
HENRAS CYRIL COSTES DORIAN AMAT PATRICK ( 0466012/SAUZET ) |
Qualifié 1 |
COMPTE SÉBASTIEN LERCH YOAN FABRE FANFAN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Qualifié 2 |
ANDRAL ALAIN RAYNAL PATRICE LEMOZIE DANIEL ( 0461009/TRESPOUX ) |
Qualifié 3 |
MAPELLI AURÉLIEN LE GROS JONATHAN PAULOS JOSÉ ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Qualifié 4 |
BUKOWSKI JEAN-CLAUDE MAPELLI MICHEL PARISI FRANÇOIS ( 0461007/MERCUES ) |
Qualifié 5 |
COLMAGRO RÉMI GAVA THIBAULT VERHAEGHE QUENTIN ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
Qualifié 6 |
LAFON MICHEL FEIXA JÉRÔME CAPELOT OLIVIER ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 7 |
GALOU FABIEN LOUPIAS JEAN-MICHEL ZONGHERO JEREMY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Qualifié 8 |
LEBON ERIC BALLESTA CYRIL CASTANET THIERRY ( 0461011/SAINT GERY ) |
Qualifié 9 |
OULMAYROU JEAN -CLAUDE LE BOLES ERIC TAURAN ALAIN ( 0465007/MONTCUQ ) |
Qualifié 10 |
LEYBROS FRANCIS JENNEQUIN YVON DELBOS PASCAL ( 0463001/CONCORES ) |
Qualifié 11 |
MERIGUET THIERRY LAFON BENOIT PAILLET ANTHONY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
Qualifié 12 |
PALMIE THIERRY VINEL JULIEN BOUZERAND CHRISTOPHE ( 0465003/FLAUGNAC ) |
Qualifié 13 |
CUSTODIO JEAN-PIERRE DAULIAC SÉBASTIEN FIGUIE PATRICK ( 0466008/LUZECH ) |
Qualifié 14 |
BETTI LAURENT GRAS SÉBASTIEN RAYNOIR JÉRÔME ( 0466002/CAILLAC ) |
Qualifié 15 |
KIFFER DELPHINE DELBOS MARIE SALANIE-BERTRAND RENÉ ( 0463001/CONCORES ) |
Qualifié 16 |
BONNEL PATRICK FERRARIS JACQUES RENOU DOROTHÉE ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
Qualifié 17 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
HENRAS CYRIL COSTES DORIAN AMAT PATRICK ( 0466012/SAUZET ) |
CESKIN JEAN-DANIEL VALERIO YANNICK GIZARD DOMINIQUE ( 0466008/LUZECH ) |
DESTREL FABIEN BOGDANIK CLÉMENT BRAEMS FRÉDÉRIC ( 0465004/FONTANES ) |
COMPTE SÉBASTIEN LERCH YOAN FABRE FANFAN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
BOISSON YANN CAPPELOT FRÉDÉRIC MARCHIVE DAVID ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
ANDRAL ALAIN RAYNAL PATRICE LEMOZIE DANIEL ( 0461009/TRESPOUX ) |
CHAGNOLEAU HERVÉ CHALAVIGNAC STÉPHANE CURT LIONEL ( 0466008/LUZECH ) |
MAPELLI AURÉLIEN LE GROS JONATHAN PAULOS JOSÉ ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
BUKOWSKI JEAN-CLAUDE MAPELLI MICHEL PARISI FRANÇOIS ( 0461007/MERCUES ) |
AMAT FRANCIS GREFF ANDRÉ JALES ANTOINE ( 0461007/MERCUES ) |
COLMAGRO RÉMI GAVA THIBAULT VERHAEGHE QUENTIN ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
LABORIE CYRIL PRESSUROT JEAN BORTOLU LUCIANO ( 0465007/MONTCUQ ) |
LAFON MICHEL FEIXA JÉRÔME CAPELOT OLIVIER ( 0463004/GOURDON ) |
ELIAS NICOLE LETULZO AURÉLIE BRUNET ESTELLE ( 0465004/FONTANES ) |
GALOU FABIEN LOUPIAS JEAN-MICHEL ZONGHERO JEREMY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
OULMAYROU DANIEL VEYRAC DOMINIQUE SCHMUTZ ALAIN ( 0465011/SAUX ) |
LE BIHAN PASCAL CHICQUENOY ALAIN CLUZEAU PATRICE ( 0466010/PRAYSSAC ) |
LEBON ERIC BALLESTA CYRIL CASTANET THIERRY ( 0461011/SAINT GERY ) |
OULMAYROU JEAN -CLAUDE LE BOLES ERIC TAURAN ALAIN ( 0465007/MONTCUQ ) |
MURET JEAN-LUC DESSEAUX SÉBASTIEN BILLARD ERIC ( 0465007/MONTCUQ ) |
LEYBROS FRANCIS JENNEQUIN YVON DELBOS PASCAL ( 0463001/CONCORES ) |
BOY QUENTIN BOY XAVIER PARENTE YOAN ( 0463005/GINOUILLAC ) |
LOUSTALOT JACQUES LOUSTALOT BRYAN DEMOGUE FRANCK ( 0466001/ALBAS ) |
MERIGUET THIERRY LAFON BENOIT PAILLET ANTHONY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
PALMIE THIERRY VINEL JULIEN BOUZERAND CHRISTOPHE ( 0465003/FLAUGNAC ) |
ROQUES GUILLAUME LAVERGNE FABRICE ESCAPOULADE JEAN-MARC ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
CUSTODIO JEAN-PIERRE DAULIAC SÉBASTIEN FIGUIE PATRICK ( 0466008/LUZECH ) |
RACLOT CHRISTOPHER HEBRAL PATRICK CAPELOT FRANCK ( 0465007/MONTCUQ ) |
BETTI LAURENT GRAS SÉBASTIEN RAYNOIR JÉRÔME ( 0466002/CAILLAC ) |
LURGUIE MICHEL BARRAUX ALAIN MIRAN JEAN-LOUIS ( 0466008/LUZECH ) |
MONTERGOUS PATRICK CAMATEL GÉRARD LAMARQUE GÉRARD ( 0463005/GINOUILLAC ) |
KIFFER DELPHINE DELBOS MARIE SALANIE-BERTRAND RENÉ ( 0463001/CONCORES ) |
BOULEAU BRUNO HORTANED NICOLAS RICHARD GUILLAUME ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
BONNEL PATRICK FERRARIS JACQUES RENOU DOROTHÉE ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MAPELLI AURÉLIEN LE GROS JONATHAN PAULOS JOSÉ ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office |
ANDRAL ALAIN RAYNAL PATRICE LEMOZIE DANIEL ( 0461009/TRESPOUX ) |
Office |
LOUSTALOT JACQUES LOUSTALOT BRYAN DEMOGUE FRANCK ( 0466001/ALBAS ) |
Office |
BUKOWSKI JEAN-CLAUDE MAPELLI MICHEL PARISI FRANÇOIS ( 0461007/MERCUES ) |
Office |
DESTREL FABIEN BOGDANIK CLÉMENT BRAEMS FRÉDÉRIC ( 0465004/FONTANES ) |
Office |
LEYBROS FRANCIS JENNEQUIN YVON DELBOS PASCAL ( 0463001/CONCORES ) |
Office |
ELIAS NICOLE LETULZO AURÉLIE BRUNET ESTELLE ( 0465004/FONTANES ) |
Office |
CESKIN JEAN-DANIEL VALERIO YANNICK GIZARD DOMINIQUE ( 0466008/LUZECH ) |
Office |
GALOU FABIEN LOUPIAS JEAN-MICHEL ZONGHERO JEREMY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office |
MONTERGOUS PATRICK CAMATEL GÉRARD LAMARQUE GÉRARD ( 0463005/GINOUILLAC ) |
Office |
KIFFER DELPHINE DELBOS MARIE SALANIE-BERTRAND RENÉ ( 0463001/CONCORES ) |
Office |
COMPTE SÉBASTIEN LERCH YOAN FABRE FANFAN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Office |
AMAT FRANCIS GREFF ANDRÉ JALES ANTOINE ( 0461007/MERCUES ) |
Office |
BOULEAU BRUNO HORTANED NICOLAS RICHARD GUILLAUME ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office |
COLMAGRO RÉMI GAVA THIBAULT VERHAEGHE QUENTIN ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
Office |
PALMIE THIERRY VINEL JULIEN BOUZERAND CHRISTOPHE ( 0465003/FLAUGNAC ) |
Office |
MURET JEAN-LUC DESSEAUX SÉBASTIEN BILLARD ERIC ( 0465007/MONTCUQ ) |
Office |
LE BIHAN PASCAL CHICQUENOY ALAIN CLUZEAU PATRICE ( 0466010/PRAYSSAC ) |
Office |
BETTI LAURENT GRAS SÉBASTIEN RAYNOIR JÉRÔME ( 0466002/CAILLAC ) |
Office |
OULMAYROU JEAN -CLAUDE LE BOLES ERIC TAURAN ALAIN ( 0465007/MONTCUQ ) |
Office |
OULMAYROU DANIEL VEYRAC DOMINIQUE SCHMUTZ ALAIN ( 0465011/SAUX ) |
Office |
LURGUIE MICHEL BARRAUX ALAIN MIRAN JEAN-LOUIS ( 0466008/LUZECH ) |
Office |
BONNEL PATRICK FERRARIS JACQUES RENOU DOROTHÉE ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE ) |
Office |
LEBON ERIC BALLESTA CYRIL CASTANET THIERRY ( 0461011/SAINT GERY ) |
Office |
CLARE BERNARD GONZALEZ GERMINAL VAYSSE DIDIER ( 0461009/TRESPOUX ) |
MERIGUET THIERRY LAFON BENOIT PAILLET ANTHONY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
CANAC ALEXANDRE POUYDEBAT NOËL CESSES GÉRARD ( 0461011/SAINT GERY ) |
CUSTODIO JEAN-PIERRE DAULIAC SÉBASTIEN FIGUIE PATRICK ( 0466008/LUZECH ) |
BAZILLOU SERGE MUNOZ CHRISTIAN PERGAY THIERRY ( 0466010/PRAYSSAC ) |
BOY QUENTIN BOY XAVIER PARENTE YOAN ( 0463005/GINOUILLAC ) |
CHAGNOLEAU HERVÉ CHALAVIGNAC STÉPHANE CURT LIONEL ( 0466008/LUZECH ) |
BORREDON PHILIPPE AUBRY MICHEL FAILLE JEAN- MICHEL ( 0466008/LUZECH ) |
VALADE PIERRE PAIN MAXIME BELLEMIN CHRISTIAN ( 0466008/LUZECH ) |
LAFON MICHEL FEIXA JÉRÔME CAPELOT OLIVIER ( 0463004/GOURDON ) |
SCHOUKROUN DAVID CURT JÉRÔME BRAZ HONORIN ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
HENRAS CYRIL COSTES DORIAN AMAT PATRICK ( 0466012/SAUZET ) |
ALAUX GUY BEI PIERRE-ALAIN GIL JÉSUS ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
BOISSON YANN CAPPELOT FRÉDÉRIC MARCHIVE DAVID ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
ROQUES GUILLAUME LAVERGNE FABRICE ESCAPOULADE JEAN-MARC ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
PETIT-BOURDET FRANCIS FAURIE MICHEL DELBES PIERRE ( 0466012/SAUZET ) |
BERTRAND JEAN-MICHEL BEI MICHEL SANCHEZ RODRIGUE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
RACLOT CHRISTOPHER HEBRAL PATRICK CAPELOT FRANCK ( 0465007/MONTCUQ ) |
TREVIN JÉRÔME RIBEIRO ALEXANDRE GIRARDOT ERIC ( 0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS ) |
LABORIE CYRIL PRESSUROT JEAN BORTOLU LUCIANO ( 0465007/MONTCUQ ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 7 | CESKIN JEAN-DANIEL VALERIO YANNICK GIZARD DOMINIQUE ( 0466008/LUZECH) |
Perdant T2 | 66 | TALAYSSAC LUCIEN ROUDAYRE ALBIN ROUDAYRE SAMUEL ( 0461012/ARCAMBAL PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 77 | WAGNER PATRICK PICARD MARC CARDOSO FERNAND ( 0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 33 | ROQUES GUILLAUME LAVERGNE FABRICE ESCAPOULADE JEAN-MARC ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant T2 | 20 | CURT PIERRE LUBASKA LUDOVIC ROSSIN NICOLAS ( 0466001/ALBAS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 85 | BOULEAU BRUNO HORTANED NICOLAS RICHARD GUILLAUME ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T2 | 55 | GOSSET JEAN-MARIE LOUBRADOU CÉDRIC VANTHOURNOUT JAMES ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 24 | OULMAYROU DANIEL VEYRAC DOMINIQUE SCHMUTZ ALAIN ( 0465011/SAUX) |
Perdant T2 | 70 | RODOLOSSE JACQUES ALBOUYS FRANÇOISE LALBERTIE SYLVIANE ( 0465008/LA BOULE PERNOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 68 | GREFFIER ISABELLE MARTY JULIEN BAGINSKI PATRICIA ( 0461012/ARCAMBAL PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 82 | MAPELLI AURÉLIEN LE GROS JONATHAN PAULOS JOSÉ ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Qualifié 4 | 17 | BAZILLOU SERGE MUNOZ CHRISTIAN PERGAY THIERRY ( 0466010/PRAYSSAC) |
Perdant T1 | 64 | LADROIT JEAN-ROBERT LAVAL CHRISTIAN COMBARIEU PATRICK ( 0465003/FLAUGNAC) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 12 | BOY QUENTIN BOY XAVIER PARENTE YOAN ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant T2 | 49 | SERRES JEAN-CLAUDE JANIS STÉPHANE PARREL CYRIL ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 39 | SCHOUKROUN DAVID CURT JÉRÔME BRAZ HONORIN ( 0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant T1 | 47 | MOUILLERAC GILLES AUSTRUY GRÉGORY MARTINS JOSÉ ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 4 | BESOMBES XAVIER BANIER GILLES BORDAS MICHEL ( 0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 61 | BOISSON YANN CAPPELOT FRÉDÉRIC MARCHIVE DAVID ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant T2 | 9 | LEYBROS FRANCIS JENNEQUIN YVON DELBOS PASCAL ( 0463001/CONCORES) |
Qualifié 11 | 22 | LOUSTALOT JACQUES LOUSTALOT BRYAN DEMOGUE FRANCK ( 0466001/ALBAS) |
Perdant T2 | 76 | CRESSEREAU PATRICK WEINMANN CYRILLE MARCHIVE DÉSIRÉ ( 0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 23 | LEGAL AYMERIC PEYROT GILLES CLARENS BERNARD ( 0465011/SAUX) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 41 | ANDRAL ALAIN RAYNAL PATRICE LEMOZIE DANIEL ( 0461009/TRESPOUX) |
Qualifié 3 | 18 | LE BIHAN PASCAL CHICQUENOY ALAIN CLUZEAU PATRICE ( 0466010/PRAYSSAC) |
Perdant T2 | 83 | BORREL JEAN-CLAUDE HARAS FABRICE AUTARD DOMINIQUE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 43 | AUSTRUY CHRISTIAN CAROEN EDDY BASTIT PATRICK ( 0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 14 | MONTERGOUS PATRICK CAMATEL GÉRARD LAMARQUE GÉRARD ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant T2 | 32 | MERIGUET THIERRY LAFON BENOIT PAILLET ANTHONY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Qualifié 12 | 52 | MURET JEAN-LUC DESSEAUX SÉBASTIEN BILLARD ERIC ( 0465007/MONTCUQ) |
Perdant T2 | 13 | DEJEAN PATRICK RODRIGUES ANTONIO LOUBLANCHES STÉPHANE ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 63 | ITARD LAURENT ITARD VÉRONIQUE ITARD NADÈGE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 8 | CHAGNOLEAU HERVÉ CHALAVIGNAC STÉPHANE CURT LIONEL ( 0466008/LUZECH) |
Perdant T2 | 72 | CANAC ALEXANDRE POUYDEBAT NOËL CESSES GÉRARD ( 0461011/SAINT GERY) |
Perdant T1 | 48 | MARTINEZ EMMANUEL LACRAMPE BENOIT ZAMORANO ANTHONY ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 36 | DELAYRE FRÉDÉRIC LABRUYERE THIERRY BURC CHRISTELLE ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 28 | PETIT-BOURDET FRANCIS FAURIE MICHEL DELBES PIERRE ( 0466012/SAUZET) |
Perdant T1 | 86 | PRADINES CAMILLE MORAIS ALMEIDA JULIEN METROT ERIC ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 69 | LARROUY OLIVIER BARREAU PATRICK BERTHIE DAMIEN ( 0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 34 | TREVIN JÉRÔME RIBEIRO ALEXANDRE GIRARDOT ERIC ( 0463007/AMICALE PETANQUE NUZEJOULS) |
Perdant T1 | 19 | LLOPIS CHRISTOPHE GOTTO DAMIEN BROUSSY FRÉDÉRIC ( 0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 50 | RACLOT CHRISTOPHER HEBRAL PATRICK CAPELOT FRANCK ( 0465007/MONTCUQ) |
Perdant T2 | 5 | LASFARGUES SIMON HENOT CYRIL ALBIGET JÉRÔME ( 0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 56 | COLMAGRO RÉMI GAVA THIBAULT VERHAEGHE QUENTIN ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Qualifié 6 | 35 | BONNEL PATRICK FERRARIS JACQUES RENOU DOROTHÉE ( 0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Qualifié 17 | 57 | ELIAS NICOLE LETULZO AURÉLIE BRUNET ESTELLE ( 0465004/FONTANES) |
Perdant T2 | 81 | FERREIRA FERNANDA AMBROISE CHRISTELLE PAULOS SOPHIE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 16 | VALET MICHEL VINCENT JEAN-PIERRE MARCOULY DIDIER ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 75 | VINCENT SYLVAIN VINCENT PASCAL DOUR ANTHONY ( 0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 40 | LAFON MICHEL FEIXA JÉRÔME CAPELOT OLIVIER ( 0463004/GOURDON) |
Qualifié 7 | 29 | LABRANDE VÉRONIQUE NOUAILLES RENÉ GAMBOA VIVIAN ( 0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 58 | DESTREL FABIEN BOGDANIK CLÉMENT BRAEMS FRÉDÉRIC ( 0465004/FONTANES) |
Perdant T2 | 6 | BORREDON PHILIPPE AUBRY MICHEL FAILLE JEAN- MICHEL ( 0466008/LUZECH) |
Perdant T1 | 59 | LAVERGNE ARNAUD ELIAS OLIVIER COURNEDE MICKAËL ( 0465004/FONTANES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 51 | LABORIE CYRIL PRESSUROT JEAN BORTOLU LUCIANO ( 0465007/MONTCUQ) |
Perdant T2 | 21 | FARGAL JULIEN LLORCA MATHIEU OGNOV DANIEL ( 0466001/ALBAS) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 84 | GALOU FABIEN LOUPIAS JEAN-MICHEL ZONGHERO JEREMY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Qualifié 8 | 65 | PALMIE THIERRY VINEL JULIEN BOUZERAND CHRISTOPHE ( 0465003/FLAUGNAC) |
Qualifié 13 | 31 | ROGUET BERNARD FERRIAN JEAN CLAUDE POL DANIEL ( 0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 71 | CABRIT BENOIT LACOUDE CHRISTIAN DETOURBE PASCAL ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 80 | BERTRAND JEAN-MICHEL BEI MICHEL SANCHEZ RODRIGUE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T1 | 38 | ALAUX ALINE FERNANDES LICIANO JOSÉ AUZELIC PHILIPPE ( 0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 45 | PARRIEL JEAN-MARC RAFFY LAURENT PIECOURT MICHEL ( 0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 2 | CUSTODIO JEAN-PIERRE DAULIAC SÉBASTIEN FIGUIE PATRICK ( 0466008/LUZECH) |
Qualifié 14 | 60 | BARROS JEAN-FRANÇOIS MARCOS CHRISTOPHE ROMERO BERNARD ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 30 | HENRAS CYRIL COSTES DORIAN AMAT PATRICK ( 0466012/SAUZET) |
Qualifié 1 | 11 | BETTI LAURENT GRAS SÉBASTIEN RAYNOIR JÉRÔME ( 0466002/CAILLAC) |
Qualifié 15 | 53 | LAGARDE MAXIME MARTY JOSÉ MORRA ROSANNE ( 0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 15 | STAMMBACH PATRICK PELISSIE PIERRE FABRE CLAUDE ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 44 | RAFFY DAVID BLANC JÉRÔME CAROEN NELLY ( 0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 37 | ALAUX GUY BEI PIERRE-ALAIN GIL JÉSUS ( 0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant T1 | 79 | AMAT FRANCIS GREFF ANDRÉ JALES ANTOINE ( 0461007/MERCUES) |
Perdant T2 | 26 | JARGEAU FABIEN POUCHET BERNARD BESSIERES BERNARD ( 0465011/SAUX) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 42 | CLARE BERNARD GONZALEZ GERMINAL VAYSSE DIDIER ( 0461009/TRESPOUX) |
Perdant T1 | 27 | BROCHOT ROGER VIDAL JEAN-PAUL BURC GUY ( 0466004/CASTELFRANC) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 78 | BUKOWSKI JEAN-CLAUDE MAPELLI MICHEL PARISI FRANÇOIS ( 0461007/MERCUES) |
Qualifié 5 | 10 | KIFFER DELPHINE DELBOS MARIE SALANIE-BERTRAND RENÉ ( 0463001/CONCORES) |
Qualifié 16 | 74 | BAYONNOVE ERIC FOISSAC JEAN-LOUIS LACOSTE JEAN -PAUL ( 0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 67 | BEDU ERIC OLLIVIER ERWANN FEUVRIER JEAN PATRICK ( 0461012/ARCAMBAL PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 1 | VALADE PIERRE PAIN MAXIME BELLEMIN CHRISTIAN ( 0466008/LUZECH) |
Perdant T1 | 3 | LURGUIE MICHEL BARRAUX ALAIN MIRAN JEAN-LOUIS ( 0466008/LUZECH) |
Perdant T2 | 73 | LEBON ERIC BALLESTA CYRIL CASTANET THIERRY ( 0461011/SAINT GERY) |
Qualifié 9 | 46 | ASENCIO MONIQUE RAMBLA CHRISTINE TITILLON ISABELLE ( 0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 25 | VIGOUROUX JEAN-LUC QUEBRE MAURICE BESSIERES CHRISTIAN ( 0465011/SAUX) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 62 | COMPTE SÉBASTIEN LERCH YOAN FABRE FANFAN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Qualifié 2 | 54 | OULMAYROU JEAN -CLAUDE LE BOLES ERIC TAURAN ALAIN ( 0465007/MONTCUQ) |
Qualifié 10 |