Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
URBANCIC JEOFFROY ONATE CLAUDE FRANCOIS OLIVIER ( 0464015/TAURIAC ) |
Qualifié 1 |
FOURCAT NICOLAS TERRADE BENJAMIN ROQUES MAXIME ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Qualifié 2 |
RODRIGUES GUILLAUME BONNAUD GÉRARD GOURDON GILBERT ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC ) |
Qualifié 3 |
MARTINIE CÉDRIC FREGEAC MARTIAL MALARD ETIENNE ( 0464014/SOUSCEYRAC ) |
Qualifié 4 |
FRIC FRANCIS DARDEVET PIERRE SANTINI DANIEL ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Qualifié 5 |
RABASSA YANNICK LACOUT LILIAN AUSTRUIT ALEXANDRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Qualifié 6 |
BERTHIE DIDIER DABLANC JOËL DELMAS STÉPHANE ( 0462025/CONCOTS ) |
Qualifié 7 |
FLEURY JOCELYN ARMESTO CÉDRIC BRICAULT JEAN-LOUIS ( 0464004/GRAMAT ) |
Qualifié 8 |
MAZEYRIE STÉPHANE GENDRA FRANCIS AYRAL ANTHONY ( 0464015/TAURIAC ) |
Qualifié 9 |
FROMENT DOMINIQUE LACHIEZE DOMINIQUE LANDES KÉVIN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
Qualifié 10 |
DELDOU THIERRY PONS JACKY DELABACA HERVÉ ( 0464013/SAINT CERE ) |
Qualifié 11 |
ESTIVAL JULIEN LINON YVES BONNY SÉBASTIEN ( 0462025/CONCOTS ) |
Qualifié 12 |
PLAS FRÉDÉRIC CORAZZA JEAN-PAUL PORTAL YOHAN ( 0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE ) |
Qualifié 13 |
COUDERC DANIEL MORERE JÉRÔME TISSANDIE SÉBASTIEN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Qualifié 14 |
TILLET LOUIS GIROU SANDRA MOIRET LIONEL ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Qualifié 15 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MEYNEN DENIS VRIELYNCK HENRI PENADILLE FRANCIS ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
URBANCIC JEOFFROY ONATE CLAUDE FRANCOIS OLIVIER ( 0464015/TAURIAC ) |
HENRY MARC DELBOS ERIC MAGE SERGE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
FOURCAT NICOLAS TERRADE BENJAMIN ROQUES MAXIME ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
RAUFFET MATHIEU REIS ANTOINE TANIE JONATHAN ( 0462005/CAJARC ) |
RODRIGUES GUILLAUME BONNAUD GÉRARD GOURDON GILBERT ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC ) |
MARTINIE CÉDRIC FREGEAC MARTIAL MALARD ETIENNE ( 0464014/SOUSCEYRAC ) |
ESPALIEU FRANCK COUDERC ROMAIN TERRAT THIERRY ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
MAURE ROBERT MALARD JEAN-MICHEL PONCIE MAURICE ( 0464013/SAINT CERE ) |
FRIC FRANCIS DARDEVET PIERRE SANTINI DANIEL ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
ROUALDES LAURENT LATAPIE FABIEN SEGOND JÉRÉMY ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
RABASSA YANNICK LACOUT LILIAN AUSTRUIT ALEXANDRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
BERTHIE DIDIER DABLANC JOËL DELMAS STÉPHANE ( 0462025/CONCOTS ) |
CARMES CHRISTOPHE JACQUEMIN JÉRÉMIE VAYSSE PATRICK ( 0462004/BEDUER ) |
LLORENS CHRISTIAN DELMAS SERGE GIMBEAU PATRICK ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
FLEURY JOCELYN ARMESTO CÉDRIC BRICAULT JEAN-LOUIS ( 0464004/GRAMAT ) |
MAZEYRIE STÉPHANE GENDRA FRANCIS AYRAL ANTHONY ( 0464015/TAURIAC ) |
SALABERT ALAIN COLOMB JÉROME SOURSOU FRANCIS ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
LACOSTE GENEVIÈVE PELLE GILLES LESTRADE GÉRARD ( 0462012/LIMOGNE ) |
FROMENT DOMINIQUE LACHIEZE DOMINIQUE LANDES KÉVIN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
DELDOU THIERRY PONS JACKY DELABACA HERVÉ ( 0464013/SAINT CERE ) |
CALMETTES LUDOVIC AUSTRUIT SYLVIE FRIC DOMINIQUE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
ESTIVAL JULIEN LINON YVES BONNY SÉBASTIEN ( 0462025/CONCOTS ) |
DATO DAVID LAGARRIGUE LAURENT PASQUIER GUY ( 0462004/BEDUER ) |
CALMETTES MARC FASULO PHILIPPE BOTELLA ERIC ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
PLAS FRÉDÉRIC CORAZZA JEAN-PAUL PORTAL YOHAN ( 0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE ) |
PEZET ROLAND BAUX ANDRÉ FILHOL GILBERT ( 0462005/CAJARC ) |
COUDERC DANIEL MORERE JÉRÔME TISSANDIE SÉBASTIEN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
DESLAURIERS FRANCK ZIMMERMANN ENZO ZIMMERMANN WILSON ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
TILLET LOUIS GIROU SANDRA MOIRET LIONEL ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
URBANCIC JEOFFROY ONATE CLAUDE FRANCOIS OLIVIER ( 0464015/TAURIAC ) |
Office |
RAUFFET MATHIEU REIS ANTOINE TANIE JONATHAN ( 0462005/CAJARC ) |
Office |
LACOSTE GENEVIÈVE PELLE GILLES LESTRADE GÉRARD ( 0462012/LIMOGNE ) |
Office |
RABASSA YANNICK LACOUT LILIAN AUSTRUIT ALEXANDRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
CALMETTES LUDOVIC AUSTRUIT SYLVIE FRIC DOMINIQUE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
PEZET ROLAND BAUX ANDRÉ FILHOL GILBERT ( 0462005/CAJARC ) |
Office |
CALMETTES MARC FASULO PHILIPPE BOTELLA ERIC ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
MARTINIE CÉDRIC FREGEAC MARTIAL MALARD ETIENNE ( 0464014/SOUSCEYRAC ) |
Office |
LLORENS CHRISTIAN DELMAS SERGE GIMBEAU PATRICK ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
Office |
ESTIVAL JULIEN LINON YVES BONNY SÉBASTIEN ( 0462025/CONCOTS ) |
Office |
HENRY MARC DELBOS ERIC MAGE SERGE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
Office |
TILLET LOUIS GIROU SANDRA MOIRET LIONEL ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
ESPALIEU FRANCK COUDERC ROMAIN TERRAT THIERRY ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
Office |
FOURCAT NICOLAS TERRADE BENJAMIN ROQUES MAXIME ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Office |
MAURE ROBERT MALARD JEAN-MICHEL PONCIE MAURICE ( 0464013/SAINT CERE ) |
Office |
DELDOU THIERRY PONS JACKY DELABACA HERVÉ ( 0464013/SAINT CERE ) |
Office |
SALABERT ALAIN COLOMB JÉROME SOURSOU FRANCIS ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
Office |
DESLAURIERS FRANCK ZIMMERMANN ENZO ZIMMERMANN WILSON ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
Office |
MAZEYRIE STÉPHANE GENDRA FRANCIS AYRAL ANTHONY ( 0464015/TAURIAC ) |
Office |
PLAS FRÉDÉRIC CORAZZA JEAN-PAUL PORTAL YOHAN ( 0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE ) |
Office |
ROUALDES LAURENT LATAPIE FABIEN SEGOND JÉRÉMY ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
Office |
DATO DAVID LAGARRIGUE LAURENT PASQUIER GUY ( 0462004/BEDUER ) |
Office |
CARMES CHRISTOPHE JACQUEMIN JÉRÉMIE VAYSSE PATRICK ( 0462004/BEDUER ) |
VAURS DIDIER VAYRAC JÉRÔME CAZAL MICHEL ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
PERRIN CYRIL CHET ROMARIC BERTHIE NICOLAS ( 0462025/CONCOTS ) |
COUDERC DANIEL MORERE JÉRÔME TISSANDIE SÉBASTIEN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
FLEURY JOCELYN ARMESTO CÉDRIC BRICAULT JEAN-LOUIS ( 0464004/GRAMAT ) |
BASTIT GUILLAUME GARCIA MATHIEU RAIMOND DOMINIQUE ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
FRIC FRANCIS DARDEVET PIERRE SANTINI DANIEL ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
LATASSA TONY BOURGADE BENOIT SINGLANDE ANTHONY ( 0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE ) |
LAFLEUR KÉVIN LAFLEUR JEAN-MICHEL BELLONIE CLAUDE ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC ) |
FROMENT DOMINIQUE LACHIEZE DOMINIQUE LANDES KÉVIN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
BOUNY JULIEN LHERM SÉBASTIEN CHALEIX BENOIT ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
BERTHIE DIDIER DABLANC JOËL DELMAS STÉPHANE ( 0462025/CONCOTS ) |
LAFLEUR MARIANO LAFLEUR MAXIME CAMBOU JEAN-LOUIS ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC ) |
RODRIGUES GUILLAUME BONNAUD GÉRARD GOURDON GILBERT ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC ) |
MEYNEN DENIS VRIELYNCK HENRI PENADILLE FRANCIS ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
BEFFRIEU LUDOVIC SCUDIER JÉRÔME AUTHIE DANIEL ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 16 | DELMAS CHRISTIAN FAGES BERNARD LABORIE RENÉ ( 0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 62 | URBANCIC JEOFFROY ONATE CLAUDE FRANCOIS OLIVIER ( 0464015/TAURIAC) |
Qualifié 1 | 55 | MANUEL JEAN-PIERRE JACQ DAVID ZIMMERMANN STELLIO ( 0464020/PETANQUE DES 7 TOURS MARTEL) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 3 | FRIC FRANCIS DARDEVET PIERRE SANTINI DANIEL ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Qualifié 5 | 1 | RABASSA YANNICK LACOUT LILIAN AUSTRUIT ALEXANDRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Qualifié 6 | 75 | PUECHBROUSSOU GILBERT FOUILLAC CYRIL FOUILLAC MICHEL ( 0464014/SOUSCEYRAC) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 9 | RODRIGUEZ MAURICE DELLAC YVES CANET DAVID ( 0462020/REYREVIGNES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 65 | FROMENT DOMINIQUE LACHIEZE DOMINIQUE LANDES KÉVIN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Qualifié 10 | 54 | OULMI JACQUES MOUTARDIER GILLES RUSCASSIE GÉRARD ( 0464013/SAINT CERE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 30 | SALABERT ALAIN COLOMB JÉROME SOURSOU FRANCIS ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant T2 | 25 | BERTHIE DIDIER DABLANC JOËL DELMAS STÉPHANE ( 0462025/CONCOTS) |
Qualifié 7 | 69 | VERMANDE RICHARD GONZALEZ XAVIER FONTANILLE JEAN-LUC ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 12 | BAILLY PIERRE LAYRISSE LIONEL MIR JOEL ( 0462020/REYREVIGNES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 4 | CALMETTES LUDOVIC AUSTRUIT SYLVIE FRIC DOMINIQUE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T2 | 40 | MAS PHILIPPE DULO JEAN-PAUL LAUZUR CHRISTOPHE ( 0462007/ESPEDAILLAC) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 42 | RODRIGUES GUILLAUME BONNAUD GÉRARD GOURDON GILBERT ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC) |
Qualifié 3 | 17 | FALTREPT JEAN-LOUIS LOGNON MARC TUESTA JEAN-PIERRE ( 0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 48 | TEULET YVES BES DIDIER RIGOUSTE JEAN-LOUIS ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 52 | DELDOU THIERRY PONS JACKY DELABACA HERVÉ ( 0464013/SAINT CERE) |
Qualifié 11 | 36 | ROUALDES LAURENT LATAPIE FABIEN SEGOND JÉRÉMY ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant T2 | 18 | RAUFFET MATHIEU REIS ANTOINE TANIE JONATHAN ( 0462005/CAJARC) |
Perdant T2 | 50 | MEYNEN DENIS VRIELYNCK HENRI PENADILLE FRANCIS ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant T2 | 38 | ROUALDES FRANCINE GASTON PIERRE MORZIERES WILLIAMS ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 21 | CAZELOU STÉPHANE CHET BRIAN LOBIT JOHAN ( 0462025/CONCOTS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 28 | CORN MICHÈLE HENRY JOSETTE LAUZUR FRANÇOISE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 67 | BOUNY JULIEN LHERM SÉBASTIEN CHALEIX BENOIT ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant T1 | 47 | DORDE JEAN-FRANÇOIS MARTHON JEAN-LUC VERBIGUIE JEAN-LOUIS ( 0464004/GRAMAT) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 14 | CARMES CHRISTOPHE JACQUEMIN JÉRÉMIE VAYSSE PATRICK ( 0462004/BEDUER) |
Perdant T2 | 71 | LATASSA TONY BOURGADE BENOIT SINGLANDE ANTHONY ( 0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE) |
Perdant T1 | 70 | LAVEISSIERE ALAIN PREVOST CÉDRIC CARSAC GÉRARD ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 27 | HENRY MARC DELBOS ERIC MAGE SERGE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant T2 | 61 | RIOL DAVID GRATADOU JONATHAN FOUGERET ALAIN ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 11 | COLOMB CÉDRIC BENSAID WILFRIED CALMELS PATRICE ( 0462020/REYREVIGNES) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 26 | BASTIT GUILLAUME GARCIA MATHIEU RAIMOND DOMINIQUE ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant T1 | 44 | LAFLEUR MARIANO LAFLEUR MAXIME CAMBOU JEAN-LOUIS ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC) |
Perdant T1 | 39 | GARRIGUES JULIEN MAZARS BENOIT PUECH JEAN-BAPTISTE ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 73 | PLAS FRÉDÉRIC CORAZZA JEAN-PAUL PORTAL YOHAN ( 0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE) |
Qualifié 13 | 41 | MOLES MATHIEU MOLES THIERRY AUSTRUY BERNARD ( 0462001/ASSIER) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 43 | LAFLEUR KÉVIN LAFLEUR JEAN-MICHEL BELLONIE CLAUDE ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC) |
Perdant T1 | 34 | MESSEGUER MAXIME HOURDEL SAKINA HOURDEL FRÉDÉRIC ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 23 | ESTIVAL JULIEN LINON YVES BONNY SÉBASTIEN ( 0462025/CONCOTS) |
Qualifié 12 | 58 | MAYEUR SYLVIE LESPINASSE SERGE VIGNON MATHIEU ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 64 | MAZEYRIE STÉPHANE GENDRA FRANCIS AYRAL ANTHONY ( 0464015/TAURIAC) |
Qualifié 9 | 33 | VICENTE STÉPHANE MUNOZ DOMINGO FALTREPT VINCENT ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 35 | BEFFRIEU LUDOVIC SCUDIER JÉRÔME AUTHIE DANIEL ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant T1 | 56 | MAGNE FRANCIS MONTURET BERNARD MONEGO JOHAN ( 0464020/PETANQUE DES 7 TOURS MARTEL) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 66 | ESPALIEU FRANCK COUDERC ROMAIN TERRAT THIERRY ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant T2 | 13 | BRUEL JEAN CAVAILLE GUY SERIEYSSOL PIERRE ( 0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 46 | HECHASO JEAN-FRANÇOIS BONHOMME THOMAS ALIBERT CHRISTOPHE ( 0464004/GRAMAT) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 6 | COUDERC DANIEL MORERE JÉRÔME TISSANDIE SÉBASTIEN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Qualifié 14 | 15 | DATO DAVID LAGARRIGUE LAURENT PASQUIER GUY ( 0462004/BEDUER) |
Perdant T2 | 60 | SOURZAC PATRICE RAMOS FRANÇOIS OUBREYRIE THIERRY ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 19 | PEZET ROLAND BAUX ANDRÉ FILHOL GILBERT ( 0462005/CAJARC) |
Perdant T2 | 72 | GRANDMONTAGNE PATRICK LETOURNEUR CATHERINE GOLIN MARIO ( 0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 49 | FOURCAT NICOLAS TERRADE BENJAMIN ROQUES MAXIME ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Qualifié 2 | 31 | GRAISSAGUEL JEAN MICHEL LAROMIGUIERE JEAN-CLAUDE WEBER EDDY ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 29 | LLORENS CHRISTIAN DELMAS SERGE GIMBEAU PATRICK ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant T2 | 53 | MAURE ROBERT MALARD JEAN-MICHEL PONCIE MAURICE ( 0464013/SAINT CERE) |
Perdant T2 | 63 | ENOCQ FRÉDÉRIC LAUD JEAN-SÉBASTIEN AGUINAGA FRANCK ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 74 | BONNAFOUS DIDIER DELCOL DANIEL PLEUGERS-GOLIN FRANÇOISE ( 0462026/PETANQUE BEAUREGARDAISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 59 | FOUGERET JOSETTE LAVAL JEAN-MAX LAVAL JEAN-MICHEL ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 32 | RAUFFET MICHEL CAPUT SYLVAIN GACE PHILIPPE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 2 | TILLET LOUIS GIROU SANDRA MOIRET LIONEL ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Qualifié 15 | 57 | DESLAURIERS FRANCK ZIMMERMANN ENZO ZIMMERMANN WILSON ( 0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant T2 | 24 | PERRIN CYRIL CHET ROMARIC BERTHIE NICOLAS ( 0462025/CONCOTS) |
Perdant T1 | 20 | TANIE DOMINIQUE ANDRIEU FRANCIS BARTECKI THOMAS ( 0462005/CAJARC) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 45 | FLEURY JOCELYN ARMESTO CÉDRIC BRICAULT JEAN-LOUIS ( 0464004/GRAMAT) |
Qualifié 8 | 37 | COURBIERES PASCAL DROUET STÉPHANIE BLANQUET JÉRÔME ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 76 | MARTINIE CÉDRIC FREGEAC MARTIAL MALARD ETIENNE ( 0464014/SOUSCEYRAC) |
Qualifié 4 | 7 | ALVES JOAO BERTRAND FABIEN CROS DENIS ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 68 | VAURS DIDIER VAYRAC JÉRÔME CAZAL MICHEL ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant T1 | 22 | DARNAULT LUC CHET BRUNO ROUSSET JULIEN ( 0462025/CONCOTS) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 10 | COLOMB ALAIN DEIVAS PHILIPPE HIRONDELLE DOMINIQUE ( 0462020/REYREVIGNES) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 51 | DELPECH PHILIPPE CLARY HUGO ARRIVAULT PATRICE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 8 | LACOSTE GENEVIÈVE PELLE GILLES LESTRADE GÉRARD ( 0462012/LIMOGNE) |
Perdant T2 | 5 | CALMETTES MARC FASULO PHILIPPE BOTELLA ERIC ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T2 |