Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MERIGUET THIERRY LAFON BENOIT ROUMIGA GHISLAIN (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
DA CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
5 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BONNY SÉBASTIEN DRUOT FRANCIS LOBIT JOHAN (0462025/CONCOTS/046 ) |
MERIGUET THIERRY LAFON BENOIT ROUMIGA GHISLAIN (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
8 - 13 |
DELSUC PIERRE GRAMOND CHRISTIAN PAULOS JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
DA CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
1 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DELSUC PIERRE GRAMOND CHRISTIAN PAULOS JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
CURT LIONEL CHALAVIGNAC STÉPHANE HABRIAS CHRISTOPHE (0466008/LUZECH/046 ) |
11 - 9 |
MERIGUET THIERRY LAFON BENOIT ROUMIGA GHISLAIN (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
VILACAS JEAN-BAPTISTE CHAGNOLEAU HERVÉ VALERIO YANNICK (0466008/LUZECH/046 ) |
11 - 2 |
DA CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
LESTRADE GILLES SOUFFLET FRÉDÉRIC LAVERGNE ARNAUD (0465004/FONTANES/046 ) |
11 - 1 |
BORTOLU LUCIANO BILLARD ERIC MURET JEAN-LUC (0465007/MONTCUQ/046 ) |
BONNY SÉBASTIEN DRUOT FRANCIS LOBIT JOHAN (0462025/CONCOTS/046 ) |
5 - 11 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
VICENTE LUIS (0466008/LUZECH/046 ) |
MERIGUET THIERRY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
2 - 11 |
ROQUES GUILLAUME (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
LESTRADE GILLES (0465004/FONTANES/046 ) |
4 - 11 |
MARTINS PIERRE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
BONNY SÉBASTIEN (0462025/CONCOTS/046 ) |
4 - 11 |
DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046 ) |
BORNES PATRICK (0463004/GOURDON/046 ) |
11 - 3 |
GAVA THIBAULT (0461004/LA BOULE ST PAULOISE/046 ) |
DELSUC PIERRE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
2 - 11 |
CURT LIONEL (0466008/LUZECH/046 ) |
DURAND DANIEL (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
11 - 8 |
VILACAS JEAN-BAPTISTE (0466008/LUZECH/046 ) |
DELANIS WESLEY (0463001/CONCORES/046 ) |
11 - 10 |
MOUILLERAC GILLES (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
BORTOLU LUCIANO (0465007/MONTCUQ/046 ) |
7 - 11 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 2 | BOSCHIS JEAN-LUC BOSCHIS MONIQUE BOSCHIS CÉDRIC (0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 20 | BORNES PATRICK ARDOUIN GAËTAN KESSLER ALAIN (0463004/GOURDON) |
Perdant 8 ème | T.0 | 23 | ALAUX GUY OULIERES DIDIER BEI PIERRE-ALAIN (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 7 | MOUILLERAC GILLES AUSTRUY GRÉGORY MIQUEL RAOUL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | BONNY SÉBASTIEN DRUOT FRANCIS LOBIT JOHAN (0462025/CONCOTS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 1 | BASTIT PATRICK AUSTRUY KÉVIN PIECOURT JULIEN (0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | MAPELLI AURÉLIEN DE JESUS DAMIEN MAS JEAN-CLAUDE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 19 | DA CUNHA SÉBASTIEN GUYNET DOMINIQUE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON) |
Vainqueur | T.0 | 10 | PICARD MARC CRESSEREAU PATRICK FOISSAC JEAN-LOUIS (0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 9 | LESTRADE GILLES SOUFFLET FRÉDÉRIC LAVERGNE ARNAUD (0465004/FONTANES) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | DELANIS WESLEY CASTET MARC LION ANTHONY (0463001/CONCORES) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | LOUPIAS JEAN-MICHEL BORREL ROMAIN MADUREIRA SÉBASTIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 26 | CURT LIONEL CHALAVIGNAC STÉPHANE HABRIAS CHRISTOPHE (0466008/LUZECH) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 5 | LARROUY OLIVIER ROSI FLORENT ROSI WILFRIED (0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 13 | DELSUC PIERRE GRAMOND CHRISTIAN PAULOS JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | BERTHIE DIDIER DELMAS STÉPHANE DARNAULT LUC (0462025/CONCOTS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 14 | FERREIRA FERNANDA AMBROISE CHRISTELLE HATCHI CORINNE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 21 | MERIGUET THIERRY LAFON BENOIT ROUMIGA GHISLAIN (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Finale | T.0 | 29 | BARONIO CÉDRIC CARMES CHRISTOPHE PAGES JEAN CHRISTOPHE (0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 6 | GAVA THIBAULT COLMAGRO RÉMI RATZ GUILLAUME (0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 24 | VILACAS JEAN-BAPTISTE CHAGNOLEAU HERVÉ VALERIO YANNICK (0466008/LUZECH) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | DURAND DANIEL ITARD YANN MARCHIVE CHRISTOPHE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | LACOMBE JACQUES SERANDOUR ALAIN GRAMOND ROLAND (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 25 | VICENTE LUIS DUMAS EMMANUEL RAYNOIR MAXIME (0466008/LUZECH) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | TORNEL MANUEL LACOUDE CHRISTIAN DETOURBE PASCAL (0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 17 | MARTINS PIERRE LE GROS JONATHAN CAETANO JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | BORTOLU LUCIANO BILLARD ERIC MURET JEAN-LUC (0465007/MONTCUQ) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 22 | ROQUES GUILLAUME LAVERGNE FABRICE ESCAPOULADE JEAN-MARC (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | BORREL JEAN-CLAUDE BEI MICHEL ECOUPEAU PIERRE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |