Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 12 | SCHMITT CHARLES BURKLER CHRISTOPHE (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117) |
En Poule 1 | T.1 | 29 | BRUN CHARLES BRUN CHUN (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC) |
En Poule 1 | T.2 | 18 | OPRANDI JEAN-PIERRE CONSTANTY KÉVIN (0341017/J P ST MARTINOISE) |
En Poule 1 | T.2 | 3 | ALBOUY LUCAS PRUDHOMME SONY (0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE) |
En Poule 1 | T.3 | 2 | LAMANT PATRICK CROUZET FABRICE (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE) |
En Poule 2 | T.3 | 13 | LAGARDE KÉVIN LAGARDE THIBAULT (0320308/BASSOUES) |
En Poule 2 | T.4 | 11 | BERLIER STEPHANE ROUQUIE PHILIPPE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES) |
En Poule 2 | T.4 | 5 | VANEL MAXIME SALERNO NICOLAS (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION) |
En Poule 2 | T.5 | 19 | CASTET MARC BREIDENBACH PATRICK (0463001/CONCORES) |
En Poule 3 | T.5 | 22 | BOUREMEL SAÏD BOURRILHON KÉVIN (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET) |
En Poule 3 | T.6 | 8 | LAVAL STÉPHANE LAROSE ANTHONY (0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT) |
En Poule 3 | T.6 | 32 | DURK MAISON BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
En Poule 3 | T.7 | 23 | ESCUDERO JEPHTE BOISSON CEDRIC (0650008/S O PETANQUE) |
En Poule 4 | T.7 | 4 | BES RICKY MAILHE GIOVANNI (0110017/PET. CLUB FAMILY) |
En Poule 4 | T.8 | 28 | TROUILLET FABIEN BRALLEY CHRISTIAN (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI) |
En Poule 4 | T.8 | 9 | GAGNE CHRISTIAN ROUSSEAU JEAN-PATRICE (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS) |
En Poule 4 | T.9 | 31 | TURLAIS ALEXANDRE FONTANINI ALAIN (0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
En Poule 5 | T.9 | 21 | BOREL VINCENT LOUIS JEROME (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE) |
En Poule 5 | T.10 | 17 | GAUTHIER LAURENT PATRAC ANTOINE (0340901/BOULE DU CAP AGDE) |
En Poule 5 | T.10 | 24 | MENGELLE LAURENT BASTIDE LAURENT (0650022/PETANQUE MASSEY) |
En Poule 5 | T.11 | 26 | MARTINEZ JEAN-MARIE MARTINEZ LILIAN (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA) |
En Poule 6 | T.11 | 15 | DUPRAT BRUNO DUMOLIE YANNICK (0320317/MONTEGUT) |
En Poule 6 | T.12 | 20 | GUYNET DOMINIQUE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON) |
En Poule 6 | T.12 | 16 | PARRA CLAUDE FLAISSIER BRICE (0340312/VILLENEUVE PETANQUE) |
En Poule 6 | T.13 | 6 | BORS YANNICK PALUCH GRÉGORY (0120301/PETANQUE DE CREISSELS) |
En Poule 7 | T.13 | 7 | SCHOLL JOAKIM ROURE NICOLAS (0300705/AMICAL CLUB BOULISTE BARJACOIS) |
En Poule 7 | T.14 | 30 | TAISANT DENYS TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
En Poule 7 | T.14 | 27 | AGOSSA GÉRARD FOURASTIE SÉBASTIEN (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE) |
En Poule 7 | T.15 | 1 | LAILLE LUC CHAUSSONNET LAURENT (0091004/PETANQUE AXEENNE) |
En Poule 8 | T.15 | 14 | BEYRIE FRANCK ESCOLL CÉDRIC (0320201/BEZOLLES) |
En Poule 8 | T.16 | 25 | COURBY LUCAS DAUREU LOIC (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU) |
En Poule 8 | T.16 | 10 | MARTINEZ STÉPHANE LLISET PHILIPPE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE) |
En Poule 8 |