Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAILLARD ANNA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (0463004/GOURDON/046 ) |
ASENCIO MONIQUE RAMBLA CHRISTINE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MAILLARD ANNA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (0463004/GOURDON/046 ) |
BOUSQUET LAËTITIA BORNES ALEXANDRA (0463004/GOURDON/046 ) |
13 - 7 |
ASENCIO MONIQUE RAMBLA CHRISTINE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
PETIT SANDRINE LETULZO AURÉLIE (0465004/FONTANES/046 ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOUSQUET LAËTITIA BORNES ALEXANDRA (0463004/GOURDON/046 ) |
ALAUX ALINE PRADAL CATHERINE (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
13 - 3 |
MORATALLA NADINE LAGUILLIEZ MICHÈLE (0463004/GOURDON/046 ) |
MAILLARD ANNA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (0463004/GOURDON/046 ) |
4 - 13 |
ASENCIO MONIQUE RAMBLA CHRISTINE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
TOURNIE NICOLE PENADILLE EVELYNE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
13 - 9 |
AUSTRUIT SYLVIE FRIC DOMINIQUE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
PETIT SANDRINE LETULZO AURÉLIE (0465004/FONTANES/046 ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PETIT SANDRINE LETULZO AURÉLIE (0465004/FONTANES/046 ) |
Office | ** |
ENOCQ SABINE TONGA VÉRONIQUE (0462004/BEDUER/046 ) |
TOURNIE NICOLE PENADILLE EVELYNE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
** |
LESTRADE FRANCINE CHIAPELLO FRANÇOISE (0465004/FONTANES/046 ) |
ALAUX ALINE PRADAL CATHERINE (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
** |
MAILLARD ANNA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (0463004/GOURDON/046 ) |
COUTY CAROLINE MOULIN CORINNE (0464015/TAURIAC/046 ) |
** |
MORATALLA NADINE LAGUILLIEZ MICHÈLE (0463004/GOURDON/046 ) |
DURAND MALORIE PONCIE SANDRINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** |
ASENCIO MONIQUE RAMBLA CHRISTINE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
KIFFER DELPHINE DELBOS MARIE (0463001/CONCORES/046 ) |
** |
CAMPDORAS-RAGON JESSICA VERBIGUIE MÉLANIE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
AUSTRUIT SYLVIE FRIC DOMINIQUE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
** |
ITARD NADÈGE ITARD VÉRONIQUE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
BOUSQUET LAËTITIA BORNES ALEXANDRA (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
GENOT CHANTAL (0461012/ARCAMBAL PETANQUE/046 ) |
ASENCIO MONIQUE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
** |
LABRANDE VÉRONIQUE (0466012/SAUZET/046 ) |
ENOCQ SABINE (0462004/BEDUER/046 ) |
** |
AUSTRUIT SYLVIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
FERREIRA FERNANDA (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
HATCHI CORINNE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
ITARD NADÈGE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** |
THOMAS PAOLA (0462002/BAGNAC SUR CELE/046 ) |
BOUSQUET LAËTITIA (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
ZIMMERMANN MARLÈNE (0464003/BIARS SUR CERE/046 ) |
COUTY CAROLINE (0464015/TAURIAC/046 ) |
** |
ROSI STÉPHANIE (0461006/LAMAGDELAINE/046 ) |
ALAUX ALINE (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
** |
PETIT SANDRINE (0465004/FONTANES/046 ) |
VINCENT MARIE-THÉRÈSE (0465007/MONTCUQ/046 ) |
** |
LHERM FLORENCE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 ) |
MAILLARD ANNA (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
MOLES ANGÉLIQUE (0465004/FONTANES/046 ) |
DURAND MALORIE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** |
TOURNIE NICOLE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
MANZANARES FABIENNE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
** |
BAGINSKI SANDRINE (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
LESTRADE FRANCINE (0465004/FONTANES/046 ) |
** |
KIFFER DELPHINE (0463001/CONCORES/046 ) |
GREFFIER ISABELLE (0461012/ARCAMBAL PETANQUE/046 ) |
** |
CORN MICHÈLE (0462006/CAPDENAC LE HAUT/046 ) |
MORATALLA NADINE (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
CONDUCHE DELPHINE (0463004/GOURDON/046 ) |
CAMPDORAS-RAGON JESSICA (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | AUSTRUIT SYLVIE FRIC DOMINIQUE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | FRANCOIS ISABELLE FOUGERET JOSETTE (0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 32 | HATCHI CORINNE AMBROISE CHRISTELLE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | ROQUES SÉVERINE RONCARI ALEXANDRA (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 54 | KIFFER DELPHINE DELBOS MARIE (0463001/CONCORES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | ROUX MARIE-CLAIRE BAUSSIAN GHISLAINE (0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 37 | ITARD NADÈGE ITARD VÉRONIQUE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | DELDOU CORINNE SOURZAC ALEXANDRA (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 19 | BAGINSKI SANDRINE AUSTRUY SYLVETTE (0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | MAGE SANDRINE ANDRIEU FRANÇOISE (0464013/SAINT CERE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 36 | DURAND MALORIE PONCIE SANDRINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | COUYBES BÉATRICE COLOMB ELISABETH (0462020/REYREVIGNES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 21 | POITEVIN EDITH PIOZ NICOLE (0461012/ARCAMBAL PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 56 | BOUTAREL CORINNE LEGG MARTINE (0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 43 | TOURNIE NICOLE PENADILLE EVELYNE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | ENOCQ SABINE TONGA VÉRONIQUE (0462004/BEDUER) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | TERRAT EVELYNE CHALEIX CAROLE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 38 | CERTOSIO ANNE-MARIE RIBARDIERE CATHERINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 33 | VINCENT MARIE-THÉRÈSE LOUBEJAC NATHALIE (0465007/MONTCUQ) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | ALAUX ALINE PRADAL CATHERINE (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | TAMALET CHRYSTEL AMAT BERNADETTE (0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 10 | LABRANDE VÉRONIQUE CAYE FLORENCE (0466012/SAUZET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | ASENCIO MONIQUE RAMBLA CHRISTINE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant Finale | T.0 | 48 | MAYEUR SYLVIE BORNES BOTELHO JOËLLE (0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 18 | DELPON MAGALIE ENTERLIN HÉLÉNA (0465003/FLAUGNAC) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 6 | THOMAS PAOLA BARRIETY ARLETTE (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | LHERM FLORENCE THEIL ELISABETH (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | BRUNET ESTELLE DESTREL MATHILDE (0465004/FONTANES) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 5 | DROUET STÉPHANIE HOURDEL SAKINA (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 13 | CONDUCHE DELPHINE BORNES KAREN (0463004/GOURDON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | GENOT CHANTAL FOVET LAËTITIA (0461012/ARCAMBAL PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | VIGNE MAGALI RAMOS PAOLA (0464001/AUTOIRE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 22 | GREFFIER ISABELLE BAGINSKI PATRICIA (0461012/ARCAMBAL PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | GUYTARD JOSIANE MEUNIER ISABELLE (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 8 | PUYRAIMOND EVELYNE LAROMIGUIERE AGNÈS (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 28 | ROSI STÉPHANIE CAPPELOT MARIA (0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | CORN MICHÈLE LAUZUR FRANÇOISE (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | CONDUCHE SYLVETTE CURE SOPHIE (0461010/VERS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 42 | LECLAIRCIE CHRISTINE AUBRY GENEVIÈVE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 15 | MANZANARES FABIENNE FERRIER MYLÈNE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BOUSQUET LAËTITIA BORNES ALEXANDRA (0463004/GOURDON) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 4 | ROUALDES FRANCINE GAZAL ALINE (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 23 | PETIT SANDRINE LETULZO AURÉLIE (0465004/FONTANES) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 40 | MAZEYRIE CHARLYNE LASCOUT LAURA (0464001/AUTOIRE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 2 | BERENGUER CATHERINE BERENGUER MICHELINE (0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 57 | ZIMMERMANN MARLÈNE FONTES MARIE (0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | TAHAY CHRISTINE HERVE KARINE (0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 26 | MOLES ANGÉLIQUE DELAGE CAROLE (0465004/FONTANES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | QUILLIEN SOPHIE DELPEUCH PASCALE (0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 25 | LESTRADE FRANCINE CHIAPELLO FRANÇOISE (0465004/FONTANES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | MAILLARD ANNA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (0463004/GOURDON) |
Vainqueur | T.0 | 55 | LAFON ANNIE BEX-GRAMOND MARIELLE (0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 31 | FERREIRA FERNANDA CAUMETTE EMILIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | CAMPDORAS-RAGON JESSICA VERBIGUIE MÉLANIE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | MOLESIN JOËLLE CAVAILLE VALÉRIE (0461010/VERS) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 47 | COUTY CAROLINE MOULIN CORINNE (0464015/TAURIAC) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | MORATALLA NADINE LAGUILLIEZ MICHÈLE (0463004/GOURDON) |
Perdant en Quart |