Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
IRAGNES MICKAËL GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
DA CUNHA SÉBASTIEN PECH ROMAIN (0463004/GOURDON/046 ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROQUES GUILLAUME ROUMIGA GHISLAIN (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
IRAGNES MICKAËL GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
1 - 13 |
DA CUNHA SÉBASTIEN PECH ROMAIN (0463004/GOURDON/046 ) |
DELSUC PIERRE MAPELLI AURÉLIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
13 - 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MOUILLERAC GILLES MIQUEL RAOUL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
ROQUES GUILLAUME ROUMIGA GHISLAIN (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
2 - 11 |
DA CUNHA SÉBASTIEN PECH ROMAIN (0463004/GOURDON/046 ) |
COLMAGRO RÉMI RATZ GUILLAUME (0461004/LA BOULE ST PAULOISE/046 ) |
11 - 7 |
IRAGNES MICKAËL GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
VILACAS JEAN-BAPTISTE DUMAS EMMANUEL (0466008/LUZECH/046 ) |
11 - 1 |
DELSUC PIERRE MAPELLI AURÉLIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
CASTET MARC LION ANTHONY (0463001/CONCORES/046 ) |
11 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
IRAGNES MICKAËL GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** |
DA CUNHA SÉBASTIEN PECH ROMAIN (0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** |
COLMAGRO RÉMI RATZ GUILLAUME (0461004/LA BOULE ST PAULOISE/046 ) |
Office | ** |
ROQUES GUILLAUME ROUMIGA GHISLAIN (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
Office | ** |
MOUILLERAC GILLES MIQUEL RAOUL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
Office | ** |
CLER ALEXIS RAMBEAUD THIERRY (0463004/GOURDON/046 ) |
CASTET MARC LION ANTHONY (0463001/CONCORES/046 ) |
** |
DELSUC PIERRE MAPELLI AURÉLIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
DE JESUS DAMIEN BOSSION MATHIEU (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
VILACAS JEAN-BAPTISTE DUMAS EMMANUEL (0466008/LUZECH/046 ) |
MONTEIRO EURICO RIBEIRO ALFREDO (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LESTRADE GILLES (0465004/FONTANES/046 ) |
MOUILLERAC GILLES (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
** |
BOSCHIS JEAN-LUC (0461008/LES ESCALES/046 ) |
MONTEIRO EURICO (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** |
DELSUC PIERRE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
PERRIN CYRIL (0462025/CONCOTS/046 ) |
** |
PAULOS JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
VILACAS JEAN-BAPTISTE (0466008/LUZECH/046 ) |
** |
DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON/046 ) |
VALETTE ERIC (0461006/LAMAGDELAINE/046 ) |
** |
AYRAL CHRISTOPHE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
DE JESUS DAMIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
ESCAPOULADE JEAN-MARC (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
ROQUES GUILLAUME (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
** |
PAGES DAVID (0462004/BEDUER/046 ) |
CLER ALEXIS (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
BANZET JEAN NOEL (0461007/MERCUES/046 ) |
IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
COLMAGRO RÉMI (0461004/LA BOULE ST PAULOISE/046 ) |
CHAGNOLEAU HERVÉ (0466008/LUZECH/046 ) |
** |
PETIT SIMON (0465004/FONTANES/046 ) |
CASTET MARC (0463001/CONCORES/046 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 9 | COLMAGRO RÉMI RATZ GUILLAUME (0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 40 | BES DIDIER RIGOUSTE JEAN-LOUIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 25 | DA CUNHA SÉBASTIEN PECH ROMAIN (0463004/GOURDON) |
Perdant Finale | T.0 | 17 | ROUBERTIES NADÈGE ROUBERTIES MICHEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 31 | ROQUES GUILLAUME ROUMIGA GHISLAIN (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | MAS JEAN-CLAUDE GRAMOND CHRISTIAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 7 | MOUILLERAC GILLES MIQUEL RAOUL (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 39 | CLARY HUGO PENADILLE FRANCIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 6 | AUSTRUY CHRISTIAN AUSTRUY KÉVIN (0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 44 | BENNE TRISTAN FROMENT DOMINIQUE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 26 | IRAGNES MICKAËL GUYNET DOMINIQUE (0463004/GOURDON) |
Vainqueur | T.0 | 4 | LESTRADE GILLES SOUFFLET FRÉDÉRIC (0465004/FONTANES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | PAGES DAVID PAGES JEAN CHRISTOPHE (0462004/BEDUER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | ROSI FLORENT LARROUY OLIVIER (0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 32 | CHAGNOLEAU HERVÉ RAYNOIR MAXIME (0466008/LUZECH) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | CABRIT BENOIT DETOURBE PASCAL (0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 42 | SELVES DAVID POLLET JOHNNY (0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 10 | AYRAL CHRISTOPHE COMPTE SÉBASTIEN (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | CLER ALEXIS RAMBEAUD THIERRY (0463004/GOURDON) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | LACOUDE CHRISTIAN TORNEL MANUEL (0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 3 | BOSCHIS JEAN-LUC LAGARDE GÉRARD (0461008/LES ESCALES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | SERRA KÉVIN LACHIEZE MATHIEU (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 24 | CASTET MARC LION ANTHONY (0463001/CONCORES) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | ASENCIO MONIQUE JANIS STÉPHANE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 12 | BORTOLU LUCIANO BILLARD ERIC (0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 22 | DE JESUS DAMIEN BOSSION MATHIEU (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 38 | DESTRUEL MICHEL THOMAS FRANCIS (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 11 | MONTEIRO EURICO RIBEIRO ALFREDO (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | PERRIN CYRIL CHET ROMARIC (0462025/CONCOTS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | PAULOS JOSÉ DEVAL JEAN-JACQUES (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | DA COSTA NADIA LAVERGNE FABRICE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 15 | PARISI FRANÇOIS MAPELLI MICHEL (0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 30 | ESCAPOULADE JEAN-MARC LAFON BENOIT (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | VALETTE ERIC ROSI WILFRIED (0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | BORDES CHRISTIANE GRAMOND ANDRÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 34 | DARNAULT LUC ROUSSET JULIEN (0462025/CONCOTS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 16 | BANZET JEAN NOEL BAUSSIAN CHRISTOPHE (0461007/MERCUES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | DRUOT FRANCIS CHET BRIAN (0462025/CONCOTS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 28 | BORIS VALENTIN BORNES PATRICK (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 21 | DELSUC PIERRE MAPELLI AURÉLIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | PETIT SIMON DESTREL FABIEN (0465004/FONTANES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | VILACAS JEAN-BAPTISTE DUMAS EMMANUEL (0466008/LUZECH) |
Perdant en Quart | T.0 | 43 | LACHIEZE DOMINIQUE BENNE PATRICE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 19 | MARTINS PIERRE LE GROS JONATHAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP |