Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BONNET MYRIAM DE JESUS DAMIEN MAPELLI AURÉLIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
PONCIE SANDRINE FOULHAC RÉGIS FOULHAC LUCAS (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ENOCQ SABINE ENOCQ CHRISTIAN IMBAULT THOMAS (0462004/BEDUER/046 ) |
BONNET MYRIAM DE JESUS DAMIEN MAPELLI AURÉLIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
4 - 13 |
GAMBINI JULIE COULEAU CLAUDE KESSLER ALAIN (0463004/GOURDON/046 ) |
PONCIE SANDRINE FOULHAC RÉGIS FOULHAC LUCAS (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BONNET MYRIAM DE JESUS DAMIEN MAPELLI AURÉLIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
CAMPDORAS-RAGON JESSICA MATHIEU CHRISTOPHE CONNE DOMINIQUE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
13 - 5 |
GAMBINI JULIE COULEAU CLAUDE KESSLER ALAIN (0463004/GOURDON/046 ) |
LAVAL CORINNE LAVAL JEAN-PAUL LAVAL BERNARD (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
13 - 3 |
PAULOS SOPHIE PAULOS JOSÉ DE JESUS MANUEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
ENOCQ SABINE ENOCQ CHRISTIAN IMBAULT THOMAS (0462004/BEDUER/046 ) |
6 - 13 |
ZIMMERMANN MARLÈNE POLLET JOHNNY BORIS THIERRY (0464003/BIARS SUR CERE/046 ) |
PONCIE SANDRINE FOULHAC RÉGIS FOULHAC LUCAS (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
3 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ENOCQ SABINE ENOCQ CHRISTIAN IMBAULT THOMAS (0462004/BEDUER/046 ) |
MAGNE MARIE-JOSÉE ALMEIDA FABIANO LAFLEUR MARIANO (0464020/PETANQUE DES 7 TOURS MARTEL/046 ) |
13 - 4 |
AUBRY GENEVIÈVE AUBRY JOSÉ CLARY HUGO (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
ZIMMERMANN MARLÈNE POLLET JOHNNY BORIS THIERRY (0464003/BIARS SUR CERE/046 ) |
5 - 13 |
LAVAL CORINNE LAVAL JEAN-PAUL LAVAL BERNARD (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
SEGUY CATHERINE CANAC ALEXANDRE CESSES GERARD (0461011/SAINT GERY/046 ) |
13 - 1 |
CAMPDORAS-RAGON JESSICA MATHIEU CHRISTOPHE CONNE DOMINIQUE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
ELIAS NICOLE LETULZO GWEN LESTRADE GILLES (0465004/FONTANES/046 ) |
13 - 6 |
GAMBINI JULIE COULEAU CLAUDE KESSLER ALAIN (0463004/GOURDON/046 ) |
AMBROISE CHRISTELLE MARTINS PIERRE LE GROS JONATHAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
13 - 8 |
BLON MAEVA PAGES DAVID PAGES JEAN CHRISTOPHE (0462004/BEDUER/046 ) |
PAULOS SOPHIE PAULOS JOSÉ DE JESUS MANUEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
4 - 13 |
CONDUCHE DELPHINE GUYNET DOMINIQUE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
BONNET MYRIAM DE JESUS DAMIEN MAPELLI AURÉLIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
11 - 13 |
PONCIE SANDRINE FOULHAC RÉGIS FOULHAC LUCAS (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
QUILLIEN SOPHIE AUSTRUIT NICOLAS AYRAL ANTHONY (0464015/TAURIAC/046 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PAULOS SOPHIE PAULOS JOSÉ DE JESUS MANUEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
Office | ** |
MAGNE MARIE-JOSÉE ALMEIDA FABIANO LAFLEUR MARIANO (0464020/PETANQUE DES 7 TOURS MARTEL/046 ) |
Office | ** |
GAMBINI JULIE COULEAU CLAUDE KESSLER ALAIN (0463004/GOURDON/046 ) |
VINNAC NADÈGE PECCHINENDA LORIS BRICAULT SYLVAIN (0464004/GRAMAT/046 ) |
** |
ZIMMERMANN MARLÈNE POLLET JOHNNY BORIS THIERRY (0464003/BIARS SUR CERE/046 ) |
GOHIER SYLVIE LERCH JIMMY-FRANÇOIS CHAMBOT RUDY (0464003/BIARS SUR CERE/046 ) |
** |
AMBROISE CHRISTELLE MARTINS PIERRE LE GROS JONATHAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
BROUILLE JOSIANE CATALA JÉRÉMY BOUZERAND CHRISTOPHE (0465003/FLAUGNAC/046 ) |
** |
CONDUCHE DELPHINE GUYNET DOMINIQUE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
CHALEIX CAROLE CAZAL MICHEL TERRAT THIERRY (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 ) |
** |
QUILLIEN SOPHIE AUSTRUIT NICOLAS AYRAL ANTHONY (0464015/TAURIAC/046 ) |
BORNES ALEXANDRA DA CUNHA SÉBASTIEN BORIS VALENTIN (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
ENOCQ SABINE ENOCQ CHRISTIAN IMBAULT THOMAS (0462004/BEDUER/046 ) |
DELPEUCH PASCALE SOURZAC PATRICE DELORT LOUIS (0464015/TAURIAC/046 ) |
** |
LAVAL PATRICIA LAVAL FLORIAN SABOT GUY (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
SEGUY CATHERINE CANAC ALEXANDRE CESSES GERARD (0461011/SAINT GERY/046 ) |
** |
PONCIE SANDRINE FOULHAC RÉGIS FOULHAC LUCAS (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
VEDRUNES-FLOCH EMILIE VADAINE GEOFFROY VEDRUNES PATRICE (0464004/GRAMAT/046 ) |
** |
GENTY PAULINE FROMENTEZE PATRICE LANDES KÉVIN (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 ) |
BLON MAEVA PAGES DAVID PAGES JEAN CHRISTOPHE (0462004/BEDUER/046 ) |
** |
LAVAL CORINNE LAVAL JEAN-PAUL LAVAL BERNARD (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
BORNES KAREN ARDOUIN DENIS ARDOUIN GAËTAN (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
MANUEL DANIELLE MANUEL JEAN-PIERRE ZIMMERMANN STELLIO (0464020/PETANQUE DES 7 TOURS MARTEL/046 ) |
BONNET MYRIAM DE JESUS DAMIEN MAPELLI AURÉLIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
GONI SYLVIE ROSI WILFRIED MEFFRE SÉBASTIEN (0461006/LAMAGDELAINE/046 ) |
ELIAS NICOLE LETULZO GWEN LESTRADE GILLES (0465004/FONTANES/046 ) |
** |
CAMPDORAS-RAGON JESSICA MATHIEU CHRISTOPHE CONNE DOMINIQUE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
ALAUX ALINE BEI PIERRE-ALAIN OULIERES DIDIER (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
** |
AUBRY GENEVIÈVE AUBRY JOSÉ CLARY HUGO (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
DEDIEU BÉRÉNICE GAVA THIBAULT STEIMBACH RICHIE (0461004/LA BOULE ST PAULOISE/046 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
ROQUES SÉVERINE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
QUILLIEN SOPHIE (0464015/TAURIAC/046 ) |
** |
PONCIE SANDRINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
TONGA VÉRONIQUE (0462004/BEDUER/046 ) |
** |
ITARD VÉRONIQUE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
BORNES KAREN (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
PESCAY VIRGINIE (0461004/LA BOULE ST PAULOISE/046 ) |
BONNET MYRIAM (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
MULLER MARGOT (0461010/VERS/046 ) |
DEDIEU BÉRÉNICE (0461004/LA BOULE ST PAULOISE/046 ) |
** |
LARGENTIE CÉCILE (0462005/CAJARC/046 ) |
LAVAL PATRICIA (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
** |
LAVAL CORINNE (0463005/GINOUILLAC/046 ) |
LAGUILLIEZ MICHÈLE (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
TITILLON ISABELLE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
CHALEIX CAROLE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 ) |
** |
ELIAS NICOLE (0465004/FONTANES/046 ) |
LEDDA GENEVIÈVE (0461007/MERCUES/046 ) |
** |
AUSTRUIT SYLVIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
BORNES ALEXANDRA (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
VINNAC NADÈGE (0464004/GRAMAT/046 ) |
BUTTY SYLVIE (0466002/CAILLAC/046 ) |
** |
BERTHY FLORENCE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
MAGNE MARIE-JOSÉE (0464020/PETANQUE DES 7 TOURS MARTEL/046 ) |
** |
LOUBEJAC NATHALIE (0465007/MONTCUQ/046 ) |
CAMPDORAS-RAGON JESSICA (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
** |
CONDUCHE DELPHINE (0463004/GOURDON/046 ) |
BERTHIE CHRISTINE (0462025/CONCOTS/046 ) |
** |
ALAUX ALINE (0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
TAMALET CHRYSTEL (0461007/MERCUES/046 ) |
** |
BLON MAEVA (0462004/BEDUER/046 ) |
ASENCIO MONIQUE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
** |
VEDRUNES-FLOCH EMILIE (0464004/GRAMAT/046 ) |
LAFON ANNIE (0466008/LUZECH/046 ) |
** |
PAULOS SOPHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
VERBIGUIE MÉLANIE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
** |
ZIMMERMANN MARLÈNE (0464003/BIARS SUR CERE/046 ) |
SAURIAC CHRISTIANE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
LHERM FLORENCE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 ) |
ENOCQ SABINE (0462004/BEDUER/046 ) |
** |
MAURY ISABELLE (0463004/GOURDON/046 ) |
AMBROISE CHRISTELLE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
GONI SYLVIE (0461006/LAMAGDELAINE/046 ) |
AULIE LAURA (0463001/CONCORES/046 ) |
** |
GAMBINI JULIE (0463004/GOURDON/046 ) |
ENTERLIN HÉLÉNA (0465003/FLAUGNAC/046 ) |
** |
TIRA CORINNE (0463006/GIGOUZAC PETANQUE/046 ) |
MANUEL DANIELLE (0464020/PETANQUE DES 7 TOURS MARTEL/046 ) |
** |
SEGUY CATHERINE (0461011/SAINT GERY/046 ) |
DELANIS LUCIE (0463001/CONCORES/046 ) |
** |
GUYTARD JOSIANE (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC/046 ) |
BROUILLE JOSIANE (0465003/FLAUGNAC/046 ) |
** |
AUBRY GENEVIÈVE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
FERREIRA FERNANDA (0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
DELPEUCH PASCALE (0464015/TAURIAC/046 ) |
DELPON MAGALIE (0465003/FLAUGNAC/046 ) |
** |
ITARD NADÈGE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
GOHIER SYLVIE (0464003/BIARS SUR CERE/046 ) |
** |
GENTY PAULINE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 ) |
BAGINSKI SANDRINE (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 43 | BOURIANNE SANDRA BOURIANNE OLIVIER BRAUD GÉRARD (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 15 | SALINAS MARTINE TORNEL MANUEL CABRIT BENOIT (0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 90 | GOHIER SYLVIE LERCH JIMMY-FRANÇOIS CHAMBOT RUDY (0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | SAURIAC CHRISTIANE BARRY THIERRY ROUBERTIES MICHEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | COUYBES BÉATRICE DEIVAS PHILIPPE GONCALVES HENRY (0462020/REYREVIGNES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 83 | LHERM FLORENCE BENNE PATRICE LACHIEZE DOMINIQUE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | CORTVRIENDT LAURENCE PICARD MARC BAYONNOVE ERIC (0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 71 | CONDUCHE DELPHINE GUYNET DOMINIQUE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | BORNES ALEXANDRA DA CUNHA SÉBASTIEN BORIS VALENTIN (0463004/GOURDON) |
Perdant Cadrage | T.0 | 20 | MOLESIN JOËLLE MARCENAC THIBAULT MOLESIN LOUIS (0461010/VERS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 104 | RABOT EDITH BORNES CHRISTIAN BOTELHO JOSÉ (0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 55 | BUTTY SYLVIE GRAS SÉBASTIEN REIS JOSÉ (0466002/CAILLAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | GENTY PAULINE FROMENTEZE PATRICE LANDES KÉVIN (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 107 | BERTHIE PATRICIA BERTHIE NICOLAS PILIU JONATHAN (0462025/CONCOTS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 32 | FERREIRA FERNANDA DELSUC PIERRE DELSUC FRANCIS (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | BEX-GRAMOND MARIELLE VICENTE LUIS LASFARGUES PASCAL (0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 102 | MEUNIER ISABELLE CAPEL XAVIER LISSAT MARC (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 16 | ASENCIO MONIQUE AUSTRUY GRÉGORY MOUILLERAC GILLES (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | ELIAS NICOLE LETULZO GWEN LESTRADE GILLES (0465004/FONTANES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | LABRANDE VÉRONIQUE PECHMALBEC FRANÇOIS PETIT-BOURDET FRANCIS (0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 77 | VIGNE MAGALI MAZEYRIE CHARLYNE LEYMARIE JÉROME (0464001/AUTOIRE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 18 | TITILLON ISABELLE MIQUEL RAOUL LAFAGE PIERRE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | ENTERLIN HÉLÉNA GLORIAN KASSANDRA LAVAL CHRISTIAN (0465003/FLAUGNAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | BURC CHRISTELLE QUINERY BRUNO COSTES REGIS (0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 47 | LAVAL CORINNE LAVAL JEAN-PAUL LAVAL BERNARD (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant en Quart | T.0 | 113 | BLON MAEVA PAGES DAVID PAGES JEAN CHRISTOPHE (0462004/BEDUER) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | POITEVIN EDITH RUFFIEUX YANNICK TALAYSSAC LUCIEN (0461012/ARCAMBAL PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 50 | VERDIER FRANÇOISE ASTORG JEAN-PIERRE FAURIE MICHEL (0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 64 | ROQUES SÉVERINE VIELCASTEL GÉRARD MERIGUET THIERRY (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | SEGUY CATHERINE CANAC ALEXANDRE CESSES GERARD (0461011/SAINT GERY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | AUSTRUY SYLVETTE AUSTRUY CHRISTIAN BASTIT PATRICK (0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 103 | MAYEUR SYLVIE VIGNON MATHIEU LESPINASSE SERGE (0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 87 | LAFLEUR MÉLANIE LAFLEUR KÉVIN LAFLEUR JEAN-MICHEL (0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 35 | BONNET MYRIAM DE JESUS DAMIEN MAPELLI AURÉLIEN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Finale | T.0 | 14 | DEDIEU BÉRÉNICE GAVA THIBAULT STEIMBACH RICHIE (0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | JARGEAU CHRISTINE JARGEAU JEAN-CLAUDE QUEBRE MAURICE (0465011/SAUX) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 40 | CHET JULIETTE ROSI FLORENT HADDINE BOUJAMA (0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 88 | VEDRUNES-FLOCH EMILIE VADAINE GEOFFROY VEDRUNES PATRICE (0464004/GRAMAT) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | CERTOSIO ANNE-MARIE BAGINSKI STANISLAS PERRIER FRANÇOIS (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 73 | TIRA CORINNE LABRUYERE THIERRY DELAYRE FRÉDÉRIC (0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | PAULOS SOPHIE PAULOS JOSÉ DE JESUS MANUEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant en Quart | T.0 | 66 | DA COSTA NADIA LAVERGNE FABRICE ESCAPOULADE JEAN-MARC (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 39 | OULMAYROU JACQUELINE OULMAYROU JEAN -CLAUDE TAURAN ALAIN (0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 98 | AUBRY GENEVIÈVE AUBRY JOSÉ CLARY HUGO (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | VEYRAC ALICIA VEYRAC JEAN-MARC CLARENS BERNARD (0465011/SAUX) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 31 | AMBROISE CHRISTELLE MARTINS PIERRE LE GROS JONATHAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | RAMOS PAOLA AZNAR DAVID SALERNO LAURENT (0464001/AUTOIRE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 29 | BROUILLE JOSIANE CATALA JÉRÉMY BOUZERAND CHRISTOPHE (0465003/FLAUGNAC) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | BAGINSKI SANDRINE BLANC JÉRÔME AUSTRUY KÉVIN (0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | CAMPDORAS-RAGON JESSICA MATHIEU CHRISTOPHE CONNE DOMINIQUE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | VALVERDE MORGANE BAZILLOU SERGE CHICQUENOY ALAIN (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 38 | MORRA ROSANNE LAGARDE MAXIME GIRAUDO SERGE (0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 101 | GUYTARD JOSIANE VILLEPONTOUX DAMIEN JALES SYLVAIN (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | ROYER CHANTAL VICENTE CYRIL BESOMBES XAVIER (0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 34 | LACOMBE MONIQUE LACOMBE JACQUES CAETANO JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 45 | ALAUX ALINE BEI PIERRE-ALAIN OULIERES DIDIER (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 111 | BERTHY FLORENCE COUDERC GHISLAIN COUDERC DANIEL (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | ADGIE MANON ROMERO THOMAS PIECOURT JULIEN (0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 84 | CHALEIX CAROLE CAZAL MICHEL TERRAT THIERRY (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | BOUTAREL CORINNE CHAGNOLEAU HERVÉ CHALAVIGNAC STÉPHANE (0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 86 | VUZE CHRISTIANE GONZALEZ XAVIER CHEVEAU-DELACOURCELL BENJAMIN (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 5 | GENOT CHANTAL MARTY JULIEN BAGINSKI PATRICIA (0461012/ARCAMBAL PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 48 | LAVAL PATRICIA LAVAL FLORIAN SABOT GUY (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Cadrage | T.0 | 115 | TONGA VÉRONIQUE PASQUIER GUY SANCERNI CLÉMENT (0462004/BEDUER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | BERENGUER CATHERINE BONSANG ANNICK FALTREPT JEAN-LOUIS (0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 12 | PONCIE SANDRINE FOULHAC RÉGIS FOULHAC LUCAS (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Vainqueur | T.0 | 68 | LAGUILLIEZ MICHÈLE CLER ERIC CLER ALEXIS (0463004/GOURDON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | DELDOU CORINNE OLIVIER ERIC ROYER JEAN LOUIS (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 25 | LEDDA GENEVIÈVE ILLESCAS LOUIS VIELCASTEL CHRISTOPHE (0461007/MERCUES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | ALET PASCALE MONTERGOUS PATRICK BOY XAVIER (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 105 | BERTHIE CHRISTINE BERTHIE DIDIER DELMAS STÉPHANE (0462025/CONCOTS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | COUTY CAROLINE RAMOS DAMIEN FRANCOIS OLIVIER (0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 97 | VERBIGUIE MÉLANIE LACHIEZE MATHIEU SERRA KÉVIN (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | GONI SYLVIE ROSI WILFRIED MEFFRE SÉBASTIEN (0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | RAMBLA CHRISTINE BOUTARIC JEAN-PAUL GOMEZ FRANÇOIS (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 62 | CAMOU CÉLINE PEYROT GILLES AFONSO JEAN MARIE (0465011/SAUX) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 114 | ENOCQ SABINE ENOCQ CHRISTIAN IMBAULT THOMAS (0462004/BEDUER) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 80 | MAGNE MAËVA MONTURET BERNARD MAGNE JEAN-PAUL (0464020/PETANQUE DES 7 TOURS MARTEL) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 26 | ROUX MARIE-CLAIRE VINCENT SYLVAIN DOUR ANTHONY (0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 53 | DELANIS LUCIE CASTET MARC BREIDENBACH PATRICK (0463001/CONCORES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | MULLER MARGOT HEREIL GAËTAN GAMERO SERGE (0461010/VERS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | CHET NELLY CHET CHRISTOPHE CHET BRUNO (0462025/CONCOTS) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 99 | BERNARD MARIANNE TEULET PASCAL LEYGONIE JEAN-JACQUES (0463002/CRESSENSAC SARRAZAC) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 54 | AULIE LAURA LION ANTHONY BELGHITATE CYEMAN (0463001/CONCORES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | ZIMMERMANN MARLÈNE POLLET JOHNNY BORIS THIERRY (0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant en Quart | T.0 | 37 | LOUBEJAC NATHALIE HEBRAL PATRICK RAYNOIR PHILIPPE (0465007/MONTCUQ) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | RENOU DOROTHÉE BONNEL PATRICK WELMAN RUDY (0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 7 | GREFFIER ISABELLE GREFFIER GILLES BEDU ERIC (0461012/ARCAMBAL PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 13 | PESCAY VIRGINIE COLMAGRO RÉMI VANTHOURNOUT JASON (0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | RONCARI ALEXANDRA BALDY PASCAL RUAMPS PHILIPPE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 89 | VINNAC NADÈGE PECCHINENDA LORIS BRICAULT SYLVAIN (0464004/GRAMAT) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | CAVAILLE VALÉRIE MOLESIN GUY MOLESIN ANDRÉ (0461010/VERS) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 94 | FOUGERET JOSETTE FOUGERET ALAIN OUBREYRIE THIERRY (0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 6 | FOVET LAËTITIA BOUDIEB JAMEL OLLIVIER ERWANN (0461012/ARCAMBAL PETANQUE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 117 | LARGENTIE CÉCILE PLAS RÉMY CAVARROC SYLVAIN (0462005/CAJARC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | BORNES KAREN ARDOUIN DENIS ARDOUIN GAËTAN (0463004/GOURDON) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | KIFFER DELPHINE JENNEQUIN YVON AUSTRUIT JEAN-DENIS (0463001/CONCORES) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 24 | TAMALET CHRYSTEL LABRUYERE JEAN-LUC BANZET JEAN NOEL (0461007/MERCUES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | FRIC DOMINIQUE FRIC FRANCIS DARDEVET PIERRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 78 | MANUEL DANIELLE MANUEL JEAN-PIERRE ZIMMERMANN STELLIO (0464020/PETANQUE DES 7 TOURS MARTEL) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | ITARD VÉRONIQUE ITARD YANN MONTEIRO EURICO (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
