Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ILLESCAS LOUIS AMI MARC (0461007/MERCUES ) |
CAETANO JOSÉ LACOMBE JACQUES (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ILLESCAS LOUIS AMI MARC (0461007/MERCUES ) |
PARRA FÉLIX BARONIO ALAIN (0462004/BEDUER ) |
13 - 7 |
CAETANO JOSÉ LACOMBE JACQUES (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
RIGOUSTE JEAN-LOUIS TOURNIE GUY (0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
13 - 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RIGOUSTE JEAN-LOUIS TOURNIE GUY (0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
ROUX MICHEL CAPELLE DANIEL (0464015/TAURIAC ) |
13 - 6 |
FLEURY JOCELYN MARTHON JEAN-LUC (0464004/GRAMAT ) |
CAETANO JOSÉ LACOMBE JACQUES (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
7 - 13 |
PARRA FÉLIX BARONIO ALAIN (0462004/BEDUER ) |
CUSTODIO JEAN-PIERRE VICENTE LUIS (0466008/LUZECH ) |
13 - 4 |
ILLESCAS LOUIS AMI MARC (0461007/MERCUES ) |
VALET MICHEL CANCE MICHEL (0463005/GINOUILLAC ) |
13 - 2 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DOS SANTOS GUY SABOT GUY (0463001/CONCORES ) |
FLEURY JOCELYN MARTHON JEAN-LUC (0464004/GRAMAT ) |
8 - 13 |
PARRA FÉLIX BARONIO ALAIN (0462004/BEDUER ) |
ARRIVAULT PATRICE PENADILLE FRANCIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
13 - 7 |
RIGOUSTE JEAN-LOUIS TOURNIE GUY (0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
COUTY JEAN-LUC DELORT LOUIS (0464015/TAURIAC ) |
13 - 7 |
AUSTRUIT ALEXANDRE LACOSTE SERGE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
VALET MICHEL CANCE MICHEL (0463005/GINOUILLAC ) |
11 - 13 |
ROUX MICHEL CAPELLE DANIEL (0464015/TAURIAC ) |
BORNES PATRICK BERGOUGNOUX JEAN- CLAUDE (0463004/GOURDON ) |
13 - 2 |
MAURY FRANCIS DELCHIE MIREILLE (0463004/GOURDON ) |
CAETANO JOSÉ LACOMBE JACQUES (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
6 - 13 |
ILLESCAS LOUIS AMI MARC (0461007/MERCUES ) |
MAZOT FRANCIS RIMBAULT JEAN-JACQUES (0463004/GOURDON ) |
13 - 1 |
CUSTODIO JEAN-PIERRE VICENTE LUIS (0466008/LUZECH ) |
VIGIER ALAIN DELZERS JEAN-CLAUDE (0462004/BEDUER ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BORNES PATRICK BERGOUGNOUX JEAN- CLAUDE (0463004/GOURDON ) |
Office | ** |
ARRIVAULT PATRICE PENADILLE FRANCIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Office | ** |
CAETANO JOSÉ LACOMBE JACQUES (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office | ** |
VALET MICHEL CANCE MICHEL (0463005/GINOUILLAC ) |
Office | ** |
ROUX MICHEL CAPELLE DANIEL (0464015/TAURIAC ) |
Office | ** |
AUSTRUIT ALEXANDRE LACOSTE SERGE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office | ** |
VIGIER ALAIN DELZERS JEAN-CLAUDE (0462004/BEDUER ) |
Office | ** |
CUSTODIO JEAN-PIERRE VICENTE LUIS (0466008/LUZECH ) |
Office | ** |
MAURY FRANCIS DELCHIE MIREILLE (0463004/GOURDON ) |
Office | ** |
RIGOUSTE JEAN-LOUIS TOURNIE GUY (0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Office | ** |
ILLESCAS LOUIS AMI MARC (0461007/MERCUES ) |
Office | ** |
MAZOT FRANCIS RIMBAULT JEAN-JACQUES (0463004/GOURDON ) |
Office | ** |
DOS SANTOS GUY SABOT GUY (0463001/CONCORES ) |
Office | ** |
PARRA FÉLIX BARONIO ALAIN (0462004/BEDUER ) |
Office | ** |
COUTY JEAN-LUC DELORT LOUIS (0464015/TAURIAC ) |
Office | ** |
FLEURY JOCELYN MARTHON JEAN-LUC (0464004/GRAMAT ) |
MANGIN CLAUDE CONDUCHE GÉRARD (0461011/SAINT GERY ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
CUSTODIO JEAN-PIERRE (0466008/LUZECH ) |
ROUBERTIES MICHEL (0463001/CONCORES ) |
** |
MAURY FRANCIS (0463004/GOURDON ) |
MORATALLA ANTOINE (0463004/GOURDON ) |
** |
CAETANO JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
DELDOU THIERRY (0464013/SAINT CERE ) |
** |
VAYSSE PATRICK (0462004/BEDUER ) |
AUSTRUIT ALEXANDRE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
** |
FLEURY JOCELYN (0464004/GRAMAT ) |
BROCHOT ROGER (0466004/CASTELFRANC ) |
** |
MOLESIN GUY (0461010/VERS ) |
MAZOT FRANCIS (0463004/GOURDON ) |
** |
VIGIER ALAIN (0462004/BEDUER ) |
PARISI FRANÇOIS (0461007/MERCUES ) |
** |
BORNES PATRICK (0463004/GOURDON ) |
BRUNET RAYMOND (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
** |
MARTINS JOSÉ (0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC ) |
VALET MICHEL (0463005/GINOUILLAC ) |
** |
RIGOUSTE JEAN-LOUIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
DULO JEAN-PAUL (0462007/ESPEDAILLAC ) |
** |
MANGIN CLAUDE (0461011/SAINT GERY ) |
PETIT-BOURDET FRANCIS (0466012/SAUZET ) |
** |
ILLESCAS LOUIS (0461007/MERCUES ) |
TORNEL ANGEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
** |
PARRA FÉLIX (0462004/BEDUER ) |
LAMOLIERE MARYSE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
** |
ROUX MICHEL (0464015/TAURIAC ) |
FALTREPT JEAN-LOUIS (0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
** |
DELPECH PHILIPPE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
ARRIVAULT PATRICE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
** |
COUTY JEAN-LUC (0464015/TAURIAC ) |
SALANIE-BERTRAND CLAUDE (0463001/CONCORES ) |
** |
ECOUPEAU PIERRE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
DOS SANTOS GUY (0463001/CONCORES ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 42 | FERRIAN JEAN-CLAUDE ROGUET BERNARD (0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 52 | AUSTRUY CHRISTIAN PIECOURT MICHEL (0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 21 | AUSTRUIT ALEXANDRE LACOSTE SERGE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | COUTY JEAN-LUC DELORT LOUIS (0464015/TAURIAC) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | DELDOU THIERRY BOUDOU CHRISTIAN (0464013/SAINT CERE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | LAROMIGUIERE JEAN-CLAUDE DESFIEUX GILBERT (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 43 | VALET MICHEL CANCE MICHEL (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | BARBAT DOMINIQUE CROUXINOUX GUY (0461010/VERS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 24 | FASULO PHILIPPE AUSTRUY BERNARD (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 62 | ECOUPEAU PIERRE BORREL JEAN-CLAUDE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | ROUBERTIES MICHEL LADURANTIE LUC (0463001/CONCORES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | DELPECH LUCETTE BEGUET ROLAND (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 65 | CESSES GÉRARD CHAUSSADE DIDIER (0461011/SAINT GERY) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 20 | DULO JEAN-PAUL MAS PHILIPPE (0462007/ESPEDAILLAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | BORNES CHRISTIAN ESCORNE JEAN-CLAUDE (0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 48 | MAURY FRANCIS DELCHIE MIREILLE (0463004/GOURDON) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | CHICQUENOY ALAIN BRAUD GÉRARD (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 32 | VIGIER ALAIN DELZERS JEAN-CLAUDE (0462004/BEDUER) |
Perdant en 8ème | T.0 | 59 | TORNEL ANGEL BERTRAND JEAN-MICHEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | MAURE ROBERT INCHAUSTI ROBERT (0464013/SAINT CERE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 35 | CUSTODIO JEAN-PIERRE VICENTE LUIS (0466008/LUZECH) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | CARSAC GÉRARD TEULET SERGE (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 27 | MONGOUR CLAUDE LARRAUFIE CHRISTIAN (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 12 | DELPECH PHILIPPE VRIELYNCK HENRI (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | LAFLEUR MARIANO CLERC GÉRARD (0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 57 | PARISI FRANÇOIS MAPELLI MICHEL (0461007/MERCUES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | VIDAL JEAN-PAUL BURC GUY (0466004/CASTELFRANC) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 11 | RIGOUSTE JEAN-LOUIS TOURNIE GUY (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 67 | PERRIER FRANÇOIS BAGINSKI STANISLAS (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 49 | MAZOT FRANCIS RIMBAULT JEAN-JACQUES (0463004/GOURDON) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | ARRIVAULT PATRICE PENADILLE FRANCIS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | RODRIGUEZ MAURICE DELLAC YVES (0462020/REYREVIGNES) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 29 | CAVARROC BERNARD BRUEL JEAN (0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 2 | ISTACE ANDRÉ ESTIBALS RAYMOND (0464004/GRAMAT) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 53 | MOLESIN GUY MOLESIN JEAN-PIERRE (0461010/VERS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | BORNES PATRICK BERGOUGNOUX JEAN- CLAUDE (0463004/GOURDON) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | THAMIER JEAN-JACQUES CARLES PIERRE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 8 | MERIC YVES DURAND FRANCIS (0464019/PETANQUE D'ORLINDE BRETENOUX) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 51 | MARTINS JOSÉ SERRES JEAN-CLAUDE (0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | MORATALLA ANTOINE COULEAU CLAUDE (0463004/GOURDON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | LEBON ROGER VERDIER ROUZIES JEAN-MICHEL (0461011/SAINT GERY) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 34 | BRUNET RAYMOND VIELCASTEL GÉRARD (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | VAYSSE PATRICK LABORIE RENÉ (0462004/BEDUER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | RAMOS FRANÇOIS DESLAURIERS FRANCK (0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 5 | ROUX MICHEL CAPELLE DANIEL (0464015/TAURIAC) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | JARRY DANIEL BREIDENBACH MICHEL (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 30 | PARRA FÉLIX BARONIO ALAIN (0462004/BEDUER) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 56 | BAYONNOVE ERIC FOISSAC JEAN-LOUIS (0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 41 | PETIT-BOURDET FRANCIS NOUAILLES RENÉ (0466012/SAUZET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | ILLESCAS LOUIS AMI MARC (0461007/MERCUES) |
Vainqueur | T.0 | 28 | HENRY MARC SOURSOU FRANCIS (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 10 | NICKERT NORBERT BEGAT CLAUDE (0463013/PETANQUE SOUILLAGAISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 58 | BOUAKKAZ TARARE COMBARIEU PATRICK (0465003/FLAUGNAC) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 23 | FRANCOUAL DIDIER COUDERC DANIEL (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 39 | BROCHOT ROGER MARCENAC JEAN-FRANÇOIS (0466004/CASTELFRANC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | FLEURY JOCELYN MARTHON JEAN-LUC (0464004/GRAMAT) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | LAMOLIERE MARYSE LAMOLIERE JACQUES (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | VERBIGUIE JEAN-LOUIS TAUPIN GÉRARD (0464004/GRAMAT) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 61 | CAETANO JOSÉ LACOMBE JACQUES (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Finale | T.0 | 44 | LAVAL BERNARD DEJEAN PATRICK (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 36 | SALANIE-BERTRAND CLAUDE SALANIE-BERTRAND RENÉ (0463001/CONCORES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | CUQUEL DANIEL BEI MICHEL (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 25 | FALTREPT JEAN-LOUIS DESTRUEL MICHEL (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | LEROY LIONEL BRANDES ALAIN (0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 7 | VIDAL CLAUDE ANGELVY ALAIN (0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 37 | DOS SANTOS GUY SABOT GUY (0463001/CONCORES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | MANGIN CLAUDE CONDUCHE GÉRARD (0461011/SAINT GERY) |
Perdant Cadrage |