Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DELANIS LUCIE DELANIS WESLEY BREIDENBACH PATRICK (0463001/CONCORES/046 ) |
CONDUCHE DELPHINE GUYNET DOMINIQUE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DELANIS LUCIE DELANIS WESLEY BREIDENBACH PATRICK (0463001/CONCORES/046 ) |
BORNES ALEXANDRA DA CUNHA SÉBASTIEN BORNES PATRICK (0463004/GOURDON/046 ) |
13 - 9 |
CONDUCHE DELPHINE GUYNET DOMINIQUE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
DURAND MALORIE DURAND DANIEL FOUILLAC LAURENT (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BAUSSIAN GHISLAINE BAUSSIAN CHRISTOPHE VIELCASTEL CHRISTOPHE (0461007/MERCUES/046 ) |
CONDUCHE DELPHINE GUYNET DOMINIQUE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
5 - 13 |
MALAURIE SANDRINE FEIXA JÉRÔME JARLAND YANNICK (0463004/GOURDON/046 ) |
BORNES ALEXANDRA DA CUNHA SÉBASTIEN BORNES PATRICK (0463004/GOURDON/046 ) |
4 - 13 |
BERTHIE CHRISTINE BERTHIE DIDIER DELMAS STÉPHANE (0462025/CONCOTS/046 ) |
DURAND MALORIE DURAND DANIEL FOUILLAC LAURENT (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
1 - 13 |
GAMBINI JULIE KESSLER ALAIN DE ALMEIDA AMARAL PAUL (0463004/GOURDON/046 ) |
DELANIS LUCIE DELANIS WESLEY BREIDENBACH PATRICK (0463001/CONCORES/046 ) |
12 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GAMBINI JULIE KESSLER ALAIN DE ALMEIDA AMARAL PAUL (0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** |
DELANIS LUCIE DELANIS WESLEY BREIDENBACH PATRICK (0463001/CONCORES/046 ) |
Office | ** |
FROMENT CHANTAL FROMENT DOMINIQUE COUDERC ROMAIN (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 ) |
BORNES ALEXANDRA DA CUNHA SÉBASTIEN BORNES PATRICK (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
DURAND MALORIE DURAND DANIEL FOUILLAC LAURENT (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
COUTY CAROLINE RAMOS DAMIEN COUTY JEAN-LUC (0464015/TAURIAC/046 ) |
** |
LOUBEJAC NATHALIE VINCENT BERNARD BORTOLU LUCIANO (0465007/MONTCUQ/046 ) |
CONDUCHE DELPHINE GUYNET DOMINIQUE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
MALAURIE SANDRINE FEIXA JÉRÔME JARLAND YANNICK (0463004/GOURDON/046 ) |
THEIL ELISABETH LACHIEZE DOMINIQUE DOS SANTOS FRANÇOIS (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 ) |
** |
LEGG MARTINE DUMAS EMMANUEL VICENTE LUIS (0466008/LUZECH/046 ) |
BERTHIE CHRISTINE BERTHIE DIDIER DELMAS STÉPHANE (0462025/CONCOTS/046 ) |
** |
BAUSSIAN GHISLAINE BAUSSIAN CHRISTOPHE VIELCASTEL CHRISTOPHE (0461007/MERCUES/046 ) |
ROUX MARIE-CLAIRE ILLESCAS LOUIS DOUR ANTHONY (0461007/MERCUES/046 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BORNES ALEXANDRA (0463004/GOURDON/046 ) |
BOUTAREL CORINNE (0466008/LUZECH/046 ) |
** |
TOURNAND SOPHIE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
MALAURIE SANDRINE (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
DELANIS LUCIE (0463001/CONCORES/046 ) |
LAGUILLIEZ MICHÈLE (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
BAUSSIAN GHISLAINE (0461007/MERCUES/046 ) |
MAZEYRIE CHARLYNE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
** |
DURAND MALORIE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
MORATALLA NADINE (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
LOUBEJAC NATHALIE (0465007/MONTCUQ/046 ) |
PAULOS SOPHIE (0461005/PETANQUE MARNHACOISE/046 ) |
** |
LAFON ANNIE (0466008/LUZECH/046 ) |
BERTHIE CHRISTINE (0462025/CONCOTS/046 ) |
** |
GAMBINI JULIE (0463004/GOURDON/046 ) |
BONSANG ANNICK (0462004/BEDUER/046 ) |
** |
COUTY CAROLINE (0464015/TAURIAC/046 ) |
MAURY ISABELLE (0463004/GOURDON/046 ) |
** |
FROMENT CHANTAL (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 ) |
GLORIAN KASSANDRA (0465003/FLAUGNAC/046 ) |
** |
ROUX MARIE-CLAIRE (0461007/MERCUES/046 ) |
AULIE LAURA (0463001/CONCORES/046 ) |
** |
ENTERLIN HÉLÉNA (0465003/FLAUGNAC/046 ) |
LEGG MARTINE (0466008/LUZECH/046 ) |
** |
CONDUCHE DELPHINE (0463004/GOURDON/046 ) |
AUSTRUY SYLVETTE (0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
** |
CAMPDORAS-RAGON JESSICA (0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
THEIL ELISABETH (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS/046 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | BAGINSKI PATRICIA MARTY JULIEN DELESTREE MICKAËL (0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 30 | MAURY ISABELLE BARBES JEAN-PIERRE JARLAND GÉRARD (0463004/GOURDON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | LABRANDE VÉRONIQUE PETIT-BOURDET FRANCIS ASTORG JEAN-PIERRE (0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 52 | BONSANG ANNICK PASSERON MICHEL PAGES JEAN CHRISTOPHE (0462004/BEDUER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | MAZEYRIE CHARLYNE CONNE THIERRY SERRA KÉVIN (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | VERDIER FRANÇOISE DE LETTER FRANÇOIS FOISSAC ALAIN (0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 34 | CONDUCHE DELPHINE GUYNET DOMINIQUE IRAGNES MICKAËL (0463004/GOURDON) |
Vainqueur | T.0 | 11 | ITARD VÉRONIQUE MARCHIVE STÉPHANE CAPPELOT FRÉDÉRIC (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 32 | MALAURIE SANDRINE FEIXA JÉRÔME JARLAND YANNICK (0463004/GOURDON) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | GREFFIER ISABELLE BASTIT PATRICK ARNAGOL THOMAS (0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 44 | FROMENT CHANTAL FROMENT DOMINIQUE COUDERC ROMAIN (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | BUTTY SYLVIE REIS JOSÉ GRAS SÉBASTIEN (0466002/CAILLAC) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 17 | DELPON MAGALIE LAVAL CHRISTIAN GARDES CHRISTOPHE (0465003/FLAUGNAC) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 25 | AULIE LAURA LION ANTHONY PFISTER DAMIEN (0463001/CONCORES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | LOUBEJAC NATHALIE VINCENT BERNARD BORTOLU LUCIANO (0465007/MONTCUQ) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | TAHAY CHRISTINE FRANCOIS OLIVIER ONATE CLAUDE (0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 51 | SUAU LAURÈNE PECCHINENDA LORIS VEDRUNES PATRICE (0464004/GRAMAT) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 16 | SEGUY CATHERINE CANAC ALEXANDRE POUYDEBAT NOËL (0461011/SAINT GERY) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 19 | GLORIAN KASSANDRA PARRIEL JEAN-MARC GLORIAN LAURENT (0465003/FLAUGNAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | BOUTAREL CORINNE CHAGNOLEAU HERVÉ RAYNOIR MAXIME (0466008/LUZECH) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | LACOMBE MONIQUE LACOMBE JACQUES CAETANO JOSÉ (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 43 | LHERM FLORENCE CHALEIX BENOIT RENAUX MARC (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 40 | LAFON ANNIE GRIFFOUL ALAIN CUSTODIO JEAN-PIERRE (0466008/LUZECH) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | ROUX MARIE-CLAIRE ILLESCAS LOUIS DOUR ANTHONY (0461007/MERCUES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | THEIL ELISABETH LACHIEZE DOMINIQUE DOS SANTOS FRANÇOIS (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | MORATALLA NADINE LAGARDE CHRISTIAN MORATALLA ANTOINE (0463004/GOURDON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | CAMOU CÉLINE PEYROT GILLES VEYRAC JEAN-MARC (0465011/SAUX) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 15 | CORTVRIENDT LAURENCE MARTINS JOSÉ PICARD MARC (0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 13 | BAUSSIAN GHISLAINE BAUSSIAN CHRISTOPHE VIELCASTEL CHRISTOPHE (0461007/MERCUES) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | VALVERDE MORGANE CHICQUENOY ALAIN BAZILLOU SERGE (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 53 | BERTHIE CHRISTINE BERTHIE DIDIER DELMAS STÉPHANE (0462025/CONCOTS) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | CAPPELOT MARIA LAMBERT PAUL MEFFRE SÉBASTIEN (0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 49 | QUILLIEN SOPHIE AUSTRUIT NICOLAS OUBREYRIE JEAN-PIERRE (0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 6 | DEDIEU BÉRÉNICE STEIMBACH RICHIE VANTHOURNOUT JASON (0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 2 | AUSTRUY SYLVETTE AUSTRUY CHRISTIAN AUSTRUY GRÉGORY (0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | LEGG MARTINE DUMAS EMMANUEL VICENTE LUIS (0466008/LUZECH) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | DELANIS LUCIE DELANIS WESLEY BREIDENBACH PATRICK (0463001/CONCORES) |
Perdant Finale | T.0 | 10 | ITARD NADÈGE ITARD LAURENT BEVILACQUA ANTHONY (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 21 | HATCHI CORINNE BELGHITATE CYEMAN LEGROS JONATHAN (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 47 | CAMPDORAS-RAGON JESSICA MATHIEU CHRISTOPHE IMBAULT THOMAS (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | VINCENT MARIE-THÉRÈSE RAYNOIR PHILIPPE GIRAUDO SERGE (0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 33 | BORNES ALEXANDRA DA CUNHA SÉBASTIEN BORNES PATRICK (0463004/GOURDON) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 35 | TIRA CORINNE BOZOUL-RODE JULIEN DELAYRE FRÉDÉRIC (0463006/GIGOUZAC PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 48 | COUTY CAROLINE RAMOS DAMIEN COUTY JEAN-LUC (0464015/TAURIAC) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | DURAND MALORIE DURAND DANIEL FOUILLAC LAURENT (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 31 | LAGUILLIEZ MICHÈLE CLER ERIC CLER ALEXIS (0463004/GOURDON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | GENTY PAULINE LANDES KÉVIN FROMENTEZE PATRICE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 23 | GAILLARDIE JOSETTE GOSSET JEAN-MARIE LACAVALERIE SERGE (0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 12 | TOURNAND SOPHIE MONTEIRO EURICO ITARD YANN (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | GAMBINI JULIE KESSLER ALAIN DE ALMEIDA AMARAL PAUL (0463004/GOURDON) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | DELBOS MARIE DELBOS PASCAL LEYBROS FRANCIS (0463001/CONCORES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 18 | ENTERLIN HÉLÉNA QUEROL FRÉDÉRIC COLOTTE YOAN (0465003/FLAUGNAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | PAULOS SOPHIE PAULOS JOSÉ MARTINS JOSÉ (0461005/PETANQUE MARNHACOISE) |
Perdant 1er Tour |