Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
ALMEIDA FABIANO JACQUEMIN JÉRÉMIE VAYSSE PATRICK ( 0462004/BEDUER ) |
Qualifié 1 |
MOLES OLIVIER PERRIN CYRIL CHET BRIAN ( 0462025/CONCOTS ) |
Qualifié 2 |
ALIBERT MAX TERRADE BENJAMIN FOURCAT NICOLAS ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Qualifié 3 |
BONNY SÉBASTIEN DOCHAIN GUILLAUME LOBIT JOHAN ( 0462025/CONCOTS ) |
Qualifié 4 |
LANDES KÉVIN FROMENT DOMINIQUE LACHIEZE DOMINIQUE ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
Qualifié 5 |
DELMAS SERGE GUSMANN ALAIN VIEU BRUNO ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
Qualifié 6 |
BERTHIE DIDIER DABLANC JOËL ESTIVAL JULIEN ( 0462025/CONCOTS ) |
Qualifié 7 |
POZO DOMINIQUE LARRAUFIE CHRISTIAN COLOMB JÉROME ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
Qualifié 8 |
ARRIVAULT PATRICE VRIELYNCK HENRI DELPECH PHILIPPE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Qualifié 9 |
MAZET MATHIAS ANDRE FRANÇOIS BOUNY JULIEN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
Qualifié 10 |
BRUEL JEAN DELMAS CHRISTIAN TUESTA JEAN-PIERRE ( 0462004/BEDUER ) |
Qualifié 11 |
RIOL DAVID FOUGERET ALAIN FOUGERET JOSETTE ( 0464015/TAURIAC ) |
Qualifié 12 |
VALADIE STEPHANE ALIBERT CHRISTOPHE OUBREYRIE JEAN-PIERRE ( 0464015/TAURIAC ) |
Qualifié 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BAHUT DANIEL BRUN CHRISTIAN KAMINSKI BERNARD ( 0462004/BEDUER ) |
ALMEIDA FABIANO JACQUEMIN JÉRÉMIE VAYSSE PATRICK ( 0462004/BEDUER ) |
ALCANIS SERGE JOACHIN CHARLES LACHIEZE MATHIEU ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
MOLES OLIVIER PERRIN CYRIL CHET BRIAN ( 0462025/CONCOTS ) |
ALIBERT MAX TERRADE BENJAMIN FOURCAT NICOLAS ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
VEDRUNES PATRICE ARMESTO CÉDRIC VIDAL FABIEN ( 0464004/GRAMAT ) |
BONNY SÉBASTIEN DOCHAIN GUILLAUME LOBIT JOHAN ( 0462025/CONCOTS ) |
LATAPIE FABIEN MUNOZ DOMINGO ALLIDIERES GÉRAUD ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
LANDES KÉVIN FROMENT DOMINIQUE LACHIEZE DOMINIQUE ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
LENEI CHRISTOPHE LABROUSSE FRANCK GARD SÉBASTIEN ( 0462021/VIAZAC ) |
BORIES JACQUES LACOUT LILIAN AUSTRUIT ALEXANDRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
DELMAS SERGE GUSMANN ALAIN VIEU BRUNO ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
BERTHIE DIDIER DABLANC JOËL ESTIVAL JULIEN ( 0462025/CONCOTS ) |
GONCALVES HENRY DEIVAS PHILIPPE MOIRET LIONEL ( 0462020/REYREVIGNES ) |
POZO DOMINIQUE LARRAUFIE CHRISTIAN COLOMB JÉROME ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
BALAT ROLAND MONGOUR CLAUDE SALABERT ALAIN ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
ARRIVAULT PATRICE VRIELYNCK HENRI DELPECH PHILIPPE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
POMPIER OLIVIER CARSAC GÉRARD REBEYROL PHILIPPE ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
TANIE DOMINIQUE MOULINIER THIERRY BONETTO GÉRARD ( 0462005/CAJARC ) |
MAZET MATHIAS ANDRE FRANÇOIS BOUNY JULIEN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
PUEL AMAURY CANCES RÉGIS MARTINEZ PIERRE ( 0464008/LEYME ) |
BRUEL JEAN DELMAS CHRISTIAN TUESTA JEAN-PIERRE ( 0462004/BEDUER ) |
SOULIE PIERRE MARTIN DAVID DA SYLVA JACQUES ( 0464015/TAURIAC ) |
RIOL DAVID FOUGERET ALAIN FOUGERET JOSETTE ( 0464015/TAURIAC ) |
VALADIE STEPHANE ALIBERT CHRISTOPHE OUBREYRIE JEAN-PIERRE ( 0464015/TAURIAC ) |
MAISONOBE FRÉDÉRIC FERRANDERY FIRMIN RAZAKAMANANTSOA FRÉDÉRIC ( 0464006/SAINT LAURENT LES TOURS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GONCALVES HENRY DEIVAS PHILIPPE MOIRET LIONEL ( 0462020/REYREVIGNES ) |
Office |
MAISONOBE FRÉDÉRIC FERRANDERY FIRMIN RAZAKAMANANTSOA FRÉDÉRIC ( 0464006/SAINT LAURENT LES TOURS ) |
Office |
PUEL AMAURY CANCES RÉGIS MARTINEZ PIERRE ( 0464008/LEYME ) |
Office |
LANDES KÉVIN FROMENT DOMINIQUE LACHIEZE DOMINIQUE ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
Office |
TANIE DOMINIQUE MOULINIER THIERRY BONETTO GÉRARD ( 0462005/CAJARC ) |
Office |
BAHUT DANIEL BRUN CHRISTIAN KAMINSKI BERNARD ( 0462004/BEDUER ) |
Office |
BERTHIE DIDIER DABLANC JOËL ESTIVAL JULIEN ( 0462025/CONCOTS ) |
Office |
BORIES JACQUES LACOUT LILIAN AUSTRUIT ALEXANDRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
ALMEIDA FABIANO JACQUEMIN JÉRÉMIE VAYSSE PATRICK ( 0462004/BEDUER ) |
Office |
MAZET MATHIAS ANDRE FRANÇOIS BOUNY JULIEN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
Office |
BONNY SÉBASTIEN DOCHAIN GUILLAUME LOBIT JOHAN ( 0462025/CONCOTS ) |
Office |
VEDRUNES PATRICE ARMESTO CÉDRIC VIDAL FABIEN ( 0464004/GRAMAT ) |
Office |
LENEI CHRISTOPHE LABROUSSE FRANCK GARD SÉBASTIEN ( 0462021/VIAZAC ) |
Office |
SOULIE PIERRE MARTIN DAVID DA SYLVA JACQUES ( 0464015/TAURIAC ) |
Office |
POMPIER OLIVIER CARSAC GÉRARD REBEYROL PHILIPPE ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
Office |
RIOL DAVID FOUGERET ALAIN FOUGERET JOSETTE ( 0464015/TAURIAC ) |
Office |
POZO DOMINIQUE LARRAUFIE CHRISTIAN COLOMB JÉROME ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
Office |
BALAT ROLAND MONGOUR CLAUDE SALABERT ALAIN ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
Office |
BRUEL JEAN DELMAS CHRISTIAN TUESTA JEAN-PIERRE ( 0462004/BEDUER ) |
Office |
ALCANIS SERGE JOACHIN CHARLES LACHIEZE MATHIEU ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Office |
ALIBERT MAX TERRADE BENJAMIN FOURCAT NICOLAS ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Office |
LATAPIE FABIEN MUNOZ DOMINGO ALLIDIERES GÉRAUD ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
Office |
ARRIVAULT PATRICE VRIELYNCK HENRI DELPECH PHILIPPE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
COUDERC DANIEL COUDERC GHISLAIN MORERE JÉRÔME ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
DELMAS SERGE GUSMANN ALAIN VIEU BRUNO ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
BEFFRIEU LUDOVIC SCUDIER JÉRÔME VERDIE ROGER ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
CARMES CHRISTOPHE FAGES BERNARD FAGES FRÉDÉRIC ( 0462004/BEDUER ) |
VALADIE STEPHANE ALIBERT CHRISTOPHE OUBREYRIE JEAN-PIERRE ( 0464015/TAURIAC ) |
MOLES OLIVIER PERRIN CYRIL CHET BRIAN ( 0462025/CONCOTS ) |
RIGAL PHILIPPE CAVARROC SYLVAIN PEZET ROLAND ( 0462005/CAJARC ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 36 | VEDRUNES PATRICE ARMESTO CÉDRIC VIDAL FABIEN ( 0464004/GRAMAT) |
Perdant T2 | 28 | CORN MICHÈLE COMBARD CHRISTIAN LEIB JACQUES ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 1 | COUDERC DANIEL COUDERC GHISLAIN MORERE JÉRÔME ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T1 | 40 | COUDERC ROMAIN DELPON ROMAIN BREL LUDOVIC ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 23 | PUECH JEAN-BAPTISTE ROQUES MAXIME MAZARS BENOIT ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 45 | POMPIER OLIVIER CARSAC GÉRARD REBEYROL PHILIPPE ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU) |
Perdant T2 | 37 | VIGIER ARNAUD LHERM SÉBASTIEN JOUVENT PIERRE ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 8 | CARMES CHRISTOPHE FAGES BERNARD FAGES FRÉDÉRIC ( 0462004/BEDUER) |
Perdant T1 | 42 | DELPY KÉVIN ROUSSEAU SAMUEL CAIGNARD CHRISTOPHER ( 0463002/CRESSENSAC) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 29 | BALAT ROLAND MONGOUR CLAUDE SALABERT ALAIN ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant T2 | 38 | LANDES KÉVIN FROMENT DOMINIQUE LACHIEZE DOMINIQUE ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Qualifié 5 | 9 | BERTI DOMINIQUE ESTIVAL JÉRÔME BASTIT GUILLAUME ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 35 | BICHE GÉRARD MONTEIL THIERRY RAIMOND DOMINIQUE ( 0464001/AUTOIRE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 19 | GONCALVES HENRY DEIVAS PHILIPPE MOIRET LIONEL ( 0462020/REYREVIGNES) |
Perdant T2 | 4 | BAHUT DANIEL BRUN CHRISTIAN KAMINSKI BERNARD ( 0462004/BEDUER) |
Perdant T2 | 39 | ESPALIEU FRANCK ASSANTE LUCIEN TERRAT THIERRY ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 30 | POZO DOMINIQUE LARRAUFIE CHRISTIAN COLOMB JÉROME ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Qualifié 8 | 20 | MAGNE BERNARD MAGNE JÉRÔME GIRARDOT NICOLAS ( 0462024/MARCILHAC SUR CELE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 49 | MEYNEN DENIS CLARY PASCAL MERIC DANIEL ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 24 | LATAPIE FABIEN MUNOZ DOMINGO ALLIDIERES GÉRAUD ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant T2 | 46 | LARROQUE MARIE-JOSÉ DESJEUNES YOHANN PONCIE MAURICE ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 7 | BRUEL JEAN DELMAS CHRISTIAN TUESTA JEAN-PIERRE ( 0462004/BEDUER) |
Qualifié 11 | 26 | CABRIT BENOIT COLONGES MICHEL ASTRUC FRANCIS ( 0462012/LIMOGNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 55 | SOULIE PIERRE MARTIN DAVID DA SYLVA JACQUES ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant T2 | 44 | MAISONOBE FRÉDÉRIC FERRANDERY FIRMIN RAZAKAMANANTSOA FRÉDÉRIC ( 0464006/SAINT LAURENT LES TOURS) |
Perdant T2 | 16 | BONNY SÉBASTIEN DOCHAIN GUILLAUME LOBIT JOHAN ( 0462025/CONCOTS) |
Qualifié 4 | 25 | MACHADO ROGER PELLE GILLES PLAS RAYMOND ( 0462012/LIMOGNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 53 | GRATADOU JONATHAN URBANCIC JEOFFROY OUBREYRIE THIERRY ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 56 | VALADIE STEPHANE ALIBERT CHRISTOPHE OUBREYRIE JEAN-PIERRE ( 0464015/TAURIAC) |
Qualifié 13 | 5 | BERENGUER CATHERINE BERENGUER MICHELINE PELLERIN PATRICK ( 0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 32 | LENEI CHRISTOPHE LABROUSSE FRANCK GARD SÉBASTIEN ( 0462021/VIAZAC) |
Perdant T2 | 58 | LAW-MINE OLIVIER MOULENE CLÉMENT CAZES JOËL ( 0464000/MONTET ET BOUXAL PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 11 | BORIES BRUNO LASCOUT DOMINIQUE DULO JEAN-PAUL ( 0462007/ESPEDAILLAC) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 3 | ALMEIDA FABIANO JACQUEMIN JÉRÉMIE VAYSSE PATRICK ( 0462004/BEDUER) |
Qualifié 1 | 48 | ARRIVAULT PATRICE VRIELYNCK HENRI DELPECH PHILIPPE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Qualifié 9 | 10 | ROBINEAU GUILLAUME CAPRARO LÉA VINNAC NADÈGE ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 34 | AZNAR DAVID DEVLIEGER STEPHANE RAMOS ANTONIO ( 0464001/AUTOIRE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 13 | TANIE DOMINIQUE MOULINIER THIERRY BONETTO GÉRARD ( 0462005/CAJARC) |
Perdant T2 | 52 | RIOL DAVID FOUGERET ALAIN FOUGERET JOSETTE ( 0464015/TAURIAC) |
Qualifié 12 | 6 | BRUNEL JÉRÔME CAVARROC BERNARD PRADAYROL SERGE ( 0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 43 | GRANELET ARNAUD TRESSE CÉDRIC LISSAT MARC ( 0463002/CRESSENSAC) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 12 | RIGAL PHILIPPE CAVARROC SYLVAIN PEZET ROLAND ( 0462005/CAJARC) |
Perdant T1 | 47 | ALCANIS SERGE JOACHIN CHARLES LACHIEZE MATHIEU ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant T2 | 27 | MAGE SERGE GRAISSAGUEL JEAN MICHEL LAROMIGUIERE JEAN-CLAUDE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 15 | MOLES OLIVIER PERRIN CYRIL CHET BRIAN ( 0462025/CONCOTS) |
Qualifié 2 | 51 | PUEL AMAURY CANCES RÉGIS MARTINEZ PIERRE ( 0464008/LEYME) |
Perdant T2 | 54 | BOUSTIE AXEL LAUD JEAN-SÉBASTIEN MARTIN DOMINIQUE ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 33 | FAUTREL DANIEL BLIN FABRICE JOLY CHRISTIAN ( 0462021/VIAZAC) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 18 | CALMETTES LUDOVIC VAYSSIE SAMUEL ROUX CHRISTIAN ( 0462020/REYREVIGNES) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 31 | DELMAS SERGE GUSMANN ALAIN VIEU BRUNO ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Qualifié 6 | 50 | ALIBERT MAX TERRADE BENJAMIN FOURCAT NICOLAS ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Qualifié 3 | 21 | VAYSSIE NICOLAS DA SILVA FRANÇOIS VAYSSIE JULIEN ( 0462001/ASSIER) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 17 | RODRIGUEZ MAURICE ROUCAL GILLES COLOMB ALAIN ( 0462020/REYREVIGNES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 59 | OLIVIER PATRICE GIBRAT JÉRÔME GRATIAS MICHEL ( 0464000/MONTET ET BOUXAL PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 41 | MAZET MATHIAS ANDRE FRANÇOIS BOUNY JULIEN ( 0464018/LE COCHONNET MIERSOIS) |
Qualifié 10 | 22 | BEFFRIEU LUDOVIC SCUDIER JÉRÔME VERDIE ROGER ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant T1 | 57 | ANGELVY ALAIN OULMI JACQUES OULMI MONIQUE ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 14 | BERTHIE DIDIER DABLANC JOËL ESTIVAL JULIEN ( 0462025/CONCOTS) |
Qualifié 7 | 2 | BORIES JACQUES LACOUT LILIAN AUSTRUIT ALEXANDRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T2 |