Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ALAUX ALAIN ILLESCAS LOUIS ( 0461007/MERCUES/046 ) |
MORATALLA ANTOINE CARLES PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COUTY JEAN-LUC DELORT LOUIS ( 0464015/TAURIAC/046 ) |
ALAUX ALAIN ILLESCAS LOUIS ( 0461007/MERCUES/046 ) |
8 - 13 |
BERGOUGNOUX JEAN- CLAUDE MERY CHRISTIAN ( 0463004/GOURDON/046 ) |
MORATALLA ANTOINE CARLES PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COUTY JEAN-LUC DELORT LOUIS ( 0464015/TAURIAC/046 ) |
CUTILLAS JEAN-PAUL SIMEON VINCENT ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
13 - 6 |
BERGOUGNOUX JEAN- CLAUDE MERY CHRISTIAN ( 0463004/GOURDON/046 ) |
CALMETTES MARC BEDOU BERNARD ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
13 - 5 |
MORATALLA ANTOINE CARLES PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
BORTOLU LUCIANO GRAMOND CHRISTIAN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
13 - 0 |
ALAUX ALAIN ILLESCAS LOUIS ( 0461007/MERCUES/046 ) |
LACOSTE SERGE CAMINADE PIERRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
13 - 5 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BERGOUGNOUX JEAN- CLAUDE MERY CHRISTIAN ( 0463004/GOURDON/046 ) |
FREJAVILLE PATRICK FOISSAC CHRISTIAN ( 0461009/TRESPOUX/046 ) |
13 - 5 |
JARLAND GÉRARD DAUBANES GILBERT ( 0463004/GOURDON/046 ) |
CALMETTES MARC BEDOU BERNARD ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
9 - 13 |
CUTILLAS JEAN-PAUL SIMEON VINCENT ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
THAMIER JEAN-JACQUES LATASSA TONY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
13 - 12 |
BORTOLU LUCIANO GRAMOND CHRISTIAN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
JOACHIN CHARLES VRIELYNCK HENRI ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
13 - 5 |
ALAUX ALAIN ILLESCAS LOUIS ( 0461007/MERCUES/046 ) |
ROMERO BERNARD DIAS LORINDO ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
13 - 5 |
COUTY JEAN-LUC DELORT LOUIS ( 0464015/TAURIAC/046 ) |
ECOUPEAU PIERRE SANCHEZ RODRIGUE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
13 - 8 |
GOMEZ ROBERT CUQUEL DANIEL ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
LACOSTE SERGE CAMINADE PIERRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
5 - 13 |
MORATALLA ANTOINE CARLES PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
CONDUCHE GÉRARD MANGIN CLAUDE ( 0461011/SAINT GERY/046 ) |
13 - 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CALMETTES MARC BEDOU BERNARD ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
Office | ** |
ECOUPEAU PIERRE SANCHEZ RODRIGUE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
Office | ** |
GOMEZ ROBERT CUQUEL DANIEL ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
Office | ** |
ROMERO BERNARD DIAS LORINDO ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
Office | ** |
FREJAVILLE PATRICK FOISSAC CHRISTIAN ( 0461009/TRESPOUX/046 ) |
Office | ** |
COUTY JEAN-LUC DELORT LOUIS ( 0464015/TAURIAC/046 ) |
Office | ** |
BORTOLU LUCIANO GRAMOND CHRISTIAN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
Office | ** |
JARLAND GÉRARD DAUBANES GILBERT ( 0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** |
CUTILLAS JEAN-PAUL SIMEON VINCENT ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
FOGLIA AUGUSTE DELAMARE PHILIPPE ( 0461007/MERCUES/046 ) |
** |
AUSTRUY CHRISTIAN LACOSTE FRANCIS ( 0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
MORATALLA ANTOINE CARLES PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
DOS SANTOS GUY SABOT GUY ( 0463001/CONCORES/046 ) |
BERGOUGNOUX JEAN- CLAUDE MERY CHRISTIAN ( 0463004/GOURDON/046 ) |
** |
LACOSTE SERGE CAMINADE PIERRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
DELBES PIERRE NOUAILLES RENÉ ( 0466012/SAUZET/046 ) |
** |
CONDUCHE GÉRARD MANGIN CLAUDE ( 0461011/SAINT GERY/046 ) |
ALCANIS SERGE MEYNEN DENIS ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
** |
JOACHIN CHARLES VRIELYNCK HENRI ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
JAUBERT PATRICK TRINQUE ALAIN ( 0465005/LALBENQUE/046 ) |
** |
LABORIE RENÉ VAYSSE PATRICK ( 0462004/BEDUER/046 ) |
ALAUX ALAIN ILLESCAS LOUIS ( 0461007/MERCUES/046 ) |
** |
LEMOZIE DANIEL ANDRAL ALAIN ( 0461009/TRESPOUX/046 ) |
THAMIER JEAN-JACQUES LATASSA TONY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BELLEMIN CHRISTIAN ( 0466008/LUZECH/046 ) |
THAMIER JEAN-JACQUES ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
LABORIE RENÉ ( 0462004/BEDUER/046 ) |
TORNEL ANGEL ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
GOMEZ ROBERT ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
GRIFFOUL ALAIN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
MORATALLA ANTOINE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
JALIES GÉRARD ( 0465008/LA BOULE PERNOISE/046 ) |
** |
CALMETTES MARC ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
MASBOU JEAN-MARIE ( 0463004/GOURDON/046 ) |
** |
BORTOLU LUCIANO ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
CANCE MICHEL ( 0463005/GINOUILLAC/046 ) |
** |
BESSIERES CHRISTIAN ( 0465011/SAUX/046 ) |
ROMERO BERNARD ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** |
COUTY JEAN-LUC ( 0464015/TAURIAC/046 ) |
BAYNAT GÉRARD ( 0461009/TRESPOUX/046 ) |
** |
PARISI FRANÇOIS ( 0461007/MERCUES/046 ) |
JARLAND GÉRARD ( 0463004/GOURDON/046 ) |
** |
VERNHET JEAN-BERNARD ( 0461008/LES ESCALES/046 ) |
CUTILLAS JEAN-PAUL ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
CONDUCHE GÉRARD ( 0461011/SAINT GERY/046 ) |
ALIBERT MAX ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
** |
VALET MICHEL ( 0463005/GINOUILLAC/046 ) |
JAUBERT PATRICK ( 0465005/LALBENQUE/046 ) |
** |
TORNEL ANDRÉ ( 0461007/MERCUES/046 ) |
ECOUPEAU PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
ALAUX ALAIN ( 0461007/MERCUES/046 ) |
BARONIO ALAIN ( 0462004/BEDUER/046 ) |
** |
OULIERES DIDIER ( 0466011/PUY L' EVEQUE/046 ) |
LEMOZIE DANIEL ( 0461009/TRESPOUX/046 ) |
** |
LEPRINCE MICHEL ( 0465001/CASTELNAU MONTRATIER/046 ) |
DELBES PIERRE ( 0466012/SAUZET/046 ) |
** |
FREJAVILLE PATRICK ( 0461009/TRESPOUX/046 ) |
AUSTRUY BERNARD ( 0461011/SAINT GERY/046 ) |
** |
HENRAS JEAN-LOUIS ( 0466012/SAUZET/046 ) |
DOS SANTOS GUY ( 0463001/CONCORES/046 ) |
** |
LACOSTE SERGE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE/046 ) |
LACOMBE JEAN-PIERRE ( 0463004/GOURDON/046 ) |
** |
COUPRIE JEAN-MICHEL ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC/046 ) |
AUSTRUY CHRISTIAN ( 0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
** |
VIDAL CLAUDE ( 0464015/TAURIAC/046 ) |
BERGOUGNOUX JEAN- CLAUDE ( 0463004/GOURDON/046 ) |
** |
BOUTARIC JEAN-PAUL ( 0461006/LAMAGDELAINE/046 ) |
FOGLIA AUGUSTE ( 0461007/MERCUES/046 ) |
** |
JOACHIN CHARLES ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
LASCOUT DOMINIQUE ( 0462007/ESPEDAILLAC/046 ) |
** |
ALCANIS SERGE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
CARAGUEL GÉRARD ( 0462004/BEDUER/046 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 51 | ASTORG JEAN-PIERRE MAURES JEAN-JACQUES ( 0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 6 | BAYNAT GÉRARD CLARE BERNARD ( 0461009/TRESPOUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | CESSES GÉRARD CHAUSSADE DIDIER ( 0461011/SAINT GERY) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 93 | COUTY JEAN-LUC DELORT LOUIS ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | CHET JULIETTE DEVILLEZ ILLAN RÉGINE ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 72 | JARLAND GÉRARD DAUBANES GILBERT ( 0463004/GOURDON) |
Perdant en 8ème | T.0 | 79 | BRUEL JEAN CAVARROC BERNARD ( 0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 25 | FOGLIA AUGUSTE DELAMARE PHILIPPE ( 0461007/MERCUES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | ECOUPEAU PIERRE SANCHEZ RODRIGUE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | BARRAUX ALAIN CUSTODIO JEAN-PIERRE ( 0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 21 | BOUTARIC JEAN-PAUL HOUMEAU DOMINIQUE ( 0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | BORNES CHRISTIAN ESCORNE JEAN-CLAUDE ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 22 | BARBAT DOMINIQUE WIBOUT ALAIN ( 0461010/VERS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 86 | LACOSTE SERGE CAMINADE PIERRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 69 | BURC NADINE LAFON ANNIE ( 0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 35 | GOMEZ ROBERT CUQUEL DANIEL ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 47 | ROMERO BERNARD DIAS LORINDO ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | COUPRIE JEAN-MICHEL JARDEL ALAIN ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | SERRA NELLY ELIAS NICOLE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 61 | CARADEUC SERGE LACOSTE JEAN -PAUL ( 0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 18 | VERNHET JEAN-BERNARD PEYRAUD JEAN-PAUL ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | JACQUEMOND MARC POUET BERNARD ( 0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 84 | HENRY MARC SOURSOU FRANCIS ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 4 | FREJAVILLE PATRICK FOISSAC CHRISTIAN ( 0461009/TRESPOUX) |
Perdant en 8ème | T.0 | 92 | FOUGERET ALAIN FOUGERET JOSETTE ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 46 | BORTOLU LUCIANO GRAMOND CHRISTIAN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | ANDRAL GUY LEMOZIE JEAN-PIERRE ( 0461009/TRESPOUX) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 52 | HENRAS JEAN-LOUIS PETIT-BOURDET FRANCIS ( 0466012/SAUZET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | TORNEL ANDRÉ BUKOWSKI JEAN-CLAUDE ( 0461007/MERCUES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | LASCOUT DOMINIQUE REVEILHAC DANIEL ( 0462007/ESPEDAILLAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | DARNAULT LUC GAILLARD PAUL ( 0461009/TRESPOUX) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 67 | BOS PASCAL MATHOU JEAN-JACQUES ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 94 | VIDAL CLAUDE BASCA JEAN ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | GRANZOTTO BERNARD GREFF ANDRÉ ( 0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 66 | VALET MICHEL STAMMBACH PATRICK ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BOISSEL PIERRE GAGEY MICHEL ( 0465001/CASTELNAU MONTRATIER) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 82 | DELMAS CHRISTIAN LABRO GILBERT ( 0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 13 | CONDUCHE GÉRARD MANGIN CLAUDE ( 0461011/SAINT GERY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | SABATIER JACQUES GONZALEZ GERMINAL ( 0461009/TRESPOUX) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 73 | MASBOU JEAN-MARIE ANTIGNAC JACQUES ( 0463004/GOURDON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | FAURIE MICHEL NOUAILLES GUY ( 0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 10 | AUSTRUY CHRISTIAN LACOSTE FRANCIS ( 0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | PARISI FRANÇOIS MAPELLI MICHEL ( 0461007/MERCUES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | BALAT ROLAND LEIB JACQUES ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 43 | OULMAYROU JEAN -CLAUDE OULMAYROU GASTON ( 0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 90 | ALIBERT MAX TEULET YVES ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | BAYONNOVE ERIC COLLIGNON JEAN-CLAUDE ( 0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 53 | DELBES PIERRE NOUAILLES RENÉ ( 0466012/SAUZET) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | LEPRINCE MICHEL BOURGES SERGE ( 0465001/CASTELNAU MONTRATIER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | JARRY DANIEL MONBERTRAND ANDRÉ ( 0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 91 | JOACHIN CHARLES VRIELYNCK HENRI ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | SALANIE BERTRAND MARCEL SALANIE-BERTRAND DENIS ( 0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 75 | BERGOUGNOUX JEAN- CLAUDE MERY CHRISTIAN ( 0463004/GOURDON) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 45 | PERRIER FRANÇOIS BAGINSKI STANISLAS ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 27 | BACH ALAIN BERTRAND JEAN-MICHEL ( 0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 89 | ALCANIS SERGE MEYNEN DENIS ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | BOSSIS RÉGIS TEODOSIO JOSÉ ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 63 | BESSIERES CHRISTIAN VEYRAC JEAN-MARC ( 0465011/SAUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | BOUYE RICHARD ROQUES MICHEL ( 0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 8 | JALIES GÉRARD BOUZERAND CLAUDE ( 0465008/LA BOULE PERNOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | CALMETTES MARC BEDOU BERNARD ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 50 | CLUZEAU PATRICE GAILLARDIE XAVIER ( 0466010/PRAYSSAC) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 57 | FABRE CLAUDE BELMONTE ANTOINE ( 0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 42 | MORATALLA ANTOINE CARLES PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Vainqueur | T.0 | 40 | CUTILLAS JEAN-PAUL SIMEON VINCENT ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant en Quart | T.0 | 62 | LEPOITEVIN RENÉ PIERRE LABRO MICHEL ( 0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 88 | BOURET JEAN-MICHEL MARTHON JEAN-LUC ( 0464004/GRAMAT) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 15 | AUSTRUY BERNARD VERTUT ANDRÉ ( 0461011/SAINT GERY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | LEMOZIE DANIEL ANDRAL ALAIN ( 0461009/TRESPOUX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | LABORIE RENÉ VAYSSE PATRICK ( 0462004/BEDUER) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | LAGARDE MAXIME MARTY JOSÉ ( 0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 71 | VARGUES JACQUES MAZOT FRANCIS ( 0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 23 | DEPETRIS CHRISTIANE CARRETIER PHILIPPE ( 0461010/VERS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 60 | GIL JÉSUS CORVEZ CHRISTIAN ( 0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 38 | GRIFFOUL ALAIN GRAMOND ROLAND ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | CARAGUEL GÉRARD TUESTA JEAN-PIERRE ( 0462004/BEDUER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | BARONIO ALAIN FAGES BERNARD ( 0462004/BEDUER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | GAUBERT CHRISTIAN GAUBERT DENIS ( 0461009/TRESPOUX) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 20 | LEONARD MICHEL MAZOT AIMÉ ( 0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 68 | BELLEMIN CHRISTIAN GONCALVES EDOUARD ( 0466008/LUZECH) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | BRUN CHRISTIAN CAVAILLE GUY ( 0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 34 | CAETANO ANNIE BORDES CHRISTIANE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 59 | OULIERES DIDIER DUMEAUX JEAN-CLAUDE ( 0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | JAUBERT PATRICK TRINQUE ALAIN ( 0465005/LALBENQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | DOS SANTOS GUY SABOT GUY ( 0463001/CONCORES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | PAHL DANIEL LEBON ROGER ( 0461011/SAINT GERY) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 30 | ALAUX ALAIN ILLESCAS LOUIS ( 0461007/MERCUES) |
Perdant Finale | T.0 | 65 | DEJEAN PATRICK VINCENT JEAN-PIERRE ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 33 | TORNEL ANGEL CAETANO JOSÉ ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | CANCE MICHEL CONSTANT JEAN JACQUES ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | LAFAGE JEAN-PIERRE BURG FERNAND ( 0465008/LA BOULE PERNOISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 76 | LACOMBE JEAN-PIERRE IRAGNE ANDRÉ ( 0463004/GOURDON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | THAMIER JEAN-JACQUES LATASSA TONY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | MEINADIER JEAN ILLAN ANTONIO ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage |